研究数据普通数据
供应链创新与应用试点城市指标
数据摘要
供应链创新与应用试点旨在探索现代供应链的发展方式。本资料依据公开试点名单,按城市和年度整理是否纳入试点的虚拟变量,入选当年及之后年份记为1。可用于识别城市政策实施状态,开展供应链创新政策研究及地区异质性分析。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 观测层级 | 340个市(含直辖市) |
| 当前预览样本量 | 8840 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / PDF |
| 文件包大小 | 7.99 MB |
| 包含内容 | 数据表2份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 8,840 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 340 |
| 2001 | 340 |
| 2002 | 340 |
| 2003 | 340 |
| 2004 | 340 |
| 2005 | 340 |
| 2006 | 340 |
| 2007 | 340 |
| 2008 | 340 |
| 2009 | 340 |
| 2010 | 340 |
| 2011 | 340 |
| 2012 | 340 |
| 2013 | 340 |
| 2014 | 340 |
| 2015 | 340 |
| 2016 | 340 |
| 2017 | 340 |
| 2018 | 340 |
| 2019 | 340 |
| 2020 | 340 |
| 2021 | 340 |
| 2022 | 340 |
| 2023 | 340 |
| 2024 | 340 |
| 2025 | 340 |
测算方法
根据供应链创新与应用试点及后续示范城市名单,按城市名称和入选年份整理政策状态,构建2000—2025年城市年度面板。某城市当年或此前年度已获认定,则“是否供应链创新试点城市”取1;尚未入选的年份及未入选城市取0。随包说明包括2018年试点名单和2021、2022、2023年示范城市名单,保留城市、地区编码及年度以供匹配。指标采用进入名单后持续赋1的累计状态,表示地方试点政策覆盖,可作为异质性分组变量或与研究样本的年度记录连接。
参考文献
[1]沈坤荣,乔刚.供应链创新、不确定性与企业资源配置——基于存货调整视角[J].经济管理,2024,46(09):49-68.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 7 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2012.5 | 7.500424244 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
是否供应链创新试点城市 | 该变量为0、1虚拟变量 · 该变量为0、1虚拟变量,反映城市当年是否已被纳入供应链创新与应用试点名单中。若某城市当年或以前年度已被认定为试点城市,则虚拟变量取值为1,否则虚拟变量取值为0。 | 整数 | 0.05384615385 | 0.2257266254 | 0 | 1 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市代码 | 年份 | 是否供应链创新试点城市 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2000 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2001 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2002 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2003 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2004 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2005 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2006 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2007 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2008 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2009 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2010 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2011 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2012 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2013 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2014 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2015 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2016 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2017 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2018 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2019 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2020 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2021 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2022 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2023 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2024 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2025 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2000 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2001 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2002 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2003 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2004 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2005 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2006 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2007 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2008 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2009 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2010 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2011 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2012 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2013 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2014 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2015 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2016 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2017 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2018 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2019 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2020 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2021 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2022 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2023 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2024 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2025 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2000 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2001 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2002 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2003 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2004 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2005 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2006 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2007 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2008 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2009 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2010 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2011 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2012 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2013 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2014 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2015 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2016 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2017 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2018 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2019 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2020 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2021 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2022 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2023 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2024 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2025 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2000 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2001 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2002 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2003 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2004 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2005 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2006 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2007 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2008 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2009 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2010 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2011 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2012 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2013 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2014 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2015 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2016 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2017 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2018 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2019 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2020 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2021 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
