研究数据高级数据
气候适应型城市建设试点指标
数据摘要
城市应对气候变化的政策差异为适应能力研究提供了背景。本资料依据气候适应型城市建设试点名单,将试点城市2017年及以后年份赋值为1,其余赋值为0,整理城市年度policy指标。可用于识别试点覆盖情况和开展城市气候治理研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 观测层级 | 338个市(含直辖市) |
| 当前预览样本量 | 8788 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / PDF |
| 文件包大小 | 4.17 MB |
| 包含内容 | 数据表2份、文档4份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 8,788 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 338 |
| 2001 | 338 |
| 2002 | 338 |
| 2003 | 338 |
| 2004 | 338 |
| 2005 | 338 |
| 2006 | 338 |
| 2007 | 338 |
| 2008 | 338 |
| 2009 | 338 |
| 2010 | 338 |
| 2011 | 338 |
| 2012 | 338 |
| 2013 | 338 |
| 2014 | 338 |
| 2015 | 338 |
| 2016 | 338 |
| 2017 | 338 |
| 2018 | 338 |
| 2019 | 338 |
| 2020 | 338 |
| 2021 | 338 |
| 2022 | 338 |
| 2023 | 338 |
| 2024 | 338 |
| 2025 | 338 |
测算方法
依据气候适应型城市建设试点通知列示的城市确定处理地区,并按城市年度构建policy虚拟变量。城市属于试点名单时,从2017年当年起及以后年份policy取1,2017年前为0;未进入名单城市在全部年份取0。整理2000—2025年市级记录,保留城市名称、编码与年份,以便将政策状态匹配至城市或城市所在企业样本。指标反映上述试点名单的实施后覆盖,名单内外及实施前后的赋值采用统一2017年起点,随包资料用于政策解释变量或地区分组检验。
参考文献
[1]张卓群,姚鸣奇,郑艳.气候适应型城市建设试点政策对城市韧性的影响[J].中国人口·资源与环境,2024,34(04):1-12.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 7 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2012.5 | 7.500426755 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
气候适应型城市建设试点policy | 核心解释变量为气候适应型城市建设试点 · 核心解释变量为气候适应型城市建设试点,反映城市是否被纳入《关于印发气候适应型城市建设试点工作的通知》所确定的试点名单中,为0、1虚拟变量。若某城市为试点城市,则在2017年当年以及之后各年份气候适应型城市建设试点policy=1,否则气候适应型城市建设试点policy=0。 | 整数 | 0.03163404643 | 0.1750337674 | 0 | 1 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市代码 | 年份 | 气候适应型城市建设试点policy | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2000 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2001 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2002 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2003 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2004 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2005 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2006 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2007 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2008 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2009 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2010 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2011 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2012 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2013 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2014 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2015 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2016 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2017 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2018 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2019 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2020 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2021 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2022 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2023 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2024 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2025 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2000 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2001 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2002 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2003 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2004 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2005 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2006 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2007 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2008 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2009 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2010 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2011 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2012 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2013 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2014 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2015 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2016 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2017 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2018 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2019 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2020 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2021 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2022 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2023 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2024 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2025 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2000 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2001 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2002 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2003 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2004 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2005 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2006 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2007 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2008 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2009 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2010 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2011 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2012 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2013 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2014 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2015 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2016 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2017 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2018 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2019 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2020 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2021 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2022 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2023 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2024 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2025 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2000 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2001 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2002 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2003 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2004 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2005 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2006 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2007 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2008 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2009 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2010 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2011 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2012 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2013 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2014 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2015 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2016 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2017 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2018 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2019 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2020 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2021 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
