研究数据普通数据
数字经济工具变量资料(通信基础与地形距离)
数据摘要
数字经济实证分析常需要考察地区历史通信基础与地理条件。本资料汇集1984年固定电话和邮局数量、地形起伏度及杭州到各城市的球面直线距离等表格,涵盖省市县不同层级。可为工具变量构建提供备选资料,具体有效性需结合研究设定判断。
基本信息
| 当前预览样本量 | 2873 行 |
|---|---|
| 文件格式 | Excel / PDF |
| 文件包大小 | 449.02 KB |
| 包含内容 | 数据表4份 |
| 所属分类 |
测算方法
以历史通信基础、地形特征与城市距离等变量构造数字经济研究的工具变量资料。城市层面整理1984年电话机数、邮电局所数与人口,形成每百人固定电话数量和每百万人邮局数量,并分别与上一年全国互联网用户数交乘。省级层面整理历史电话与邮局数量,并与上一年全国信息技术服务收入形成交乘项;1984年省级邮局数缺失时采用1985年值。另提供省、市、县地形起伏度,以及杭州到各城市的直线距离和球面距离,供工具变量设定使用。
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 4 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
县(区)名 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
CODE* | 行政编码* | 整数 | 391719.9781 | 156077.3801 | 110101 | 710000 | 0.0000% |
Rdls | 地形起伏度 | 数值 | 0.9762208347 | 1.309833132 | 0.000119 | 6.76944 | 0.0000% |
数据样本预览
(省市县)地形起伏度.xlsx(县区数据表)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| Name | 县(区)名 | CODE* | Rdls |
|---|---|---|---|
| Dongcheng District, Beijing | 北京市东城区 | 110101 | 0.049502 |
| Xicheng District, Beijing | 北京市西城区 | 110102 | 0.052095 |
| Chaoyang District, Beijing | 北京市朝阳区 | 110105 | 0.036882 |
| Fengtai District, Beijing | 北京市丰台区 | 110106 | 0.066286 |
| Shijingshan District, Beijing | 北京市石景山区 | 110107 | 0.222101 |
| Haidian District, Beijing | 北京市海淀区 | 110108 | 0.261568 |
| Mentougou District, Beijing | 北京市门头沟区 | 110109 | 1.525637 |
| Fangshan District, Beijing | 北京市房山区 | 110111 | 0.861112 |
| Tongzhou District, Beijing | 北京市通州区 | 110112 | 0.021782 |
| Shunyi District, Beijing | 北京市顺义区 | 110113 | 0.043861 |
| Changping District, Beijing | 北京市昌平区 | 110114 | 0.553633 |
| Daxing District, Beijing | 北京市大兴区 | 110115 | 0.032127 |
| Huairou District, Beijing | 北京市怀柔区 | 110116 | 0.896361 |
| Pinggu District, Beijing | 北京市平谷区 | 110117 | 0.383513 |
| Miyun District, Beijing | 北京市密云区 | 110228 | 0.61401 |
| Yanqing District, Beijing | 北京市延庆区 | 110229 | 1.091275 |
| Heping District, Tianjin | 天津市和平区 | 120101 | 0.007712 |
| Hedong District, Tianjin | 天津市河东区 | 120102 | 0.00588 |
| Hexi District, Tianjin | 天津市河西区 | 120103 | 0.005719 |
| Nankai District, Tianjin | 天津市南开区 | 120104 | 0.006053 |
| Hebei District, Tianjin | 天津市河北区 | 120105 | 0.006471 |
| Hongqiao District, Tianjin | 天津市红桥区 | 120106 | 0.006642 |
| Dongli District, Tianjin | 天津市东丽区 | 120110 | 0.003689 |
| Xiqign District, Tianjin | 天津市西青区 | 120111 | 0.003614 |
| Jinnan District, Tianjin | 天津市津南区 | 120112 | 0.002888 |
| Beichen District, Tianjin | 天津市北辰区 | 120113 | 0.005897 |
| Wuqing District, Tianjin | 天津市武清区 | 120114 | 0.008428 |
| Baodi District, Tianjin | 天津市宝坻区 | 120115 | 0.005255 |
| Binhai New District, Tianjin | 天津市滨海新区 | 120116 | 0.002062 |
| Ninghe District, Tianjin | 天津市宁河区 | 120221 | 0.003573 |
| Jinghai District, Tianjin | 天津市静海区 | 120223 | 0.004672 |
| Jixian | 蓟县 | 120225 | 0.150781 |
| Changan District, Shijiazhuang | 石家庄市长安区 | 130102 | 0.071477 |
| Qiaoxi District, Shijiazhuang | 石家庄市桥西区 | 130104 | 0.079289 |
| Xinhua District, Shijiazhuang | 石家庄市新华区 | 130105 | 0.08431 |
| Jixingkuang District, Shijiazhuang | 石家庄市井陉矿区 | 130107 | 0.39298 |
| Yuhua District, Shijiazhuang | 石家庄市裕华区 | 130108 | 0.067518 |
| Gaocheng District, Shijiazhuang | 藁城区 | 130109 | 0.055486 |
| Luquan District, Shijiazhuang | 鹿泉区 | 130110 | 0.225719 |
| Luancheng District, Shijiazhuang | 栾城区 | 130111 | 0.055813 |
| Jingxing | 井陉县 | 130121 | 0.63554 |
| Zhengding | 正定县 | 130123 | 0.080802 |
| Xingtang | 行唐县 | 130125 | 0.197761 |
| Lingshou | 灵寿县 | 130126 | 0.602766 |
| Gaoyi | 高邑县 | 130127 | 0.056137 |
| Shenze | 深泽县 | 130128 | 0.03614 |
| Zanhuang | 赞皇县 | 130129 | 0.611857 |
| Wuji | 无极县 | 130130 | 0.048325 |
| Pingshan | 平山县 | 130131 | 1.01399 |
| Yuanshi | 元氏县 | 130132 | 0.256835 |
| Zhaoxian | 赵县 | 130133 | 0.042051 |
| Xinji | 辛集市 | 130181 | 0.034127 |
| Jinzhou | 晋州市 | 130183 | 0.042861 |
| Xinle | 新乐市 | 130184 | 0.072196 |
| Lunan District, Tangshan | 唐山市路南区 | 130202 | 0.015164 |
| Lubei District, Tangshan | 唐山市路北区 | 130203 | 0.025621 |
| Guye District, Tangshan | 唐山市古冶区 | 130204 | 0.048266 |
| Kaiping District, Tangshan | 唐山市开平区 | 130205 | 0.034804 |
| Fengnan District, Tangshan | 唐山市丰南区 | 130207 | 0.005768 |
| Fengrun District, Tangshan | 唐山市丰润区 | 130208 | 0.051563 |
| Caofeidian District, Tangshan | 曹妃甸区 | 130209 | 0.001673 |
| Luanxian | 滦县 | 130223 | 0.060938 |
| Luannan | 滦南县 | 130224 | 0.011174 |
| Leting | 乐亭县 | 130225 | 0.004452 |
| Qianxi | 迁西县 | 130227 | 0.24321 |
| Yutian | 玉田县 | 130229 | 0.018344 |
| Zunhua | 遵化市 | 130281 | 0.128871 |
| Qianan | 迁安市 | 130283 | 0.10129 |
| Haigang District, Qinhuangdao | 秦皇岛市海港区 | 130302 | 0.31105 |
| Shaihaiguan District, Qinhuangdao | 秦皇岛市山海关区 | 130303 | 0.238546 |
| Beidaihe District, Qinhuangdao | 秦皇岛市北戴河区 | 130304 | 0.014311 |
| Qinglong Man Autonomous County | 青龙满族自治县 | 130321 | 0.51866 |
| Changlixian | 昌黎县 | 130322 | 0.038981 |
| Funing District, Qinhuangdao | 抚宁区 | 130323 | 0.174269 |
| Lulongxian | 卢龙县 | 130324 | 0.095858 |
| Hanshan District, Handan | 邯郸市邯山区 | 130402 | 0.076911 |
| Congtai District, Handan | 邯郸市丛台区 | 130403 | 0.059132 |
| Fuxing District, Handan | 邯郸市复兴区 | 130404 | 0.073541 |
| Fengfengkuang District, Handan | 邯郸市峰峰矿区 | 130406 | 0.249948 |
| Handanxian | 邯郸县 | 130421 | 0.088167 |
| Linzhangxian | 临漳县 | 130423 | 0.066905 |
| Chenganxian | 成安县 | 130424 | 0.059345 |
| Damingxian | 大名县 | 130425 | 0.044656 |
| Shexian | 涉县 | 130426 | 0.974639 |
| Cixian | 磁县 | 130427 | 0.214049 |
| Feixiang | 肥乡县 | 130428 | 0.048747 |
| Yongnian | 永年县 | 130429 | 0.059658 |
| Qiuxian | 邱县 | 130430 | 0.037899 |
| Jize | 鸡泽县 | 130431 | 0.039205 |
| Guangping | 广平县 | 130432 | 0.046567 |
| Guantao | 馆陶县 | 130433 | 0.040741 |
| Weixian | 魏县 | 130434 | 0.053352 |
| Quzhou | 曲周县 | 130435 | 0.040389 |
| Wuan | 武安市 | 130481 | 0.660131 |
| Qiaodong District, Xingtai | 邢台市桥东区 | 130502 | 0.06961 |
| Qiaoxi District, Xingtai | 邢台市桥西区 | 130503 | 0.087523 |
| Xingtai | 邢台县 | 130521 | 0.600415 |
| Lincheng | 临城县 | 130522 | 0.391787 |
| Neiqiu | 内丘县 | 130523 | 0.517882 |
| Baixiang | 柏乡县 | 130524 | 0.039193 |
