研究数据高级数据
数字经济发展重视程度指标(省级与上市公司匹配)
数据摘要
地方政府对数字经济的关注为企业数字转型提供了外部政策背景。本资料统计省级政府工作报告中数字化、人工智能、区块链等关键词的词频占比,形成重视程度指标,再按公司所属省份匹配上市公司。可用于地区政策导向与企业行为相关研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2002-2025 |
| 观测层级 | 31个省及对应上市公司 |
| 当前预览样本量 | 73196 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 39.55 MB |
| 包含内容 | 数据表8份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 73,196 行 · 24 个年份
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2002 | 1,223 |
| 2003 | 1,293 |
| 2004 | 1,379 |
| 2005 | 1,374 |
| 2006 | 1,458 |
| 2007 | 1,571 |
| 2008 | 1,625 |
| 2009 | 1,774 |
| 2010 | 2,129 |
| 2011 | 2,363 |
| 2012 | 2,494 |
| 2013 | 2,536 |
| 2014 | 2,652 |
| 2015 | 2,842 |
| 2016 | 3,281 |
| 2017 | 3,666 |
| 2018 | 3,767 |
| 2019 | 3,976 |
| 2020 | 4,424 |
| 2021 | 4,841 |
| 2022 | 5,139 |
| 2023 | 5,708 |
| 2024 | 5,784 |
| 2025 | 5,897 |
测算方法
从省级年度政府工作报告统计数字化、人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网六个关键词频次,合计为数字经济关键词总词频。实际指标=关键词总词频/报告全文总词数×100,未取对数;结果保留合计计数与报告总词数,并由报告文件名提取省份年份、匹配省份编码,形成2002—2025年省级表。随后按上市公司所属省份代码及年份赋予同一省级指数,删除无法取得指数的公司年度,输出企业匹配版。该值反映地方报告数字经济议题的文本比重,同省同年的企业对应同一结果。
参考文献
[1]王勇,窦斌,王悦.国有企业数字化转型的赋能机制与外部效应[J].经济管理,2024,46(04):80-95.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 11 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2016.889598 | 6.401912029 | 2002 | 2025 | 0.0000% |
数字经济发展重视程度 | — | 数值 | 0.07215527055 | 0.05952827098 | 0 | 0.4537076421 | 0.0000% |
数字经济关键词总词频 | — | 整数 | 6.026900377 | 5.246981551 | 0 | 34 | 0.0000% |
工作报告总词数 | — | 整数 | 8075.854528 | 1994.409641 | 3626 | 15281 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 年份 | 数字经济发展重视程度 | 数字经济关键词总词频 | 工作报告总词数 | 行业代码 | 行业名称 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2002 | 0.0157381177211 | 1 | 6354 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2003 | 0 | 0 | 7541 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2004 | 0.0109361329834 | 1 | 9144 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2005 | 0 | 0 | 9949 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2006 | 0 | 0 | 9245 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2007 | 0 | 0 | 8565 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2008 | 0 | 0 | 9427 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2009 | 0.0239952009598 | 2 | 8335 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2010 | 0.0305312436393 | 3 | 9826 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2011 | 0.041845381316 | 4 | 9559 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2012 | 0.0253839319711 | 2 | 7879 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2013 | 0.0561041292639 | 5 | 8912 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2014 | 0.0357142857143 | 3 | 8400 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2015 | 0.0534816557921 | 5 | 9349 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2016 | 0.0743425332218 | 8 | 10761 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2017 | 0.0765476987848 | 8 | 10451 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2018 | 0.0780868716447 | 8 | 10245 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2019 | 0.0541711809317 | 6 | 11076 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2020 | 0.0808770668584 | 9 | 11128 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2021 | 0.101401179941 | 11 | 10848 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2022 | 0.126382306477 | 12 | 9495 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2023 | 0.101944792974 | 13 | 12752 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2024 | 0.0981611151103 | 15 | 15281 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2025 | 0.128918442122 | 19 | 14738 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2002 | 0.0157381177211 | 1 | 6354 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2003 | 0 | 0 | 7541 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2004 | 0.0109361329834 | 1 | 9144 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 广东省 | 440000 | 2005 | 0 | 0 | 9949 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2006 | 0 | 0 | 9245 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2007 | 0 | 0 | 8565 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2008 | 0 | 0 | 9427 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2009 | 0.0239952009598 | 2 | 8335 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2010 | 0.0305312436393 | 3 | 9826 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2011 | 0.041845381316 | 4 | 9559 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2012 | 0.0253839319711 | 2 | 7879 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2013 | 0.0561041292639 | 5 | 8912 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2014 | 0.0357142857143 | 3 | 8400 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2015 | 0.0534816557921 | 5 | 9349 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2016 | 0.0743425332218 | 8 | 10761 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2017 | 0.0765476987848 | 8 | 10451 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2018 | 0.0780868716447 | 8 | 10245 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2019 | 0.0541711809317 | 6 | 11076 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2020 | 0.0808770668584 | 9 | 11128 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2021 | 0.101401179941 | 11 | 10848 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2022 | 0.126382306477 | 12 | 9495 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2023 | 0.101944792974 | 13 | 12752 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2024 | 0.0981611151103 | 15 | 15281 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2025 | 0.128918442122 | 19 | 14738 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000003 | PT 金田A | 广东省 | 440000 | 2023 | 0.101944792974 | 13 | 12752 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000003 | PT 金田A | 广东省 | 440000 | 2024 | 0.0981611151103 | 15 | 15281 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000003 | PT 金田A | 广东省 | 440000 | 2025 | 0.128918442122 | 19 | 14738 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 广东省 | 440000 | 2002 | 0.0157381177211 | 1 | 6354 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 广东省 | 440000 | 2003 | 0 | 0 | 7541 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 广东省 | 440000 | 2004 | 0.0109361329834 | 1 | 9144 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2005 | 0 | 0 | 9949 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | *ST 国农 | 广东省 | 440000 | 2006 | 0 | 0 | 9245 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | ST 国农 | 广东省 | 440000 | 2007 | 0 | 0 | 8565 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | ST 国农 | 广东省 | 440000 | 2008 | 0 | 0 | 9427 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | *ST 国农 | 广东省 | 440000 | 2009 | 0.0239952009598 | 2 | 8335 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | *ST 国农 | 广东省 | 440000 | 2010 | 0.0305312436393 | 3 | 9826 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2011 | 0.041845381316 | 4 | 9559 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2012 | 0.0253839319711 | 2 | 7879 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2013 | 0.0561041292639 | 5 | 8912 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2014 | 0.0357142857143 | 3 | 8400 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2015 | 0.0534816557921 | 5 | 9349 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2016 | 0.0743425332218 | 8 | 10761 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2017 | 0.0765476987848 | 8 | 10451 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2018 | 0.0780868716447 | 8 | 10245 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2019 | 0.0541711809317 | 6 | 11076 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 广东省 | 440000 | 2020 | 0.0808770668584 | 9 | 11128 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 广东省 | 440000 | 2021 | 0.101401179941 | 11 | 10848 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | ST 国华 | 广东省 | 440000 | 2022 | 0.126382306477 | 12 | 9495 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 广东省 | 440000 | 2023 | 0.101944792974 | 13 | 12752 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 广东省 | 440000 | 2024 | 0.0981611151103 | 15 | 15281 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | *ST 国华 | 广东省 | 440000 | 2025 | 0.128918442122 | 19 | 14738 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2002 | 0.0157381177211 | 1 | 6354 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2003 | 0 | 0 | 7541 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2004 | 0.0109361329834 | 1 | 9144 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2005 | 0 | 0 | 9949 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2006 | 0 | 0 | 9245 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2007 | 0 | 0 | 8565 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2008 | 0 | 0 | 9427 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2009 | 0.0239952009598 | 2 | 8335 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2010 | 0.0305312436393 | 3 | 9826 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2011 | 0.041845381316 | 4 | 9559 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2012 | 0.0253839319711 | 2 | 7879 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2013 | 0.0561041292639 | 5 | 8912 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2014 | 0.0357142857143 | 3 | 8400 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2015 | 0.0534816557921 | 5 | 9349 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2016 | 0.0743425332218 | 8 | 10761 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2017 | 0.0765476987848 | 8 | 10451 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2018 | 0.0780868716447 | 8 | 10245 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2019 | 0.0541711809317 | 6 | 11076 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2020 | 0.0808770668584 | 9 | 11128 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2021 | 0.101401179941 | 11 | 10848 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2022 | 0.126382306477 | 12 | 9495 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2023 | 0.101944792974 | 13 | 12752 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2024 | 0.0981611151103 | 15 | 15281 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 广东省 | 440000 | 2002 | 0.0157381177211 | 1 | 6354 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 广东省 | 440000 | 2003 | 0 | 0 | 7541 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据,clear
label data "更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com"
split 文件名, parse(",")
//生成年份变量
generate 年份=substr(文件名1,-4,4)
destring 年份,replace
keep if 年份>2001
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//生成省份变量
gen 省份=reverse(substr(reverse(文件名1),5,.))
//生成词频加总
egen 数字经济关键词总词频=rowtotal(数字化-物联网)
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家,www.qqrdata.com
//生成词频占比即为数字经济发展重视程度
gen 数字经济发展重视程度=(数字经济关键词总词频/工作报告总词数)*100
//保留整理数据
drop 文件名 文件名1 文件名2
order 省份 年份 数字经济发展重视程度 数字经济关键词总词频 工作报告总词数
drop 数字化-物联网
local var 省份 年份 数字经济发展重视程度 数字经济关键词总词频 工作报告总词数
foreach v of varlist `var' {
label var `v' "`v'"
}