研究数据普通数据
各省三次产业就业与就业结构指标
数据摘要
就业在不同产业间的分布反映地区经济结构变化。本资料依据公开统计资料,按省份和年度整理就业人员总数、第一二三产业就业人数及各产业占总就业人数的比例。可用于省际就业结构比较、产业转型与区域劳动力配置相关研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2024 |
| 观测层级 | 31省 |
| 当前预览样本量 | 775 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / PDF |
| 文件包大小 | 2.75 MB |
| 包含内容 | 数据表2份、文档1份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 775 行 · 25 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 31 |
| 2001 | 31 |
| 2002 | 31 |
| 2003 | 31 |
| 2004 | 31 |
| 2005 | 31 |
| 2006 | 31 |
| 2007 | 31 |
| 2008 | 31 |
| 2009 | 31 |
| 2010 | 31 |
| 2011 | 31 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
测算方法
将各省就业规模及三次产业就业构成整理为年度面板,以省份、行政编码和年份对应观测。表内就业人员总数、第一产业就业人数、第二产业就业人数、第三产业就业人数均采用万人单位,三项产业比例则采用百分比单位。每项比例的含义为对应产业就业人数除以全部就业人数再乘100,分母保持全省就业总量。说明列明各地区指标对应统计年鉴及历史统计资料的来源,结果可用于分别观察劳动力规模和产业分布。就业人数与产业比例是两类变量,使用比例时应保留其百分比尺度,不能直接当作0至1的小数。
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 11 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2012 | 7.215759382 | 2000 | 2024 | 0.0000% |
就业人员数(万人) | — | 数值 | 2391.476208 | 1640.395939 | 124.18 | 7072 | 0.0000% |
第一产业就业人员数(万人) | — | 数值 | 849.5352421 | 674.0333677 | 20 | 3564.21 | 0.0000% |
第二产业就业人员数(万人) | — | 数值 | 647.6226581 | 590.482465 | 7.35 | 2628 | 0.0000% |
第三产业就业人员数(万人) | — | 数值 | 890.1869708 | 638.8275283 | 25.85 | 3816 | 0.0000% |
第一产业就业人员比例(百分比) | — | 数值 | 36.38809956 | 16.55197083 | 1.486988848 | 81.83374355 | 0.0000% |
第二产业就业人员比例(百分比) | — | 数值 | 24.45458287 | 9.191737739 | 5.170121644 | 45.77919417 | 0.0000% |
第三产业就业人员比例(百分比) | — | 数值 | 38.97592267 | 11.76495862 | 11.69239994 | 82.02146691 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 年份 | 就业人员数(万人) | 第一产业就业人员数(万人) | 第二产业就业人员数(万人) | 第三产业就业人员数(万人) | 第一产业就业人员比例(百分比) | 第二产业就业人员比例(百分比) | 第三产业就业人员比例(百分比) | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 110000 | 2000 | 619.29 | 72.9 | 208.16 | 338.21 | 11.7715448336 | 33.6126854947 | 54.612540167 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2001 | 628.88 | 71.2 | 215.92 | 341.8 | 11.3217147946 | 34.3340541916 | 54.3505915278 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2002 | 679.2 | 67.6 | 235.31 | 376.27 | 9.95288574794 | 34.6451707892 | 55.3989988221 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2003 | 703.28 | 62.7 | 225.76 | 414.78 | 8.91536798999 | 32.101012399 | 58.9779319759 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2004 | 854.07 | 61.5 | 232.79 | 559.8 | 7.20081492149 | 27.2565480581 | 65.5449787488 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2005 | 878 | 62.2 | 231.1 | 584.7 | 7.08428246014 | 26.3211845103 | 66.5945330296 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2006 | 919.7 | 60.3 | 225.4 | 634 | 6.55648581059 | 24.5079917364 | 68.935522453 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2007 | 942.7 | 60.9 | 228.1 | 653.7 | 6.46016760369 | 24.1964569853 | 69.3433754111 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2008 | 980.9 | 63 | 207.4 | 710.5 | 6.42267305536 | 21.143847487 | 72.4334794576 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2009 | 998.3 | 62.2 | 199.6 | 736.5 | 6.23059200641 | 19.9939897826 | 73.775418211 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2010 | 1067.3 | 58.3 | 252.1 | 756.9 | 5.46238171086 | 23.6203504169 | 70.9172678722 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2011 | 1090.1 | 58.6 | 248.3 | 783.2 | 5.37565360976 | 22.7777268141 | 71.8466195762 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2012 | 1115.3 | 55.3 | 231.8 | 828.2 | 4.95830718192 | 20.7836456559 | 74.2580471622 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2013 | 1137.2 | 50.7 | 227.7 | 858.8 | 4.45831867745 | 20.0228631727 | 75.5188181498 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2014 | 1141.8 | 46.5 | 224.8 | 870.5 | 4.0725170783 | 19.6882115957 | 76.239271326 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2015 | 1164.4 | 43.1 | 220 | 901.3 | 3.70147715562 | 18.8938509103 | 77.404671934 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2016 | 1187.6 | 41.7 | 218 | 927.9 | 3.51128326036 | 18.356348939 | 78.1323678006 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2017 | 1191.3 | 38.6 | 215.1 | 937.6 | 3.24015781079 | 18.0559053135 | 78.7039368757 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2018 | 1189.6 | 36.5 | 212.3 | 940.8 | 3.06825823806 | 17.8463349025 | 79.0854068594 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2019 | 1183.5 | 31.3 | 210.9 | 941.3 | 2.64469792987 | 17.8200253485 | 79.5352767216 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2020 | 1163.8 | 28 | 194 | 941.8 | 2.40591166867 | 16.6695308472 | 80.9245574841 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2021 | 1158 | 27 | 193 | 938 | 2.33160621762 | 16.6666666667 | 81.0017271157 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2022 | 1132.1 | 25 | 186 | 921 | 2.20828548715 | 16.4296440244 | 81.3532373465 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2023 | 1129 | 24 | 183 | 922 | 2.12577502214 | 16.2090345438 | 81.665190434 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 北京市 | 110000 | 2024 | 1118 | 24 | 177 | 917 | 2.14669051878 | 15.831842576 | 82.0214669052 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2000 | 486.89 | 81.29 | 222.15 | 183.45 | 16.6957629033 | 45.6263221672 | 37.6779149295 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2001 | 488.34 | 82.7 | 212.65 | 192.99 | 16.9349223901 | 43.5454806078 | 39.5195970021 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2002 | 492.61 | 82.25 | 205.38 | 204.98 | 16.6967783845 | 41.6922108768 | 41.6110107387 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2003 | 510.9 | 83.19 | 219.44 | 208.27 | 16.2830299472 | 42.951653944 | 40.7653161088 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2004 | 527.78 | 82.83 | 223.89 | 221.06 | 15.694039183 | 42.4210845428 | 41.8848762742 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2005 | 542.52 | 81.79 | 227.38 | 233.35 | 15.0759419008 | 41.9118189191 | 43.0122391801 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2006 | 562.92 | 81.11 | 234.85 | 246.96 | 14.4087969871 | 41.7199602075 | 43.8712428054 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2007 | 613.93 | 76.98 | 261.35 | 275.6 | 12.5388887984 | 42.5699998371 | 44.8911113645 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2008 | 647.32 | 76.3 | 271.9 | 299.12 | 11.7870604956 | 42.0039547673 | 46.2089847371 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2009 | 677.13 | 75.7 | 281.01 | 320.42 | 11.1795371642 | 41.5001550662 | 47.3203077696 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2010 | 667 | 67 | 277 | 323 | 10.0449775112 | 41.5292353823 | 48.4257871064 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2011 | 677 | 65 | 280 | 332 | 9.6011816839 | 41.3589364845 | 49.0398818316 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2012 | 693 | 61 | 286 | 346 | 8.80230880231 | 41.2698412698 | 49.9278499278 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2013 | 711 | 56 | 302 | 353 | 7.87623066104 | 42.4753867792 | 49.6483825598 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2014 | 718 | 56 | 280 | 382 | 7.79944289694 | 38.9972144847 | 53.2033426184 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2015 | 718 | 53 | 256 | 409 | 7.38161559889 | 35.6545961003 | 56.9637883008 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2016 | 705 | 51 | 239 | 415 | 7.23404255319 | 33.9007092199 | 58.865248227 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2017 | 684 | 48 | 222 | 414 | 7.01754385965 | 32.4561403509 | 60.5263157895 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2018 | 672 | 45 | 214 | 413 | 6.69642857143 | 31.8452380952 | 61.4583333333 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2019 | 659 | 43 | 200 | 416 | 6.52503793627 | 30.3490136571 | 63.1259484067 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2020 | 647 | 36 | 221 | 390 | 5.56414219474 | 34.1576506955 | 60.2782071097 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2021 | 641 | 34 | 219 | 388 | 5.30421216849 | 34.1653666147 | 60.5304212168 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2022 | 621 | 33 | 214 | 374 | 5.31400966184 | 34.460547504 | 60.2254428341 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2023 | 635 | 32 | 218 | 385 | 5.03937007874 | 34.3307086614 | 60.6299212598 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 天津市 | 120000 | 2024 | 634 | 29 | 215 | 390 | 4.57413249211 | 33.9116719243 | 61.5141955836 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2000 | 3385.71 | 1678.12 | 886.99 | 820.6 | 49.5647884786 | 26.1980500397 | 24.2371614816 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2001 | 3409.16 | 1676.34 | 899.68 | 833.14 | 49.1716434547 | 26.3900784944 | 24.4382780509 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2002 | 3435 | 1662.59 | 929.12 | 843.29 | 48.4014556041 | 27.0486171761 | 24.5499272198 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2003 | 3470.23 | 1672.26 | 942.84 | 855.13 | 48.1887367696 | 27.1693807039 | 24.6418825265 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2004 | 3516.71 | 1612.85 | 992.74 | 911.12 | 45.8624680454 | 28.2292256114 | 25.9083063431 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2005 | 3568.97 | 1564.72 | 1043.56 | 960.69 | 43.8423410676 | 29.2398086843 | 26.9178502481 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2006 | 3609.99 | 1524.89 | 1082.66 | 1002.44 | 42.2408372322 | 29.9906647941 | 27.7684979737 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2007 | 3664.97 | 1481.52 | 1134.51 | 1048.94 | 40.423796102 | 30.9555057749 | 28.620698123 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2008 | 3725.66 | 1481.37 | 1170.06 | 1074.23 | 39.7612771965 | 31.4054422572 | 28.8332805463 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2009 | 3792.49 | 1479.22 | 1203.36 | 1109.91 | 39.0039261804 | 31.7300770734 | 29.2659967462 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2010 | 4135 | 1566 | 1338 | 1231 | 37.8718258767 | 32.3579201935 | 29.7702539299 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2011 | 4087 | 1485 | 1361 | 1241 | 36.3347198434 | 33.3007095669 | 30.3645705897 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2012 | 4063 | 1418 | 1393 | 1252 | 34.9003199606 | 34.2850110756 | 30.8146689638 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2013 | 4032 | 1375 | 1386 | 1271 | 34.1021825397 | 34.375 | 31.5228174603 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2014 | 3978 | 1338 | 1361 | 1279 | 33.6349924585 | 34.2131724485 | 32.151835093 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2015 | 3927 | 1292 | 1330 | 1305 | 32.9004329004 | 33.8680926916 | 33.2314744079 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2016 | 3871 | 1186 | 1237 | 1448 | 30.638078016 | 31.9555670369 | 37.406354947 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2017 | 3795 | 1086 | 1113 | 1596 | 28.6166007905 | 29.3280632411 | 42.0553359684 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2018 | 3739 | 982 | 1010 | 1747 | 26.2637068735 | 27.0125702059 | 46.7237229206 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2019 | 3702 | 938 | 973 | 1791 | 25.3376553214 | 26.2830902215 | 48.3792544571 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2020 | 3671 | 815 | 1170 | 1686 | 22.2010351403 | 31.8714246799 | 45.9275401798 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2021 | 3643 | 777 | 1169 | 1697 | 21.32857535 | 32.0889376887 | 46.5824869613 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2022 | 3580 | 820 | 1121 | 1639 | 22.905027933 | 31.312849162 | 45.782122905 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2023 | 3623 | 789 | 1147 | 1687 | 21.7775324317 | 31.65884626 | 46.5636213083 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 河北省 | 130000 | 2024 | 3614 | 780 | 1131 | 1703 | 21.5827338129 | 31.2949640288 | 47.1223021583 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2000 | 1392.4 | 662.7 | 353.4 | 376.3 | 47.5940821603 | 25.3806377478 | 27.0252800919 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2001 | 1399.5 | 662.4 | 346.6 | 390.5 | 47.3311897106 | 24.7659878528 | 27.9028224366 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2002 | 1403.34 | 662.9 | 347.2 | 393.2 | 47.237305286 | 24.7409751023 | 28.018869269 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2003 | 1469.5 | 650.6 | 360.2 | 458.7 | 44.2735624362 | 24.5117386866 | 31.2146988772 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2004 | 1474.6 | 645.1 | 375 | 454.5 | 43.7474569375 | 25.4306252543 | 30.8219178082 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2005 | 1500.2 | 641.8 | 385.7 | 472.6 | 42.7809625383 | 25.709905346 | 31.5024663378 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2006 | 1561.16 | 639.7 | 415.7 | 505.8 | 40.975940967 | 26.6276358605 | 32.3989853699 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2007 | 1595.65 | 638.9 | 419.3 | 537.5 | 40.0401090465 | 26.2776924764 | 33.6853319964 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2008 | 1614.1 | 642.6 | 425.6 | 545.9 | 39.8116597485 | 26.3676352147 | 33.8207050369 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2009 | 1630.6 | 635 | 429.7 | 565.9 | 38.942720471 | 26.3522629707 | 34.7050165583 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2010 | 1802 | 682.15 | 473.4 | 646.45 | 37.8551609323 | 26.2708102109 | 35.8740288568 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2011 | 1817 | 650.29 | 509 | 658 | 35.7892129884 | 28.0132085856 | 36.2135388002 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2012 | 1834 | 608.79 | 517.19 | 708.02 | 33.1946564885 | 28.2001090513 | 38.6052344602 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2013 | 1855 | 591.65 | 536.26 | 727.09 | 31.8948787062 | 28.9088948787 | 39.1962264151 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2014 | 1842 | 594.71 | 484.45 | 762.84 | 32.286102063 | 26.3002171553 | 41.4136807818 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2015 | 1827 | 549.93 | 467.89 | 809.18 | 30.1001642036 | 25.6097427477 | 44.2900930487 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2016 | 1832 | 522.26 | 468.99 | 840.75 | 28.5076419214 | 25.5998908297 | 45.8924672489 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2017 | 1812 | 500.39 | 458.26 | 853.35 | 27.6153421634 | 25.2902869757 | 47.0943708609 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2018 | 1789 | 477.79 | 436.52 | 874.69 | 26.707098938 | 24.4002235886 | 48.8926774734 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2019 | 1762 | 461.64 | 424.64 | 875.72 | 26.1997729852 | 24.0998864926 | 49.7003405221 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2020 | 1738 | 424 | 438 | 876 | 24.3958573072 | 25.2013808976 | 50.4027617952 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
| 山西省 | 140000 | 2021 | 1715 | 401 | 437 | 877 | 23.3819241983 | 25.4810495627 | 51.1370262391 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员! |
