研究数据高级数据
智慧城市与智能建造试点地区匹配指标
数据摘要
智慧城市与智能建造试点为观察城市数字转型提供了政策背景。本资料整理两类试点标识与各城市最早入选年份,匹配行政区划代码、所属省份及地理信息,形成地区年度结果。可用于区分试点政策覆盖范围,开展城市转型与政策效果研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 当前预览样本量 | 7799 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / PDF |
| 文件包大小 | 1.99 MB |
| 包含内容 | 数据表2份、文档5份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 7,799 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 299 |
| 2001 | 300 |
| 2002 | 300 |
| 2003 | 300 |
| 2004 | 300 |
| 2005 | 300 |
| 2006 | 300 |
| 2007 | 300 |
| 2008 | 300 |
| 2009 | 300 |
| 2010 | 300 |
| 2011 | 300 |
| 2012 | 300 |
| 2013 | 300 |
| 2014 | 300 |
| 2015 | 300 |
| 2016 | 300 |
| 2017 | 300 |
| 2018 | 300 |
| 2019 | 300 |
| 2020 | 300 |
| 2021 | 300 |
| 2022 | 300 |
| 2023 | 300 |
| 2024 | 300 |
| 2025 | 300 |
测算方法
依据智慧城市与智能建造试点名单构造地区年度匹配指标。智慧城市范围采用2012年、2013年和2014年试点名单,智能建造范围采用2022年公布的试点城市名单。分别匹配地区是否进入相应试点,并保留最早试点年份,以行政区划代码、地区和年度组织记录,用于识别不同试点政策的地区覆盖情况。
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 12 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区划代码 | — | 整数 | 386672.6119 | 141132.0534 | 110000 | 650500 | 0.0000% |
地区 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
长江经济带 | — | 整数 | 0.370047442 | 0.4828480367 | 0 | 1 | 0.0000% |
经度 | — | 数值 | 113.3450855 | 7.812881699 | 84.889207 | 131.159133 | 0.0000% |
纬度 | — | 数值 | 32.8060716 | 6.697602497 | 16.831839 | 50.245329 | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2012.501603 | 7.499625792 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
智慧城市试点 | — | 整数 | 0.1796384152 | 0.3839106058 | 0 | 1 | 0.0000% |
智慧城市最早试点年份 | — | 整数 | 2012.906542 | 0.7799401904 | 2012 | 2014 | 64.3288% |
智能建造城市试点 | — | 整数 | 0.01179638415 | 0.107975573 | 0 | 1 | 0.0000% |
智能建造城市最早试点年份 | — | 整数 | 2022 | 0 | 2022 | 2022 | 92.3324% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 行政区划代码 | 地区 | 所属省份 | 长江经济带 | 经度 | 纬度 | 年份 | 智慧城市试点 | 智慧城市最早试点年份 | 智能建造城市试点 | 智能建造城市最早试点年份 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2000 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2001 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2002 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2003 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2004 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2005 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2006 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2007 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2008 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2009 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2010 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2011 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2012 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2013 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2014 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2015 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2016 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2017 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2018 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2019 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2020 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2021 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2022 | 1 | 2012 | 1 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2023 | 1 | 2012 | 1 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2024 | 1 | 2012 | 1 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.90403 | 2025 | 1 | 2012 | 1 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2000 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2001 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2002 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2003 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2004 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2005 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2006 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2007 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2008 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2009 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2010 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2011 | 0 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2012 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2013 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2014 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2015 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2016 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2017 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2018 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2019 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2020 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2021 | 1 | 2012 | 0 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2022 | 1 | 2012 | 1 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2023 | 1 | 2012 | 1 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2024 | 1 | 2012 | 1 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 2025 | 1 | 2012 | 1 | 2022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2000 | 0 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2001 | 0 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2002 | 0 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2003 | 0 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2004 | 0 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2005 | 0 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2006 | 0 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2007 | 0 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2008 | 0 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2009 | 0 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2010 | 0 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2011 | 0 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2012 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2013 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2014 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2015 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2016 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2017 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2018 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2019 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2020 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2021 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2022 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2023 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2024 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 2025 | 1 | 2012 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2000 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2001 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2002 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2003 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2004 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2005 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2006 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2007 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2008 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2009 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2010 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2011 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2012 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2013 | 0 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2014 | 1 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2015 | 1 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2016 | 1 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2017 | 1 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2018 | 1 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2019 | 1 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2020 | 1 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 2021 | 1 | 2014 | 0 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
