研究数据普通数据
各省固定资产投资水平指标
数据摘要
固定资产投资相对经济总量的规模,是分析地区投资强度的重要维度。本资料将省级固定资产投资额除以地区生产总值,整理固定资产投资水平,并提供两项基础金额变量。可用于区域投资比较、增长动力及地方经济发展相关研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2024 |
| 观测层级 | 31省 |
| 当前预览样本量 | 775 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / PDF |
| 文件包大小 | 1.93 MB |
| 包含内容 | 数据表2份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 775 行 · 25 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 31 |
| 2001 | 31 |
| 2002 | 31 |
| 2003 | 31 |
| 2004 | 31 |
| 2005 | 31 |
| 2006 | 31 |
| 2007 | 31 |
| 2008 | 31 |
| 2009 | 31 |
| 2010 | 31 |
| 2011 | 31 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
测算方法
以固定资产投资额相对于地区生产总值衡量省级投资水平。对每个省份年度,把固定资产投资额(亿元)除以同年度地区生产总值(亿元),得到固定资产投资水平=投资额/GDP。分子分母都使用亿元,因此结果为无量纲比率,资料公式没有再乘100。表中保留投资金额和GDP,结合省份、编码与年度构成面板。该指标表达投资规模相对于地区经济总量的大小;超过1在公式上表示投资金额高于GDP金额。制作范围内指标完整。
参考文献
[1]唐文进,李爽,陶云清.数字普惠金融发展与产业结构升级——来自283个城市的经验证据[J].广东财经大学学报,2019,34(06):35-49.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 7 个字段
| 字段 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | 整数 | 388709.6774 | 164181.903 | 110000 | 650000 | 0.0000% |
年份 | 整数 | 2012 | 7.215759382 | 2000 | 2024 | 0.0000% |
固定资产投资水平 | 数值 | 0.6712909059 | 0.2830069442 | 0.1865051583 | 1.562883853 | 0.0000% |
固定资产投资额(亿元) | 数值 | 12984.92468 | 14833.84856 | 64.05 | 69506.72141 | 0.0000% |
地区生产总值(亿元) | 数值 | 19400.64903 | 22697.09272 | 118.9 | 141633.8 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 年份 | 固定资产投资水平 | 固定资产投资额(亿元) | 地区生产总值(亿元) | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 110000 | 2000 | 0.384753605769 | 1280.46 | 3328 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2001 | 0.384539331707 | 1513.316086 | 3935.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2002 | 0.38752571706 | 1796.142946 | 4634.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2003 | 0.401706775986 | 2169.256761 | 5400.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2004 | 0.39355084759 | 2528.21 | 6424.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2005 | 0.385844173923 | 2827.2346 | 7327.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2006 | 0.382458979684 | 3296.3757 | 8618.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2007 | 0.36412404943 | 3907.1967 | 10730.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2008 | 0.313515327591 | 3814.7291 | 12167.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2009 | 0.346207630646 | 4616.9211 | 13335.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2010 | 0.350381447711 | 5402.952 | 15420.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2011 | 0.316027433964 | 5578.9271 | 17653.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2012 | 0.312360879586 | 6112.3714 | 19568.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2013 | 0.314865133818 | 6847.0572 | 21746 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2014 | 0.293679762485 | 6924.2346 | 23577.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2015 | 0.287929807445 | 7495.9934 | 26034.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2016 | 0.279333883054 | 7943.8925 | 28438.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2017 | 0.267204964582 | 8370.436 | 31325.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2018 | 0.2249643649 | 7910.06202 | 35161.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2019 | 0.204292514712 | 7715.51540313 | 37767 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2020 | 0.20479271398 | 7885.256742 | 38503.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2021 | 0.186505158258 | 8271.63432236 | 44350.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2022 | 0.18956804176 | 8572.72181169 | 45222.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2023 | 0.189951964913 | 8994.92836091 | 47353.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2024 | 0.18961804397 | 9451.15112738 | 49843.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2000 | 0.379843322557 | 610.94 | 1608.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2001 | 0.39644401001 | 704.996383 | 1778.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2002 | 0.413619543103 | 807.509434 | 1952.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2003 | 0.454141634989 | 1039.39396 | 2288.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2004 | 0.467712987647 | 1245.66 | 2663.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2005 | 0.46670717318 | 1495.1431 | 3203.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2006 | 0.506754627697 | 1820.516 | 3592.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2007 | 0.556326398411 | 2353.1494 | 4229.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2008 | 0.642213193642 | 3389.7939 | 5278.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2009 | 0.812922811653 | 4738.2019 | 5828.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2010 | 0.897947780193 | 6278.0917 | 6991.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2011 | 0.857643105038 | 7067.6653 | 8240.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2012 | 0.863133123028 | 7934.7828 | 9193 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2013 | 0.9062101596 | 9130.2486 | 10075.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2014 | 0.978509005321 | 10518.189 | 10749.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2015 | 1.08658018036 | 11831.9889 | 10889.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2016 | 1.11250873161 | 12779.3878 | 11487 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2017 | 0.905416892575 | 11288.9189 | 12468.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2018 | 0.794620832117 | 10656.7394416 | 13411.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2019 | 0.854780263188 | 12050.0083262 | 14097.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2020 | 0.87215817635 | 12411.508576 | 14230.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2021 | 0.808245780059 | 13007.2609876 | 16093.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2022 | 0.706156620566 | 11714.0791003 | 16588.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2023 | 0.568668932535 | 9787.81593301 | 17211.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2024 | 0.55967303103 | 10087.7146132 | 18024.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2000 | 0.389559791582 | 1816.79 | 4663.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2001 | 0.374433670073 | 1912.5323 | 5107.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2002 | 0.362407262372 | 2020.384247 | 5574.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2003 | 0.386786257141 | 2477.984835 | 6406.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2004 | 0.418945724326 | 3218.76 | 7683 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2005 | 0.465856575364 | 4139.6947 | 8886.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2006 | 0.537451547931 | 5470.2356 | 10178.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2007 | 0.558930449113 | 6884.6817 | 12317.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2008 | 0.615570925728 | 8866.5605 | 14403.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2009 | 0.789547170904 | 12269.7999 | 15540.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2010 | 0.826299472447 | 15083.3532 | 18254.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2011 | 0.754861457187 | 16389.3255 | 21711.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2012 | 0.838888575049 | 19661.2832 | 23437.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2013 | 0.94059513932 | 23194.2296 | 24659.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2014 | 1.04008022898 | 26671.9214 | 25644.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2015 | 1.10111279123 | 29448.2706 | 26744.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2016 | 1.09938867786 | 31750.0152 | 28879.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2017 | 1.07536663179 | 33406.8021 | 31065.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2018 | 1.0747931595 | 35411.210226 | 32947 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2019 | 1.05827882478 | 37699.5957146 | 35623.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2020 | 1.05661047968 | 38905.9827775 | 36821.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2021 | 0.972522102948 | 40073.1622608 | 41205.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2022 | 1.00133971798 | 43256.1735392 | 43198.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2023 | 1.00723601114 | 45990.3962686 | 45660 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2024 | 1.03364666086 | 49126.0214862 | 47526.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2000 | 0.294408937107 | 548.16 | 1861.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2001 | 0.32385565593 | 663.580239 | 2049 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2002 | 0.346374873094 | 813.357477 | 2348.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2003 | 0.381711618932 | 1100.856309 | 2884 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2004 | 0.40867227081 | 1443.88 | 3533.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2005 | 0.44355915493 | 1826.5766 | 4118 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2006 | 0.474023388741 | 2255.7351 | 4758.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2007 | 0.477554231546 | 2861.4572 | 5991.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2008 | 0.48399850599 | 3531.1563 | 7295.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2009 | 0.683588035181 | 4943.1618 | 7231.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2010 | 0.673349003276 | 6063.1711 | 9004.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2011 | 0.642707590117 | 7073.0613 | 11005.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2012 | 0.749872179497 | 8863.2642 | 11819.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2013 | 0.906348083274 | 11031.8876 | 12171.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2014 | 1.00386201349 | 12354.5298 | 12307 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2015 | 1.16932847849 | 14074.1545 | 12036.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2016 | 1.16758760208 | 14197.982 | 12160.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2017 | 0.411506114135 | 6040.5394 | 14679.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2018 | 0.395270885824 | 6384.8501458 | 16153.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2019 | 0.403105340362 | 6978.15654701 | 17311 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2020 | 0.423994305295 | 7717.84114099 | 18202.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2021 | 0.363364777946 | 8389.29332026 | 23087.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2022 | 0.346462391525 | 8887.86902228 | 25653.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2023 | 0.318510290783 | 8297.44788313 | 26050.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2024 | 0.335973297361 | 8565.53842423 | 25494.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
