研究数据高级数据
各省数字化关注度指标(搜索热度)
数据摘要
地区数字化认知可以从公众的搜索行为中获得观察。本资料将数字化关键词的日度搜索热度按省份年度取均值,分别整理总热度、电脑端与移动端指标,并依年度中位数构建高低分组。可用于比较公众数字化关注差异及其与区域数字发展的联系。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2011-2025 |
| 观测层级 | 31个省 |
| 当前预览样本量 | 465 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 25.62 MB |
| 包含内容 | 数据表4份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 465 行 · 15 个年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2011 | 31 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
| 2025 | 31 |
测算方法
以“数字化”一词的网络搜索指数生成各省数字化关注指标。将日度日期转换为年度,省份年度内分别平均总搜索指数、电脑端搜索指数和移动端搜索指数,得到数字化关注度1、2、3;总指数为电脑端与移动端合计。为每项年度均值另设高低分组,分界点是该年份各省的中位数,严格高于中位数赋1,低于或等于中位数赋0。计算后按省份年度去重,以省份编码排序输出,结果同时呈现连续热度与分组变量。移动端2011、2012年大量零值的情况在说明中已注明,使用早期分项或其分组时应考虑覆盖差异。
参考文献
[1]余典范,王超,陈磊.政府补助、产业链协同与企业数字化[J].经济管理,2022,44(05):63-82.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 10 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2018 | 4.325146998 | 2011 | 2025 | 0.0000% |
数字化关注度1 | 数字化关注度1为数字化总搜索指数 · 根据各指标值按年度计算中位数,各地区当年数值高于该年该指标中位数时,分组变量赋值为1,否则为0。 | 数值 | 74.31017387 | 52.01425459 | 0.6229508197 | 249.890411 | 0.0000% |
数字化关注度2 | 数字化关注度2为数字化电脑端搜索指数 · 数字化关注度2为数字化电脑端搜索指数(年度均值),具体地,本资料手动搜集了百度搜索电脑端指数中“数字化”关键词的日度数据,按地区、年度计算其均值即为数字化关注度2。 | 数值 | 38.76347006 | 25.02628933 | 0.3114754098 | 137.2575342 | 0.0000% |
数字化关注度3 | 数字化关注度3为数字化移动端搜索指数 · 数字化关注度3为数字化移动端搜索指数(年度均值),具体地,本资料手动搜集了百度搜索移动端指数中“数字化”关键词的日度数据,按地区、年度计算其均值即为数字化关注度3。 | 数值 | 35.5467038 | 29.46015261 | 0 | 121.8356164 | 0.0000% |
数字化关注度1高低分组 | 分年度统计数值较高组赋值为1,数值较低组赋值为0 | 整数 | 0.4838709677 | 0.5002780095 | 0 | 1 | 0.0000% |
数字化关注度2高低分组 | 分年度统计数值较高组赋值为1,数值较低组赋值为0 | 整数 | 0.4838709677 | 0.5002780095 | 0 | 1 | 0.0000% |
数字化关注度3高低分组 | 分年度统计数值较高组赋值为1,数值较低组赋值为0 | 整数 | 0.4193548387 | 0.4939849538 | 0 | 1 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 年份 | 数字化关注度1 | 数字化关注度2 | 数字化关注度3 | 数字化关注度1高低分组 | 数字化关注度2高低分组 | 数字化关注度3高低分组 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 110000 | 2011 | 64.0849315068 | 64.0849315068 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2012 | 64.9508196721 | 64.9508196721 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2013 | 85.6301369863 | 62.3424657534 | 23.2876712329 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2014 | 107.317808219 | 63.7068493151 | 43.6109589041 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2015 | 109.002739726 | 61.9315068493 | 47.0712328767 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2016 | 116.245901639 | 63.3961748634 | 52.849726776 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2017 | 132.471232877 | 72.4904109589 | 59.9808219178 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2018 | 150.852054795 | 84.8739726027 | 65.9780821918 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2019 | 162.01369863 | 91.0109589041 | 71.002739726 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2020 | 197.838797814 | 107.931693989 | 89.9071038251 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2021 | 224.717808219 | 121.016438356 | 103.701369863 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2022 | 235.194520548 | 137.257534247 | 97.9369863014 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2023 | 223.84109589 | 123.293150685 | 100.547945205 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2024 | 171.049180328 | 93.5327868852 | 77.5163934426 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2025 | 134.156164384 | 63.3260273973 | 70.8301369863 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2011 | 30.2082191781 | 30.2082191781 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2012 | 29.1775956284 | 29.1775956284 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2013 | 36.6657534247 | 31.2465753425 | 5.41917808219 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2014 | 38.8493150685 | 28.0273972603 | 10.8219178082 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2015 | 40.0739726027 | 27.6547945205 | 12.4191780822 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2016 | 35.7923497268 | 25.5846994536 | 10.2076502732 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2017 | 43.7780821918 | 26.5260273973 | 17.2520547945 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2018 | 66.5479452055 | 36.4630136986 | 30.0849315068 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2019 | 75.2739726027 | 39.4438356164 | 35.8301369863 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2020 | 101.56557377 | 51.4016393443 | 50.1639344262 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2021 | 113.991780822 | 56.5178082192 | 57.4739726027 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2022 | 117.528767123 | 59.4191780822 | 58.1095890411 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2023 | 115.065753425 | 56.4301369863 | 58.6356164384 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2024 | 98.8961748634 | 48.7978142077 | 50.0983606557 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2025 | 67.6438356164 | 27.1260273973 | 40.5178082192 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2011 | 41.7068493151 | 41.7068493151 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2012 | 37.7295081967 | 37.7295081967 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2013 | 45.602739726 | 30.4438356164 | 15.1589041096 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2014 | 52.4054794521 | 33.0082191781 | 19.397260274 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2015 | 47.304109589 | 23.6219178082 | 23.6821917808 | 1 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2016 | 51.6038251366 | 23.4071038251 | 28.1967213115 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2017 | 67.9808219178 | 29.3424657534 | 38.6383561644 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2018 | 86.9095890411 | 38.6630136986 | 48.2465753425 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2019 | 100.789041096 | 44.6767123288 | 56.1123287671 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2020 | 134.040983607 | 62.825136612 | 71.2158469945 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2021 | 137.120547945 | 63.5287671233 | 73.5917808219 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2022 | 139.706849315 | 64.4054794521 | 75.301369863 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2023 | 136.378082192 | 62.0849315068 | 74.2931506849 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2024 | 132.56010929 | 56.9180327869 | 75.6420765027 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2025 | 109.95890411 | 38.3123287671 | 71.6465753425 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2011 | 25.1506849315 | 25.1506849315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2012 | 27.7950819672 | 27.7950819672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2013 | 30.4273972603 | 18.8630136986 | 11.5643835616 | 0 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2014 | 36.6739726027 | 21.6246575342 | 15.0493150685 | 0 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2015 | 37.501369863 | 16.5780821918 | 20.9232876712 | 0 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2016 | 28.306010929 | 13.693989071 | 14.6120218579 | 0 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2017 | 41.9643835616 | 18.6520547945 | 23.3123287671 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2018 | 53.1123287671 | 21.5342465753 | 31.5780821918 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2019 | 63.0082191781 | 25.7945205479 | 37.2136986301 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2020 | 99.6557377049 | 42.0983606557 | 57.5573770492 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2021 | 109.638356164 | 46.8931506849 | 62.7452054795 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2022 | 113.668493151 | 49.2821917808 | 64.3863013699 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2023 | 118.476712329 | 52.3232876712 | 66.1534246575 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2024 | 103.295081967 | 43.5546448087 | 59.7404371585 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2025 | 86.3150684932 | 35.8 | 50.5150684932 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2011 | 20.1232876712 | 20.1232876712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2012 | 17.8087431694 | 17.8087431694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2013 | 14.6904109589 | 11.8712328767 | 2.81917808219 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2014 | 18.6821917808 | 14.5808219178 | 4.10136986301 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2015 | 18.8520547945 | 13.0164383562 | 5.83561643836 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2016 | 18.6530054645 | 10.6830601093 | 7.96994535519 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2017 | 28.7424657534 | 13.6191780822 | 15.1232876712 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2018 | 35.3068493151 | 17.2630136986 | 18.0438356164 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2019 | 44.7095890411 | 20.0575342466 | 24.6520547945 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2020 | 81.4617486339 | 35.5054644809 | 45.956284153 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2021 | 99.9671232877 | 41.498630137 | 58.4684931507 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2022 | 106.454794521 | 47.0191780822 | 59.4356164384 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2023 | 95.2082191781 | 41.1835616438 | 54.0246575342 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2024 | 85.2486338798 | 32.2486338798 | 53 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2025 | 51.8712328767 | 14.5643835616 | 37.3068493151 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2011 | 40.8328767123 | 40.8328767123 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2012 | 40.3551912568 | 40.3551912568 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2013 | 41.904109589 | 30.3260273973 | 11.5780821918 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2014 | 41.202739726 | 26.8465753425 | 14.3561643836 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2015 | 49.7780821918 | 30.9123287671 | 18.8657534247 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2016 | 42.1202185792 | 28.3579234973 | 13.762295082 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2017 | 66.5753424658 | 35.2712328767 | 31.304109589 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2018 | 81.9095890411 | 42.0246575342 | 39.8849315068 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2019 | 93.2849315068 | 44.3287671233 | 48.9561643836 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2020 | 121.50273224 | 56.193989071 | 65.3087431694 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2021 | 132.309589041 | 61.4054794521 | 70.904109589 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2022 | 131.671232877 | 61.9643835616 | 69.7068493151 | 1 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2023 | 127.452054795 | 59.0684931507 | 68.3835616438 | 0 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2024 | 119.666666667 | 51.6612021858 | 68.0054644809 | 1 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2025 | 95.698630137 | 28.7863013699 | 66.9123287671 | 1 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2011 | 24.8301369863 | 24.8301369863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2012 | 23.8797814208 | 23.8797814208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2013 | 24.5315068493 | 19.5369863014 | 4.99452054795 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2014 | 21.8109589041 | 15.0547945205 | 6.75616438356 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2015 | 26.2082191781 | 16.2821917808 | 9.92602739726 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2016 | 24.1420765027 | 14.3743169399 | 9.76775956284 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2017 | 43.8301369863 | 25.4575342466 | 18.3726027397 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2018 | 52.8493150685 | 28.8164383562 | 24.0328767123 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2019 | 69.3506849315 | 32.6164383562 | 36.7342465753 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2020 | 103.961748634 | 49.6174863388 | 54.3442622951 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据,clear
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
//生成年份数据
tostring 日期, replace
generate 年份=real(substr( 日期 ,1,4))
label variable 年份 年份
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//计算年度均值
bys 省份 年份: egen 数字化总搜索指数(年度均值)=mean(数字化总搜索指数)
bys 省份 年份: egen 数字化电脑端搜索指数(年度均值)=mean(数字化电脑端搜索指数)
bys 省份 年份: egen 数字化移动端搜索指数(年度均值)=mean(数字化移动端搜索指数)
//删除重复值生成年度面板
duplicates drop 省份 年份,force
keep 省份 省份编码 年份 数字化总搜索指数(年度均值) 数字化电脑端搜索指数(年度均值) 数字化移动端搜索指数(年度均值) 丘知数据分析会员之家
order 省份 省份编码 年份 数字化总搜索指数(年度均值) 数字化电脑端搜索指数(年度均值) 数字化移动端搜索指数(年度均值) 丘知数据分析会员之家
label data "更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com"
sort 省份编码 年份
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
label var 数字化总搜索指数(年度均值) 数字化总搜索指数(年度均值)
label var 数字化电脑端搜索指数(年度均值) 数字化电脑端搜索指数(年度均值)
label var 数字化移动端搜索指数(年度均值) 数字化移动端搜索指数(年度均值)
ren 数字化总搜索指数(年度均值) 数字化关注度1
ren 数字化电脑端搜索指数(年度均值) 数字化关注度2
ren 数字化移动端搜索指数(年度均值) 数字化关注度3