研究数据普通数据
各省金融发展水平指标(存贷款余额口径)
数据摘要
金融资源规模相对经济总量的比重是地区金融发展的一种测度。本资料将金融机构存款与贷款余额相加,再除以GDP,整理省级金融发展水平,并提供对应基础变量。可用于比较地区金融资源供给,研究金融发展与区域经济的关系。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2003-2024 |
| 观测层级 | 31省 |
| 当前预览样本量 | 682 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / PDF |
| 文件包大小 | 2.35 MB |
| 包含内容 | 数据表2份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 682 行 · 22 个年份
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2003 | 31 |
| 2004 | 31 |
| 2005 | 31 |
| 2006 | 31 |
| 2007 | 31 |
| 2008 | 31 |
| 2009 | 31 |
| 2010 | 31 |
| 2011 | 31 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
测算方法
以金融机构存贷款余额相对于地区生产总值衡量省级金融发展规模。按省份年度配对金融机构存款余额、贷款余额和GDP,统一使用亿元后计算金融发展水平=(存款余额+贷款余额)/GDP。分子汇总两类金融余额,分母为年度GDP,结果采用无量纲比率,公式没有乘100或取对数。资料同时保留计算输入、地区编码及年份,以年度面板组织。输入指标来自地区统计年鉴、统计公报等公开统计资料;来源金额单位涉及万元和亿元,计算时统一采用亿元口径。
参考文献
[1]余玲铮,魏下海.金融发展加剧了中国收入不平等吗?——基于门槛回归模型的证据[J].财经研究,2012,38(03):105-114.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 8 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2013.5 | 6.34894513 | 2003 | 2024 | 0.0000% |
金融发展水平 | — | 数值 | 3.179054711 | 1.091896099 | 1.424791621 | 7.544617422 | 0.0000% |
GDP(亿元) | — | 数值 | 21562.09501 | 23353.58765 | 188.2 | 141633.8 | 0.0000% |
金融机构存款余额(亿元) | — | 数值 | 40838.1667 | 51679.07111 | 322.23 | 366493.45 | 0.0000% |
金融机构贷款余额(亿元) | — | 数值 | 31282.09947 | 39639.22645 | 145.04 | 283956.07 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 年份 | 金融发展水平 | GDP(亿元) | 金融机构存款余额(亿元) | 金融机构贷款余额(亿元) | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 110000 | 2003 | 6.02464398807 | 5400.1 | 20475.98 | 12057.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2004 | 5.81545274824 | 6424.1 | 23781.35 | 13577.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2005 | 6.04653219423 | 7327.4 | 28969.9 | 15335.46 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2006 | 6.02453909432 | 8618.9 | 33793.31 | 18131.59 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2007 | 5.36435827183 | 10730.4 | 37700.25 | 19861.46 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2008 | 5.50571682172 | 12167.6 | 43980.7 | 23010.66 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2009 | 6.59980428474 | 13335.7 | 56960.12 | 31052.89 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2010 | 6.68371227351 | 15420.2 | 66584.6 | 36479.58 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2011 | 6.49523998346 | 17653.3 | 75001.91 | 39660.51 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2012 | 6.54256322726 | 19568.3 | 84837.31 | 43189.53 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2013 | 6.4168794261 | 21746 | 91660.54 | 47880.92 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2014 | 6.52088219701 | 23577.5 | 100095.54 | 53650.56 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2015 | 7.1879711609 | 26034.1 | 128572.96 | 58559.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2016 | 7.10821099417 | 28438.7 | 138408.85 | 63739.43 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2017 | 6.81998569873 | 31325.9 | 144085.96 | 69556.23 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2018 | 6.4723219212 | 35161.4 | 157092.23 | 70483.67 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2019 | 6.56493367225 | 37767 | 171062.27 | 76875.58 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2020 | 7.07441356133 | 38503.6 | 188081.61 | 84308.78 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2021 | 6.51115901215 | 44350.7 | 199741.54 | 89032.92 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2022 | 6.99760870719 | 45222.4 | 218628.8 | 97819.86 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2023 | 7.54461742166 | 47353.7 | 246430.01 | 110835.54 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2024 | 7.40614668831 | 49843.1 | 251967.54 | 117177.77 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2003 | 3.56264254817 | 2288.7 | 4362.6 | 3791.22 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2004 | 3.48673074757 | 2663.3 | 5139.72 | 4146.49 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2005 | 3.37522786865 | 3203.6 | 6090.5 | 4722.38 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2006 | 3.41125121781 | 3592.5 | 6839.2 | 5415.72 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2007 | 3.49564991253 | 4229.8 | 8242.07 | 6543.83 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2008 | 3.34260652104 | 5278.3 | 9954.16 | 7689.12 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2009 | 4.29593727482 | 5828.6 | 13887.11 | 11152.19 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2010 | 4.32996166829 | 6991.6 | 16499.25 | 13774.11 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2011 | 4.06654936414 | 8240.8 | 17586.91 | 15924.71 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2012 | 4.20870227347 | 9193 | 20293.79 | 18396.81 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2013 | 4.38446482452 | 10075.2 | 23316.56 | 20857.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2014 | 4.46555743683 | 10749.2 | 24777.75 | 23223.42 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2015 | 4.97227069023 | 10889.2 | 28149.37 | 25994.68 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2016 | 5.12066422913 | 11487 | 30067.03 | 28754.04 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2017 | 5.01622928731 | 12468.2 | 30940.81 | 31602.54 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2018 | 4.85180708518 | 13411.1 | 30983.17 | 34084.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2019 | 4.81869094572 | 14097.2 | 31788.78 | 36141.27 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2020 | 5.13002923237 | 14230.8 | 34145 | 38859.42 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2021 | 4.78197375289 | 16093.2 | 35903.09 | 41054.17 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2022 | 5.00243783344 | 16588.5 | 40488.25 | 42494.69 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2023 | 5.18746383295 | 17211.8 | 44520.56 | 44765.03 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2024 | 5.19083958878 | 18024.3 | 47358.43 | 46202.82 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2003 | 1.42479162114 | 6406.6 | 5273.35 | 3854.72 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2004 | 2.00470909801 | 7683 | 9249.94 | 6152.24 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2005 | 1.93335283923 | 8886.2 | 10764.93 | 6415.23 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2006 | 1.96141716037 | 10178.1 | 12551.62 | 7411.88 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2007 | 1.84722754433 | 12317.6 | 14355.59 | 8397.82 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2008 | 1.88577458726 | 14403.8 | 17709.02 | 9453.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2009 | 2.28342889133 | 15540.3 | 22361.37 | 13123.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2010 | 2.29289529476 | 18254.1 | 26099 | 15755.74 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2011 | 2.19732955043 | 21711.7 | 29563.77 | 18143.99 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2012 | 2.37122535446 | 23437.3 | 34257.16 | 21317.96 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2013 | 2.59002437234 | 24659.1 | 39444.45 | 24423.22 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2014 | 2.80050031001 | 25644.1 | 43764.02 | 28052.29 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2015 | 3.0487494438 | 26744.1 | 48927.59 | 32608.47 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2016 | 3.24361818163 | 28879.7 | 55928.87 | 37745.85 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2017 | 3.34025043859 | 31065.5 | 60451.27 | 43315.28 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2018 | 3.47104592224 | 32947 | 66245.21 | 48115.34 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2019 | 3.56519825396 | 35623.5 | 73216.32 | 53788.52 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2020 | 3.86427875019 | 36821.5 | 81295.32 | 60993.22 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2021 | 3.80974945031 | 41205.4 | 89019.49 | 67962.76 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2022 | 4.09561556821 | 43198.3 | 100278.96 | 76644.67 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2023 | 4.36801379763 | 45660 | 112840.42 | 86603.09 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2024 | 4.53740113494 | 47526.9 | 122159.91 | 93488.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2003 | 2.90650485437 | 2884 | 4751.62 | 3630.74 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2004 | 2.82850754295 | 3533.1 | 5885.8 | 4107.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2005 | 2.78778533269 | 4118 | 7151.17 | 4328.93 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2006 | 2.84418853889 | 4758.7 | 8655.98 | 4878.66 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2007 | 2.60786394967 | 5991.9 | 10111.88 | 5514.18 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2008 | 2.58634968064 | 7295.8 | 12827.6 | 6041.89 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2009 | 3.27403612125 | 7231.2 | 15759.8 | 7915.41 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2010 | 3.15047476262 | 9004.5 | 18639.77 | 9728.68 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2011 | 2.9321678131 | 11005.1 | 21003.24 | 11265.56 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2012 | 3.16152271208 | 11819.7 | 24156.95 | 13211.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2013 | 3.39263543601 | 12171.8 | 26269.02 | 15025.46 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2014 | 3.53476395547 | 12307 | 26942.93 | 16559.41 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2015 | 3.92288615083 | 12036.1 | 28641.42 | 18574.83 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2016 | 4.2125944688 | 12160.1 | 30869.07 | 20356.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2017 | 3.77534385623 | 14679.1 | 32844.88 | 22573.77 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2018 | 3.75138023042 | 16153.1 | 35339.99 | 25256.43 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2019 | 3.84153486223 | 17311 | 38381.44 | 28119.37 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2020 | 4.01797150972 | 18202.7 | 42497.08 | 30640.85 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2021 | 3.50959251206 | 23087.8 | 46813.87 | 34214.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2022 | 3.55775809646 | 25653.2 | 53647 | 37620.88 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2023 | 3.83125892487 | 26050.8 | 57863.29 | 41944.07 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2024 | 4.18620379922 | 25494.7 | 61126.15 | 45599.86 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2003 | 1.69744109975 | 2415.1 | 2128.17 | 1971.32 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2004 | 1.64451313756 | 2976.2 | 2615.9 | 2278.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2005 | 1.66994133663 | 3562.7 | 3331.5 | 2618 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2006 | 1.73665218527 | 4212.3 | 4075.3 | 3240 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2007 | 1.67745629437 | 5239.6 | 4986.1 | 3803.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2008 | 1.72292361942 | 6352.4 | 6380.5 | 4564.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2009 | 2.04780683548 | 7227 | 8414 | 6385.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2010 | 2.19583797845 | 8342.1 | 10325.3 | 7992.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2011 | 2.28328130853 | 9610.8 | 12132.48 | 9811.68 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2012 | 2.3560264689 | 10638.9 | 13672.99 | 11392.54 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2013 | 2.44459857228 | 11584.9 | 15263.75 | 13056.68 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2014 | 2.53339500537 | 12377.3 | 16290.58 | 15066.01 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
