研究数据高级数据
各市公众环境关注度指标(雾霾搜索热度)
数据摘要
公众环境关注可从污染议题的搜索行为得到观察。本资料以雾霾关键词的日度搜索热度为基础,按城市年度计算均值,并区分总热度、电脑端及移动端三个口径。可用于比较地区环境议题关注程度,研究污染治理与公众环境认知之间的关系。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2011-2025 |
| 观测层级 | 362个市(含直辖市) |
| 当前预览样本量 | 5430 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 277.99 MB |
| 包含内容 | 数据表3份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 5,430 行 · 15 个年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2011 | 362 |
| 2012 | 362 |
| 2013 | 362 |
| 2014 | 362 |
| 2015 | 362 |
| 2016 | 362 |
| 2017 | 362 |
| 2018 | 362 |
| 2019 | 362 |
| 2020 | 362 |
| 2021 | 362 |
| 2022 | 362 |
| 2023 | 362 |
| 2024 | 362 |
| 2025 | 362 |
测算方法
以“雾霾”为查询关键词汇集城市日度搜索指数,区分电脑端、移动端及其合计总指数。按城市和年份分别求三个日度序列的均值,形成公众环境关注度1、2、3;之后每个城市年度保留一条记录,按省市编码与年份整理面板。指标表示对雾霾议题的网络搜索强度,采用年度平均热度,无关键词报告占比、取对数或熵权合成步骤。说明保留了2011、2012年移动端大量零值的情况,因而该部分年度热度的解释需结合平台可用数据;结果仍包含相应年份的年度均值。
参考文献
[1]吴力波,杨眉敏,孙可哿.公众环境关注度对企业和政府环境治理的影响[J].中国人口·资源与环境,2022,32(02):1-14.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 9 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
城市编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2018 | 4.320891689 | 2011 | 2025 | 0.0000% |
公众环境关注度1 | 公众环境关注度1为雾霾总搜索指数 · 公众环境关注度1为雾霾总搜索指数(年度均值),具体地,本资料手动搜集了百度指数中“雾霾”关键词的日度数据(总指数=电脑端+移动端),按地区、年度计算其均值即为公众环境关注度1。 | 数值 | 33.02141773 | 54.17616891 | 0 | 1118.208219 | 0.0000% |
公众环境关注度2 | 公众环境关注度2为雾霾电脑端搜索指数 · 公众环境关注度2为雾霾电脑端搜索指数(年度均值),具体地,本资料手动搜集了百度搜索电脑端指数中“雾霾”关键词的日度数据,按地区、年度计算其均值即为公众环境关注度2。 | 数值 | 12.02335007 | 21.80918258 | 0 | 454.8465753 | 0.0000% |
公众环境关注度3 | 公众环境关注度3为雾霾移动端搜索指数 · 公众环境关注度3为雾霾移动端搜索指数(年度均值),具体地,本资料手动搜集了百度搜索移动端指数中“雾霾”关键词的日度数据,按地区、年度计算其均值即为公众环境关注度3。 | 数值 | 20.99806766 | 34.43448516 | 0 | 682.7178082 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 年份 | 公众环境关注度1 | 公众环境关注度2 | 公众环境关注度3 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2011 | 39.2301369863 | 39.2301369863 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2012 | 55.956284153 | 55.956284153 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2013 | 931.994520548 | 330.657534247 | 601.336986301 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2014 | 869.865753425 | 438.630136986 | 431.235616438 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2015 | 1118.20821918 | 454.846575342 | 663.361643836 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2016 | 990.822404372 | 373.825136612 | 616.99726776 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2017 | 981.02739726 | 298.309589041 | 682.717808219 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2018 | 803.928767123 | 178.084931507 | 625.843835616 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2019 | 555.345205479 | 115.591780822 | 439.753424658 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2020 | 202.510928962 | 81.6010928962 | 120.909836066 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2021 | 373.679452055 | 82.3589041096 | 291.320547945 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2022 | 259.068493151 | 72.6904109589 | 186.378082192 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2023 | 292.509589041 | 72.2547945205 | 220.254794521 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2024 | 228.469945355 | 60.2021857923 | 168.267759563 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2025 | 182.931506849 | 46.0876712329 | 136.843835616 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2011 | 15.9917808219 | 15.9917808219 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2012 | 24.3907103825 | 24.3907103825 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2013 | 203.254794521 | 135.030136986 | 68.2246575342 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2014 | 290.02739726 | 138.747945205 | 151.279452055 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2015 | 319.405479452 | 124.216438356 | 195.189041096 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2016 | 292.409836066 | 106.341530055 | 186.068306011 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2017 | 251.610958904 | 89.2 | 162.410958904 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2018 | 204.389041096 | 62.4931506849 | 141.895890411 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2019 | 188.868493151 | 55.7616438356 | 133.106849315 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2020 | 91.0464480874 | 47.8032786885 | 43.2431693989 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2021 | 129.97260274 | 44.4328767123 | 85.5397260274 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2022 | 117.238356164 | 37.4739726027 | 79.7643835616 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2023 | 125.821917808 | 36.1780821918 | 89.6438356164 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2024 | 98.0136612022 | 23.3551912568 | 74.6584699454 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2025 | 79.6575342466 | 14.4794520548 | 65.1780821918 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2011 | 14.6219178082 | 14.6219178082 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2012 | 12.7650273224 | 12.7650273224 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2013 | 162.942465753 | 84.9150684932 | 78.0273972603 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2014 | 230.126027397 | 81.6383561644 | 148.487671233 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2015 | 222.147945205 | 77.4821917808 | 144.665753425 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2016 | 231.021857923 | 75.9726775956 | 155.049180328 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2017 | 204.449315068 | 72.6465753425 | 131.802739726 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2018 | 162.816438356 | 53.2191780822 | 109.597260274 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2019 | 145.62739726 | 47.4219178082 | 98.2054794521 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2020 | 80.2896174863 | 42.8224043716 | 37.4672131148 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2021 | 104.126027397 | 33.4630136986 | 70.6630136986 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2022 | 99.6301369863 | 26.202739726 | 73.4273972603 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2023 | 93.0273972603 | 21.3095890411 | 71.7178082192 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2024 | 78.3005464481 | 17.6256830601 | 60.674863388 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2025 | 60.1397260274 | 7.91506849315 | 52.2246575342 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2011 | 4.75342465753 | 4.75342465753 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2012 | 10.893442623 | 10.893442623 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2013 | 72.4 | 53.1205479452 | 19.2794520548 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2014 | 119.98630137 | 54.7753424658 | 65.2109589041 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2015 | 130.104109589 | 47.8164383562 | 82.2876712329 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2016 | 122.650273224 | 43.5901639344 | 79.0601092896 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2017 | 122.043835616 | 42.0767123288 | 79.9671232877 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2018 | 102.345205479 | 29.4136986301 | 72.9315068493 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2019 | 90.8410958904 | 22.9917808219 | 67.8493150685 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2020 | 33.9180327869 | 14.4535519126 | 19.4644808743 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2021 | 55.2273972603 | 13.0136986301 | 42.2136986301 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2022 | 48.4931506849 | 7.2 | 41.2931506849 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2023 | 47.3863013699 | 7.55068493151 | 39.8356164384 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2024 | 42.0163934426 | 5.51092896175 | 36.5054644809 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2025 | 36.2547945205 | 1.72876712329 | 34.5260273973 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2011 | 3.4904109589 | 3.4904109589 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2012 | 4.7650273224 | 4.7650273224 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2013 | 59.8246575342 | 45.8301369863 | 13.9945205479 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2014 | 95.6547945205 | 55.1589041096 | 40.495890411 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2015 | 88.2383561644 | 44.0164383562 | 44.2219178082 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2016 | 81.1420765027 | 38.0737704918 | 43.0683060109 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2017 | 97.4301369863 | 34.0684931507 | 63.3616438356 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2018 | 66.7397260274 | 22.9479452055 | 43.7917808219 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2019 | 53.1780821918 | 12.9945205479 | 40.1835616438 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2020 | 22.5846994536 | 13.1967213115 | 9.38797814208 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2021 | 28.5178082192 | 8.96438356164 | 19.5534246575 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2022 | 22.8821917808 | 4.55616438356 | 18.3260273973 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2023 | 23.4054794521 | 5.83287671233 | 17.5726027397 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2024 | 22.2213114754 | 3.44262295082 | 18.7786885246 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2025 | 14.898630137 | 1.42191780822 | 13.4767123288 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2011 | 4.4602739726 | 4.4602739726 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2012 | 5.18032786885 | 5.18032786885 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2013 | 71.3753424658 | 46.5260273973 | 24.8493150685 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2014 | 109.597260274 | 48.104109589 | 61.4931506849 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2015 | 126.112328767 | 43.8904109589 | 82.2219178082 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2016 | 110.005464481 | 36.6557377049 | 73.349726776 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2017 | 116.183561644 | 38.5643835616 | 77.6191780822 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2018 | 95.2410958904 | 25.9917808219 | 69.2493150685 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2019 | 83.402739726 | 18.4602739726 | 64.9424657534 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2020 | 33.1010928962 | 14.7240437158 | 18.3770491803 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2021 | 54.1726027397 | 11.8575342466 | 42.3150684932 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2022 | 60.498630137 | 9.59452054795 | 50.904109589 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2023 | 50.597260274 | 7.5397260274 | 43.0575342466 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2024 | 49.8142076503 | 6.1174863388 | 43.6967213115 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2025 | 42.2109589041 | 4.46575342466 | 37.7452054795 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2011 | 3.95342465753 | 3.95342465753 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2012 | 4.63114754098 | 4.63114754098 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2013 | 55.7452054795 | 39.4328767123 | 16.3123287671 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2014 | 90.9616438356 | 47.7863013699 | 43.1753424658 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2015 | 98.0082191781 | 36.9561643836 | 61.0520547945 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2016 | 91.7841530055 | 34.1174863388 | 57.6666666667 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2017 | 100.989041096 | 36.1671232877 | 64.8219178082 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2018 | 71.9342465753 | 20.0821917808 | 51.8520547945 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2019 | 65.4684931507 | 15.8328767123 | 49.6356164384 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2020 | 31.3633879781 | 16.9016393443 | 14.4617486339 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据(由于数据量较大无法导出Excel只能使用Stata浏览),clear
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
//生成年份数据
tostring 日期, replace
generate 年份=real(substr( 日期 ,1,4))
label variable 年份 年份
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//计算年度均值
bys 城市 年份: egen 雾霾总搜索指数(年度均值)=mean(雾霾总搜索指数)
bys 城市 年份: egen 雾霾电脑端搜索指数(年度均值)=mean(雾霾电脑端搜索指数)
bys 城市 年份: egen 雾霾移动端搜索指数(年度均值)=mean(雾霾移动端搜索指数)
//删除重复值生成年度面板
duplicates drop 城市 年份,force
keep 省份 省份编码 城市 城市编码 年份 雾霾总搜索指数(年度均值) 雾霾电脑端搜索指数(年度均值) 雾霾移动端搜索指数(年度均值) 丘知数据分析会员之家
order 省份 省份编码 城市 城市编码 年份 雾霾总搜索指数(年度均值) 雾霾电脑端搜索指数(年度均值) 雾霾移动端搜索指数(年度均值) 丘知数据分析会员之家
sort 省份编码 城市编码 年份
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
label var 雾霾总搜索指数(年度均值) 雾霾总搜索指数(年度均值)
label var 雾霾电脑端搜索指数(年度均值) 雾霾电脑端搜索指数(年度均值)
label var 雾霾移动端搜索指数(年度均值) 雾霾移动端搜索指数(年度均值)
ren 雾霾总搜索指数(年度均值) 公众环境关注度1
ren 雾霾电脑端搜索指数(年度均值) 公众环境关注度2
ren 雾霾移动端搜索指数(年度均值) 公众环境关注度3
