研究数据高级数据
各省公众环境关注度指标(雾霾搜索热度)
数据摘要
公众环境关注可从污染议题的搜索行为得到观察。本资料以雾霾关键词的日度搜索热度为基础,按省份年度计算均值,并区分总热度、电脑端及移动端三个口径。可用于比较地区环境议题关注程度,研究污染治理与公众环境认知之间的关系。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2011-2025 |
| 观测层级 | 31个省 |
| 当前预览样本量 | 465 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 25.51 MB |
| 包含内容 | 数据表4份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 465 行 · 15 个年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2011 | 31 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
| 2025 | 31 |
测算方法
采用“雾霾”关键词的日度网络搜索指数,观察各省公众对环境议题的关注。将日期转为年份,按省份与年度分别计算总搜索指数、电脑端搜索指数、移动端搜索指数的算术平均值,依次命名为公众环境关注度1、2、3,其中总指数反映两个终端的合计热度。均值计算后删除同一省份年度的重复记录,并按省份编码、年份组织年度结果。三个变量均保留指数原有量纲,未加1取对数或生成高低分组。移动端在2011、2012年出现较多零值,这是说明列明的原始覆盖情况,不应直接把早期零值理解为公众完全不关注环境。
参考文献
[1]吴力波,杨眉敏,孙可哿.公众环境关注度对企业和政府环境治理的影响[J].中国人口·资源与环境,2022,32(02):1-14.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 7 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2018 | 4.325146998 | 2011 | 2025 | 0.0000% |
公众环境关注度1 | 公众环境关注度1为雾霾总搜索指数 · 公众环境关注度1为雾霾总搜索指数(年度均值),具体地,本资料手动搜集了百度指数中“雾霾”关键词的日度数据(总指数=电脑端+移动端),按地区、年度计算其均值即为公众环境关注度1。 | 数值 | 169.4182288 | 154.0525171 | 0 | 1118.208219 | 0.0000% |
公众环境关注度2 | 公众环境关注度2为雾霾电脑端搜索指数 · 公众环境关注度2为雾霾电脑端搜索指数(年度均值),具体地,本资料手动搜集了百度搜索电脑端指数中“雾霾”关键词的日度数据,按地区、年度计算其均值即为公众环境关注度2。 | 数值 | 61.94703462 | 61.17802795 | 0 | 454.8465753 | 0.0000% |
公众环境关注度3 | 公众环境关注度3为雾霾移动端搜索指数 · 公众环境关注度3为雾霾移动端搜索指数(年度均值),具体地,本资料手动搜集了百度搜索移动端指数中“雾霾”关键词的日度数据,按地区、年度计算其均值即为公众环境关注度3。 | 数值 | 107.4711942 | 99.93646076 | 0 | 682.7178082 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 年份 | 公众环境关注度1 | 公众环境关注度2 | 公众环境关注度3 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 110000 | 2011 | 39.2301369863 | 39.2301369863 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2012 | 55.956284153 | 55.956284153 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2013 | 931.994520548 | 330.657534247 | 601.336986301 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2014 | 869.865753425 | 438.630136986 | 431.235616438 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2015 | 1118.20821918 | 454.846575342 | 663.361643836 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2016 | 990.822404372 | 373.825136612 | 616.99726776 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2017 | 981.02739726 | 298.309589041 | 682.717808219 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2018 | 803.928767123 | 178.084931507 | 625.843835616 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2019 | 555.345205479 | 115.591780822 | 439.753424658 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2020 | 202.510928962 | 81.6010928962 | 120.909836066 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2021 | 373.679452055 | 82.3589041096 | 291.320547945 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2022 | 259.068493151 | 72.6904109589 | 186.378082192 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2023 | 292.509589041 | 72.2547945205 | 220.254794521 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2024 | 228.469945355 | 60.2021857923 | 168.267759563 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2025 | 182.931506849 | 46.0876712329 | 136.843835616 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2011 | 15.9917808219 | 15.9917808219 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2012 | 24.3907103825 | 24.3907103825 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2013 | 203.254794521 | 135.030136986 | 68.2246575342 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2014 | 290.02739726 | 138.747945205 | 151.279452055 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2015 | 319.405479452 | 124.216438356 | 195.189041096 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2016 | 292.409836066 | 106.341530055 | 186.068306011 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2017 | 251.610958904 | 89.2 | 162.410958904 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2018 | 204.389041096 | 62.4931506849 | 141.895890411 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2019 | 188.868493151 | 55.7616438356 | 133.106849315 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2020 | 91.0464480874 | 47.8032786885 | 43.2431693989 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2021 | 129.97260274 | 44.4328767123 | 85.5397260274 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2022 | 117.238356164 | 37.4739726027 | 79.7643835616 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2023 | 125.821917808 | 36.1780821918 | 89.6438356164 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2024 | 98.0136612022 | 23.3551912568 | 74.6584699454 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2025 | 79.6575342466 | 14.4794520548 | 65.1780821918 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2011 | 24.1260273973 | 24.1260273973 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2012 | 35.3879781421 | 35.3879781421 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2013 | 279.493150685 | 160.090410959 | 119.402739726 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2014 | 410.553424658 | 158.463013699 | 252.090410959 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2015 | 464.797260274 | 138.863013699 | 325.934246575 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2016 | 492.598360656 | 125.844262295 | 366.754098361 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2017 | 389.671232877 | 118.002739726 | 271.668493151 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2018 | 271.756164384 | 75.5917808219 | 196.164383562 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2019 | 246.391780822 | 67.5643835616 | 178.82739726 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2020 | 125.882513661 | 61.3333333333 | 64.5491803279 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2021 | 175.194520548 | 55.9589041096 | 119.235616438 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2022 | 166.780821918 | 51.9863013699 | 114.794520548 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2023 | 157.265753425 | 44.1698630137 | 113.095890411 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2024 | 137.204918033 | 34.6475409836 | 102.557377049 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2025 | 111.235616438 | 21.8191780822 | 89.4164383562 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2011 | 14.8821917808 | 14.8821917808 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2012 | 21.3306010929 | 21.3306010929 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2013 | 175.797260274 | 97.5424657534 | 78.2547945205 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2014 | 250.254794521 | 89.9095890411 | 160.345205479 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2015 | 293.561643836 | 88.2630136986 | 205.298630137 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2016 | 297.103825137 | 81.4617486339 | 215.642076503 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2017 | 299.175342466 | 81.0465753425 | 218.128767123 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2018 | 191.02739726 | 51.9424657534 | 139.084931507 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2019 | 179.526027397 | 46.8931506849 | 132.632876712 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2020 | 90.3907103825 | 42.1885245902 | 48.2021857923 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2021 | 136.947945205 | 38.3397260274 | 98.6082191781 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2022 | 132.805479452 | 34.2383561644 | 98.5671232877 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2023 | 121.068493151 | 29.4383561644 | 91.6301369863 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2024 | 110.546448087 | 21.0464480874 | 89.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2025 | 93.7890410959 | 12.3369863014 | 81.4520547945 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2011 | 8.17534246575 | 8.17534246575 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2012 | 11.3797814208 | 11.3797814208 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2013 | 114.073972603 | 69.4246575342 | 44.6493150685 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2014 | 161.35890411 | 68.4136986301 | 92.9452054795 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2015 | 194.054794521 | 66.0767123288 | 127.978082192 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2016 | 162.049180328 | 57.1584699454 | 104.890710383 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2017 | 163.931506849 | 65.2054794521 | 98.7260273973 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2018 | 116.78630137 | 35.397260274 | 81.3890410959 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2019 | 105.849315068 | 33.6109589041 | 72.2383561644 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2020 | 62.5382513661 | 30.956284153 | 31.5819672131 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2021 | 93.9506849315 | 26.5698630137 | 67.3808219178 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2022 | 94.9534246575 | 19.8520547945 | 75.101369863 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2023 | 91.0328767123 | 17.5890410959 | 73.4438356164 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2024 | 84.412568306 | 10.4180327869 | 73.9945355191 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2025 | 70.6657534247 | 5.82739726027 | 64.8383561644 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2011 | 18.304109589 | 18.304109589 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2012 | 28.2295081967 | 28.2295081967 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2013 | 210.18630137 | 130.287671233 | 79.898630137 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2014 | 281.476712329 | 113.536986301 | 167.939726027 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2015 | 327.638356164 | 136.339726027 | 191.298630137 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2016 | 255.5 | 97.4453551913 | 158.054644809 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2017 | 237.44109589 | 83.3424657534 | 154.098630137 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2018 | 168.997260274 | 58.2438356164 | 110.753424658 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2019 | 190.884931507 | 61.2904109589 | 129.594520548 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2020 | 97.393442623 | 52.106557377 | 45.2868852459 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2021 | 152.353424658 | 51.6767123288 | 100.676712329 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2022 | 138.482191781 | 44.1945205479 | 94.2876712329 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2023 | 123.863013699 | 35.5589041096 | 88.304109589 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2024 | 108.866120219 | 25.8524590164 | 83.0136612022 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2025 | 98.898630137 | 18.9123287671 | 79.9863013699 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2011 | 10.8219178082 | 10.8219178082 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2012 | 14.1284153005 | 14.1284153005 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2013 | 152.882191781 | 95.202739726 | 57.6794520548 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2014 | 201.194520548 | 89.9671232877 | 111.22739726 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2015 | 216.657534247 | 84.1287671233 | 132.528767123 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2016 | 180.718579235 | 72.0191256831 | 108.699453552 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2017 | 189.849315068 | 71.6410958904 | 118.208219178 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2018 | 124.298630137 | 43.7178082192 | 80.5808219178 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2019 | 121.021917808 | 38.4054794521 | 82.6164383562 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2020 | 67.6448087432 | 35.0655737705 | 32.5792349727 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据,clear
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
//生成年份数据
tostring 日期, replace
generate 年份=real(substr( 日期 ,1,4))
label variable 年份 年份
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//计算年度均值
bys 省份 年份: egen 雾霾总搜索指数(年度均值)=mean(雾霾总搜索指数)
bys 省份 年份: egen 雾霾电脑端搜索指数(年度均值)=mean(雾霾电脑端搜索指数)
bys 省份 年份: egen 雾霾移动端搜索指数(年度均值)=mean(雾霾移动端搜索指数)
//删除重复值生成年度面板
duplicates drop 省份 年份,force
keep 省份 省份编码 年份 雾霾总搜索指数(年度均值) 雾霾电脑端搜索指数(年度均值) 雾霾移动端搜索指数(年度均值) 丘知数据分析会员之家
order 省份 省份编码 年份 雾霾总搜索指数(年度均值) 雾霾电脑端搜索指数(年度均值) 雾霾移动端搜索指数(年度均值) 丘知数据分析会员之家
sort 省份编码 年份
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
label var 雾霾总搜索指数(年度均值) 雾霾总搜索指数(年度均值)
label var 雾霾电脑端搜索指数(年度均值) 雾霾电脑端搜索指数(年度均值)
label var 雾霾移动端搜索指数(年度均值) 雾霾移动端搜索指数(年度均值)
ren 雾霾总搜索指数(年度均值) 公众环境关注度1
ren 雾霾电脑端搜索指数(年度均值) 公众环境关注度2
ren 雾霾移动端搜索指数(年度均值) 公众环境关注度3
