研究数据高级数据
各省居民生态环境治理关注度指标(搜索热度)
数据摘要
居民对生态议题的关注能够补充政府治理指标。本资料将生态关键词的日度搜索热度汇总为省份年度均值,区分总热度、电脑端和移动端,并依年度中位数形成高低分组。可用于比较公众生态关注差异,研究居民认知与环境治理之间的联系。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2011-2025 |
| 观测层级 | 31个省 |
| 当前预览样本量 | 465 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 25.17 MB |
| 包含内容 | 数据表4份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 465 行 · 15 个年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2011 | 31 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
| 2025 | 31 |
测算方法
从“生态”关键词的日度网络搜索热度生成省级居民生态环境治理关注度。按省份年度分别求总指数、电脑端指数和移动端指数的均值,得到关注度1、2、3,总指数涵盖两个终端。随后在每一年内对各省该项均值计算中位数;省份值严格高于当年中位数时,高低分组变量为1,其余为0,恰好等于中位数也归入0。程序删除省份年度重复行并附带省份编码,形成三个连续热度指标与三个分组变量的年度面板。说明提示移动端2011、2012年有大量零值,分项及分组比较应考虑这一早期记录特点。
参考文献
[1]祁毓,杨春飞,陈诗一.绿色转型发展中的财政激励与协同治理——来自“山水工程”试点的证据[J].经济研究,2024,59(10):132-150.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 10 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2018 | 4.325146998 | 2011 | 2025 | 0.0000% |
居民生态环境治理关注度1 | 居民生态环境治理关注度1为生态总搜索指数 · 根据各指标值按年度计算中位数,各地区当年数值高于该年该指标中位数时,分组变量赋值为1,否则为0。 | 数值 | 87.7679274 | 39.35700978 | 4.534246575 | 182.9753425 | 0.0000% |
居民生态环境治理关注度2 | 居民生态环境治理关注度2为生态电脑端搜索指数 · 居民生态环境治理关注度2为生态电脑端搜索指数(年度均值),具体地,本资料手动搜集了百度搜索电脑端指数中“生态”关键词的日度数据,按地区、年度计算其均值即为居民生态环境治理关注度2。 | 数值 | 42.94766573 | 19.51061882 | 2.035616438 | 94.03561644 | 0.0000% |
居民生态环境治理关注度3 | 居民生态环境治理关注度3为生态移动端搜索指数 · 居民生态环境治理关注度3为生态移动端搜索指数(年度均值),具体地,本资料手动搜集了百度搜索移动端指数中“生态”关键词的日度数据,按地区、年度计算其均值即为居民生态环境治理关注度3。 | 数值 | 44.82026167 | 26.51230003 | 0 | 100.8054795 | 0.0000% |
居民生态环境治理关注度1高低分组 | 分年度统计数值较高组赋值为1,数值较低组赋值为0 | 整数 | 0.4838709677 | 0.5002780095 | 0 | 1 | 0.0000% |
居民生态环境治理关注度2高低分组 | 分年度统计数值较高组赋值为1,数值较低组赋值为0 | 整数 | 0.4838709677 | 0.5002780095 | 0 | 1 | 0.0000% |
居民生态环境治理关注度3高低分组 | 分年度统计数值较高组赋值为1,数值较低组赋值为0 | 整数 | 0.4193548387 | 0.4939849538 | 0 | 1 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 年份 | 居民生态环境治理关注度1 | 居民生态环境治理关注度2 | 居民生态环境治理关注度3 | 居民生态环境治理关注度1高低分组 | 居民生态环境治理关注度2高低分组 | 居民生态环境治理关注度3高低分组 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 110000 | 2011 | 78.197260274 | 78.197260274 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2012 | 81.2267759563 | 81.2267759563 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2013 | 105.216438356 | 75.9643835616 | 29.2520547945 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2014 | 130.254794521 | 71.9589041096 | 58.295890411 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2015 | 146.663013699 | 79.2712328767 | 67.3917808219 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2016 | 152.852459016 | 80.8633879781 | 71.9890710383 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2017 | 158.375342466 | 84.7643835616 | 73.6109589041 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2018 | 172.561643836 | 94.0356164384 | 78.5260273973 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2019 | 163.487671233 | 81.0191780822 | 82.4684931507 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2020 | 162.31147541 | 81.0218579235 | 81.2896174863 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2021 | 173.068493151 | 84.6739726027 | 88.3945205479 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2022 | 167.169863014 | 86.9589041096 | 80.2109589041 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2023 | 161.657534247 | 79.4821917808 | 82.1753424658 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2024 | 141.983606557 | 69.3333333333 | 72.650273224 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 2025 | 127.350684932 | 59.0109589041 | 68.3397260274 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2011 | 48.2410958904 | 48.2410958904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2012 | 48.1010928962 | 48.1010928962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2013 | 61.5917808219 | 51.0657534247 | 10.5260273973 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2014 | 68.6794520548 | 44.5561643836 | 24.1232876712 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2015 | 73.6438356164 | 40.8849315068 | 32.7589041096 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2016 | 73.0163934426 | 40.0683060109 | 32.9480874317 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2017 | 85.904109589 | 42.8410958904 | 43.0630136986 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2018 | 89.4191780822 | 40.7726027397 | 48.6465753425 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2019 | 91.3945205479 | 37.5095890411 | 53.8849315068 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2020 | 91 | 42.8879781421 | 48.1120218579 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2021 | 100.901369863 | 44.6383561644 | 56.2630136986 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2022 | 98.6630136986 | 43.4246575342 | 55.2383561644 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2023 | 88.3315068493 | 36.197260274 | 52.1342465753 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2024 | 75.5081967213 | 30.4617486339 | 45.0464480874 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 2025 | 54.504109589 | 18.4849315068 | 36.0191780822 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2011 | 54.4547945205 | 54.4547945205 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2012 | 56.0710382514 | 56.0710382514 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2013 | 76.7890410959 | 51.7726027397 | 25.0164383562 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2014 | 94.1589041096 | 47.3780821918 | 46.7808219178 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2015 | 97.7205479452 | 42.3753424658 | 55.3452054795 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2016 | 100.928961749 | 42.4180327869 | 58.5109289617 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2017 | 112.126027397 | 50.2219178082 | 61.904109589 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2018 | 115.369863014 | 50.3452054795 | 65.0246575342 | 0 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2019 | 117.035616438 | 48.7452054795 | 68.2904109589 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2020 | 124.071038251 | 53.8032786885 | 70.2677595628 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2021 | 129.210958904 | 56.1123287671 | 73.098630137 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2022 | 127.780821918 | 53.4520547945 | 74.3287671233 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2023 | 120.723287671 | 49.4164383562 | 71.3068493151 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2024 | 109.956284153 | 42.262295082 | 67.693989071 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 2025 | 90.3369863014 | 26.8547945205 | 63.4821917808 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2011 | 46.0575342466 | 46.0575342466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2012 | 48.1393442623 | 48.1393442623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2013 | 56.5890410959 | 37.7780821918 | 18.8109589041 | 0 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2014 | 69.1780821918 | 29.7698630137 | 39.4082191781 | 0 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2015 | 73.8575342466 | 31.2876712329 | 42.5698630137 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2016 | 74.2513661202 | 27.4289617486 | 46.8224043716 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2017 | 85.5205479452 | 32.5753424658 | 52.9452054795 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2018 | 100.104109589 | 38.2767123288 | 61.8273972603 | 0 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2019 | 94.4493150685 | 32.9534246575 | 61.495890411 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2020 | 100.338797814 | 37.5 | 62.8387978142 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2021 | 107.854794521 | 41.301369863 | 66.5534246575 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2022 | 108.430136986 | 41.4684931507 | 66.9616438356 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2023 | 99.3698630137 | 35.3945205479 | 63.9753424658 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2024 | 88.9289617486 | 28.0355191257 | 60.893442623 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西 | 140000 | 2025 | 68.5534246575 | 16.5671232877 | 51.9863013699 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2011 | 38.4630136986 | 38.4630136986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2012 | 36.7513661202 | 36.7513661202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2013 | 42.5671232877 | 31.9150684932 | 10.6520547945 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2014 | 48.7123287671 | 26.8767123288 | 21.8356164384 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2015 | 58.4246575342 | 26.5232876712 | 31.901369863 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2016 | 59.1010928962 | 23.8278688525 | 35.2732240437 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2017 | 77.2493150685 | 30.3178082192 | 46.9315068493 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2018 | 88.4767123288 | 39.5698630137 | 48.9068493151 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2019 | 93.5671232877 | 36.2054794521 | 57.3616438356 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2020 | 93.1912568306 | 35.2076502732 | 57.9836065574 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2021 | 98.0630136986 | 37.1479452055 | 60.9150684932 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2022 | 101.380821918 | 39.0739726027 | 62.3068493151 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2023 | 96.4904109589 | 36.2520547945 | 60.2383561644 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2024 | 82.0327868852 | 27.2158469945 | 54.8169398907 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古 | 150000 | 2025 | 60.2712328767 | 13.4219178082 | 46.8493150685 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2011 | 52.7753424658 | 52.7753424658 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2012 | 53.0956284153 | 53.0956284153 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2013 | 62.6465753425 | 44.2904109589 | 18.3561643836 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2014 | 70.1287671233 | 39.2383561644 | 30.8904109589 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2015 | 80.9753424658 | 40.4273972603 | 40.5479452055 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2016 | 88.2568306011 | 41.5409836066 | 46.7158469945 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2017 | 97.7068493151 | 43.4520547945 | 54.2547945205 | 0 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2018 | 127.2 | 68.602739726 | 58.597260274 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2019 | 109.449315068 | 46.6520547945 | 62.797260274 | 1 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2020 | 113.456284153 | 48.5792349727 | 64.8770491803 | 1 | 0 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2021 | 120.980821918 | 52.7890410959 | 68.1917808219 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2022 | 115.728767123 | 48.3753424658 | 67.3534246575 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2023 | 104.37260274 | 39.4054794521 | 64.9671232877 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2024 | 94.3825136612 | 32.4344262295 | 61.9480874317 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 辽宁 | 210000 | 2025 | 78.1808219178 | 22.8575342466 | 55.3232876712 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2011 | 39.0657534247 | 39.0657534247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2012 | 40.0355191257 | 40.0355191257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2013 | 47.695890411 | 37.304109589 | 10.3917808219 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2014 | 52.8136986301 | 33.3287671233 | 19.4849315068 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2015 | 55.5917808219 | 25.0191780822 | 30.5726027397 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2016 | 68.1857923497 | 30.2759562842 | 37.9098360656 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2017 | 80.904109589 | 36.6191780822 | 44.2849315068 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2018 | 92.3123287671 | 44.2164383562 | 48.095890411 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2019 | 85.1890410959 | 32.4712328767 | 52.7178082192 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 吉林 | 220000 | 2020 | 91.2595628415 | 37.4398907104 | 53.8196721311 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据,clear
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
//生成年份数据
tostring 日期, replace
generate 年份=real(substr( 日期 ,1,4))
label variable 年份 年份
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//计算年度均值
bys 省份 年份: egen 生态总搜索指数(年度均值)=mean(生态总搜索指数)
bys 省份 年份: egen 生态电脑端搜索指数(年度均值)=mean(生态电脑端搜索指数)
bys 省份 年份: egen 生态移动端搜索指数(年度均值)=mean(生态移动端搜索指数)
//删除重复值生成年度面板
duplicates drop 省份 年份,force
keep 省份 省份编码 年份 生态总搜索指数(年度均值) 生态电脑端搜索指数(年度均值) 生态移动端搜索指数(年度均值) 丘知数据分析会员之家
order 省份 省份编码 年份 生态总搜索指数(年度均值) 生态电脑端搜索指数(年度均值) 生态移动端搜索指数(年度均值) 丘知数据分析会员之家
sort 省份编码 年份
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
label var 生态总搜索指数(年度均值) 生态总搜索指数(年度均值)
label var 生态电脑端搜索指数(年度均值) 生态电脑端搜索指数(年度均值)
label var 生态移动端搜索指数(年度均值) 生态移动端搜索指数(年度均值)
ren 生态总搜索指数(年度均值) 居民生态环境治理关注度1
ren 生态电脑端搜索指数(年度均值) 居民生态环境治理关注度2
ren 生态移动端搜索指数(年度均值) 居民生态环境治理关注度3
