研究数据普通数据
各省婚姻登记与离婚指标
数据摘要
婚姻登记资料为人口家庭结构和社会变化研究提供了统计基础。本资料按省份年度整理结婚、初婚、再婚、涉外及港澳台居民结婚、离婚登记及粗离婚率等指标。可用于家庭形成与婚姻变化分析,部分指标的早期年份存在缺失。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 1990-2024 |
| 观测层级 | 31省 |
| 当前预览样本量 | 1078 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / PDF |
| 文件包大小 | 656.80 KB |
| 包含内容 | 数据表2份、文档1份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 1,078 行 · 35 个年份
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 1990 | 30 |
| 1991 | 30 |
| 1992 | 30 |
| 1993 | 30 |
| 1994 | 30 |
| 1995 | 30 |
| 1996 | 30 |
| 1997 | 31 |
| 1998 | 31 |
| 1999 | 31 |
| 2000 | 31 |
| 2001 | 31 |
| 2002 | 31 |
| 2003 | 31 |
| 2004 | 31 |
| 2005 | 31 |
| 2006 | 31 |
| 2007 | 31 |
| 2008 | 31 |
| 2009 | 31 |
| 2010 | 31 |
| 2011 | 31 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
测算方法
依据《中国统计年鉴》整理各省年度婚姻登记指标,保留结婚登记、内地居民登记结婚、初婚、再婚、涉外及港澳台居民登记结婚、离婚登记和粗离婚率。登记结婚与离婚指标以万对计,初婚与再婚登记以万人计,粗离婚率采用百分比单位。按省份、地区代码和年度组织为面板数据。
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 11 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
地区代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年度 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
结婚登记(万对) | — | 数值 | 32.08683656 | 22.88316297 | 0.4599 | 126.2437 | 30.9833% |
内地居民登记结婚(万对) | — | 数值 | 31.38238071 | 22.53095879 | 0.4087 | 126.1382 | 0.0000% |
内地居民初婚登记(万人) | — | 数值 | 55.79466317 | 41.69107678 | 0.7613 | 246.7531 | 0.0000% |
内地居民再婚登记(万人) | — | 数值 | 7.140351718 | 6.941545383 | 0.0356 | 36.0651 | 0.0928% |
涉外及港澳台居民登记结婚(万对) | — | 数值 | 0.1757280523 | 0.2572260457 | 0.0001 | 2.47 | 36.1781% |
离婚登记(万对) | — | 数值 | 7.588719017 | 6.584055889 | 0.0451 | 35.6543 | 0.0000% |
粗离婚率(百分比) | — | 数值 | 2.683184088 | 0.9240654423 | 0.43 | 5.1906 | 56.8646% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 地区名称 | 地区代码 | 年度 | 结婚登记(万对) | 内地居民登记结婚(万对) | 内地居民初婚登记(万人) | 内地居民再婚登记(万人) | 涉外及港澳台居民登记结婚(万对) | 离婚登记(万对) | 粗离婚率(百分比) | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 110000 | 1990 | — | 9.3614 | 16.9291 | 1.7937 | — | 1.4201 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1991 | — | 9.097 | 16.5454 | 1.8486 | — | 1.5297 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1992 | — | 8.8322 | 15.8102 | 1.8542 | — | 1.5449 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1993 | — | 8.9128 | 16.0127 | 1.8129 | — | 1.7829 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1994 | — | 8.9636 | 16.0907 | 1.8365 | — | 1.9921 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1995 | — | 8.4669 | 14.8722 | 2.0616 | — | 2.0168 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1996 | — | 8.5942 | 14.6666 | 2.5218 | — | 2.0708 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1997 | — | 8.3425 | 14.404 | 2.281 | — | 2.2257 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1998 | — | 8.4631 | 14.675 | 2.2512 | — | 2.3683 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1999 | — | 8.2464 | 14.174 | 2.3188 | — | 2.4135 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2000 | — | 7.9516 | 13.562 | 2.3412 | — | 2.6616 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2001 | 7.9385 | 7.8512 | 13.3259 | 2.3765 | 0.0873 | 2.7683 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2002 | 7.6 | 7.6 | 12.6 | 2.5 | 0.06 | 2.8 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2003 | 9.4 | 9.3 | 15.9 | 2.7 | 0.08 | 3.1 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2004 | 12.6436 | 12.5462 | 21.4443 | 3.6481 | 0.0974 | 3.3 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2005 | 9.7 | 9.6 | 15.9 | 3.4 | 0.09 | 3.4 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2006 | 17.1 | 17 | 29.4 | 4.8 | 0.12 | 3.6 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2007 | 11.7926 | 11.6935 | 19.3387 | 4.2465 | 0.0991 | 3.6622 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2008 | 14.7516 | 14.6351 | 24.6309 | 4.8723 | 0.1165 | 3.7619 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2009 | 18.1771 | 18.0595 | 30.5803 | 5.7739 | 0.1176 | 4.1299 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2010 | 13.8 | 13.7 | 22.2 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 2.3676 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2011 | 17.32 | 17.2 | 28.84 | 5.81 | 0.13 | 4.35 | 3.45 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2012 | 17.41 | 17.29 | 28.74 | 6.08 | 0.12 | 4.86 | 2.35 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2013 | 16.3676 | 16.2606 | 25.1636 | 7.5716 | 0.107 | 6.4614 | 3.06 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2014 | 17.0027 | 16.8878 | 25.3774 | 8.628 | 0.1149 | 6.5623 | 3.0763 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2015 | 16.6018 | 16.5 | 22.9546 | 10.249 | 0.1018 | 8.2194 | 3.786 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2016 | 16.6207 | 16.5195 | 20.075 | 13.1664 | 0.1012 | 10.5805 | 4.8933 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2017 | 15.15 | 15.05 | 17.93 | 12.36 | 0.09 | 8.06 | 3.7118 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2018 | 13.7818 | 13.6971 | 16.9157 | 10.6479 | 0.0847 | 7.4125 | 3.4278 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2019 | 12.8959 | 12.8205 | 14.1528 | 11.639 | 0.0754 | 8.3796 | 3.891 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2020 | 11.379 | 11.3414 | 12.4281 | 10.3299 | 0.0376 | 8.1949 | 3.7742 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2021 | 10.336 | 10.293 | 13.6303 | 7.0417 | 0.043 | 5.0443 | 2.3044 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2022 | 9.13 | 9.0865 | 11.8125 | 6.4475 | 0.0435 | 4.4225 | 2.025 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2023 | 13.7335 | 13.665 | 19.5159 | 7.9511 | 0.0685 | 5.4916 | 2.51 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2024 | 11.4501 | 11.394 | 14.8188 | 8.0814 | 0.0561 | 6.7195 | 3.07598992905 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1990 | — | 7.7324 | 13.5918 | 1.873 | — | 0.6734 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1991 | — | 7.911 | 13.789 | 2.033 | — | 0.6969 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1992 | — | 7.4364 | 13.784 | 1.0888 | — | 0.8069 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1993 | — | 6.6191 | 12.2008 | 1.0374 | — | 0.8993 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1994 | — | 6.48 | 11.8233 | 1.1367 | — | 1.0507 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1995 | — | 6.3341 | 11.483 | 1.1852 | — | 1.0924 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1996 | — | 6.4735 | 11.6425 | 1.3045 | — | 1.2264 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1997 | — | 6.5289 | 11.8392 | 1.2186 | — | 1.2496 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1998 | — | 5.8826 | 10.388 | 1.3772 | — | 1.2538 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1999 | — | 5.7806 | 10.112 | 1.4492 | — | 1.2682 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2000 | — | 6.1416 | 10.7228 | 1.5604 | — | 1.3356 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2001 | 5.7922 | 5.7649 | 10.0417 | 1.4881 | 0.0273 | 1.3131 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2002 | 5.4 | 5.4 | 9.3 | 1.5 | 0.03 | 1.2 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2003 | 6.3 | 6.3 | 10.9 | 1.6 | 0.03 | 1.4 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2004 | 7.695 | 7.6589 | 13.1569 | 2.1609 | 0.0361 | 1.8 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2005 | 6.4 | 6.3 | 10.3 | 2.4 | 0.04 | 1.9 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2006 | 8.4 | 8.3 | 14.3 | 2.4 | 0.05 | 2.1 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2007 | 7.5714 | 7.5308 | 12.4919 | 2.6509 | 0.0406 | 2.2106 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2008 | 8.9316 | 8.8838 | 15.1874 | 2.6758 | 0.0478 | 2.3973 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2009 | 10.4028 | 10.362 | 17.3558 | 3.4498 | 0.0408 | 2.7556 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2010 | 8.7 | 8.6 | 13.8 | 3.6 | — | 3 | 2.3739 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2011 | 10.41 | 10.37 | 17.33 | 3.5 | 0.04 | 3.21 | 3.24 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2012 | 10.14 | 10.1 | 17.47 | 2.81 | 0.04 | 3.63 | 2.57 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2013 | 10.2574 | 10.2201 | 16.9871 | 3.5277 | 0.0373 | 4.5266 | 3.07 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2014 | 9.9394 | 9.9031 | 17.3945 | 2.4843 | 0.0363 | 4.45 | 2.9776 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2015 | 10.1238 | 10.0898 | 17.4859 | 2.7617 | 0.034 | 5.1931 | 3.3569 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2016 | 9.8164 | 9.7848 | 16.1474 | 3.4854 | 0.0316 | 6.522 | 4.2365 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2017 | 9.51 | 9.48 | 15.4 | 3.61 | 0.03 | 5.89 | 3.7754 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2018 | 9.7486 | 9.7207 | 14.9558 | 4.5414 | 0.0279 | 6.4064 | 4.1111 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2019 | 9.6424 | 9.6114 | 14.1071 | 5.1777 | 0.031 | 7.4683 | 4.7818 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2020 | 8.9844 | 8.9696 | 13.2755 | 4.6933 | 0.0148 | 7.2605 | 4.9243 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2021 | 8.0408 | 8.0277 | 9.1034 | 6.9782 | 0.0131 | 4.1353 | 2.9966 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2022 | 6.8881 | 6.8752 | 8.2148 | 5.5614 | 0.0129 | 4.0263 | 2.954 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2023 | 8.3758 | 8.3495 | 13.6895 | 3.0621 | 0.0263 | 4.9389 | 3.62 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2024 | 6.0427 | 6.0184 | 9.7176 | 2.3678 | 0.0243 | 4.358 | 3.19501466276 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1990 | — | 44.7334 | 85.4425 | 4.0243 | — | 3.6551 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1991 | — | 44.6801 | 85.8537 | 3.5065 | — | 3.8092 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1992 | — | 43.9976 | 84.8865 | 3.1087 | — | 3.8031 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1993 | — | 43.0337 | 82.7386 | 3.3288 | — | 4.1072 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1994 | — | 47.1782 | 90.1803 | 4.1761 | — | 4.4404 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1995 | — | 43.431 | 82.433 | 4.429 | — | 4.7075 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1996 | — | 43.0602 | 80.9736 | 5.1468 | — | 5.1139 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1997 | — | 44.2515 | 82.4323 | 6.0707 | — | 5.3835 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1998 | — | 43.9424 | 81.7935 | 6.0913 | — | 5.2727 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1999 | — | 47.9627 | 89.367 | 6.5584 | — | 5.3177 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2000 | — | 47.5153 | 88.1891 | 6.8415 | — | 5.334 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2001 | 44.5606 | 44.5421 | 81.6272 | 7.457 | 0.0185 | 5.161 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2002 | 47.1 | 47 | 85.2 | 8.9 | 0.02 | 5.3 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2003 | 52.4 | 52.4 | 95.3 | 9.5 | 0.02 | 5.8 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2004 | 57.4838 | 57.4611 | 104.1641 | 10.7581 | 0.0227 | 7.7 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2005 | 53.8 | 53.8 | 97.5 | 10.1 | 0.03 | 8.3 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2006 | 55.5 | 55.5 | 100.4 | 10.6 | — | 9.2 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2007 | 60.3901 | 60.3581 | 109.385 | 11.3952 | 0.032 | 9.8819 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2008 | 66.3144 | 66.2756 | 120.3515 | 12.2773 | 0.0388 | 11.2191 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2009 | 71.9961 | 71.9547 | 130.0578 | 13.9344 | 0.0414 | 12.6726 | — | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2010 | 75 | 75 | 135.6 | 14.5 | — | 14.5 | 2.0382 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2011 | 77.72 | 77.67 | 137 | 18.43 | 0.05 | 15.63 | 2.14 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2012 | 74.53 | 74.49 | 130.3 | 18.76 | 0.05 | 17.12 | 2.35 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2013 | 74.0757 | 74.026 | 126.6237 | 21.5277 | 0.0497 | 17.8798 | 2.44 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2014 | 66.1326 | 66.0732 | 109.9881 | 22.2771 | 0.0594 | 18.5721 | 2.524 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2015 | 60.9442 | 60.8863 | 98.7465 | 23.1419 | 0.0579 | 19.9048 | 2.6808 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2016 | 55.1896 | 55.0919 | 85.1411 | 25.2381 | 0.0977 | 22.0153 | 2.9643 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2017 | 50.49 | 50.39 | 75.05 | 25.93 | 0.1 | 23.24 | 3.1005 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2018 | 45.8718 | 45.7499 | 64.516 | 27.2276 | 0.1219 | 23.4494 | 3.1109 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2019 | 42.1314 | 41.9967 | 55.1369 | 29.1259 | 0.1347 | 25.5742 | 3.3686 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
