研究数据高级数据
各省减污降碳治理力度与分组指标
数据摘要
减污降碳议题的关注为地方环境治理比较提供了依据。本资料统计省级政府工作报告中污染、减排、低碳等关键词的总词频占比,并以总样本均值为界构建治理力度分组变量。结果同时提供原指标及分组口径,可用于绿色治理政策与异质性分析。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2002-2025 |
| 观测层级 | 31个省 |
| 当前预览样本量 | 744 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 1.44 MB |
| 包含内容 | 数据表5份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 744 行 · 24 个年份
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2002 | 31 |
| 2003 | 31 |
| 2004 | 31 |
| 2005 | 31 |
| 2006 | 31 |
| 2007 | 31 |
| 2008 | 31 |
| 2009 | 31 |
| 2010 | 31 |
| 2011 | 31 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
| 2025 | 31 |
测算方法
对各省年度政府工作报告进行分词与停用词处理,将污染、减排、低碳、二氧化碳和PM2.5的词频合计除以报告全文总词数,以该比例衡量减污降碳治理力度。在总样本中计算治理力度均值,地区治理力度达到或超过均值时,异质性变量取1,否则取0。
参考文献
[1]崔连标,王佳雪.国家级城市群政策对中国减污降碳的影响研究[J].当代财经,2025,(08):3-16.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 9 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2013.5 | 6.926843254 | 2002 | 2025 | 0.0000% |
减污降碳治理力度异质性 | — | 整数 | 0.4663978495 | 0.4992052179 | 0 | 1 | 0.0000% |
减污降碳治理力度 | — | 数值 | 0.0009797693606 | 0.0006264114046 | 0 | 0.003420996365 | 0.0000% |
减污降碳治理力度(样本均值) | — | 数值 | 0.0009797693606 | 0 | 0.0009797693606 | 0.0009797693606 | 0.0000% |
减污降碳关键词总词频 | — | 整数 | 7.577956989 | 5.069035987 | 0 | 32 | 0.0000% |
工作报告总词数 | — | 整数 | 7597.049731 | 1475.73555 | 3626 | 15284 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 年份 | 减污降碳治理力度异质性 | 减污降碳治理力度 | 减污降碳治理力度(样本均值) | 减污降碳关键词总词频 | 工作报告总词数 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 110000 | 2002 | 0 | 0.000145921494236 | 0.000979769360599 | 1 | 6853 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2003 | 0 | 0.000284090909091 | 0.000979769360599 | 2 | 7040 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2004 | 0 | 0.000156396621833 | 0.000979769360599 | 1 | 6394 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2005 | 0 | 0.000294594196494 | 0.000979769360599 | 2 | 6789 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2006 | 0 | 0.000729713952131 | 0.000979769360599 | 5 | 6852 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2007 | 0 | 0.000428632661809 | 0.000979769360599 | 3 | 6999 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2008 | 1 | 0.0011011868347 | 0.000979769360599 | 9 | 8173 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2009 | 0 | 0.000386249517188 | 0.000979769360599 | 3 | 7767 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2010 | 0 | 0.000772101402651 | 0.000979769360599 | 6 | 7771 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2011 | 1 | 0.00132275132275 | 0.000979769360599 | 11 | 8316 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2012 | 1 | 0.00113065326633 | 0.000979769360599 | 9 | 7960 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2013 | 1 | 0.00147354320161 | 0.000979769360599 | 11 | 7465 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2014 | 0 | 0.000922752438703 | 0.000979769360599 | 7 | 7586 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2015 | 1 | 0.00143102461362 | 0.000979769360599 | 10 | 6988 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2016 | 1 | 0.00159372318254 | 0.000979769360599 | 13 | 8157 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2017 | 1 | 0.00211288862059 | 0.000979769360599 | 14 | 6626 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2018 | 1 | 0.00105969622042 | 0.000979769360599 | 9 | 8493 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2019 | 1 | 0.00129320479661 | 0.000979769360599 | 11 | 8506 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2020 | 0 | 0.00070735650768 | 0.000979769360599 | 7 | 9896 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2021 | 0 | 0.000668002672011 | 0.000979769360599 | 4 | 5988 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2022 | 0 | 0.00019443904336 | 0.000979769360599 | 1 | 5143 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2023 | 0 | 0.000754830917874 | 0.000979769360599 | 5 | 6624 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2024 | 1 | 0.00122432322133 | 0.000979769360599 | 9 | 7351 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2025 | 1 | 0.00126814146823 | 0.000979769360599 | 9 | 7097 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2002 | 0 | 0 | 0.000979769360599 | 0 | 4919 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2003 | 0 | 0 | 0.000979769360599 | 0 | 6720 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2004 | 0 | 0 | 0.000979769360599 | 0 | 6900 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2005 | 0 | 0.000142673705236 | 0.000979769360599 | 1 | 7009 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2006 | 0 | 0 | 0.000979769360599 | 0 | 6773 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2007 | 1 | 0.00143947027494 | 0.000979769360599 | 10 | 6947 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2008 | 1 | 0.0013388510224 | 0.000979769360599 | 11 | 8216 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2009 | 0 | 0.000547420281921 | 0.000979769360599 | 4 | 7307 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2010 | 0 | 0.000434279096699 | 0.000979769360599 | 3 | 6908 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2011 | 1 | 0.00134752728743 | 0.000979769360599 | 10 | 7421 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2012 | 0 | 0.000788270534447 | 0.000979769360599 | 5 | 6343 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2013 | 1 | 0.00128681727195 | 0.000979769360599 | 9 | 6994 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2014 | 1 | 0.0013493000506 | 0.000979769360599 | 8 | 5929 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2015 | 1 | 0.0015444015444 | 0.000979769360599 | 8 | 5180 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2016 | 1 | 0.00126605172726 | 0.000979769360599 | 7 | 5529 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2017 | 1 | 0.00109150445698 | 0.000979769360599 | 6 | 5497 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2018 | 1 | 0.00181665735048 | 0.000979769360599 | 13 | 7156 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2019 | 1 | 0.00208496221006 | 0.000979769360599 | 16 | 7674 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2020 | 1 | 0.00140154169587 | 0.000979769360599 | 10 | 7135 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2021 | 1 | 0.000982180440578 | 0.000979769360599 | 7 | 7127 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2022 | 1 | 0.00157194679565 | 0.000979769360599 | 13 | 8270 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2023 | 1 | 0.00124056652538 | 0.000979769360599 | 12 | 9673 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2024 | 1 | 0.000997008973081 | 0.000979769360599 | 7 | 7021 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2025 | 0 | 0.000766048720699 | 0.000979769360599 | 5 | 6527 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2002 | 0 | 0.000399361022364 | 0.000979769360599 | 2 | 5008 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2003 | 0 | 0.000122518990444 | 0.000979769360599 | 1 | 8162 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2004 | 0 | 0.000382946132244 | 0.000979769360599 | 3 | 7834 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2005 | 0 | 0.000139781940173 | 0.000979769360599 | 1 | 7154 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2006 | 0 | 0.000132117849121 | 0.000979769360599 | 1 | 7569 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2007 | 0 | 0.000755096904103 | 0.000979769360599 | 6 | 7946 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2008 | 1 | 0.00168137873056 | 0.000979769360599 | 16 | 9516 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2009 | 1 | 0.00175824175824 | 0.000979769360599 | 16 | 9100 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2010 | 0 | 0.000744694054859 | 0.000979769360599 | 6 | 8057 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2011 | 1 | 0.000992186531068 | 0.000979769360599 | 8 | 8063 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2012 | 1 | 0.00165892501659 | 0.000979769360599 | 15 | 9042 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2013 | 1 | 0.00109673173942 | 0.000979769360599 | 10 | 9118 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2014 | 1 | 0.00253936008126 | 0.000979769360599 | 20 | 7876 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2015 | 1 | 0.00250692703523 | 0.000979769360599 | 19 | 7579 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2016 | 1 | 0.00242473226915 | 0.000979769360599 | 24 | 9898 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2017 | 1 | 0.00257890212452 | 0.000979769360599 | 21 | 8143 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2018 | 1 | 0.00162037037037 | 0.000979769360599 | 14 | 8640 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2019 | 1 | 0.00186120712576 | 0.000979769360599 | 14 | 7522 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2020 | 1 | 0.00119990400768 | 0.000979769360599 | 10 | 8334 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2021 | 1 | 0.00140881147541 | 0.000979769360599 | 11 | 7808 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2022 | 1 | 0.00152183838076 | 0.000979769360599 | 10 | 6571 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2023 | 1 | 0.00298132747529 | 0.000979769360599 | 19 | 6373 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2024 | 0 | 0.000950751093364 | 0.000979769360599 | 5 | 5259 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2025 | 0 | 0.000458085203848 | 0.000979769360599 | 2 | 4366 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2002 | 0 | 0 | 0.000979769360599 | 0 | 7054 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2003 | 0 | 0.000546075085324 | 0.000979769360599 | 4 | 7325 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2004 | 0 | 0.000700182047332 | 0.000979769360599 | 5 | 7141 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2005 | 0 | 0.000299670362601 | 0.000979769360599 | 2 | 6674 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2006 | 0 | 0.000941730429665 | 0.000979769360599 | 8 | 8495 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2007 | 0 | 0.000217155266015 | 0.000979769360599 | 2 | 9210 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2008 | 1 | 0.00274040857 | 0.000979769360599 | 22 | 8028 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2009 | 1 | 0.00228600457201 | 0.000979769360599 | 18 | 7874 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2010 | 1 | 0.00213732300294 | 0.000979769360599 | 16 | 7486 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2011 | 1 | 0.00234741784038 | 0.000979769360599 | 17 | 7242 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2012 | 1 | 0.00131995776135 | 0.000979769360599 | 10 | 7576 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2013 | 1 | 0.00166875260743 | 0.000979769360599 | 12 | 7191 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2014 | 1 | 0.00192439862543 | 0.000979769360599 | 14 | 7275 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2015 | 1 | 0.00251023913331 | 0.000979769360599 | 19 | 7569 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2016 | 1 | 0.00193112327004 | 0.000979769360599 | 18 | 9321 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2017 | 1 | 0.00121910672725 | 0.000979769360599 | 11 | 9023 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2018 | 1 | 0.00144717800289 | 0.000979769360599 | 14 | 9674 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2019 | 1 | 0.00110456553756 | 0.000979769360599 | 9 | 8148 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2020 | 1 | 0.00146430750458 | 0.000979769360599 | 12 | 8195 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2021 | 0 | 0.000807754442649 | 0.000979769360599 | 6 | 7428 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2022 | 1 | 0.00184275184275 | 0.000979769360599 | 15 | 8140 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2023 | 1 | 0.00170663792329 | 0.000979769360599 | 19 | 11133 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2024 | 1 | 0.00174890693317 | 0.000979769360599 | 14 | 8005 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2025 | 1 | 0.00113555713272 | 0.000979769360599 | 8 | 7045 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2002 | 0 | 0 | 0.000979769360599 | 0 | 5061 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2003 | 0 | 0 | 0.000979769360599 | 0 | 5891 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2004 | 0 | 0.000188040616773 | 0.000979769360599 | 1 | 5318 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2005 | 0 | 0.000176740897844 | 0.000979769360599 | 1 | 5658 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据,clear
label data "更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com"
split 文件名, parse(",")
//生成年份变量
generate 年份=substr(文件名1,-4,4)
destring 年份,replace
keep if 年份>2001
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家, 网址:www.qqrdata.com
//生成省份变量
gen 省份=reverse(substr(reverse(文件名1),5,.))
//生成词频加总
egen 减污降碳关键词总词频=rowtotal(污染-PM2_5)
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家,网址: www.qqrdata.com
//生成词频占比即为减污降碳治理力度
gen 减污降碳治理力度=减污降碳关键词总词频/工作报告总词数
//异质性变量
egen 减污降碳治理力度(样本均值)=mean(减污降碳治理力度)
gen 减污降碳治理力度异质性=(减污降碳治理力度>=减污降碳治理力度(样本均值))
//保留整理数据
drop 文件名 文件名1 文件名2
order 省份 年份 减污降碳治理力度异质性 减污降碳治理力度 减污降碳治理力度(样本均值) 减污降碳关键词总词频 工作报告总词数
drop 污染-PM2_5