研究数据普通数据
各省GDP与分产业分行业增加值指标
数据摘要
地区总量和产业构成是宏观经济研究的重要基础。本资料按省份年度整理GDP、三次产业增加值与相应指数,并提供工业、建筑业、金融业及交通运输等行业增加值。可用于区域增长、产业结构变迁和省际经济发展比较。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 1992-2024 |
| 观测层级 | 31省 |
| 当前预览样本量 | 1023 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / PDF |
| 文件包大小 | 782.11 KB |
| 包含内容 | 数据表2份、文档1份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 1,023 行 · 33 个年份
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 1992 | 31 |
| 1993 | 31 |
| 1994 | 31 |
| 1995 | 31 |
| 1996 | 31 |
| 1997 | 31 |
| 1998 | 31 |
| 1999 | 31 |
| 2000 | 31 |
| 2001 | 31 |
| 2002 | 31 |
| 2003 | 31 |
| 2004 | 31 |
| 2005 | 31 |
| 2006 | 31 |
| 2007 | 31 |
| 2008 | 31 |
| 2009 | 31 |
| 2010 | 31 |
| 2011 | 31 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
测算方法
将省级GDP及产业、行业增加值整理为年度面板。地区生产总值和第一、第二、第三产业增加值采用亿元,另列上年等于100的对应产值指数,以分别呈现经济规模与年度相对变化。行业分项包括农林牧渔业、工业、建筑业、交通运输仓储邮政、批发零售、住宿餐饮和金融业增加值,均为亿元。GDP总量、三次产业及行业分项之间有统计层级关系,不能把各层级列再次相加为新总量;金额和指数也应分别使用。各统计系列保持原有单位,并以省份和年份标识观测。
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 19 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2008 | 9.526561898 | 1992 | 2024 | 0.0000% |
地区生产总值(亿元) | — | 数值 | 15166.76667 | 21141.33834 | 33.5 | 141633.8 | 0.0000% |
地区生产总值指数(上年等于100) | — | 数值 | 109.711437 | 3.725056139 | 94.6 | 141.8 | 0.0000% |
第一产业增加值(亿元) | — | 数值 | 1270.089638 | 1353.759756 | 16.1 | 6616.9 | 0.0000% |
第一产业增加值指数(上年等于100) | — | 数值 | 104.297654 | 3.320963829 | 83.3 | 121.4 | 0.0000% |
第二产业增加值(亿元) | — | 数值 | 6198.046041 | 8728.673729 | 4.5 | 59180.1 | 0.0000% |
第二产业增加值指数(上年等于100) | — | 数值 | 110.8203324 | 6.29752204 | 89.2 | 167.5 | 0.0000% |
第三产业增加值(亿元) | — | 数值 | 7698.640274 | 11670.05298 | 12.9 | 81431.3 | 0.0000% |
第三产业增加值指数(上年等于100) | — | 数值 | 110.4608993 | 4.442531054 | 94.3 | 179.7 | 0.0000% |
交通运输、仓储和邮政业增加值(亿元) | — | 数值 | 696.301173 | 845.1933492 | 1.9 | 5158.8 | 0.0000% |
住宿和餐饮业增加值(亿元) | — | 数值 | 273.3959922 | 371.5588384 | 1.2 | 2418.2 | 0.0000% |
农林牧渔业增加值(亿元) | — | 数值 | 1316.947312 | 1422.693947 | 16.6 | 7200.1 | 0.0000% |
工业增加值(亿元) | — | 数值 | 5222.515054 | 7446.642855 | 2.6 | 49333 | 0.0000% |
建筑业增加值(亿元) | — | 数值 | 999.9875855 | 1423.684702 | 1.9 | 10022.9 | 0.0000% |
批发和零售业增加值(亿元) | — | 数值 | 1452.306256 | 2306.064679 | 2.6 | 15607.7 | 0.0000% |
金融业增加值(亿元) | — | 数值 | 1001.470674 | 1689.282349 | 0.2 | 12390 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 年份 | 地区生产总值(亿元) | 地区生产总值指数(上年等于100) | 第一产业增加值(亿元) | 第一产业增加值指数(上年等于100) | 第二产业增加值(亿元) | 第二产业增加值指数(上年等于100) | 第三产业增加值(亿元) | 第三产业增加值指数(上年等于100) | 交通运输、仓储和邮政业增加值(亿元) | 住宿和餐饮业增加值(亿元) | 农林牧渔业增加值(亿元) | 工业增加值(亿元) | 建筑业增加值(亿元) | 批发和零售业增加值(亿元) | 金融业增加值(亿元) | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 110000 | 1992 | 712.9 | 111.3 | 48.7 | 103.1 | 343.4 | 111.8 | 320.8 | 112.3 | 26 | 16.6 | 49.1 | 291.3 | 53.2 | 79.2 | 65.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1993 | 892.5 | 112.3 | 53.2 | 103.2 | 416.3 | 112.8 | 423 | 113.3 | 29.4 | 24 | 53.7 | 336.5 | 81.2 | 114.6 | 85.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1994 | 1155.2 | 113.7 | 66.8 | 102.8 | 512.7 | 113.9 | 575.7 | 115.4 | 51.3 | 33.7 | 67.5 | 413.4 | 100.9 | 160.6 | 114.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1995 | 1524.8 | 112.1 | 72.2 | 92 | 638.3 | 107.4 | 814.4 | 120.8 | 73.4 | 43.8 | 73.5 | 520.7 | 119.8 | 208.2 | 157.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1996 | 1832 | 109.9 | 75 | 96.8 | 709.2 | 106.3 | 1047.8 | 115.3 | 102.5 | 51.2 | 76.6 | 570 | 141.6 | 242.8 | 201.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1997 | 2135.1 | 110.3 | 77.2 | 103 | 774.8 | 107.7 | 1283.2 | 113.5 | 127.1 | 59.8 | 78.9 | 627.6 | 149.7 | 283.4 | 278.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1998 | 2465.3 | 109.7 | 77.9 | 101.1 | 834.1 | 109.3 | 1553.3 | 110.8 | 150 | 66.6 | 79.7 | 661.5 | 175.1 | 315 | 321.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1999 | 2795.8 | 111.1 | 78.4 | 102.5 | 900 | 111.7 | 1817.5 | 111.2 | 170.1 | 73.6 | 80.5 | 713.3 | 189.5 | 347.3 | 375.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2000 | 3328 | 112.1 | 79.3 | 103.2 | 1023.7 | 111.1 | 2225.1 | 113.6 | 201.2 | 85.9 | 81.3 | 831 | 196.6 | 387.5 | 449.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2001 | 3935.4 | 111.9 | 80.8 | 103.6 | 1127.2 | 109 | 2727.4 | 113.6 | 229.4 | 103.3 | 81.8 | 920.2 | 212.3 | 442.8 | 519.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2002 | 4634.9 | 112.1 | 82.4 | 103 | 1235.1 | 107.8 | 3317.4 | 114.3 | 251.1 | 130.5 | 82.9 | 999.6 | 239.7 | 485.3 | 600.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2003 | 5400.1 | 111.2 | 84.1 | 98.5 | 1456.4 | 110.2 | 3859.6 | 112 | 273.2 | 121 | 84.6 | 1195.1 | 276.1 | 542.4 | 683.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2004 | 6424.1 | 113.4 | 85.4 | 99.6 | 1773.7 | 115.4 | 4565 | 113 | 306 | 172.9 | 87.4 | 1483.2 | 308.9 | 607.9 | 755.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2005 | 7327.4 | 112.3 | 86.9 | 98.4 | 1907.4 | 109.7 | 5333.1 | 113.7 | 337 | 190.8 | 88.7 | 1600.5 | 326.8 | 718.9 | 879.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2006 | 8618.9 | 112.8 | 87.2 | 100.8 | 2072.1 | 109.9 | 6459.5 | 114.1 | 376.6 | 230.2 | 88.8 | 1713.8 | 379.4 | 894.9 | 1036.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2007 | 10730.4 | 114.1 | 99.4 | 102 | 2413.4 | 111.9 | 8217.7 | 115 | 415.8 | 265 | 101.3 | 1989.1 | 448.5 | 1155.1 | 1410.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2008 | 12167.6 | 108.9 | 111.4 | 101.6 | 2526.7 | 100.3 | 9529.5 | 111.9 | 411.9 | 297.7 | 112.8 | 2030.8 | 520.4 | 1502 | 1648.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2009 | 13335.7 | 110.1 | 116.8 | 104.6 | 2736.4 | 110 | 10482.6 | 110.2 | 452.9 | 285.7 | 118.3 | 2182.6 | 580.3 | 1606.6 | 1744.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2010 | 15420.2 | 110.1 | 122.8 | 98.4 | 3233.1 | 113.4 | 12064.2 | 109.2 | 575 | 346.3 | 124.6 | 2607.5 | 656.9 | 1995.4 | 2038.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2011 | 17653.3 | 107.8 | 134.5 | 100.9 | 3563.3 | 106.6 | 13955.5 | 108.1 | 642 | 380.6 | 136.5 | 2859.6 | 738.1 | 2256.9 | 2421.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2012 | 19568.3 | 107.8 | 148.4 | 103.2 | 3856 | 106.8 | 15563.9 | 108.1 | 640.1 | 408.8 | 150.4 | 3090.1 | 803 | 2356.3 | 2783.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2013 | 21746 | 107.6 | 159.8 | 103 | 4168.3 | 107.7 | 17417.9 | 107.6 | 675.5 | 413.1 | 162 | 3336.6 | 872 | 2483.2 | 3247.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2014 | 23577.5 | 107.3 | 159.2 | 100 | 4433 | 106.8 | 18985.3 | 107.5 | 729.9 | 404.4 | 161.5 | 3522.8 | 952.7 | 2579 | 3736.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2015 | 26034.1 | 106.8 | 140.4 | 89.2 | 4419.8 | 102.8 | 21473.9 | 107.9 | 742.3 | 441.7 | 142.8 | 3458.9 | 1002.6 | 2506.7 | 4365.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2016 | 28438.7 | 107 | 129.8 | 91.3 | 4665.8 | 105.3 | 23643.2 | 107.5 | 793.4 | 447 | 132.2 | 3635.5 | 1074.5 | 2544.3 | 4784.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2017 | 31325.9 | 107 | 121.9 | 95.2 | 5049.4 | 104.2 | 26154.6 | 107.6 | 904.1 | 470.4 | 124.3 | 3885.9 | 1210.9 | 2703.7 | 5299.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2018 | 35161.4 | 106.9 | 120.6 | 98 | 5477.4 | 103.9 | 29563.5 | 107.6 | 1019.5 | 515.3 | 122.6 | 4139.9 | 1387.8 | 2824.1 | 5951.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2019 | 37767 | 106.4 | 114.4 | 95 | 5812.9 | 106.5 | 31839.7 | 106.4 | 1024.7 | 542.8 | 116.9 | 4402.8 | 1460.3 | 2876 | 6373.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2020 | 38503.6 | 101.4 | 108.3 | 91.6 | 5899.8 | 103.2 | 32495.5 | 101.1 | 875.4 | 364.6 | 110.7 | 4519 | 1455.4 | 2857.5 | 6804.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2021 | 44350.7 | 109.2 | 111.4 | 102.8 | 7732.2 | 125 | 36507.1 | 106.3 | 953.2 | 434.7 | 113.4 | 6356.3 | 1467.6 | 3153.1 | 7310.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2022 | 45222.4 | 101 | 111.5 | 98.3 | 6960.4 | 89.2 | 38150.6 | 103.6 | 945.7 | 374.2 | 113.1 | 5655.1 | 1390.7 | 3139.7 | 7539.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2023 | 47353.7 | 105.5 | 115.1 | 95.4 | 6893.8 | 100.9 | 40344.8 | 106.3 | 1122.4 | 451 | 116.5 | 5647.8 | 1341.3 | 3128.8 | 7593.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2024 | 49843.1 | 105.2 | 116.4 | 101.5 | 7226.8 | 105.7 | 42499.9 | 105.1 | 1240.3 | 442.7 | 117.9 | 5937.6 | 1414.3 | 3078.5 | 8154.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1992 | 412.6 | 111.7 | 30.3 | 100.7 | 233.4 | 109.6 | 148.9 | 118.1 | 36.3 | 4.9 | 30.3 | 212.8 | 20.6 | 36.6 | 22.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1993 | 541.2 | 112.1 | 35.4 | 107.3 | 308.4 | 112.9 | 197.4 | 111.7 | 48.5 | 6.4 | 35.4 | 280.7 | 27.7 | 47.8 | 27.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1994 | 736.3 | 114.3 | 46.6 | 105.3 | 415 | 114.7 | 274.8 | 115.5 | 67.8 | 8.6 | 46.6 | 371.4 | 43.5 | 64 | 34.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1995 | 936.5 | 114.9 | 60.8 | 106.3 | 518.6 | 114.2 | 357.1 | 117.8 | 87.6 | 10.8 | 60.8 | 467.9 | 50.6 | 80.3 | 49.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1996 | 1128.3 | 114.3 | 67.7 | 108.2 | 609.1 | 114.3 | 451.5 | 115.5 | 100.6 | 14.2 | 67.7 | 549.8 | 59.3 | 105.3 | 62.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1997 | 1273 | 112.1 | 69.5 | 107.7 | 676 | 111.7 | 527.5 | 113.4 | 115.5 | 16.3 | 69.5 | 609.7 | 66.4 | 121 | 68.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1998 | 1355.6 | 107.1 | 74.1 | 106.7 | 689.2 | 106.1 | 592.3 | 108.6 | 129.5 | 19.9 | 74.1 | 613.3 | 75.9 | 145.8 | 62.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1999 | 1448.4 | 107.6 | 71.1 | 100.1 | 717.9 | 108.4 | 659.4 | 107.7 | 156.5 | 22.6 | 71.1 | 641.8 | 76.1 | 166.4 | 57.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2000 | 1608.4 | 108.4 | 73.7 | 103.7 | 794.8 | 108.3 | 739.9 | 109.3 | 176.3 | 25 | 73.7 | 716.7 | 78 | 185.4 | 56.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2001 | 1778.3 | 109.6 | 78.7 | 106.3 | 858.8 | 109.8 | 840.8 | 109.8 | 199.8 | 28.4 | 78.7 | 768.6 | 90.2 | 212.3 | 64 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2002 | 1952.3 | 110.3 | 84.2 | 106.1 | 931.5 | 111.2 | 936.7 | 109.7 | 224.7 | 31.6 | 84.2 | 830.5 | 101 | 238.3 | 73.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2003 | 2288.7 | 112.3 | 89.9 | 106.1 | 1137.6 | 115.3 | 1061.2 | 109.7 | 231.3 | 34.2 | 89.9 | 1021.3 | 116.3 | 273.4 | 102.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2004 | 2663.3 | 113.5 | 105.3 | 105.1 | 1348.3 | 117.5 | 1209.8 | 109.7 | 241 | 43.2 | 105.3 | 1207.2 | 141.1 | 283.1 | 131.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2005 | 3203.6 | 112.1 | 112.4 | 104.3 | 1630.5 | 115.3 | 1460.7 | 109 | 286.1 | 70.2 | 112.4 | 1451.3 | 179.2 | 326.4 | 140.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2006 | 3592.5 | 111.8 | 103.4 | 103.4 | 1834.5 | 113.8 | 1654.6 | 110.2 | 307.1 | 80.9 | 103.4 | 1644.6 | 190 | 371.3 | 174.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2007 | 4229.8 | 112.7 | 107.5 | 101.4 | 2123.6 | 114.1 | 1998.7 | 111.8 | 345.5 | 89.9 | 107.5 | 1888.6 | 235.1 | 403.5 | 283.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2008 | 5278.3 | 113.8 | 116.6 | 103.1 | 2659.7 | 114.4 | 2502 | 113.7 | 435.5 | 102.8 | 116.6 | 2370.2 | 289.5 | 483.3 | 349.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2009 | 5828.6 | 113.8 | 119.5 | 103.4 | 2808.7 | 114.6 | 2900.3 | 113.4 | 478.6 | 109.9 | 119.5 | 2478.7 | 330 | 540.9 | 443.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2010 | 6991.6 | 114.4 | 131.7 | 103.3 | 3259.7 | 116.5 | 3600.2 | 112.6 | 576.8 | 128.4 | 131.7 | 2837.3 | 422.5 | 689.4 | 546.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2011 | 8240.8 | 113.4 | 141.1 | 103.9 | 3756.3 | 114.9 | 4343.4 | 112.4 | 654.8 | 132.3 | 141.1 | 3231.3 | 524.9 | 867.3 | 783.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2012 | 9193 | 111.3 | 147.9 | 103 | 4134 | 111.4 | 4911.1 | 111.5 | 684 | 134.8 | 147.9 | 3575.2 | 558.8 | 978.5 | 995.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2013 | 10075.2 | 110.1 | 154.8 | 101.9 | 4407.1 | 108.8 | 5513.4 | 111.5 | 686.1 | 114.9 | 158.5 | 3814.7 | 625 | 1039 | 1192.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2014 | 10749.2 | 107.5 | 158.8 | 102.8 | 4615.5 | 106.7 | 5974.9 | 108.3 | 689.8 | 115.2 | 163.1 | 3972.4 | 677.3 | 1102.4 | 1351.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2015 | 10889.2 | 106.8 | 162.3 | 102.6 | 4489.6 | 107.3 | 6237.3 | 106.4 | 673.4 | 116.6 | 167.3 | 3815.1 | 695.6 | 1146.3 | 1455.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2016 | 11487 | 105.8 | 168.5 | 103 | 4368 | 104 | 6950.6 | 107.1 | 693.1 | 123 | 174.6 | 3773 | 710.8 | 1199.1 | 1558.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2017 | 12468.2 | 103.2 | 169 | 102.8 | 4564.1 | 101 | 7735.2 | 104.8 | 734.2 | 147.2 | 174 | 3942.5 | 704 | 1313.6 | 1731.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2018 | 13411.1 | 103.2 | 175.3 | 100.1 | 4835.3 | 100.2 | 8400.5 | 105.3 | 753.5 | 157.9 | 181 | 4276.9 | 674.1 | 1345.2 | 1838.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2019 | 14097.2 | 104.8 | 185.4 | 100.2 | 5016.9 | 103.4 | 8894.9 | 105.7 | 758.5 | 178 | 191.8 | 4456.8 | 673.6 | 1365.6 | 1939.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2020 | 14230.8 | 101.5 | 210.3 | 99.5 | 4966.6 | 101.6 | 9053.8 | 101.5 | 745.7 | 137.7 | 218.3 | 4395.9 | 656.5 | 1317.5 | 2150.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2021 | 16093.2 | 106.8 | 265.9 | 102.2 | 5780.5 | 104.4 | 10046.8 | 108.2 | 828.7 | 161.1 | 276 | 5235.6 | 653 | 1447.2 | 2283.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2022 | 16588.5 | 101.2 | 273.2 | 102.5 | 6092.7 | 99.8 | 10222.7 | 101.9 | 883 | 151.4 | 283.8 | 5555.3 | 608.8 | 1420.2 | 2347.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2023 | 17211.8 | 104.5 | 270.5 | 101.3 | 6080.6 | 102.1 | 10860.8 | 105.8 | 907.7 | 194 | 281.7 | 5618.7 | 589.1 | 1467.4 | 2393.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2024 | 18024.3 | 105.1 | 284.3 | 103.8 | 6214.3 | 104.3 | 11525.8 | 105.5 | 951.8 | 204 | 296.3 | 5738.7 | 615.9 | 1461.5 | 2564.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1992 | 1283.2 | 115.7 | 257.1 | 99.4 | 573.2 | 120.7 | 452.9 | 120.6 | 94.8 | 21.4 | 257.1 | 517.8 | 55.4 | 108.9 | 82.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1993 | 1626.8 | 117.7 | 301.7 | 104.4 | 777.9 | 124.6 | 547.2 | 116.6 | 116.5 | 26.6 | 301.7 | 688.1 | 89.8 | 135.3 | 96.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1994 | 2123 | 114.9 | 451.9 | 111.8 | 983.1 | 116.9 | 687.9 | 113.9 | 128.2 | 30.8 | 451.9 | 856.4 | 126.8 | 171.9 | 128.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1995 | 2713.1 | 113.9 | 631.4 | 108.6 | 1198.1 | 115.4 | 883.6 | 114.5 | 183.1 | 34 | 631.4 | 1043.2 | 155 | 204.1 | 165.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1996 | 3213 | 113.5 | 701 | 105.5 | 1439.5 | 116.6 | 1072.5 | 113.1 | 230.3 | 38.5 | 701 | 1258.8 | 180.7 | 239.3 | 197.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1997 | 3671.7 | 112.6 | 761.9 | 105.4 | 1667.2 | 114.9 | 1242.6 | 112.5 | 282.2 | 44.4 | 761.9 | 1458.7 | 208.5 | 276.7 | 202.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1998 | 3949 | 110.8 | 790.7 | 106.2 | 1791 | 112.2 | 1367.3 | 110.6 | 319.8 | 48 | 790.7 | 1556.8 | 234.2 | 300.4 | 203.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1999 | 4188 | 109.2 | 806.1 | 104.3 | 1875.1 | 110.6 | 1506.8 | 109 | 367.3 | 50.7 | 806.1 | 1613.8 | 261.3 | 319 | 198.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2000 | 4663.7 | 109.5 | 824.7 | 105.1 | 2146.7 | 110.1 | 1692.4 | 110.3 | 424.6 | 56.2 | 824.7 | 1868.4 | 278.3 | 355.2 | 182.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2001 | 5107.8 | 108.7 | 913.9 | 105.3 | 2293.5 | 108.3 | 1900.4 | 110.8 | 508.6 | 59.4 | 913.9 | 2011.2 | 282.3 | 377.5 | 166.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2002 | 5574.9 | 109.5 | 957 | 105.4 | 2467.7 | 110.5 | 2150.3 | 110.3 | 565 | 63.1 | 957 | 2175.3 | 292.4 | 402.5 | 178.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2003 | 6406.6 | 108.5 | 1064.2 | 106.1 | 2922.7 | 108.6 | 2419.7 | 109.4 | 586.9 | 67 | 1064.2 | 2563.2 | 359.5 | 429.2 | 198.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2004 | 7683 | 110 | 1333.6 | 109.7 | 3467.9 | 109.7 | 2881.5 | 110.6 | 598.6 | 77.1 | 1370.6 | 3047.8 | 430.9 | 496.1 | 208 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2005 | 8886.2 | 110.3 | 1345.2 | 103.3 | 4123.9 | 110.5 | 3417.1 | 113.1 | 808.8 | 93.8 | 1400.2 | 3638.5 | 498.3 | 640.9 | 212.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2006 | 10178.1 | 110.3 | 1401.8 | 104.8 | 4771.9 | 110.6 | 4004.4 | 112 | 960.2 | 103.9 | 1462 | 4239.5 | 547.3 | 698.4 | 282.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2007 | 12317.6 | 109.6 | 1737.1 | 103.7 | 5849.5 | 109.3 | 4731 | 112 | 1182.3 | 113.4 | 1805 | 5267.4 | 600.3 | 766.4 | 345.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
