研究数据普通数据
各省对外开放水平指标(进出口额对数)
数据摘要
对外贸易规模为观察地区开放程度提供了一种测度。本资料依据公开统计资料,将美元口径进出口总额换算为人民币金额,再取自然对数构建对外开放水平。可用于省际外向经济比较,研究贸易规模、产业发展和区域经济之间的联系。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2024 |
| 观测层级 | 31省 |
| 当前预览样本量 | 775 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 1.58 MB |
| 包含内容 | 数据表4份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 775 行 · 25 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 31 |
| 2001 | 31 |
| 2002 | 31 |
| 2003 | 31 |
| 2004 | 31 |
| 2005 | 31 |
| 2006 | 31 |
| 2007 | 31 |
| 2008 | 31 |
| 2009 | 31 |
| 2010 | 31 |
| 2011 | 31 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
测算方法
先统一进出口金额的币种,再以其自然对数衡量省级对外开放规模。资料使用进出口总额(亿美元)与一百美元对应人民币金额(元),人民币亿元金额计算为美元亿额×百美元人民币汇率/100。随后令对外开放水平=ln(人民币亿元进出口总额),未在金额上加1,也没有除以GDP。结果按省份、行政编码和年度整理,并保留美元金额、汇率及人民币换算额,同时呈现币种换算的构成项。此指标表征贸易总量的对数尺度,不能直接作为进出口占地区产出比重使用;金额单位也影响对数值的基准。
参考文献
[1]周亚军,吉萍.产业升级、金融资源配置效率对碳排放的影响研究——基于省级空间面板数据分析[J].华东经济管理,2019,33(12):59-68.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 5 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 整数 | 388709.6774 | 164181.903 | 110000 | 650000 | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2012 | 7.215759382 | 2000 | 2024 | 0.0000% |
对外开放水平 | lnope | 数值 | 7.437689512 | 1.90529621 | 2.039941681 | 11.41923059 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 年份 | 对外开放水平 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 110000 | 2000 | 8.32066687302 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2001 | 8.35844929895 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2002 | 8.37697960332 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2003 | 8.64290190391 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2004 | 8.96544240249 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2005 | 9.23806353185 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2006 | 9.44132224882 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2007 | 9.593948463 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2008 | 9.84529385227 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2009 | 9.59345179751 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2010 | 9.92451689413 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2011 | 10.1330362127 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2012 | 10.1566470666 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2013 | 10.1874841609 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2014 | 10.1473931118 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2015 | 9.89827581811 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2016 | 9.83918713479 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2017 | 9.99319947128 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2018 | 10.2144995996 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2019 | 10.2656795082 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2020 | 10.05229733 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2021 | 10.3217346173 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2022 | 10.5113643712 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2023 | 10.5060459692 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2024 | 10.4945431804 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2000 | 7.25846618857 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2001 | 7.31595257746 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2002 | 7.5433260879 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2003 | 7.79510060907 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2004 | 8.15439209012 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2005 | 8.3812075039 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2006 | 8.54457037934 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2007 | 8.60025364312 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2008 | 8.62764609184 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2009 | 8.38029873776 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2010 | 8.62295094742 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2011 | 8.80640310632 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2012 | 8.89554925319 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2013 | 8.98197984315 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2014 | 9.01485504638 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2015 | 8.87038064927 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2016 | 8.82742648779 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2017 | 8.93907383238 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2018 | 9.00088834254 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2019 | 8.90344153458 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2020 | 8.90021203241 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2021 | 9.05400856271 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2022 | 9.03376943383 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2023 | 8.99037758541 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2024 | 9.00457279178 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2000 | 6.07229291087 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2001 | 6.16305613627 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2002 | 6.3129731392 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2003 | 6.61087066271 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2004 | 7.0206441826 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2005 | 7.18268249875 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2006 | 7.29793393695 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2007 | 7.57085558786 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2008 | 7.88921342009 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2009 | 7.61275071468 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2010 | 7.95411828914 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2011 | 8.14959337462 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2012 | 8.06833815775 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2013 | 8.13176108208 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2014 | 8.21016422767 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2015 | 8.0735533333 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2016 | 8.03926021284 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2017 | 8.12161330709 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2018 | 8.17941811447 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2019 | 8.29502151768 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2020 | 8.39995861733 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2021 | 8.59592724317 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2022 | 8.62004464421 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2023 | 8.67145179628 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2024 | 8.72500934665 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2000 | 4.98403415989 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2001 | 5.07925867706 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2002 | 5.25397964597 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2003 | 5.54427883812 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2004 | 6.09919260564 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2005 | 6.11872037618 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2006 | 6.26966271 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2007 | 6.78049408375 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2008 | 6.90750656011 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2009 | 6.37221070942 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2010 | 6.74682084627 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2011 | 6.85880109861 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2012 | 6.85603696666 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2013 | 6.88547589989 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2014 | 6.90490025997 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2015 | 6.81828050838 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2016 | 7.00913864906 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2017 | 7.05672204839 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2018 | 7.22531569485 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2019 | 7.27745869263 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2020 | 7.31750176888 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2021 | 7.70872626631 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2022 | 7.52313014882 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2023 | 7.43319834547 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2024 | 7.46379905314 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com 小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员!
//导入原始数据
use 原始数据,clear
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com 小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员!
//数值化数据
destring 省份编码,replace
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com 小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员!
//用进出口总额(亿美元)换算进出口总额(亿元)
gen 进出口总额(亿元)=进出口总额(亿美元)*一百美元人民币汇率(元)/100
//计算对外开放水平
gen 对外开放水平=ln(进出口总额(亿元))
label var 对外开放水平 "lnope"
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com 小程序搜索:丘知数,参与砍价活动0元赢会员!
//整理结果
order 省份 省份编码 年份 对外开放水平
keep 省份 省份编码 年份 对外开放水平 丘知数据分析会员之家
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
label data "更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com"
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
save 对外开放水平结果,replace
export excel 对外开放水平结果.xlsx, firstrow(var) keepcellfmt replace
