研究数据高级数据
各市专利申请与获得指标
数据摘要
专利申请与获得数量反映地区创新活动及其成果。本资料按地级市和年度整理当年申请与获得的专利数量,分别将发明、实用新型及外观设计数量汇总为总量,并保留城市编码与省份信息。可用于地区创新能力比较、创新产出变化及相关经济影响研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 1985-2025 |
| 观测层级 | 345个市 |
| 当前预览样本量 | 13705 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 6.95 MB |
| 包含内容 | 数据表5份、代码1份、文档1份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 13,705 行 · 41 个年份
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 1985 | 266 |
| 1986 | 298 |
| 1987 | 311 |
| 1988 | 326 |
| 1989 | 323 |
| 1990 | 322 |
| 1991 | 328 |
| 1992 | 332 |
| 1993 | 335 |
| 1994 | 331 |
| 1995 | 331 |
| 1996 | 329 |
| 1997 | 331 |
| 1998 | 331 |
| 1999 | 329 |
| 2000 | 332 |
| 2001 | 329 |
| 2002 | 333 |
| 2003 | 337 |
| 2004 | 339 |
| 2005 | 341 |
| 2006 | 339 |
| 2007 | 339 |
| 2008 | 339 |
| 2009 | 343 |
| 2010 | 345 |
| 2011 | 342 |
| 2012 | 342 |
| 2013 | 347 |
| 2014 | 345 |
| 2015 | 348 |
| 2016 | 348 |
| 2017 | 348 |
| 2018 | 347 |
| 2019 | 346 |
| 2020 | 342 |
| 2021 | 342 |
| 2022 | 344 |
| 2023 | 343 |
| 2024 | 341 |
| 2025 | 341 |
测算方法
按城市年度整理发明、实用新型、外观设计三类专利的申请数量和获得数量,转换为数值字段后分别加总:当年专利申请总数=发明申请+实用新型申请+外观设计申请,当年获得总数=发明获得+实用新型获得+外观设计获得。保留各分类计数和两项合计,将地市名称匹配城市编码;对吐鲁番、儋州、三沙、哈密及部分撤地设市、更名地区补齐对应编码,删除“自治区直辖县级行政区划”汇总行。结果筛选1985年以后,按城市编码年份排序,形成市级年度专利数量表。两项总数均是计数合计,未对数化或除以人口。
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 7 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
城市名称 | 地市名称 | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
城市编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2005.389128 | 11.72529815 | 1985 | 2025 | 0.0000% |
当年申请的专利数量 | 当年申请的专利数量=该地区当年申请的发明数量+该地区当年申请的实用新型数量+该地区当年申请的外观设计数量。 | 整数 | 3665.633345 | 15616.51231 | 1 | 323469 | 0.0000% |
当年获得的专利数量 | 当年获得的专利数量=该地区当年获得的发明数量+该地区当年获得的实用新型数量+该地区当年获得的外观设计数量。 | 整数 | 2843.206786 | 12164.11635 | 0 | 279533 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份名称 | 城市名称 | 城市编码 | 年份 | 当年申请的专利数量 | 当年获得的专利数量 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1985 | 1166 | 91 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1986 | 1286 | 500 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1987 | 1932 | 921 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1988 | 2550 | 1643 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1989 | 2734 | 2169 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1990 | 3057 | 2078 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1991 | 3602 | 2455 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1992 | 4831 | 3430 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1993 | 5205 | 3243 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1994 | 5027 | 3934 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1995 | 4512 | 3663 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1996 | 4768 | 3212 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1997 | 4480 | 3058 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1998 | 4765 | 3229 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 1999 | 5755 | 4713 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2000 | 7819 | 5585 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2001 | 9476 | 6026 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2002 | 11706 | 5910 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2003 | 12966 | 7434 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2004 | 14912 | 8664 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2005 | 18748 | 9499 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2006 | 22052 | 10578 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2007 | 27758 | 14023 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2008 | 37968 | 17261 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2009 | 44240 | 22172 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2010 | 52852 | 31112 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2011 | 64228 | 39477 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2012 | 81156 | 43682 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2013 | 103260 | 62078 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2014 | 125860 | 72532 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2015 | 144549 | 91017 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2016 | 166653 | 102284 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2017 | 178985 | 106934 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2018 | 201855 | 123479 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2019 | 222293 | 131692 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2020 | 255162 | 162792 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2021 | 279140 | 198764 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2022 | 296156 | 202716 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2023 | 305236 | 193981 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2024 | 266916 | 199693 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 北京市 | 110000 | 2025 | 127177 | 174581 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1985 | 361 | 30 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1986 | 379 | 162 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1987 | 588 | 318 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1988 | 831 | 504 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1989 | 759 | 689 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1990 | 788 | 617 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1991 | 1096 | 686 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1992 | 1384 | 1105 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1993 | 1282 | 876 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1994 | 1156 | 1063 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1995 | 1148 | 871 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1996 | 1228 | 865 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1997 | 1001 | 812 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1998 | 1042 | 885 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 1999 | 1421 | 1279 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2000 | 1997 | 1490 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2001 | 2428 | 1673 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2002 | 4142 | 1690 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2003 | 5635 | 2253 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2004 | 6003 | 2435 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2005 | 7280 | 2803 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2006 | 7775 | 3759 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2007 | 9192 | 5065 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2008 | 9712 | 6716 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2009 | 13204 | 6975 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2010 | 16158 | 10270 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2011 | 21847 | 13223 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2012 | 31665 | 16425 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2013 | 39100 | 24779 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2014 | 46712 | 25348 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2015 | 61244 | 36433 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2016 | 71127 | 39948 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2017 | 72839 | 41654 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2018 | 79836 | 54718 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2019 | 86223 | 57788 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2020 | 105701 | 75426 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2021 | 78771 | 97914 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2022 | 70253 | 71543 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2023 | 77981 | 59152 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2024 | 65276 | 58007 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 天津市 | 120000 | 2025 | 23379 | 44472 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1985 | 55 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1986 | 92 | 26 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1987 | 165 | 75 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1988 | 276 | 146 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1989 | 282 | 218 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1990 | 373 | 253 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1991 | 449 | 317 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1992 | 546 | 454 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1993 | 507 | 338 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1994 | 449 | 407 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1995 | 465 | 326 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1996 | 443 | 357 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1997 | 506 | 288 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1998 | 503 | 379 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 1999 | 525 | 587 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 2000 | 680 | 568 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 2001 | 761 | 629 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 石家庄市 | 130100 | 2002 | 937 | 641 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家: www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据,clear
label data "更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com"
//更多数据尽在 丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//生成地级市绿色专利申请与获得数
destring 当年申请的发明数量 当年申请的实用新型数量 当年申请的外观设计数量 当年获得的发明数量 当年获得的实用新型数量 当年获得的外观设计数量,replace
egen 当年申请的专利数量=rowtotal(当年申请的发明数量 当年申请的实用新型数量 当年申请的外观设计数量)
egen 当年获得的专利数量=rowtotal(当年获得的发明数量 当年获得的实用新型数量 当年获得的外观设计数量)
keep 省份名称 地市名称 年份 当年申请的专利数量 当年获得的专利数量 丘知数据分析会员之家
order 省份名称 地市名称 年份 当年申请的专利数量 当年获得的专利数量 丘知数据分析会员之家
label data "更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com"
//整理标签
label variable 当年申请的专利数量 "当年申请的专利数量"
label variable 当年获得的专利数量 "当年获得的专利数量"
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//匹配城市编码,整理数据
ren 地市名称 城市名称
merge m:m 城市名称 using 城市编码
drop if _merge==2
drop _merge
order 省份名称 城市名称 城市编码 年份
replace 城市编码="652100" if 城市名称=="吐鲁番市"
replace 城市编码="460400" if 城市名称=="儋州市(含洋浦)"
replace 城市编码="460300" if 城市名称=="三沙市"
replace 城市编码="652200" if 城市名称=="哈密市"