研究数据普通数据
各省进出口额与汇率指标
数据摘要
地区进出口规模是开放经济研究的基础资料。本资料按省份年度整理进出口总额、进口额和出口额,分别提供人民币及美元计价口径,并保留年平均人民币美元汇率。可用于省际贸易比较、外向经济分析及相关指标构建。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 1996-2024 |
| 观测层级 | 31省 |
| 当前预览样本量 | 899 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / PDF |
| 文件包大小 | 607.11 KB |
| 包含内容 | 数据表2份、文档1份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 899 行 · 29 个年份
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 1996 | 31 |
| 1997 | 31 |
| 1998 | 31 |
| 1999 | 31 |
| 2000 | 31 |
| 2001 | 31 |
| 2002 | 31 |
| 2003 | 31 |
| 2004 | 31 |
| 2005 | 31 |
| 2006 | 31 |
| 2007 | 31 |
| 2008 | 31 |
| 2009 | 31 |
| 2010 | 31 |
| 2011 | 31 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
测算方法
将各省年度进出口总额及进口、出口两个方向金额按省份、编码和年份并列整理,并分别保留人民币万元与万美元口径。另列人民币美元汇率年平均价,用于识别币种换算所对应的年度汇率信息。人民币金额和美元金额对应不同计量体系,同一贸易额不能跨币种直接相加,总额与方向分项也不应重复加总。各金额和汇率列分别保留原有计量单位,不在本表另作价格平减、对数转换或进出口占GDP比率计算。用于跨资料匹配时应统一币种、金额数量级与年份。
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 11 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2010 | 8.371257433 | 1996 | 2024 | 0.0000% |
进出口总额(万元) | — | 数值 | 63836937.81 | 127708006.1 | 76901.607 | 910560551.5 | 0.0000% |
进口总额(万元) | — | 数值 | 28633953.21 | 57190554.13 | 8723.958 | 321097606.5 | 0.0000% |
出口总额(万元) | — | 数值 | 35200292.4 | 76087596.42 | 17243.6508 | 589504101.9 | 0.0000% |
进出口总额(万美元) | — | 数值 | 9341500.971 | 18986188.61 | 9291 | 127957000 | 0.0000% |
进口总额(万美元) | — | 数值 | 4189597.171 | 8517389.28 | 1054 | 49771000 | 0.0000% |
出口总额(万美元) | — | 数值 | 5151485.208 | 11298954.12 | 2074 | 82776000 | 0.0000% |
人民币美元汇率(年平均价) | — | 数值 | 7.287930311 | 0.8039662598 | 6.1428 | 8.3142 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 年份 | 进出口总额(万元) | 进口总额(万元) | 出口总额(万元) | 进出口总额(万美元) | 进口总额(万美元) | 出口总额(万美元) | 人民币美元汇率(年平均价) | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 110000 | 1996 | 24375845.9286 | 17624923.3836 | 6750922.545 | 2931833 | 2119858 | 811975 | 8.3142 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1997 | 25191475.3096 | 17224123.6602 | 7967351.6494 | 3038852 | 2077749 | 961103 | 8.2898 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1998 | 25256288.6928 | 16552528.8165 | 8703759.8763 | 3050608 | 1999315 | 1051293 | 8.2791 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 1999 | 28443833.1633 | 20245402.2017 | 8198430.9616 | 3435951 | 2445599 | 990352 | 8.2783 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2000 | 41078985.4176 | 31171288.6784 | 9907696.7392 | 4962189 | 3765376 | 1196813 | 8.2784 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2001 | 42660742.287 | 32904749.988 | 9755992.299 | 5154131 | 3975444 | 1178687 | 8.277 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2002 | 43458628.533 | 33018128.334 | 10440491.922 | 5250529 | 3989142 | 1261386 | 8.277 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2003 | 56697590.709 | 42720369.795 | 13977220.914 | 6850017 | 5161335 | 1688682 | 8.277 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2004 | 78278436.068 | 61253674.2619 | 17024761.8061 | 9457572.5 | 7400646.9 | 2056925.6 | 8.2768 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2005 | 102811098.167 | 77526678.8642 | 25284420.1222 | 12550642.5 | 9464052.5 | 3086590.1 | 8.1917 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2006 | 125983639.109 | 95727486.1298 | 30256152.9792 | 15803662.8 | 12008264.9 | 3795397.9 | 7.9718 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2007 | 146757018.264 | 109553388.267 | 37203629.9976 | 19299976.1 | 14407336.7 | 4892639.4 | 7.604 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2008 | 188693435.284 | 148759381.838 | 39934053.4466 | 27169289.9 | 21419329 | 5749960.9 | 6.9451 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2009 | 146684148.504 | 113636232.963 | 33047913.492 | 21473305.3 | 16635373 | 4837932 | 6.831 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2010 | 204250401.919 | 166722858.882 | 37527543.0364 | 30172154.8 | 24628533.7 | 5543621.1 | 6.7695 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2011 | 251606414.425 | 213501337.766 | 38105076.6585 | 38955597.7 | 33055883.1 | 5899714.6 | 6.4588 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2012 | 257617745.75 | 219974988.306 | 37642756.1813 | 40810732 | 34847522.9 | 5963208.9 | 6.3125 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2013 | 265685686.288 | 226608104.809 | 39077581.4785 | 42899581.2 | 36589825.1 | 6309756.1 | 6.1932 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2014 | 255244761.308 | 216951518.513 | 38293242.7948 | 41551859.3 | 35318017.6 | 6233841.7 | 6.1428 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2015 | 198960364.619 | 164911683.696 | 34048680.3003 | 31944057 | 26477375.2 | 5466681.7 | 6.2284 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2016 | 187544649.701 | 152989516.695 | 34555133.0059 | 28234896 | 23032611.7 | 5202284.3 | 6.6423 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2017 | 218770083.661 | 179227499.883 | 39542583.7778 | 32401742.3 | 26545143.5 | 5856598.8 | 6.7518 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2018 | 272959768.092 | 223938547.33 | 49021220.1002 | 41248793.8 | 33840866.1 | 7407927.6 | 6.6174 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2019 | 287292690.367 | 235518818.724 | 51773871.6432 | 41645675.2 | 34140584 | 7505091.2 | 6.8985 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2020 | 232089120.185 | 185772171.423 | 46316948.7614 | 33647807.96 | 26932871.06 | 6714936.9 | 6.8976 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2021 | 303859198.5 | 242763493.5 | 61102156.5 | 47099000 | 37629000 | 9471000 | 6.4515 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2022 | 366686793.7 | 307436578.8 | 59243488.8 | 54517000 | 45708000 | 8808000 | 6.7261 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2023 | 365357301.6 | 305277137.4 | 60080164.2 | 51848000 | 43322000 | 8526000 | 7.0467 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2024 | 361178752.281 | 300577584.395 | 60605488.3951 | 50715393.33 | 42206000 | 8510000 | 7.12167901235 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1996 | 7935114.051 | 4068329.2866 | 3866784.7644 | 954405 | 489323 | 465082 | 8.3142 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1997 | 8564499.1026 | 4217435.75 | 4347063.3526 | 1033137 | 508750 | 524387 | 8.2898 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1998 | 8787304.2744 | 4234842.441 | 4552461.8334 | 1061384 | 511510 | 549874 | 8.2791 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 1999 | 10431436.1602 | 5190162.968 | 5241273.1922 | 1260094 | 626960 | 633134 | 8.2783 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2000 | 14200767.36 | 7060001.6448 | 7140765.7152 | 1715400 | 852822 | 862578 | 8.2784 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2001 | 15041038.893 | 7184419.446 | 7856619.447 | 1817209 | 867998 | 949211 | 8.277 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2002 | 18880995.78 | 9253454.244 | 9627549.813 | 2281140 | 1117972 | 1163169 | 8.277 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2003 | 24286737.588 | 12409739.208 | 11876998.38 | 2934244 | 1499304 | 1434940 | 8.277 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2004 | 34786236.6141 | 17527658.5187 | 17258578.0954 | 4202860.6 | 2117685.4 | 2085175.2 | 8.2768 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2005 | 43642759.5327 | 21213164.0631 | 22429596.2888 | 5327680.4 | 2589592.4 | 2738088.1 | 8.1917 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2006 | 51387769.3292 | 24689592.5175 | 26698176.8117 | 6446194 | 3097116.4 | 3349077.6 | 7.9718 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2007 | 54330376.9732 | 25378867.8324 | 28951509.1408 | 7144973.3 | 3337568.1 | 3807405.2 | 7.604 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2008 | 55839184.6104 | 26598237.0255 | 29240948.2794 | 8040083.6 | 3829784.6 | 4210299.1 | 6.9451 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2009 | 43603115.9454 | 23183403.012 | 20419717.032 | 6383123.4 | 3393852 | 2989272 | 6.831 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2010 | 55577628.8475 | 30202275.8868 | 25375352.9607 | 8210005 | 4461522.4 | 3748482.6 | 6.7695 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2011 | 66768598.0961 | 38038602.043 | 28729996.0531 | 10337616.6 | 5889422.5 | 4448194.1 | 6.4588 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2012 | 72994132.9375 | 42496828.8063 | 30497305.3937 | 11563427 | 6732170.9 | 4831256.3 | 6.3125 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2013 | 79583727.3442 | 49233989.142 | 30349738.2022 | 12850178.8 | 7949685 | 4900493.8 | 6.1932 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2014 | 82243538.151 | 49938148.7548 | 32305389.3962 | 13388607.5 | 8129541.7 | 5259065.8 | 6.1428 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2015 | 71179901.0205 | 39313582.945 | 31866318.0755 | 11428280.3 | 6311987.5 | 5116292.8 | 6.2284 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2016 | 68187159.6758 | 38775922.7602 | 29411236.9156 | 10265594.7 | 5837725.3 | 4427869.4 | 6.6423 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2017 | 76240761.8247 | 46829208.7098 | 29411552.4397 | 11291916.5 | 6935811 | 4356105.4 | 6.7518 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2018 | 81101061.7463 | 48802088.8697 | 32298972.8767 | 12255729.1 | 7374813.2 | 4880915.9 | 6.6174 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2019 | 73569516.1393 | 43359722.2138 | 30209793.9255 | 10664567.1 | 6285384.1 | 4379183 | 6.8985 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2020 | 73336535.5283 | 42746547.4533 | 30589988.075 | 10632181.56 | 6197307.39 | 4434874.17 | 6.8976 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2021 | 85524438.1348 | 46837508.7163 | 38245016.5069 | 13256519.9 | 7259940.9 | 5928081.3 | 6.4515 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2022 | 83672684 | 45952715.2 | 37719968.8 | 12440000 | 6832000 | 5608000 | 6.7261 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2023 | 80254866.3 | 43837520.7 | 36417111.5086 | 11389000 | 6221000 | 5167966.78 | 7.0467 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2024 | 81402224.9187 | 42231556.5432 | 39172034.1711 | 11430201.33 | 5930000 | 5500393.11 | 7.12167901235 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1996 | 3485886.3198 | 926451.306 | 2559435.0138 | 419269 | 111430 | 307839 | 8.3142 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1997 | 3401537.0544 | 716454.2548 | 2685082.7996 | 410328 | 86426 | 323902 | 8.2898 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1998 | 3499840.5012 | 919932.1965 | 2579908.3047 | 422732 | 111115 | 311617 | 8.2791 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 1999 | 3791420.0085 | 1209302.3423 | 2582117.6662 | 457995 | 146081 | 311914 | 8.2783 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2000 | 4336739.1808 | 1265452.7808 | 3071286.4 | 523862 | 152862 | 371000 | 8.2784 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2001 | 4748771.487 | 1474729.644 | 3274041.843 | 573731 | 178172 | 395559 | 8.277 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2002 | 5516827.425 | 1714282.578 | 3802544.847 | 666525 | 207114 | 459411 | 8.277 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2003 | 7431297.525 | 2525072.667 | 4906224.858 | 897825 | 305071 | 592754 | 8.277 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2004 | 11195076.3557 | 3465158.46656 | 7729917.88912 | 1352585.1 | 418659.2 | 933925.9 | 8.2768 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2005 | 13164351.067 | 4215493.87435 | 8948858.01183 | 1607035.3 | 514605.5 | 1092429.9 | 8.1917 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2006 | 14772444.5269 | 4541440.39276 | 10231004.9313 | 1853087.7 | 569688.2 | 1283399.6 | 7.9718 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2007 | 19408000.964 | 6480896.0436 | 12927108.7224 | 2552341 | 852300.9 | 1700040.6 | 7.604 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2008 | 26683444.3738 | 10012342.2981 | 16671102.0757 | 3842053.3 | 1441641.2 | 2400412.1 | 6.9451 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2009 | 20238375.8412 | 9521286.885 | 10717087.59 | 2962725.2 | 1393835 | 1568890 | 6.831 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2010 | 28472767.4715 | 13203183.3827 | 15269584.0889 | 4206037 | 1950392.7 | 2255644.3 | 6.7695 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2011 | 34619707.3098 | 16167013.2377 | 18452694.0721 | 5360083.5 | 2503098.6 | 2856984.9 | 6.4588 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2012 | 31917931.625 | 13234063.4563 | 18683865.0125 | 5056306 | 2096485.3 | 2959820.2 | 6.3125 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2013 | 34007834.1517 | 14833309.7858 | 19174524.3659 | 5491157.1 | 2395096.2 | 3096060.9 | 6.1932 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2014 | 36781464.0865 | 14845404.8876 | 21936058.5846 | 5987735.9 | 2416716.3 | 3571019.5 | 6.1428 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2015 | 32084822.8043 | 11572980.6974 | 20511842.1069 | 5151374.8 | 1858098.5 | 3293276.3 | 6.2284 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2016 | 31003187.6574 | 10693998.0517 | 20309189.6057 | 4667538 | 1609984.2 | 3057553.8 | 6.6423 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2017 | 33661465.5227 | 12489574.1652 | 21171891.3575 | 4985554.3 | 1849814 | 3135740.3 | 6.7518 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2018 | 35668363.699 | 13185057.0042 | 22483306.6948 | 5390087.3 | 1992483 | 3397604.3 | 6.6174 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2019 | 40041158.0877 | 16323468.6983 | 23717689.3895 | 5804328.2 | 2366234.5 | 3438093.7 | 6.8985 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2020 | 44468983.3617 | 19328584.8777 | 25140398.484 | 6447022.64 | 2802218.87 | 3644803.77 | 6.8976 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2021 | 54095827.5 | 23838292.5 | 29521191.112 | 8385000 | 3695000 | 4575864.7 | 6.4515 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2022 | 54589027.6 | 22270117.1 | 32318910.5 | 8116000 | 3311000 | 4805000 | 6.7261 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2023 | 58339629.3 | 23254110 | 35085519.3 | 8279000 | 3300000 | 4979000 | 7.0467 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2024 | 61549341.8915 | 24277279.8112 | 37274867.9506 | 8642532.44 | 3408926.43 | 5234000 | 7.12167901235 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 1996 | 967573.3392 | 192590.1288 | 774983.2104 | 116376 | 23164 | 93212 | 8.3142 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 1997 | 1111347.1676 | 176158.25 | 935188.9176 | 134062 | 21250 | 112812 | 8.2898 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 1998 | 919915.6383 | 180418.1472 | 739497.4911 | 111113 | 21792 | 89321 | 8.2791 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 1999 | 1065831.125 | 370859.5617 | 694971.5633 | 128750 | 44799 | 83951 | 8.2783 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2000 | 1460624.3392 | 436693.8784 | 1023930.4608 | 176438 | 52751 | 123687 | 8.2784 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2001 | 1606549.146 | 391286.898 | 1215262.248 | 194098 | 47274 | 146824 | 8.277 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2002 | 1913261.658 | 537947.061 | 1375314.597 | 231154 | 64993 | 166161 | 8.277 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2003 | 2557700.601 | 677149.647 | 1880550.954 | 309013 | 81811 | 227202 | 8.277 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2004 | 4454976.84016 | 1115728.36592 | 3339248.47424 | 538248.7 | 134801.9 | 403446.8 | 8.2768 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2005 | 4542834.20635 | 1652397.77637 | 2890436.42998 | 554565.5 | 201716.1 | 352849.4 | 8.1917 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2006 | 5282990.78082 | 1982964.52332 | 3300026.2575 | 662709.9 | 248747.4 | 413962.5 | 7.9718 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2007 | 8805038.8732 | 3837731.9564 | 4967306.9168 | 1157948.3 | 504699.1 | 653249.2 | 7.604 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2008 | 9997511.03707 | 3571128.7494 | 6426381.59316 | 1439505.7 | 514194 | 925311.6 | 6.9451 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
