研究数据普通数据
各省科技创新财政支持指标
数据摘要
财政科学技术支出是地区创新支持的重要观察维度。本资料将地方财政科学技术支出占一般预算支出的比例乘100,整理科技创新水平代理指标,同时保留两项基础金额变量。可用于省际科技财政支持比较及区域创新与公共投入相关研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2024 |
| 观测层级 | 31省 |
| 当前预览样本量 | 775 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / PDF |
| 文件包大小 | 1.10 MB |
| 包含内容 | 数据表2份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 775 行 · 25 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 31 |
| 2001 | 31 |
| 2002 | 31 |
| 2003 | 31 |
| 2004 | 31 |
| 2005 | 31 |
| 2006 | 31 |
| 2007 | 31 |
| 2008 | 31 |
| 2009 | 31 |
| 2010 | 31 |
| 2011 | 31 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
测算方法
用科技支出在财政一般预算支出中的份额衡量省级科技创新财政支持。对同一省份年度,取地方财政科学技术支出与地方财政一般预算支出,两项均以亿元计量,计算科技创新水平=科学技术支出/一般预算支出×100。结果采用百分比尺度,表示财政支出中用于科学技术的比重。表按省份、编码和年份保留两项金额及比重,同时呈现比重的构成项。该指标主要呈现财政支持结构,与专利产出或工作报告科技词频的概念不同。制作范围内数值完整,比重按上述公式直接计算,不再对数化或合成加权指数。
参考文献
[1]宫攀,张槊.产业集聚模式对城市人口规模的时空效应研究—来自275个地级及以上城市的经验证据[J].人口与发展,2022,28(04):59-74.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 7 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 整数 | 388709.6774 | 164181.903 | 110000 | 650000 | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2012 | 7.215759382 | 2000 | 2024 | 0.0000% |
科技创新水平 | % | 数值 | 1.680883183 | 1.492193744 | 0.1509840927 | 7.20184637 | 0.0000% |
地方财政科学技术支出(亿元) | — | 数值 | 93.79099832 | 162.1654547 | 0.1868 | 1168.79 | 0.0000% |
地方财政一般预算支出(亿元) | — | 数值 | 3620.650735 | 3439.191108 | 59.97 | 18533.08 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 年份 | 科技创新水平 | 地方财政科学技术支出(亿元) | 地方财政一般预算支出(亿元) | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 110000 | 2000 | 1.40112866817 | 6.207 | 443 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2001 | 1.30069217149 | 7.2723 | 559.11 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2002 | 1.39740590435 | 8.7806 | 628.35 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2003 | 1.46473870441 | 10.7629 | 734.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2004 | 1.47566460346 | 13.2556 | 898.28 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2005 | 1.48764539691 | 15.7439 | 1058.31 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2006 | 1.4900681657 | 19.3238 | 1296.84 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2007 | 5.50106092755 | 90.74 | 1649.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2008 | 5.72605382562 | 112.19 | 1959.29 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2009 | 5.44587538858 | 126.31 | 2319.37 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2010 | 6.58442877541 | 178.92 | 2717.32 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2011 | 5.64120262662 | 183.07 | 3245.23 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2012 | 5.42532378552 | 199.94 | 3685.31 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2013 | 5.62264295606 | 234.67 | 4173.66 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2014 | 6.24819047577 | 282.71 | 4524.67 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2015 | 5.01594715653 | 287.8 | 5737.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2016 | 4.46059402788 | 285.78 | 6406.77 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2017 | 5.30087786265 | 361.76 | 6824.53 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2018 | 5.69997978968 | 425.87 | 7471.43 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2019 | 5.85055188919 | 433.42 | 7408.19 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2020 | 5.77500850175 | 410.96 | 7116.18 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2021 | 6.23792525315 | 449.45 | 7205.12 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2022 | 6.54291318289 | 488.7 | 7469.15 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2023 | 6.54740473577 | 521.91 | 7971.25 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2024 | 6.73138418553 | 565.2 | 8396.49 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2000 | 0.711093290564 | 1.3301 | 187.05 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2001 | 0.603869263221 | 1.4171 | 234.67 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2002 | 0.587949172354 | 1.5593 | 265.21 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2003 | 0.62173160728 | 1.9403 | 312.08 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2004 | 0.611034078182 | 2.2915 | 375.02 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2005 | 0.633063421695 | 2.7989 | 442.12 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2006 | 0.608760494918 | 3.3063 | 543.12 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2007 | 3.3129180075 | 22.34 | 674.33 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2008 | 3.30175632693 | 28.65 | 867.72 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2009 | 3.02415768314 | 34 | 1124.28 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2010 | 3.14125098051 | 43.25 | 1376.84 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2011 | 3.34960725479 | 60.17 | 1796.33 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2012 | 3.56707928761 | 76.45 | 2143.21 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2013 | 3.64073575735 | 92.81 | 2549.21 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2014 | 3.77855582903 | 109 | 2884.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2015 | 3.73783779603 | 120.82 | 3232.35 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2016 | 3.38376452589 | 125.18 | 3699.43 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2017 | 3.53354414569 | 115.99 | 3282.54 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2018 | 3.43778599879 | 106.68 | 3103.16 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2019 | 3.09164695659 | 109.93 | 3555.71 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2020 | 3.74982150507 | 118.17 | 3151.35 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2021 | 3.29796513933 | 103.97 | 3152.55 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2022 | 2.27706487217 | 62.16 | 2729.83 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2023 | 2.34817492882 | 77.03 | 3280.42 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2024 | 1.8637067915 | 67.6 | 3627.18 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2000 | 0.500385041151 | 2.0793 | 415.54 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2001 | 0.459897312225 | 2.3647 | 514.18 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2002 | 0.42926516242 | 2.4751 | 576.59 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2003 | 0.416272381483 | 2.6922 | 646.74 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2004 | 0.380072814298 | 2.9857 | 785.56 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2005 | 0.359410106622 | 3.5192 | 979.16 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2006 | 0.336914161781 | 3.9768 | 1180.36 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2007 | 1.15554375602 | 17.41 | 1506.65 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2008 | 1.15163657815 | 21.67 | 1881.67 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2009 | 1.12583543123 | 26.43 | 2347.59 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2010 | 1.05132896491 | 29.65 | 2820.24 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2011 | 0.939110474107 | 33.22 | 3537.39 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2012 | 1.09671915753 | 44.74 | 4079.44 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2013 | 1.12845214283 | 49.76 | 4409.58 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2014 | 1.09721420478 | 51.32 | 4677.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2015 | 0.807856269053 | 45.5 | 5632.19 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2016 | 1.20968075206 | 73.18 | 6049.53 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2017 | 1.04048994002 | 69.08 | 6639.18 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2018 | 0.99712536936 | 77.04 | 7726.21 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2019 | 1.09158218037 | 90.7 | 8309.04 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2020 | 1.1278107991 | 101.76 | 9022.79 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2021 | 1.27302584365 | 112.64 | 8848.21 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2022 | 1.26944519668 | 118.13 | 9305.64 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2023 | 1.36411758644 | 131.04 | 9606.21 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2024 | 1.42581574789 | 147.24 | 10326.72 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2000 | 0.480183062294 | 1.0807 | 225.06 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2001 | 0.427322970639 | 1.2371 | 289.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2002 | 0.410027821821 | 1.3706 | 334.27 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2003 | 0.381702711155 | 1.5867 | 415.69 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2004 | 0.36327206874 | 1.8856 | 519.06 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2005 | 0.312598130841 | 2.0905 | 668.75 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2006 | 0.272420459386 | 2.4942 | 915.57 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2007 | 1.50487656202 | 15.8 | 1049.92 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2008 | 1.34142446503 | 17.64 | 1315.02 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2009 | 1.12761734008 | 17.61 | 1561.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2010 | 1.04175296164 | 20.12 | 1931.36 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2011 | 1.14939611227 | 27.17 | 2363.85 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2012 | 1.20748262341 | 33.32 | 2759.46 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2013 | 2.04809694634 | 62.06 | 3030.13 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2014 | 1.75867344293 | 54.26 | 3085.28 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2015 | 1.09466340634 | 37.47 | 3422.97 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2016 | 1.00791516714 | 34.56 | 3428.86 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2017 | 1.33770984075 | 50.25 | 3756.42 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2018 | 1.3791139403 | 59.08 | 4283.91 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2019 | 1.22527999728 | 57.72 | 4710.76 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2020 | 1.29312621922 | 66.09 | 5110.87 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2021 | 1.65219493443 | 83.38 | 5046.62 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2022 | 1.038203012 | 61.01 | 5876.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2023 | 1.32595605466 | 84.14 | 6345.61 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2024 | 1.25145144606 | 79 | 6312.67 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
