研究数据普通数据
各省城镇化水平指标
数据摘要
常住人口的城乡分布为观察城镇化进程提供了人口基础。本资料整理各省城镇常住人口与总常住人口,并以二者比值乘100计算城镇化水平。结果按省份年度组织,可用于城镇化比较、城乡转型及人口与经济发展之间的关系研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2005-2024 |
| 观测层级 | 31省 |
| 当前预览样本量 | 620 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / PDF |
| 文件包大小 | 1.07 MB |
| 包含内容 | 数据表2份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 620 行 · 20 个年份
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2005 | 31 |
| 2006 | 31 |
| 2007 | 31 |
| 2008 | 31 |
| 2009 | 31 |
| 2010 | 31 |
| 2011 | 31 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
测算方法
按城镇常住人口在全部常住人口中的份额构建省级城镇化水平。每个省份年度使用城镇常住人口数(万人)与总常住人口数(万人),先求前者/后者,再乘100,得到百分比口径的城镇化水平。表中保留两个规模分项、比重以及省份编码和年份,便于区分人口规模与人口结构。分子采用常住人口,分母也是全省常住人口,保持同一人口定义和同一年度;结果以百分数存储,不宜直接当作0至1的小数。2005—2024年31省面板没有数值缺失。
参考文献
[1]诸竹君,黄先海,王煌.交通基础设施改善促进了企业创新吗?——基于高铁开通的准自然实验[J].金融研究,2019,(11):153-169.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 7 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2014.5 | 5.770937157 | 2005 | 2024 | 0.0000% |
城镇化水平 | — | 数值 | 56.50547259 | 14.66889366 | 20.85191395 | 89.84058123 | 0.0000% |
城镇常住人口数(万人) | — | 数值 | 2483.372903 | 1755.662664 | 58.45 | 9701.3 | 0.0000% |
总常住人口数(万人) | — | 数值 | 4407.295871 | 2856.054934 | 280.31 | 12780 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 年份 | 城镇化水平 | 城镇常住人口数(万人) | 总常住人口数(万人) | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 110000 | 2005 | 83.6215864759 | 1286.1 | 1538 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2006 | 84.3347907558 | 1350.2 | 1601 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2007 | 84.4988066826 | 1416.2 | 1676 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2008 | 84.9011857708 | 1503.6 | 1771 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2009 | 85.0053763441 | 1581.1 | 1860 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2010 | 85.9574901881 | 1686.4 | 1961.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2011 | 86.2041703726 | 1744.6 | 2023.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2012 | 86.2912154031 | 1792.7 | 2077.5 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2013 | 86.3884445281 | 1836.1 | 2125.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2014 | 86.4999309106 | 1878 | 2171.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2015 | 86.7111456382 | 1897.5 | 2188.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2016 | 86.7632322128 | 1904.8 | 2195.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2017 | 86.9349252643 | 1907.7 | 2194.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2018 | 87.0922115253 | 1908.8 | 2191.7 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2019 | 87.3521756997 | 1913.1 | 2190.1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2020 | 87.5344286556 | 1916.4 | 2189.31 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2021 | 87.5491181577 | 1916.1 | 2188.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2022 | 87.5703886829 | 1912.8 | 2184.3 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2023 | 87.8305425931 | 1919.8 | 2185.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 2024 | 88.2117991938 | 1925.84 | 2183.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2005 | 75.1441205529 | 783.4 | 1042.53 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2006 | 75.7302325581 | 814.1 | 1075 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2007 | 76.3130044843 | 850.89 | 1115 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2008 | 77.2295918367 | 908.22 | 1176 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2009 | 78.0101941115 | 958.09 | 1228.16 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2010 | 79.5503698174 | 1033.59 | 1299.29 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2011 | 80.4623415362 | 1079 | 1341 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2012 | 81.5674891147 | 1124 | 1378 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2013 | 82.2695035461 | 1160 | 1410 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2014 | 82.5752274318 | 1180 | 1429 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2015 | 82.9047949965 | 1193 | 1439 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2016 | 83.2986832987 | 1202 | 1443 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2017 | 83.5460992908 | 1178 | 1410 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2018 | 83.9479392625 | 1161 | 1383 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2019 | 84.3097472924 | 1167.69 | 1385 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2020 | 84.6846067319 | 1174.44 | 1386.84 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2021 | 84.8506919155 | 1165 | 1373 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2022 | 85.1063829787 | 1160 | 1363 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2023 | 85.4838709677 | 1166 | 1364 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 2024 | 86.0102639296 | 1173.18 | 1364 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2005 | 37.6900317188 | 2582.08 | 6850.83 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2006 | 38.7699953319 | 2674.3 | 6897.86 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2007 | 40.2499427497 | 2794.63 | 6943.19 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2008 | 41.9000632439 | 2928.32 | 6988.82 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2009 | 43.7400489025 | 3076.85 | 7034.4 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2010 | 44.4978870107 | 3201 | 7193.6 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2011 | 45.5888250049 | 3296.92 | 7231.86 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2012 | 46.5999724594 | 3384.09 | 7262 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2013 | 48.0183435127 | 3499.38 | 7287.59 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2014 | 49.3584508869 | 3614.47 | 7322.9 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2015 | 51.6699341066 | 3795.26 | 7345.2 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2016 | 53.8686832118 | 3972.81 | 7374.99 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2017 | 55.7399374286 | 4129.85 | 7409.14 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2018 | 57.3300279948 | 4257.54 | 7426.37 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2019 | 58.7684783309 | 4376.23 | 7446.56 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2020 | 60.0685438059 | 4483.42 | 7463.84 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2021 | 61.1439312567 | 4554 | 7448 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2022 | 61.6576819407 | 4575 | 7420 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2023 | 62.7755985392 | 4641 | 7393 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 2024 | 63.4200325291 | 4679.13 | 7378 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2005 | 42.1079455533 | 1412.81 | 3355.21 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2006 | 43.0098827992 | 1451.39 | 3374.55 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2007 | 44.0299123381 | 1493.75 | 3392.58 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2008 | 45.1111814791 | 1538.58 | 3410.64 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2009 | 45.9855398908 | 1576.09 | 3427.36 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2010 | 48.0519625865 | 1717.43 | 3574.11 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2011 | 49.8001122965 | 1773.88 | 3562 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2012 | 51.3280721533 | 1821.12 | 3548 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2013 | 52.884582744 | 1869.47 | 3535 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2014 | 54.3126417234 | 1916.15 | 3528 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2015 | 55.8687127025 | 1966.02 | 3519 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2016 | 57.2828685259 | 2012.92 | 3514 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2017 | 58.6025641026 | 2056.95 | 3510 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2018 | 59.8629354654 | 2096.4 | 3502 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2019 | 61.2928224192 | 2143.41 | 3497 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2020 | 62.5368511828 | 2182.78 | 3490.39 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2021 | 63.4245851147 | 2207.48 | 3480.48 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2022 | 63.9407126546 | 2226 | 3481.35 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2023 | 64.9745094475 | 2252.01 | 3465.99 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 山西省 | 140000 | 2024 | 66.3208510836 | 2285.39 | 3445.96 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2005 | 47.2013349368 | 1134.3 | 2403.11 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2006 | 48.64081489 | 1174.7 | 2415.05 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2007 | 50.1476019318 | 1218 | 2428.83 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2008 | 51.7156030487 | 1264.1 | 2444.33 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2009 | 53.4000211535 | 1312.69 | 2458.22 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2010 | 55.5339821534 | 1372.9 | 2472.18 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2011 | 57.044534413 | 1409 | 2470 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2012 | 58.4172077922 | 1439.4 | 2464 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2013 | 59.8289205703 | 1468.8 | 2455 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2014 | 60.9718252348 | 1493.2 | 2449 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2015 | 62.0983606557 | 1515.2 | 2440 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2016 | 63.4072249589 | 1544.6 | 2436 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2017 | 64.6115906289 | 1572 | 2433 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2018 | 65.5161023947 | 1586.8 | 2422 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2019 | 66.4691511387 | 1605.23 | 2415 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2020 | 67.4854336607 | 1621.54 | 2402.8 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2021 | 68.21 | 1637.04 | 2400 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2022 | 68.5998908865 | 1647.2 | 2401.17 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2023 | 69.5784641068 | 1667.1 | 2396 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 内蒙古自治区 | 150000 | 2024 | 70.7298994975 | 1689.03 | 2388 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
