研究数据高级数据
上市公司沪深港通政策DID变量
数据摘要
资料根据企业是否为沪深港通标的及首次加入时间,整理处理组、政策后虚拟变量与交互项。可用于资本市场开放的企业层面政策效应分析,研究融资、治理与经营行为变化。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 69843 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 77.08 MB |
| 包含内容 | 数据表6份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 69,843 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 995 |
| 2001 | 1,071 |
| 2002 | 1,111 |
| 2003 | 1,143 |
| 2004 | 1,220 |
| 2005 | 1,234 |
| 2006 | 1,283 |
| 2007 | 1,361 |
| 2008 | 1,420 |
| 2009 | 1,584 |
| 2010 | 1,910 |
| 2011 | 2,152 |
| 2012 | 2,322 |
| 2013 | 2,419 |
| 2014 | 2,540 |
| 2015 | 2,720 |
| 2016 | 3,128 |
| 2017 | 3,492 |
| 2018 | 3,562 |
| 2019 | 3,714 |
| 2020 | 4,080 |
| 2021 | 4,535 |
| 2022 | 4,884 |
| 2023 | 5,282 |
| 2024 | 5,312 |
| 2025 | 5,369 |
测算方法
利用上市公司首次进入互联互通交易标的名单的日期,整理沪深港通的公司年度政策变量。首次调入日期不为“未调入”的公司归入处理组,Treat赋值为1,其余公司为0;从首次调入日期截取年份,若某年度达到或超过首次调入年份,则该公司的Post取1,此前取0。最终DID等于Treat与Post的乘积,表示公司已进入首次调入后的时期。该口径以首次纳入为政策起点,不根据后续调出记录重新关闭政策状态,也不按年度内纳入月份折算。整理时排除B股,保存完整结果,并另提供剔除金融业及简称含ST、PT公司的版本。三个变量均按上述条件直接赋值,不进行连续变量缩尾。
参考文献
[1]戴鹏毅,杨胜刚,袁礼.股票流动性如何影响全要素生产率?——兼论资本市场的资源配置功能和市场化、法治化发展[J].统计研究,2022,39(09):62-73.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 14 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 340638.7403 | 288243.827 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2016.47455 | 6.82848107 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
企业沪深港通DID变量 | — | 整数 | 0.3007459588 | 0.4585856933 | 0 | 1 | 0.0000% |
Treat | — | 整数 | 0.6469223831 | 0.4779299988 | 0 | 1 | 0.0000% |
Post | — | 整数 | 0.3007459588 | 0.4585856933 | 0 | 1 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0215% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1432% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | 企业沪深港通DID变量 | Treat | Post | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2001 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2002 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2003 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2001 | 0 | 0 | 0 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2002 | 0 | 0 | 0 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2003 | 0 | 0 | 0 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | 0 | 0 | 0 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2005 | 0 | 0 | 0 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 0 | 0 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 0 | 0 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 0 | 0 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 0 | 0 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 0 | 0 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 0 | 0 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 0 | 0 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 0 | 0 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 0 | 0 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 0 | 0 | 0 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 0 | 0 | 0 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 0 | 0 | 0 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 0 | 0 | 0 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2001 | 0 | 0 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2002 | 0 | 0 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | 0 | 0 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | 0 | 0 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | 0 | 0 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | 0 | 0 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2012 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | 0 | 0 | 0 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | 0 | 0 | 0 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | 0 | 0 | 0 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 0 | 0 | 0 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 0 | 0 | 0 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2000 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2001 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2002 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2003 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2004 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | G 深振业 | 6 | 2005 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2006 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2007 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2008 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2009 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2010 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2011 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2012 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2013 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2014 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2015 | 0 | 1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深圳业A | 6 | 2016 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2017 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2018 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2019 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2020 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2021 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2022 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2023 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2024 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2025 | 1 | 1 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2002 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2003 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2004 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2005 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2006 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2012 | 0 | 0 | 0 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2013 | 0 | 0 | 0 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2014 | 0 | 0 | 0 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2015 | 0 | 0 | 0 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2016 | 0 | 0 | 0 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2017 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2018 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2019 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据,clear
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
//剔除B股
drop if substr(证券代码, 1, 3)=="200" | substr(证券代码, 1, 3)=="900"
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//生成Treat变量,表示是否为"沪深港通"标的企业,Treat=1代表处理组,即"沪深港通"标的企业;Treat =0代表控制组,即非"沪深港通"企业。
gen Treat=(首次被调入沪深港通日期!="未调入")
//生成Post变量,表示企业加入"沪深港通"的时间,定义企业加入"沪深港通"的首年及之后Post=1,否则Post=0。
gen date=首次被调入沪深港通日期 if 首次被调入沪深港通日期!="未调入"
gen 首次被调入年份=real(substr( date ,1,4))
gen Post=(year>=首次被调入年份) & 首次被调入沪深港通日期!="未调入"
//企业沪深港通DID变量=Treat×Post
gen 企业沪深港通DID变量=Treat*Post
local var 企业沪深港通DID变量 Treat Post
foreach v of varlist `var' {
label var `v' "`v'"
}
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//整理结果
keep 证券代码 证券简称 stkcd year 企业沪深港通DID变量 Treat Post 行业代码 行业名称 所属省份 所属省份代码 所属城市 所属城市代码 丘知数据分析会员之家
order 证券代码 证券简称 stkcd year 企业沪深港通DID变量 Treat Post 行业代码 行业名称 所属省份 所属省份代码 所属城市 所属城市代码 丘知数据分析会员之家
//保存结果