研究数据高级数据
上市公司创新投入、产出与效率指标
数据摘要
资料从研发投入强度、专利申请与授予数量及单位研发投入对应的专利产出等方面刻画企业创新,包含专利类型加权与对数口径,并提供不同样本处理版本。可用于创新资源投入、成果转化及创新效率研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 69297 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 149.84 MB |
| 包含内容 | 数据表8份、代码1份、文档4份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 69,297 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 994 |
| 2001 | 1,071 |
| 2002 | 1,111 |
| 2003 | 1,142 |
| 2004 | 1,219 |
| 2005 | 1,234 |
| 2006 | 1,283 |
| 2007 | 1,361 |
| 2008 | 1,420 |
| 2009 | 1,584 |
| 2010 | 1,910 |
| 2011 | 2,152 |
| 2012 | 2,322 |
| 2013 | 2,419 |
| 2014 | 2,540 |
| 2015 | 2,720 |
| 2016 | 3,127 |
| 2017 | 3,492 |
| 2018 | 3,562 |
| 2019 | 3,714 |
| 2020 | 4,080 |
| 2021 | 4,535 |
| 2022 | 4,884 |
| 2023 | 5,119 |
| 2024 | 5,132 |
| 2025 | 5,170 |
测算方法
以研发投入金额分别除以总资产和营业收入形成RD1、RD2,缺失比率置为0。专利仅采用公司当年独立申请或独立获得的数量,缺失数量置为0。申请端构造四种ln(1+数量)指标:三类专利总数;发明、实用新型、外观设计按3∶2∶1加权之和;发明数;实用新型与外观设计之和;获得端按相同四种方式计算。创新效率InnoEff1、InnoEff2分别用前两种申请对数指标除以ln(1+研发投入金额),不是原始专利数直接除以研发费用;研发投入为0时分母为0,结果保持缺失。排除B股后保留未经缩尾、按年度1%和99%缩尾及进一步剔除金融业、ST和PT的版本。
参考文献
[1]权小锋,尹洪英.中国式卖空机制与公司创新——基于融资融券分步扩容的自然实验[J].管理世界,2017,(01):128-144+187-188. [2]孔东民,徐茗丽,孔高文.企业内部薪酬差距与创新[J].经济研究,2017,52(10):144-157. [3]易靖韬,张修平,王化成.企业异质性、高管过度自信与企业创新绩效[J].南开管理评论,2015,18(06):101-112.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 23 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 340820.1729 | 288273.6322 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2016.41579 | 6.821093411 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
RD1 | 公司年度研发出占总资产的比例 · 公司年度研发出占总资产的比例。 | 数值 | 0.01860790085 | 0.02237738446 | 0 | 0.1498184381 | 0.0000% |
RD2 | 公司年度研发出占营业收入的比例 · 公司年度研发出占营业收入的比例。 | 数值 | 0.04016024315 | 0.05889164977 | 0 | 0.5411318246 | 0.0000% |
Patent1 | 发明专利、实用新型和外观设计专利的总申请量加上1的自然对数 · 发明专利、实用新型和外观设计专利的总申请量加上1的自然对数。 | 数值 | 2.338600956 | 1.811869611 | 0 | 7.239932591 | 0.0000% |
Patent2 | 发明专利、实用新型和外观设计专利的总申请量加上1的自然对数 · 发明专利、实用新型和外观设计专利的总申请量加上1的自然对数,3种专利的权重按照3:2:1进行取值。 | 数值 | 2.91990229 | 2.113240878 | 0 | 8.181720455 | 0.0000% |
Patent3 | 发明专利申请量加上1的自然对数 · 发明专利申请量加上1的自然对数。 | 数值 | 1.664536632 | 1.56915902 | 0 | 6.746412129 | 0.0000% |
Patent4 | 实用新型和外观设计专利的总申请量加上1的自然对数 · 实用新型和外观设计专利的总申请量加上1的自然对数。 | 数值 | 1.787314055 | 1.688334606 | 0 | 6.315358002 | 0.0000% |
Patent_Award1 | — | 数值 | 2.167284565 | 1.730431578 | 0 | 6.894670039 | 0.0000% |
Patent_Award2 | 发明专利、实用新型和外观设计专利的总授予量加上1的自然对数 · 发明专利、实用新型和外观设计专利的总授予量加上1的自然对数,3种专利的权重按照3:2:1进行取值。 | 数值 | 2.675321618 | 1.99992503 | 0 | 7.726212651 | 0.0000% |
Patent_Award3 | — | 数值 | 1.144925446 | 1.305744762 | 0 | 5.993961427 | 0.0000% |
Patent_Award4 | — | 数值 | 1.863636693 | 1.679546443 | 0 | 6.418364936 | 0.0000% |
InnoEff1 | 创新效率 · 创新效率,用每单位研发投入的专利申请数作为创新效率的综合指标,使用Patent1/ln(1+研发支出)计算。 | 数值 | 0.1592180859 | 0.08402981836 | 0 | 0.3389376994 | 27.3028% |
InnoEff2 | 创新效率 · 创新效率,用每单位研发投入的专利申请数作为创新效率的综合指标,使用Patent2/ln(1+研发支出)计算。 | 数值 | 0.1985764269 | 0.09452072662 | 0 | 0.3808080793 | 27.3028% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0216% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1443% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | RD1 | RD2 | Patent1 | Patent2 | Patent3 | Patent4 | Patent_Award1 | Patent_Award2 | Patent_Award3 | Patent_Award4 | InnoEff1 | InnoEff2 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | 0 | 0 | 2.77258872224 | 3.295836866 | 0 | 2.77258872224 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | 0 | 0 | 1.79175946923 | 2.3978952728 | 0 | 1.79175946923 | 2.19722457734 | 2.56494935746 | 0 | 2.19722457734 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | 0 | 0 | 3.66356164613 | 4.40671924726 | 1.79175946923 | 3.52636052462 | 2.48490664979 | 3.13549421593 | 0 | 2.48490664979 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 0 | 0 | 1.09861228867 | 1.79175946923 | 0.69314718056 | 0.69314718056 | 3.55534806149 | 4.2341065046 | 0 | 3.55534806149 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 0 | 0 | 3.21887582487 | 4.11087386417 | 2.56494935746 | 2.56494935746 | 0.69314718056 | 1.09861228867 | 0 | 0.69314718056 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 0 | 0 | 0.69314718056 | 1.09861228867 | 0 | 0.69314718056 | 2.83321334406 | 3.61091791264 | 1.60943791243 | 2.56494935746 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 0 | 0 | 3.295836866 | 4.14313472639 | 2.48490664979 | 2.77258872224 | 1.94591014906 | 2.63905732962 | 0.69314718056 | 1.79175946923 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 0 | 0 | 1.60943791243 | 2.19722457734 | 0 | 1.60943791243 | 2.94443897917 | 3.76120011569 | 2.07944154168 | 2.48490664979 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 0 | 0 | 1.79175946923 | 2.56494935746 | 1.09861228867 | 1.38629436112 | 2.30258509299 | 3.17805383035 | 1.79175946923 | 1.60943791243 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 0 | 0 | 1.79175946923 | 2.56494935746 | 1.38629436112 | 1.09861228867 | 1.60943791243 | 2.30258509299 | 0.69314718056 | 1.38629436112 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 0 | 0 | 3.66356164613 | 4.18965474203 | 2.19722457734 | 3.43398720449 | 3.17805383035 | 3.52636052462 | 0 | 3.17805383035 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 0 | 0 | 2.56494935746 | 3.21887582487 | 1.60943791243 | 2.19722457734 | 2.7080502011 | 3.13549421593 | 1.09861228867 | 2.56494935746 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 0 | 0 | 2.30258509299 | 3.04452243772 | 1.09861228867 | 2.07944154168 | 2.30258509299 | 3.09104245336 | 1.60943791243 | 1.79175946923 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 0 | 0 | 2.77258872224 | 3.52636052462 | 1.79175946923 | 2.3978952728 | 2.94443897917 | 3.66356164613 | 1.94591014906 | 2.56494935746 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 0.000618917400168 | 0.00317813251513 | 3.295836866 | 4.11087386417 | 2.48490664979 | 2.77258872224 | 1.60943791243 | 2.30258509299 | 0.69314718056 | 1.38629436112 | 0.159467069138 | 0.198902140297 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 0.000616600884315 | 0.00289941228719 | 3.80666248977 | 4.59511985013 | 3.09104245336 | 3.17805383035 | 3.36729582999 | 3.89182029811 | 1.60943791243 | 3.21887582487 | 0.183119910923 | 0.221048737549 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 0.000356139327261 | 0.00158832957464 | 3.63758615973 | 4.48863636973 | 2.8903717579 | 3.04452243772 | 2.94443897917 | 3.49650756147 | 0 | 2.94443897917 | 0.179047397132 | 0.220937353339 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 0.000331349230359 | 0.00141866035747 | 3.4657359028 | 4.26267987704 | 2.63905732962 | 2.94443897917 | 3.4657359028 | 4.15888308336 | 2.07944154168 | 3.21887582487 | 0.170888636413 | 0.210184379907 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 0 | 0 | 3.13549421593 | 3.93182563272 | 2.48490664979 | 2.48490664979 | 3.04452243772 | 3.7135720667 | 1.38629436112 | 2.8903717579 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 0.000356173496931 | 0.00115083267643 | 3.21887582487 | 4.02535169074 | 2.07944154168 | 2.8903717579 | 2.94443897917 | 3.76120011569 | 2.19722457734 | 2.3978952728 | 0.16014608866 | 0.20027002091 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 0.000394822057731 | 0.00147983283338 | 1.60943791243 | 2.48490664979 | 1.38629436112 | 0.69314718056 | 2.83321334406 | 3.63758615973 | 1.79175946923 | 2.48490664979 | 0.0802884989855 | 0.123962175545 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 0.000431109305422 | 0.00188491102581 | 0.69314718056 | 1.38629436112 | 0.69314718056 | 0 | 1.38629436112 | 2.30258509299 | 1.38629436112 | 0 | 0.0348275170695 | 0.069655034139 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2002 | 0 | 0 | 0.69314718056 | 1.38629436112 | 0.69314718056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69314718056 | 1.38629436112 | 0.69314718056 | 0 | — | — | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 0.0150394118862 | 0.0396268157919 | 1.79175946923 | 2.48490664979 | 0.69314718056 | 1.60943791243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.120267563052 | 0.166793407437 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 0.0127564287185 | 0.0252753157433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60943791243 | 2.19722457734 | 0 | 1.60943791243 | 0 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 0.0079953260906 | 0.026600210945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 0.00721097371293 | 0.030261537137 | 1.38629436112 | 1.94591014906 | 0 | 1.38629436112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0942593064195 | 0.132309663913 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 0.0106980354692 | 0.0354077769183 | 2.56494935746 | 3.61091791264 | 2.56494935746 | 0 | 1.60943791243 | 2.30258509299 | 0.69314718056 | 1.38629436112 | 0.168017577629 | 0.236533980265 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 0.041321963124 | 0.0321354175126 | 0.69314718056 | 1.38629436112 | 0.69314718056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0432149356367 | 0.0864298712734 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 0.0191708228651 | 0.0371843372283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09861228867 | 1.94591014906 | 1.09861228867 | 0 | 0 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 0.0497349021324 | 0.0476076921402 | 0.69314718056 | 1.38629436112 | 0.69314718056 | 0 | 1.94591014906 | 2.94443897917 | 1.94591014906 | 0 | 0.041566167327 | 0.0831323346541 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 0.000680900995468 | 0.00940074787679 | 4.2341065046 | 5.32300997914 | 4.2341065046 | 0 | 0.69314718056 | 1.38629436112 | 0.69314718056 | 0 | 0.306088285139 | 0.373382849901 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 0.0209748697486 | 0.11690517839 | 3.17805383035 | 4.24849524205 | 3.17805383035 | 0 | 0.69314718056 | 1.38629436112 | 0.69314718056 | 0 | 0.183640936983 | 0.245495415957 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 0.0430816290066 | 0.165586178762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04452243772 | 4.11087386417 | 3.04452243772 | 0 | 0 | 0 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 0.119022045963 | 0.447162511103 | 1.94591014906 | 2.94443897917 | 1.94591014906 | 0 | 2.30258509299 | 3.33220451018 | 2.30258509299 | 0 | 0.109866429824 | 0.166243543481 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 0.142244390217 | 0.450670137984 | 1.38629436112 | 2.07944154168 | 1.09861228867 | 0.69314718056 | 2.8903717579 | 3.91202300543 | 2.83321334406 | 0.69314718056 | 0.0787212181481 | 0.118081827222 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | 0.00109630042073 | 0.0285915602551 | 2.3978952728 | 3.25809653802 | 1.79175946923 | 1.79175946923 | 1.79175946923 | 2.56494935746 | 1.09861228867 | 1.38629436112 | 0.163197813445 | 0.221742057307 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | 0.00665210628273 | 0.0348883877627 | 2.07944154168 | 2.94443897917 | 1.60943791243 | 1.38629436112 | 2.19722457734 | 2.8903717579 | 0.69314718056 | 2.07944154168 | 0.124984689843 | 0.176975300914 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | 0 | 0 | 2.63905732962 | 3.4657359028 | 1.79175946923 | 2.19722457734 | 1.79175946923 | 2.63905732962 | 1.38629436112 | 1.09861228867 | — | — | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | 0.00516688240035 | 0.0331728889538 | 1.60943791243 | 2.19722457734 | 0 | 1.60943791243 | 2.63905732962 | 3.43398720449 | 1.60943791243 | 2.30258509299 | 0.0969770547033 | 0.132394276527 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 0.00735896528351 | 0.0403743139084 | 0.69314718056 | 1.09861228867 | 0 | 0.69314718056 | 1.79175946923 | 2.63905732962 | 1.38629436112 | 1.09861228867 | 0.0409646928783 | 0.0649275020656 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 0.00964982058929 | 0.0597095570981 | 2.3978952728 | 3.295836866 | 1.94591014906 | 1.60943791243 | 1.60943791243 | 2.3978952728 | 1.09861228867 | 1.09861228867 | 0.141168828769 | 0.194032423128 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
