研究数据高级数据
上市公司要素密集度与资本劳动密集分组
数据摘要
资料以固定资产净值与就业人数之比衡量要素密集度,并取对数形成资本密集度,在企业与行业维度按中位数划分资本、劳动密集类型。可用于生产要素配置、用工及企业异质性研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 69297 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 100.45 MB |
| 包含内容 | 数据表6份、代码1份、文档3份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 69,297 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 994 |
| 2001 | 1,071 |
| 2002 | 1,111 |
| 2003 | 1,142 |
| 2004 | 1,219 |
| 2005 | 1,234 |
| 2006 | 1,283 |
| 2007 | 1,361 |
| 2008 | 1,420 |
| 2009 | 1,584 |
| 2010 | 1,910 |
| 2011 | 2,152 |
| 2012 | 2,322 |
| 2013 | 2,419 |
| 2014 | 2,540 |
| 2015 | 2,720 |
| 2016 | 3,127 |
| 2017 | 3,492 |
| 2018 | 3,562 |
| 2019 | 3,714 |
| 2020 | 4,080 |
| 2021 | 4,535 |
| 2022 | 4,884 |
| 2023 | 5,119 |
| 2024 | 5,132 |
| 2025 | 5,170 |
测算方法
企业要素密集度为固定资产净值与就业人数的比值,企业资本密集度为该比值的对数。企业资本密集度达到或超过样本中位数时,划为资本密集型企业;低于中位数时,划为劳动密集型企业。行业资本密集度采用企业资本密集度的行业均值衡量,达到或超过行业资本密集度中位数的行业划为资本密集型行业,低于中位数的行业划为劳动密集型行业。
参考文献
[1]毛其淋,王玥清.ESG的就业效应研究:来自中国上市公司的证据[J].经济研究,2023,58(07):86-103. [2]刘贯春,叶永卫,张军.社会保险缴费、企业流动性约束与稳就业——基于《社会保险法》实施的准自然实验[J].中国工业经济,2021,(05):152-169.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 22 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 340820.1729 | 288273.6322 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2016.41579 | 6.821093411 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
企业要素密集度 | 使用固定资产净值与就业人数的比值来衡量企业的要素密集度。 | 数值 | 1096109.749 | 32457569.4 | -118758.7357 | 4044082707 | 1.3781% |
企业资本密集度 | 使用企业要素密集度的对数来衡量企业资本密集度。 | 数值 | 12.57879037 | 1.227968037 | -2.833213344 | 22.12052059 | 1.3853% |
企业资本密集度中位数 | — | 数值 | 12.573941 | 3.552739313e-15 | 12.573941 | 12.573941 | 0.0000% |
资本密集型_企业维度 | 将资本密集度在中位数及以上的样本划分为资本密集型企业 · 将资本密集度在中位数及以上的样本划分为资本密集型企业。 | 整数 | 0.5100220789 | 0.4999031548 | 0 | 1 | 0.0000% |
劳动密集型_企业维度 | 将资本密集度小于其中位数的样本划分为劳动密集型企业 · 将资本密集度小于其中位数的样本划分为劳动密集型企业。 | 整数 | 0.4899779211 | 0.4999031548 | 0 | 1 | 0.0000% |
密集类型_企业维度 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业资本密集度 | 采用企业资本密集度的行业均值作为行业资本密集度的度量指标。 | 数值 | 12.56543386 | 0.6329860045 | 8.573380067 | 15.4416458 | 0.0000% |
行业资本密集度中位数 | — | 数值 | 12.46248461 | 0 | 12.46248461 | 12.46248461 | 0.0000% |
资本密集型_行业维度 | 将资本密集度在中位数及以上的行业划分为资本密集型行业 · 将资本密集度在中位数及以上的行业划分为资本密集型行业。 | 整数 | 0.5476427551 | 0.4977285835 | 0 | 1 | 0.0000% |
劳动密集型_行业维度 | 将资本密集度在中位数以下的行业划分为劳动密集型行业 · 将资本密集度在中位数以下的行业划分为劳动密集型行业。 | 整数 | 0.4523572449 | 0.4977285835 | 0 | 1 | 0.0000% |
密集类型_行业维度 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0216% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1443% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | 企业要素密集度 | 企业资本密集度 | 企业资本密集度中位数 | 资本密集型_企业维度 | 劳动密集型_企业维度 | 密集类型_企业维度 | 行业资本密集度 | 行业资本密集度中位数 | 资本密集型_行业维度 | 劳动密集型_行业维度 | 密集类型_行业维度 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 51130.953744 | 10.8421453412 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2001 | 53900.0546009 | 10.8948867699 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2002 | 57581.9099983 | 10.9609637348 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2003 | 38153.0147459 | 10.5493600571 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | 24039.2224525 | 10.0874420442 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | 19770.468252 | 9.89194460086 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | 37831.5948791 | 10.5408998758 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 34937.1692766 | 10.4613065637 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 76617.18233 | 11.246576643 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 76974.1723706 | 11.2512252208 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 53373.3885107 | 10.8850675582 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 57095.0139154 | 10.9524720699 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 51976.4403179 | 10.8585458241 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 60282.135957 | 11.006791086 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 56790.2099326 | 10.9471192295 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 116266.205482 | 11.6636377157 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 116863.299135 | 11.6687601472 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 91352.3457482 | 11.4224792402 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 110582.920904 | 11.6135209339 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 94291.762802 | 11.4541491138 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 89477.0586004 | 11.4017375429 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 91911.1916984 | 11.4285780822 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 124568.645432 | 11.7326122119 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 146708.429216 | 11.8962024213 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 161476.517625 | 11.9921150094 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 144684.823131 | 11.8823130221 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2001 | 125814.896053 | 11.7425670268 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 13.4568294639 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2002 | 117023.496451 | 11.670130018 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 13.4568294639 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2003 | 125478.404535 | 11.7398889473 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 13.4568294639 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | 127601.044323 | 11.7566638342 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 13.4568294639 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2005 | 114588.521549 | 11.6491029172 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 13.4568294639 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 113725.700186 | 11.6415446893 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.622874054 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 167957.480181 | 12.0314661322 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.622874054 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 169068.174486 | 12.0380573119 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.622874054 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 171914.563364 | 12.0547529078 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.622874054 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 181647.593269 | 12.1098237883 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.622874054 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 186956.902682 | 12.1386334023 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.622874054 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 181516.65 | 12.109102664 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.622874054 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 4715.51633333 | 8.45861369773 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.622874054 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 8883.75462151 | 9.09197956436 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.622874054 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 7546.07799242 | 8.92878323607 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 11.3430973621 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 7919.08977346 | 8.97703155061 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 11.3430973621 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 5351.62728188 | 8.58515595848 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 11.3430973621 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 37207.7563245 | 10.5242725219 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 11.3430973621 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2000 | 690877.511887 | 13.4457178249 | 12.5739410026 | 1 | 0 | 资本密集型 | 12.5820722812 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2001 | 481107.698604 | 13.0838464296 | 12.5739410026 | 1 | 0 | 资本密集型 | 12.5820722812 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2002 | 489551.079557 | 13.101244086 | 12.5739410026 | 1 | 0 | 资本密集型 | 12.5820722812 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | 119011.592295 | 11.6869761816 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.5820722812 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | 121471.776447 | 11.7074372222 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.5820722812 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | 115955.8138 | 11.660964482 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.5820722812 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | 52370.4507784 | 10.8660977948 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.5820722812 | 12.4624846105 | 1 | 0 | 资本密集型 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2012 | 62981.372199 | 11.0505942823 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | 65907.8084043 | 11.0960122022 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | 61571.4332304 | 11.0279532957 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | 69628.6099439 | 11.1509308243 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | 60820.4779126 | 11.015681819 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.4136291418 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | 46648.2074752 | 10.7503897806 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.4136291418 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | 37756.1360403 | 10.5389032856 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.4136291418 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 45306.82225 | 10.7212129017 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.4136291418 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 44932.2372178 | 10.7129107942 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.4136291418 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2000 | 3257870.485 | 14.9965843144 | 12.5739410026 | 1 | 0 | 资本密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2001 | 2143465.16344 | 14.5779343127 | 12.5739410026 | 1 | 0 | 资本密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2002 | 1984838.99095 | 14.5010483559 | 12.5739410026 | 1 | 0 | 资本密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2003 | 2085322.96636 | 14.5504343012 | 12.5739410026 | 1 | 0 | 资本密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2004 | 2376703.20787 | 14.6812248786 | 12.5739410026 | 1 | 0 | 资本密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | G 深振业 | 6 | 2005 | 851822.713171 | 13.655133701 | 12.5739410026 | 1 | 0 | 资本密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2006 | 675028.916791 | 13.4225108086 | 12.5739410026 | 1 | 0 | 资本密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2007 | 185388.413353 | 12.1302084348 | 12.5739410026 | 0 | 1 | 劳动密集型 | 12.1376303313 | 12.4624846105 | 0 | 1 | 劳动密集型 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
