研究数据高级数据
各市数字化关注度指标(搜索热度)
数据摘要
地区数字化认知可以从公众的搜索行为中获得观察。本资料将数字化关键词的日度搜索热度按城市年度取均值,分别整理总热度、电脑端与移动端指标,并依年度中位数构建高低分组。可用于比较公众数字化关注差异及其与区域数字发展的联系。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2011-2025 |
| 观测层级 | 362个市(含直辖市) |
| 当前预览样本量 | 5430 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 278.49 MB |
| 包含内容 | 数据表3份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 5,430 行 · 15 个年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2011 | 362 |
| 2012 | 362 |
| 2013 | 362 |
| 2014 | 362 |
| 2015 | 362 |
| 2016 | 362 |
| 2017 | 362 |
| 2018 | 362 |
| 2019 | 362 |
| 2020 | 362 |
| 2021 | 362 |
| 2022 | 362 |
| 2023 | 362 |
| 2024 | 362 |
| 2025 | 362 |
测算方法
以“数字化”关键词的城市日度搜索热度为基础,分别整理电脑端、移动端和总端指数,在城市年度内各求算术平均,形成数字化关注度1、2、3。随后每个城市年度保留一条记录,在每一年分别对各项关注度计算城市间中位数;高于该年相应中位数时分组取1,相等或低于取0。三项平均搜索热度和各自高低分组共同保留,按省市编码、年份输出。该流程采用单关键词年度热度,未综合加权或取对数;2011、2012年移动端较多零值的原始情况在说明中有所提示。
参考文献
[1]余典范,王超,陈磊.政府补助、产业链协同与企业数字化[J].经济管理,2022,44(05):63-82.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 12 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
城市编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2018 | 4.320891689 | 2011 | 2025 | 0.0000% |
数字化关注度1 | 数字化关注度1为数字化总搜索指数 · 根据各指标值按年度计算中位数,各地区当年数值高于该年该指标中位数时,分组变量赋值为1,否则为0。 | 数值 | 10.2294158 | 22.565104 | 0 | 235.1945205 | 0.0000% |
数字化关注度2 | 数字化关注度2为数字化电脑端搜索指数 · 数字化关注度2为数字化电脑端搜索指数(年度均值),具体地,本资料手动搜集了百度搜索电脑端指数中“数字化”关键词的日度数据,按地区、年度计算其均值即为数字化关注度2。 | 数值 | 5.871931736 | 12.02065497 | 0 | 137.2575342 | 0.0000% |
数字化关注度3 | 数字化关注度3为数字化移动端搜索指数 · 数字化关注度3为数字化移动端搜索指数(年度均值),具体地,本资料手动搜集了百度搜索移动端指数中“数字化”关键词的日度数据,按地区、年度计算其均值即为数字化关注度3。 | 数值 | 4.357484067 | 10.99318125 | 0 | 103.7013699 | 0.0000% |
数字化关注度1高低分组 | 分年度统计数值较高组赋值为1,数值较低组赋值为0 | 整数 | 0.4937384899 | 0.5000068352 | 0 | 1 | 0.0000% |
数字化关注度2高低分组 | 分年度统计数值较高组赋值为1,数值较低组赋值为0 | 整数 | 0.4935543278 | 0.5000044946 | 0 | 1 | 0.0000% |
数字化关注度3高低分组 | 分年度统计数值较高组赋值为1,数值较低组赋值为0 | 整数 | 0.4044198895 | 0.4908246212 | 0 | 1 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 年份 | 数字化关注度1 | 数字化关注度2 | 数字化关注度3 | 数字化关注度1高低分组 | 数字化关注度2高低分组 | 数字化关注度3高低分组 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2011 | 64.0849315068 | 64.0849315068 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2012 | 64.9508196721 | 64.9508196721 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2013 | 85.6301369863 | 62.3424657534 | 23.2876712329 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2014 | 107.317808219 | 63.7068493151 | 43.6109589041 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2015 | 109.002739726 | 61.9315068493 | 47.0712328767 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2016 | 116.245901639 | 63.3961748634 | 52.849726776 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2017 | 132.471232877 | 72.4904109589 | 59.9808219178 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2018 | 150.852054795 | 84.8739726027 | 65.9780821918 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2019 | 162.01369863 | 91.0109589041 | 71.002739726 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2020 | 197.838797814 | 107.931693989 | 89.9071038251 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2021 | 224.717808219 | 121.016438356 | 103.701369863 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2022 | 235.194520548 | 137.257534247 | 97.9369863014 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2023 | 223.84109589 | 123.293150685 | 100.547945205 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2024 | 171.049180328 | 93.5327868852 | 77.5163934426 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2025 | 134.156164384 | 63.3260273973 | 70.8301369863 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2011 | 30.2082191781 | 30.2082191781 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2012 | 29.1775956284 | 29.1775956284 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2013 | 36.6657534247 | 31.2465753425 | 5.41917808219 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2014 | 38.8493150685 | 28.0273972603 | 10.8219178082 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2015 | 40.0739726027 | 27.6547945205 | 12.4191780822 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2016 | 35.7923497268 | 25.5846994536 | 10.2076502732 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2017 | 43.7780821918 | 26.5260273973 | 17.2520547945 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2018 | 66.5479452055 | 36.4630136986 | 30.0849315068 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2019 | 75.2739726027 | 39.4438356164 | 35.8301369863 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2020 | 101.56557377 | 51.4016393443 | 50.1639344262 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2021 | 113.991780822 | 56.5178082192 | 57.4739726027 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2022 | 117.528767123 | 59.4191780822 | 58.1095890411 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2023 | 115.065753425 | 56.4301369863 | 58.6356164384 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2024 | 98.8961748634 | 48.7978142077 | 50.0983606557 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津 | 120000 | 天津 | 120000 | 2025 | 67.6438356164 | 27.1260273973 | 40.5178082192 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2011 | 14.498630137 | 14.498630137 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2012 | 15.0027322404 | 15.0027322404 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2013 | 16.3178082192 | 10.2109589041 | 6.10684931507 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2014 | 16.6876712329 | 9.23835616438 | 7.44931506849 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2015 | 11.1589041096 | 6.75342465753 | 4.40547945205 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2016 | 14.7240437158 | 7.6693989071 | 7.05464480874 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2017 | 22.1835616438 | 11.997260274 | 10.1863013699 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2018 | 31.1835616438 | 15.3369863014 | 15.8465753425 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2019 | 40.2410958904 | 20.9835616438 | 19.2575342466 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2020 | 79.4043715847 | 39.7677595628 | 39.6366120219 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2021 | 99.202739726 | 43.8767123288 | 55.3260273973 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2022 | 102.087671233 | 45.5315068493 | 56.5561643836 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2023 | 98.8575342466 | 42.802739726 | 56.0547945205 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2024 | 80.0273224044 | 36.4726775956 | 43.5546448087 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 石家庄 | 130100 | 2025 | 42.8465753425 | 16.7178082192 | 26.1287671233 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2011 | 11.501369863 | 11.501369863 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2012 | 9.37704918033 | 9.37704918033 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2013 | 4.69589041096 | 3.75890410959 | 0.93698630137 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2014 | 4.56712328767 | 3.15068493151 | 1.41643835616 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2015 | 5.96712328767 | 2.81643835616 | 3.15068493151 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2016 | 7.60109289617 | 3.29234972678 | 4.3087431694 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2017 | 8.32054794521 | 4.5397260274 | 3.78082191781 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2018 | 15.1917808219 | 5.65479452055 | 9.53698630137 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2019 | 24.4356164384 | 9.90410958904 | 14.5315068493 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2020 | 42.7404371585 | 15.4262295082 | 27.3142076503 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2021 | 42.1095890411 | 17.3753424658 | 24.7342465753 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2022 | 40.6575342466 | 20.8547945205 | 19.802739726 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2023 | 34.0356164384 | 16.5671232877 | 17.4684931507 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2024 | 26.3333333333 | 11.3224043716 | 15.0109289617 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 唐山 | 130200 | 2025 | 26.7890410959 | 13.6465753425 | 13.1424657534 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2011 | 5.0301369863 | 5.0301369863 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2012 | 6.12841530055 | 6.12841530055 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2013 | 7.58082191781 | 7.11232876712 | 0.468493150685 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2014 | 4.85753424658 | 4.38904109589 | 0.468493150685 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2015 | 2.04109589041 | 2.04109589041 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2016 | 3.12568306011 | 2.65846994536 | 0.467213114754 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2017 | 3.13424657534 | 2.5095890411 | 0.624657534247 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2018 | 5.65753424658 | 4.08219178082 | 1.57534246575 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2019 | 8.80821917808 | 6.30136986301 | 2.50684931507 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2020 | 17.4972677596 | 11.4781420765 | 6.01912568306 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2021 | 20.1424657534 | 14.298630137 | 5.84383561644 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2022 | 20.0273972603 | 13.1232876712 | 6.90410958904 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2023 | 21.5753424658 | 14.3424657534 | 7.23287671233 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2024 | 16.8469945355 | 8.95901639344 | 7.88797814208 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 秦皇岛 | 130300 | 2025 | 8.20273972603 | 2.52876712329 | 5.67397260274 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2011 | 5.32054794521 | 5.32054794521 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2012 | 3.27595628415 | 3.27595628415 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2013 | 3.44931506849 | 2.50410958904 | 0.945205479452 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2014 | 3.76712328767 | 2.66575342466 | 1.10136986301 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2015 | 2.52876712329 | 1.89589041096 | 0.632876712329 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2016 | 3.13114754098 | 2.04098360656 | 1.09016393443 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2017 | 4.55068493151 | 2.36438356164 | 2.18630136986 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2018 | 6.75068493151 | 3.45205479452 | 3.29863013699 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2019 | 9.27671232877 | 4.5397260274 | 4.73698630137 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2020 | 22.5109289617 | 9.45355191257 | 13.0573770492 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2021 | 23.0849315068 | 12.3315068493 | 10.7534246575 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2022 | 28.7315068493 | 12.9095890411 | 15.8219178082 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2023 | 24.0164383562 | 14.0082191781 | 10.0082191781 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2024 | 24.5573770492 | 11.1639344262 | 13.393442623 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邯郸 | 130400 | 2025 | 17.9150684932 | 4.23835616438 | 13.6767123288 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2011 | 2.03561643836 | 2.03561643836 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2012 | 0.939890710383 | 0.939890710383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2013 | 1.87945205479 | 1.41095890411 | 0.468493150685 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2014 | 2.66301369863 | 1.87945205479 | 0.783561643836 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2015 | 1.09863013699 | 1.09863013699 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2016 | 0.784153005464 | 0.784153005464 | 0 | 1 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2017 | 1.41917808219 | 0.786301369863 | 0.632876712329 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2018 | 3.62191780822 | 2.35890410959 | 1.26301369863 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2019 | 7.08767123288 | 4.54520547945 | 2.54246575342 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北 | 130000 | 邢台 | 130500 | 2020 | 26.2677595628 | 16.5382513661 | 9.72950819672 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据(由于数据量较大无法导出Excel只能使用Stata浏览),clear
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
//生成年份数据
tostring 日期, replace
generate 年份=real(substr( 日期 ,1,4))
label variable 年份 年份
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//计算年度均值
bys 城市 年份: egen 数字化总搜索指数(年度均值)=mean(数字化总搜索指数)
bys 城市 年份: egen 数字化电脑端搜索指数(年度均值)=mean(数字化电脑端搜索指数)
bys 城市 年份: egen 数字化移动端搜索指数(年度均值)=mean(数字化移动端搜索指数)
//删除重复值生成年度面板
duplicates drop 城市 年份,force
keep 省份 省份编码 城市 城市编码 年份 数字化总搜索指数(年度均值) 数字化电脑端搜索指数(年度均值) 数字化移动端搜索指数(年度均值) 丘知数据分析会员之家
order 省份 省份编码 城市 城市编码 年份 数字化总搜索指数(年度均值) 数字化电脑端搜索指数(年度均值) 数字化移动端搜索指数(年度均值) 丘知数据分析会员之家
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
sort 省份编码 城市编码 年份
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
label var 数字化总搜索指数(年度均值) 数字化总搜索指数(年度均值)
label var 数字化电脑端搜索指数(年度均值) 数字化电脑端搜索指数(年度均值)
label var 数字化移动端搜索指数(年度均值) 数字化移动端搜索指数(年度均值)
ren 数字化总搜索指数(年度均值) 数字化关注度1
ren 数字化电脑端搜索指数(年度均值) 数字化关注度2
ren 数字化移动端搜索指数(年度均值) 数字化关注度3