研究数据高级数据
健康城市试点政策DID指标
数据摘要
健康城市试点涉及城市公共健康与发展治理。本资料围绕该试点政策整理城市年度数据,包含处理组变量treat、政策后变量post及健康城市试点DID指标,并保留省市名称与地区编码。可用于识别试点政策覆盖情况,开展公共健康政策相关实证分析。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 当前预览样本量 | 8944 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / PDF |
| 文件包大小 | 2.78 MB |
| 包含内容 | 数据表2份、文档1份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 8,944 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 344 |
| 2001 | 344 |
| 2002 | 344 |
| 2003 | 344 |
| 2004 | 344 |
| 2005 | 344 |
| 2006 | 344 |
| 2007 | 344 |
| 2008 | 344 |
| 2009 | 344 |
| 2010 | 344 |
| 2011 | 344 |
| 2012 | 344 |
| 2013 | 344 |
| 2014 | 344 |
| 2015 | 344 |
| 2016 | 344 |
| 2017 | 344 |
| 2018 | 344 |
| 2019 | 344 |
| 2020 | 344 |
| 2021 | 344 |
| 2022 | 344 |
| 2023 | 344 |
| 2024 | 344 |
| 2025 | 344 |
测算方法
依据健康城市试点名单与政策实施时间构造城市年度DID指标。试点城市的处理组变量取1,非试点城市取0;政策实施前的时间变量取0,实施后取1,健康城市试点DID为处理组变量与时间变量的乘积。健康城市试点政策于2016年开展,指标用于标识城市在政策实施前后是否处于试点影响范围。
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 9 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
省份编码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
城市代码 | — | 整数 | 403819.2936 | 151111.8096 | 110000 | 659001 | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2012.5 | 7.500419311 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
treat | — | 整数 | 0.1104651163 | 0.3134861433 | 0 | 1 | 0.0000% |
post | — | 整数 | 0.3461538462 | 0.4757695547 | 0 | 1 | 0.0000% |
健康城市试点DID | — | 整数 | 0.03823792487 | 0.1917808599 | 0 | 1 | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市代码 | 年份 | treat | post | 健康城市试点DID | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2002 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2003 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2004 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2006 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2009 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2002 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2003 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2004 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2006 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2009 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2018 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2019 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2020 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2021 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2022 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2025 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2018 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2019 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2020 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2021 | 0 | 1 | 0 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
