研究数据高级数据
低碳转型风险指数(省级与上市公司匹配)
数据摘要
地方低碳转型关注可能影响企业面临的政策与经营环境。本资料对省级政府工作报告中的转型风险关键词进行词频统计,以其占报告总词数的比例构建指数,并提供扩充词典的稳健性指标。另按公司所属省份匹配至上市公司,可用于区域转型风险与企业行为研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2002-2025 |
| 观测层级 | 31个省及对应上市公司 |
| 当前预览样本量 | 73196 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 42.07 MB |
| 包含内容 | 数据表8份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 73,196 行 · 24 个年份
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2002 | 1,223 |
| 2003 | 1,293 |
| 2004 | 1,379 |
| 2005 | 1,374 |
| 2006 | 1,458 |
| 2007 | 1,571 |
| 2008 | 1,625 |
| 2009 | 1,774 |
| 2010 | 2,129 |
| 2011 | 2,363 |
| 2012 | 2,494 |
| 2013 | 2,536 |
| 2014 | 2,652 |
| 2015 | 2,842 |
| 2016 | 3,281 |
| 2017 | 3,666 |
| 2018 | 3,767 |
| 2019 | 3,976 |
| 2020 | 4,424 |
| 2021 | 4,841 |
| 2022 | 5,139 |
| 2023 | 5,708 |
| 2024 | 5,784 |
| 2025 | 5,897 |
测算方法
对省级政府工作报告按年度统计低碳转型风险词典的命中频次,将碳达峰、碳中和、能源转型、绿色发展、清洁能源、技术创新等基本词集频次加总,以关键词总频次除以报告全文总词数形成省级指数。稳健性指标在基本词集上扩充资源、生态系统、污染、监测及绿色转型等词,删除重复的“环境友好”,同样除以全文总词数。保留两种指数、对应词频合计和报告总词数,并匹配省份编码;再按企业所属省份及年份赋予上市公司对应省级值,删除主指数缺失记录。该指标为报告词频占比,不取对数。
参考文献
[1]肖建忠,温阳,彭甲超,等.转型风险视角下化石能源资产搁浅对投资者决策的影响研究[J].系统工程理论与实践,2025,45(07):2202-2225.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 13 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
年份 | — | 整数 | 2016.889598 | 6.401912029 | 2002 | 2025 | 0.0000% |
低碳转型风险指数 | — | 数值 | 0.002083710525 | 0.0009685071535 | 0 | 0.006371359223 | 0.0000% |
低碳转型风险指数(稳健性) | — | 数值 | 0.002540761954 | 0.00106109319 | 0 | 0.008343446602 | 0.0000% |
转型风险关键词总词频 | — | 整数 | 16.8585032 | 8.605622925 | 0 | 49 | 0.0000% |
转型风险关键词总词频(稳健性) | — | 整数 | 20.50030056 | 9.504632667 | 0 | 55 | 0.0000% |
工作报告总词数 | — | 整数 | 8069.329253 | 1993.913625 | 3626 | 15273 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 年份 | 低碳转型风险指数 | 低碳转型风险指数(稳健性) | 转型风险关键词总词频 | 转型风险关键词总词频(稳健性) | 工作报告总词数 | 行业代码 | 行业名称 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2002 | 0.000787153652393 | 0.00110201511335 | 5 | 7 | 6352 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2003 | 0.00079575596817 | 0.00106100795756 | 6 | 8 | 7540 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2004 | 0.000984359619381 | 0.00109373291042 | 9 | 10 | 9143 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2005 | 0.00130692671157 | 0.00140745953554 | 13 | 14 | 9947 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2006 | 0.00162302531919 | 0.00194763038303 | 15 | 18 | 9242 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2007 | 0.0011678150181 | 0.00151815952353 | 10 | 13 | 8563 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2008 | 0.00254993625159 | 0.00329366765831 | 24 | 31 | 9412 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2009 | 0.0020415515792 | 0.00240182538729 | 17 | 20 | 8327 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2010 | 0.00234335201223 | 0.0030565461029 | 23 | 30 | 9815 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 深发展A | 广东省 | 440000 | 2011 | 0.00272336859747 | 0.00324709332775 | 26 | 31 | 9547 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2012 | 0.0025406504065 | 0.00342987804878 | 20 | 27 | 7872 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2013 | 0.0029200359389 | 0.00381850853549 | 26 | 34 | 8904 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2014 | 0.00357696434959 | 0.00393466078455 | 30 | 33 | 8387 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2015 | 0.00299753773686 | 0.00374692217107 | 28 | 35 | 9341 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2016 | 0.00362723214286 | 0.00474330357143 | 39 | 51 | 10752 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2017 | 0.00258496888463 | 0.00306366682623 | 27 | 32 | 10445 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2018 | 0.0017572976667 | 0.00205018061115 | 18 | 21 | 10243 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2019 | 0.00126433667479 | 0.00153526596225 | 14 | 17 | 11073 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2020 | 0.00134843581446 | 0.00152822725638 | 15 | 17 | 11124 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2021 | 0.00175228257862 | 0.00202895877525 | 19 | 22 | 10843 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2022 | 0.0033733923677 | 0.00358422939068 | 32 | 34 | 9486 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2023 | 0.00117683979288 | 0.00156911972383 | 15 | 20 | 12746 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2024 | 0.00209520068094 | 0.00248805080862 | 32 | 38 | 15273 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000001 | 平安银行 | 广东省 | 440000 | 2025 | 0.00101798439091 | 0.00135731252121 | 15 | 20 | 14735 | J66 | 货币金融服务 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2002 | 0.000787153652393 | 0.00110201511335 | 5 | 7 | 6352 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2003 | 0.00079575596817 | 0.00106100795756 | 6 | 8 | 7540 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2004 | 0.000984359619381 | 0.00109373291042 | 9 | 10 | 9143 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 广东省 | 440000 | 2005 | 0.00130692671157 | 0.00140745953554 | 13 | 14 | 9947 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2006 | 0.00162302531919 | 0.00194763038303 | 15 | 18 | 9242 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2007 | 0.0011678150181 | 0.00151815952353 | 10 | 13 | 8563 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2008 | 0.00254993625159 | 0.00329366765831 | 24 | 31 | 9412 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2009 | 0.0020415515792 | 0.00240182538729 | 17 | 20 | 8327 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2010 | 0.00234335201223 | 0.0030565461029 | 23 | 30 | 9815 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2011 | 0.00272336859747 | 0.00324709332775 | 26 | 31 | 9547 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2012 | 0.0025406504065 | 0.00342987804878 | 20 | 27 | 7872 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2013 | 0.0029200359389 | 0.00381850853549 | 26 | 34 | 8904 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2014 | 0.00357696434959 | 0.00393466078455 | 30 | 33 | 8387 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2015 | 0.00299753773686 | 0.00374692217107 | 28 | 35 | 9341 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2016 | 0.00362723214286 | 0.00474330357143 | 39 | 51 | 10752 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2017 | 0.00258496888463 | 0.00306366682623 | 27 | 32 | 10445 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2018 | 0.0017572976667 | 0.00205018061115 | 18 | 21 | 10243 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2019 | 0.00126433667479 | 0.00153526596225 | 14 | 17 | 11073 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2020 | 0.00134843581446 | 0.00152822725638 | 15 | 17 | 11124 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2021 | 0.00175228257862 | 0.00202895877525 | 19 | 22 | 10843 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2022 | 0.0033733923677 | 0.00358422939068 | 32 | 34 | 9486 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2023 | 0.00117683979288 | 0.00156911972383 | 15 | 20 | 12746 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2024 | 0.00209520068094 | 0.00248805080862 | 32 | 38 | 15273 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 广东省 | 440000 | 2025 | 0.00101798439091 | 0.00135731252121 | 15 | 20 | 14735 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000003 | PT 金田A | 广东省 | 440000 | 2023 | 0.00117683979288 | 0.00156911972383 | 15 | 20 | 12746 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000003 | PT 金田A | 广东省 | 440000 | 2024 | 0.00209520068094 | 0.00248805080862 | 32 | 38 | 15273 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000003 | PT 金田A | 广东省 | 440000 | 2025 | 0.00101798439091 | 0.00135731252121 | 15 | 20 | 14735 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 广东省 | 440000 | 2002 | 0.000787153652393 | 0.00110201511335 | 5 | 7 | 6352 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 广东省 | 440000 | 2003 | 0.00079575596817 | 0.00106100795756 | 6 | 8 | 7540 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 广东省 | 440000 | 2004 | 0.000984359619381 | 0.00109373291042 | 9 | 10 | 9143 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2005 | 0.00130692671157 | 0.00140745953554 | 13 | 14 | 9947 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | *ST 国农 | 广东省 | 440000 | 2006 | 0.00162302531919 | 0.00194763038303 | 15 | 18 | 9242 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | ST 国农 | 广东省 | 440000 | 2007 | 0.0011678150181 | 0.00151815952353 | 10 | 13 | 8563 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | ST 国农 | 广东省 | 440000 | 2008 | 0.00254993625159 | 0.00329366765831 | 24 | 31 | 9412 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | *ST 国农 | 广东省 | 440000 | 2009 | 0.0020415515792 | 0.00240182538729 | 17 | 20 | 8327 | G54 | 道路运输业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | *ST 国农 | 广东省 | 440000 | 2010 | 0.00234335201223 | 0.0030565461029 | 23 | 30 | 9815 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2011 | 0.00272336859747 | 0.00324709332775 | 26 | 31 | 9547 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2012 | 0.0025406504065 | 0.00342987804878 | 20 | 27 | 7872 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2013 | 0.0029200359389 | 0.00381850853549 | 26 | 34 | 8904 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2014 | 0.00357696434959 | 0.00393466078455 | 30 | 33 | 8387 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2015 | 0.00299753773686 | 0.00374692217107 | 28 | 35 | 9341 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2016 | 0.00362723214286 | 0.00474330357143 | 39 | 51 | 10752 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2017 | 0.00258496888463 | 0.00306366682623 | 27 | 32 | 10445 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2018 | 0.0017572976667 | 0.00205018061115 | 18 | 21 | 10243 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 广东省 | 440000 | 2019 | 0.00126433667479 | 0.00153526596225 | 14 | 17 | 11073 | C27 | 医药制造业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 广东省 | 440000 | 2020 | 0.00134843581446 | 0.00152822725638 | 15 | 17 | 11124 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 广东省 | 440000 | 2021 | 0.00175228257862 | 0.00202895877525 | 19 | 22 | 10843 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | ST 国华 | 广东省 | 440000 | 2022 | 0.0033733923677 | 0.00358422939068 | 32 | 34 | 9486 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 广东省 | 440000 | 2023 | 0.00117683979288 | 0.00156911972383 | 15 | 20 | 12746 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 广东省 | 440000 | 2024 | 0.00209520068094 | 0.00248805080862 | 32 | 38 | 15273 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | *ST 国华 | 广东省 | 440000 | 2025 | 0.00101798439091 | 0.00135731252121 | 15 | 20 | 14735 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2002 | 0.000787153652393 | 0.00110201511335 | 5 | 7 | 6352 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2003 | 0.00079575596817 | 0.00106100795756 | 6 | 8 | 7540 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2004 | 0.000984359619381 | 0.00109373291042 | 9 | 10 | 9143 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2005 | 0.00130692671157 | 0.00140745953554 | 13 | 14 | 9947 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2006 | 0.00162302531919 | 0.00194763038303 | 15 | 18 | 9242 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2007 | 0.0011678150181 | 0.00151815952353 | 10 | 13 | 8563 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2008 | 0.00254993625159 | 0.00329366765831 | 24 | 31 | 9412 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2009 | 0.0020415515792 | 0.00240182538729 | 17 | 20 | 8327 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2010 | 0.00234335201223 | 0.0030565461029 | 23 | 30 | 9815 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2011 | 0.00272336859747 | 0.00324709332775 | 26 | 31 | 9547 | S90 | 综合 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2012 | 0.0025406504065 | 0.00342987804878 | 20 | 27 | 7872 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2013 | 0.0029200359389 | 0.00381850853549 | 26 | 34 | 8904 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2014 | 0.00357696434959 | 0.00393466078455 | 30 | 33 | 8387 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2015 | 0.00299753773686 | 0.00374692217107 | 28 | 35 | 9341 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2016 | 0.00362723214286 | 0.00474330357143 | 39 | 51 | 10752 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2017 | 0.00258496888463 | 0.00306366682623 | 27 | 32 | 10445 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2018 | 0.0017572976667 | 0.00205018061115 | 18 | 21 | 10243 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2019 | 0.00126433667479 | 0.00153526596225 | 14 | 17 | 11073 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 广东省 | 440000 | 2020 | 0.00134843581446 | 0.00152822725638 | 15 | 17 | 11124 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2021 | 0.00175228257862 | 0.00202895877525 | 19 | 22 | 10843 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2022 | 0.0033733923677 | 0.00358422939068 | 32 | 34 | 9486 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2023 | 0.00117683979288 | 0.00156911972383 | 15 | 20 | 12746 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 广东省 | 440000 | 2024 | 0.00209520068094 | 0.00248805080862 | 32 | 38 | 15273 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 广东省 | 440000 | 2002 | 0.000787153652393 | 0.00110201511335 | 5 | 7 | 6352 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 广东省 | 440000 | 2003 | 0.00079575596817 | 0.00106100795756 | 6 | 8 | 7540 | K70 | 房地产业 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家, 网址:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据,clear
label data "更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com"
split 文件名, parse(",")
// 更多数据尽在丘知数据分析会员之家,网址: www.qqrdata.com
//生成年份变量
generate 年份=substr(文件名1,-4,4)
destring 年份,replace
keep if 年份>2001
//去除重复词
drop _环境友好
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//生成省份变量
gen 省份=reverse(substr(reverse(文件名1),5,.))
//生成转型风险词频加总
egen 转型风险关键词总词频=rowtotal(碳达峰-创新驱动)
egen 转型风险关键词总词频(稳健性)=rowtotal(碳达峰-需氧量)
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//生成词频占比即为低碳转型风险指数
gen 低碳转型风险指数=转型风险关键词总词频/工作报告总词数
gen 低碳转型风险指数(稳健性)=转型风险关键词总词频(稳健性)/工作报告总词数
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家,网址: www.qqrdata.com