研究数据普通数据
上市公司融资约束指标(WW指数)
数据摘要
资料综合经营现金流、现金股利、长期负债、企业规模及企业与行业销售增长等变量,计算WW融资约束指数并保留基础项目。可用于融资约束比较及投资、创新等企业行为研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 67450 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 124.41 MB |
| 包含内容 | 数据表8份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 67,450 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 859 |
| 2001 | 990 |
| 2002 | 1,110 |
| 2003 | 1,135 |
| 2004 | 1,216 |
| 2005 | 1,233 |
| 2006 | 1,260 |
| 2007 | 1,338 |
| 2008 | 1,420 |
| 2009 | 1,523 |
| 2010 | 1,841 |
| 2011 | 2,125 |
| 2012 | 2,320 |
| 2013 | 2,369 |
| 2014 | 2,500 |
| 2015 | 2,700 |
| 2016 | 2,900 |
| 2017 | 3,312 |
| 2018 | 3,382 |
| 2019 | 3,511 |
| 2020 | 3,839 |
| 2021 | 4,378 |
| 2022 | 4,805 |
| 2023 | 5,089 |
| 2024 | 5,127 |
| 2025 | 5,168 |
测算方法
用六项财务与行业特征按固定系数构造WW融资约束指数:WW=-0.091CF-0.062DIV+0.021LDEBT-0.044LNTA+0.102ISG-0.035SG。CF为经营性净现金流/总资产,DIV为当期是否支付现金股利,LDEBT为长期负债/总资产,LNTA为总资产自然对数,SG为企业销售收入增长率。ISG在每个年度行业内取企业销售收入增长率的平均值,制造业取行业代码前两位、其他行业取首位,平均值包含本企业。剔除B股并删除WW无效记录,形成2000—2025年基础结果;再剔除金融及ST、PT公司,并在该样本内按年度对WW作1%和99%分位缩尾,行业增长基准不在筛选后重算。
参考文献
[1]况学文,施臻懿,何恩良.中国上市公司融资约束指数设计与评价[J].山西财经大学学报,2010,32(05):110-117.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 18 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 332887.0776 | 282998.694 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2016.450274 | 6.824621078 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
WW指数 | — | 数值 | -0.948810206 | 0.5665774888 | -1.225304341 | 11.99475442 | 0.0000% |
CF | — | 数值 | 0.04626033325 | 0.07872179544 | -2.51566679 | 1.795582639 | 0.0000% |
DIV | — | 整数 | 0.6679466271 | 0.4709535208 | 0 | 1 | 0.0000% |
LDEBT | — | 数值 | 0.06909707793 | 0.09823554503 | -0.122837097 | 0.8459697922 | 0.0000% |
LNTA | — | 数值 | 22.04271624 | 1.337661794 | 14.15805861 | 28.9009726 | 0.0000% |
ISG | — | 数值 | 2.695307905 | 105.9132021 | -0.439568 | 5608.79163 | 0.0000% |
SG | — | 数值 | 2.51960604 | 521.5335037 | -2.255412 | 134607.0584 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0208% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1364% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | WW指数 | CF | DIV | LDEBT | LNTA | ISG | SG | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | -0.955613168162 | 0.0153049771311 | 1 | 0.0142291857582 | 22.4499972812 | 1.04292188462 | 0.317068 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2001 | -1.00900528209 | -0.185803743184 | 1 | 0.0402596880635 | 22.5924355721 | 0.3482245 | 0.177446 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2002 | -0.89839491304 | 0.0156823333934 | 1 | 0.203551350674 | 22.8293276818 | 1.62926680328 | 0.026777 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2003 | -0.863387231522 | -0.139984675457 | 1 | 0.0921779029034 | 23.0804376043 | 2.09111491803 | 0.394744 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | -0.385565430686 | 0.0675010828347 | 1 | 0.186366181547 | 23.4663242069 | 7.04159728571 | 0.201748 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | -1.11732041738 | 0.0383514049904 | 1 | 0.114049698931 | 23.8139624151 | 0.06655684375 | 0.377141 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | -0.946127190999 | -0.0623428428455 | 1 | 0.197243735126 | 24.6049928704 | 2.08666277612 | 0.690355 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | -0.883496652151 | -0.1042786483 | 1 | 0.163466375137 | 25.3293802561 | 3.08569547297 | 0.990486 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 1.24223849183 | -0.000286420748397 | 1 | 0.12531503442 | 25.5043754214 | 23.8152694643 | 0.153833 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | -0.161159693904 | 0.067244012053 | 1 | 0.169295681734 | 25.6476789322 | 10.1827278421 | 0.192459 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | -1.10670083298 | 0.0103750735128 | 1 | 0.141958780139 | 26.096864834 | 1.00820173554 | 0.037496 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 11.7024281183 | 0.0114427008615 | 1 | 0.0905523116138 | 26.4143292327 | 126.866068008 | 0.415447 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | -0.945018318302 | 0.00983617367043 | 1 | 0.0951317759273 | 26.6602784619 | 2.98244052482 | 0.436505 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | -1.1940869451 | 0.00401470683981 | 1 | 0.0919887951817 | 26.8953949928 | 0.358448074074 | 0.313263 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | -1.19878020396 | 0.0820694346211 | 1 | 0.0907713399523 | 26.9545515976 | 0.175276863636 | 0.081002 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 0.253881912555 | 0.0262492017604 | 1 | 0.0864465560645 | 27.1388464233 | 14.9246905379 | 0.335828 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | -1.19202432268 | 0.0476313437428 | 1 | 0.102945818779 | 27.4455035139 | 0.86070403937 | 0.229754 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | -1.2138301633 | 0.0706423408847 | 1 | 0.110140349368 | 27.7840399421 | 0.525955296 | 0.010063 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | -1.21261668509 | 0.0219930900193 | 1 | 0.109921804526 | 28.0553598948 | 0.251332048387 | 0.225537 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | -1.21179128455 | 0.0264096374014 | 1 | 0.107081047235 | 28.1791017435 | 0.551306274194 | 0.235873 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | -1.22526417694 | 0.0284553145951 | 1 | 0.107107535518 | 28.2565193933 | 0.558967188525 | 0.139219 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | -1.19769407412 | 0.00212167546243 | 1 | 0.119492384559 | 28.293006847 | 0.444253422414 | 0.080375 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | -1.22434830974 | 0.00156531285392 | 1 | 0.154601785519 | 28.1946997503 | 0.0203815 | 0.112723 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | -1.21653094459 | 0.00259980959739 | 0 | 0.184257381517 | 28.0397144558 | 0.107225873786 | -0.075618 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | -1.22196743624 | 0.00295418348283 | 0 | 0.170954823487 | 27.8827597896 | -0.0750756969697 | -0.263157 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | -1.19452046083 | -0.000968158687452 | 0 | 0.179182259219 | 27.651434176 | 0.0695993434343 | -0.319788 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2001 | -0.872869919415 | 0.0235304735996 | 1 | 0.0360346068597 | 19.2182276003 | 0.173299425 | -0.52686 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2002 | -0.903989749115 | -0.162362176963 | 1 | 0.0477970480439 | 19.3899987697 | 0.28276932 | 0.955742 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2003 | -0.83487499433 | 0.0418869518191 | 0 | 0.0420388583931 | 19.2872565396 | 0.158873333333 | -0.013946 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | -0.793840784532 | 0.0018915174287 | 0 | 0.0490035367032 | 19.182748621 | 0.447049839286 | -0.106975 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2005 | -0.805853268215 | 0.0709623570868 | 0 | 0.00513252266846 | 18.8645249991 | 0.15352522807 | -0.42503 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | -0.772151981945 | 0.098650166516 | 0 | 0.00407524492537 | 19.0951914364 | 0.605719130045 | -0.432705 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | -0.845274197508 | 0.0910393244176 | 0 | 0.00414693484096 | 19.0777528168 | 0.128267591398 | 0.306825 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | -0.785675056578 | -0.0868970796943 | 0 | 0.0941557059379 | 19.3050765149 | 0.441449666667 | -0.252444 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | -0.848658256378 | -0.0163592539754 | 0 | 0.0910481405753 | 19.639392143 | 0.155262351464 | 0.107499 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | -0.880091249765 | 0.0232317167159 | 0 | 0.0772561994925 | 19.803653362 | 0.0888429823183 | 0.494308 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | -0.916399615181 | 0.661238201025 | 0 | 0.0035759576973 | 19.225889258 | 0.374748072089 | 1.388206 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | -0.834520552824 | 0.0537094685443 | 0 | 0.0029757001096 | 19.4096429434 | 0.378156345369 | -0.518178 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | -0.886050432309 | -0.151804288567 | 0 | 0.00227805046723 | 19.6768022667 | 0.23045674613 | 1.64685 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | -0.894296279261 | -0.0106196214111 | 0 | 0.000535299572083 | 21.1250510266 | 0.0936794026549 | -0.704944 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | -0.982747765108 | 0.00254158374061 | 0 | 0.00051165195523 | 21.1702329457 | 0.0457713130435 | 1.59159 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | -0.902031653554 | 0.00279273848358 | 0 | 0.00115615022802 | 20.828139196 | 0.153784128609 | 0.02999 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | -0.850900342047 | -0.0871954738746 | 0 | 0.0195362705065 | 19.8400455267 | 0.0181866796339 | -0.338902 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | -0.872900988749 | -0.0535713972374 | 0 | 0.0226580360168 | 19.5559745028 | 0.0282945044843 | -0.103483 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2000 | -0.943294483782 | 0.010049008222 | 1 | 0.0806664322463 | 21.4266935063 | 0.621361472222 | 0.076525 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2001 | -0.902642321041 | -0.0163768543806 | 0 | 0.0769104844622 | 21.3778359046 | 0.156619851351 | -0.540052 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2002 | -0.864504966187 | -0.0181154238923 | 0 | 0.0812941673069 | 21.3224038396 | 0.627176388889 | -0.181518 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | -0.869470883992 | -0.0907494009261 | 0 | 0 | 21.0518723972 | 0.257631333333 | -0.636426 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | -0.896841908079 | 0.00616402596856 | 0 | 0 | 21.0002942822 | 0.0650666833333 | -0.602719 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | -0.962858897478 | 0.00473575588778 | 0 | 0 | 20.9807015153 | 0.362033754717 | 2.177272 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | -0.870831451202 | 0.0275850781449 | 0 | 0.023798452558 | 20.9548426586 | 0.337214807692 | -0.537034 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2012 | -0.651965370512 | 0.13599649809 | 0 | 0 | 21.0006721072 | 2.98244052482 | 0.56483 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | -0.857640994203 | -0.0939871040071 | 0 | 0 | 20.8960873687 | 0.358448074074 | -0.476352 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | -0.906791316215 | -0.00671544320353 | 0 | 0.0365854423834 | 21.0356384302 | 0.175276863636 | 0.013739 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | 0.526626537775 | 0.0071990685494 | 0 | 0.0209661876477 | 21.5089962054 | 14.9246905379 | 0.593989 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | -1.07763486885 | -0.0735440125145 | 0 | 0 | 21.6503918047 | 0.331035935484 | 4.72788 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | -0.919078748571 | -0.0835491485022 | 0 | 0.0447505334135 | 21.792140302 | 0.341138 | 0.101811 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | -0.901137329399 | -0.0303690987174 | 0 | 0.00217150886228 | 21.8615549459 | 0.539337387755 | -0.084271 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | -0.92893370725 | 0.00405192671247 | 0 | 0.00139950936514 | 21.8324358549 | 0.360930647059 | 0.136632 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | -0.942248547815 | 0.0471457919212 | 0 | 0.00283587097328 | 21.6268268744 | 0.0375352297297 | -0.278113 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2000 | -0.925480270114 | 0.0120190150916 | 1 | 0.0285167341917 | 22.055054168 | 1.04292188462 | -0.030256 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2001 | -1.01077251884 | 0.0937058605156 | 1 | 0.0957662944629 | 22.16284913 | 0.3482245 | 0.074569 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2002 | -0.875235333463 | 0.0314046162768 | 1 | 0.115272014234 | 22.2253145367 | 1.62926680328 | 0.03056 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2003 | -0.755238163874 | 0.00222977454943 | 0 | 0.118125795237 | 22.1015889257 | 2.09111491803 | -0.047437 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2004 | -0.318806788269 | 0.0609849726873 | 1 | 0.0764958834244 | 22.1146830102 | 7.04159728571 | -0.055416 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | G 深振业 | 6 | 2005 | -1.00688889972 | 0.107582922813 | 1 | 0.138782513088 | 21.6605631724 | 0.06655684375 | -0.236077 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2006 | -0.809991077295 | 0.0849852591474 | 1 | 0.0706134639985 | 21.794481355 | 2.08666277612 | -0.125065 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2007 | -0.707414947117 | -0.144541848743 | 1 | 0.363657184789 | 22.4403791927 | 3.08569547297 | -0.183734 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2008 | 1.40262229088 | -0.230369830537 | 1 | 0.214474773081 | 22.501845893 | 23.8152694643 | -0.00224 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2009 | -0.0450507539926 | 0.0507463296166 | 1 | 0.495047630472 | 22.7073009803 | 10.1827278421 | 0.809881 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2010 | -0.98089296092 | 0.126842294867 | 1 | 0.257927408735 | 22.8713354476 | 1.00820173554 | 0.264703 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2011 | 11.857312876 | 0.144024154157 | 1 | 0.042136036153 | 22.8421653309 | 126.866068008 | 0.107127 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2012 | -0.793068950652 | 0.233491363548 | 1 | 0.128651358934 | 22.9579392872 | 2.98244052482 | 0.188072 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2013 | -1.04229409691 | -0.0893135652706 | 1 | 0.260657934211 | 23.0226618527 | 0.358448074074 | 0.498858 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2014 | -1.03473898118 | -0.0934173125935 | 1 | 0.181141887021 | 23.1873928715 | 0.175276863636 | -0.494946 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2015 | 0.425422260979 | -0.0239038424239 | 1 | 0.310376899312 | 23.2651437143 | 14.9246905379 | 0.569229 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深圳业A | 6 | 2016 | -1.00288170936 | 0.129717214368 | 1 | 0.264528174438 | 23.3012366256 | 0.86070403937 | -0.080859 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2017 | -1.03252207982 | 0.0537964233605 | 1 | 0.0817571854728 | 23.2989216224 | 0.525955296 | -0.118903 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2018 | -1.06567724958 | 0.118690598953 | 1 | 0.126462052879 | 23.3286724345 | 0.251332048387 | -0.151246 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2019 | -1.05018778668 | -0.0123374370203 | 1 | 0.217150268224 | 23.4798090692 | 0.551306274194 | 0.485494 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2020 | -1.02408177971 | -0.0108524845898 | 1 | 0.222806935046 | 23.4598879472 | 0.558967188525 | -0.213489 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2021 | -1.04900837378 | -0.164173588998 | 1 | 0.261577476215 | 23.8845563969 | 0.444253422414 | 0.052419 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
