研究数据高级数据
上市公司代理成本指标
数据摘要
代理成本反映企业治理中的利益协调与资源使用问题。本资料以经营费用率、管理费用率、资产周转率及其他应收款占比等口径整理五类指标,提供不同样本处理版本,可用于公司治理、股权结构与经营效率研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 69297 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 127.57 MB |
| 包含内容 | 数据表8份、代码1份、文档5份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 69,297 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 994 |
| 2001 | 1,071 |
| 2002 | 1,111 |
| 2003 | 1,142 |
| 2004 | 1,219 |
| 2005 | 1,234 |
| 2006 | 1,283 |
| 2007 | 1,361 |
| 2008 | 1,420 |
| 2009 | 1,584 |
| 2010 | 1,910 |
| 2011 | 2,152 |
| 2012 | 2,322 |
| 2013 | 2,419 |
| 2014 | 2,540 |
| 2015 | 2,720 |
| 2016 | 3,127 |
| 2017 | 3,492 |
| 2018 | 3,562 |
| 2019 | 3,714 |
| 2020 | 4,080 |
| 2021 | 4,535 |
| 2022 | 4,884 |
| 2023 | 5,119 |
| 2024 | 5,132 |
| 2025 | 5,170 |
测算方法
由公司年度财务项目构造五种代理成本相关指标:AC1=(管理费用+销售费用)/营业收入,AC2=管理费用/营业收入,AC3=营业收入/总资产,AC4=其他应收款/总资产,AC5=其他应收款/营业收入。前两项反映费用占收入的比重,第三项为资产周转指标,后两项分别以资产和收入作为其他应收款的规模基准。计算后保留各指标及公司年度信息,排除B股记录。资料依次提供未作行业与ST、PT筛选的结果、剔除金融业及ST、PT公司的结果,以及在筛选基础上按年度对五个指标进行1%和99%分位缩尾的结果。
参考文献
[1]李文贵,余明桂.民营化企业的股权结构与企业创新[J].管理世界,2015,(04):112-125. [2]彭雅哲,汪昌云.资本市场开放与企业真实盈余管理——基于“陆港通”的经验证据[J].经济管理,2022,44(01):176-191. [3]罗进辉.媒体报道的公司治理作用——双重代理成本视角[J].金融研究,2012,(10):153-166. [4]卢太平,马腾飞.独立董事薪酬与大股东掏空:激励还是合谋[J].财贸研究,2021,32(12):94-105.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 16 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 340820.1729 | 288273.6322 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2016.41579 | 6.821093411 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
AC1 | 经营费用率 · 经营费用率=(管理费用+销售费用)/营业收入。 | 数值 | 0.1616060382 | 0.145107737 | 0.01000748749 | 2.694843104 | 1.3911% |
AC2 | 管理费用率 · 管理费用率=管理费用/营业收入。 | 数值 | 0.09026753547 | 0.09338517472 | 0.004589960492 | 2.452954492 | 0.0375% |
AC3 | 资产周转率 · 资产周转率=营业收入/总资产。 | 数值 | 0.6023897405 | 0.4160998111 | 0.03694414871 | 3.013805624 | 0.0202% |
AC4 | 其他应收款/总资产 · 其他应收款/总资产。 | 数值 | 0.01955039466 | 0.03924690199 | 6.215332024e-05 | 0.5470864034 | 0.0592% |
AC5 | 其他应收款/营业收入 · 其他应收款/营业收入。 | 数值 | 0.05984457142 | 0.2026291809 | 0.0001238296583 | 4.436607665 | 0.0823% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0216% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1443% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | AC5 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 0.11938895864 | 0.0417972041234 | 0.672981555154 | 0.0239728206973 | 0.0356218094147 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2001 | 0.122727410695 | 0.0613063849541 | 0.687201219241 | 0.0187590363027 | 0.0272977343135 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2002 | 0.0829889368993 | 0.0553140094524 | 0.5567744113 | 0.0170268715961 | 0.0305812753793 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2003 | 0.0898134172666 | 0.0567800951973 | 0.604112888264 | 0.00993409069176 | 0.0164440965998 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | 0.0903551202773 | 0.0474767796015 | 0.493563646949 | 0.0306946740837 | 0.0621899004789 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | 0.0933963824097 | 0.0492353943077 | 0.480113834566 | 0.0336106561169 | 0.0700055980417 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | 0.082791478314 | 0.0477337982964 | 0.367944269225 | 0.0152974235171 | 0.0415753819167 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 0.083270242139 | 0.0496463287337 | 0.3549308173 | 0.0276144818684 | 0.0778024350729 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 0.082727544752 | 0.0373440527534 | 0.343785265485 | 0.029320674196 | 0.0852877570382 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 0.0604673154577 | 0.0294999362648 | 0.355217836595 | 0.0565793997696 | 0.159280852313 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 0.0774041409766 | 0.0364075928975 | 0.235180983242 | 0.0692751011923 | 0.294560811156 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 0.071535149027 | 0.0359169110888 | 0.242338637594 | 0.062255532505 | 0.256894786251 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 0.05660296969 | 0.0269628518515 | 0.272217015537 | 0.0529509934435 | 0.194517573925 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 0.0507134281646 | 0.022174452594 | 0.282590331205 | 0.0726521921497 | 0.257093694041 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 0.0575491632267 | 0.0266594090164 | 0.287933681195 | 0.0962305687611 | 0.334210879262 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 0.0454286009188 | 0.0242662792328 | 0.319892929635 | 0.123484688833 | 0.386018812526 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 0.0497397508107 | 0.0282794414292 | 0.289496451066 | 0.126927022805 | 0.438440686709 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 0.0622802609189 | 0.036499874671 | 0.208433305601 | 0.140086838875 | 0.672094310794 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 0.061169449448 | 0.0347380691373 | 0.19474247761 | 0.159837395359 | 0.820762872697 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 0.0545344822286 | 0.0299499555695 | 0.212664093009 | 0.136112491348 | 0.640035134384 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 0.0499269136026 | 0.0245472826701 | 0.224222562462 | 0.13348042105 | 0.595303253983 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 0.0509077612876 | 0.0226199916254 | 0.233564875915 | 0.132966132742 | 0.538899903509 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 0.0436578612786 | 0.0190222480007 | 0.286740286962 | 0.114072645511 | 0.497089296385 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 0.0387321231815 | 0.012382357201 | 0.309491991516 | 0.10672505796 | 0.457974088409 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 0.0488896509051 | 0.0186324151479 | 0.266801796004 | 0.0902377853907 | 0.39903699151 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 0.0585733045205 | 0.0268382423807 | 0.228715997476 | 0.0866350055335 | 0.34810832848 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2001 | 0.445064362502 | 0.330220384573 | 0.279198218641 | 0.05804043219 | 0.207882530456 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2002 | 0.345167822602 | 0.208370235505 | 0.459859241051 | 0.0767835950289 | 0.166971951794 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2003 | 0.327717741083 | 0.211027470998 | 0.502511299456 | 0.0740188205154 | 0.147297823145 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | 0.363991952739 | 0.249944658553 | 0.498192131072 | 0.114515459663 | 0.229862040207 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2005 | 0.751059612869 | 0.594702341663 | 0.393771789382 | 0.253413831195 | 0.643555069278 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 0.328261509929 | 0.254930641379 | 0.379526126076 | 0.0232211224431 | 0.0611845162891 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 0.292238600782 | 0.175151278541 | 0.504699084597 | 0.0146226632822 | 0.0289730330972 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 0.343134512226 | 0.230517705122 | 0.30057378519 | 0.111237604291 | 0.37008418489 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 0.285624036675 | 0.181052195033 | 0.238288414772 | 0.0551003241677 | 0.23123375184 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 0.222887587249 | 0.152139151662 | 0.302138016002 | 0.0412770021215 | 0.13661638038 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 0.136787099399 | 0.0949986760348 | 1.28586980729 | 0.107858929742 | 0.083880132445 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 0.64398470068 | 0.107335612464 | 0.515561773963 | 0.0396173907452 | 0.0768431500278 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 0.760203632513 | 0.0510238668979 | 1.04468206495 | 0.00262792917653 | 0.00251553009735 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 0.713416893628 | 0.182987844714 | 0.0724305134434 | 0.0315413470765 | 0.435470433344 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 0.243553996164 | 0.0620862500745 | 0.179417798573 | 0.00957900411882 | 0.0533893749395 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 0.188848618457 | 0.070202511178 | 0.260176479273 | 0.0101900242484 | 0.0391658165136 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 0.60445731439 | 0.290857763493 | 0.266171789916 | 0.063270104012 | 0.237704018266 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 0.676630789465 | 0.360664223793 | 0.317023059793 | 0.0310975149372 | 0.0980922805978 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2000 | 0.437898095717 | 0.295516830998 | 0.0722273869192 | 0.429181434514 | 3.94475368222 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2001 | 0.949719131905 | 0.619029860894 | 0.0513421646594 | 0.13460834751 | 3.7123897044 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2002 | 1.70051266229 | 1.59013112065 | 0.0369441487144 | 0.118135576275 | 3.91443270399 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | 0.467091068803 | 0.44167237235 | 0.0782705680593 | 0.105544707115 | 0.883110121697 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | 0.662365511221 | 0.514290040078 | 0.0656452265405 | 0.0713002489814 | 0.727234073643 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | 0.24495874245 | 0.222055054465 | 0.106086363924 | 0.0920294499219 | 0.51455819089 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | 0.64132727453 | 0.369439685754 | 0.0852977005894 | 0.0997407279419 | 0.48357455943 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2012 | 0.442276464042 | 0.41908796766 | 0.0753360957692 | 0.120920736496 | 0.691112096092 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | 0.71215002611 | 0.473409939864 | 0.0771606511608 | 0.129676971248 | 0.483093425909 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | 0.810557334791 | 0.696908716611 | 0.0500034373415 | 0.116369118459 | 0.805545222134 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | 0.743746611145 | 0.674481222678 | 0.0488375834457 | 0.0995795513705 | 0.779506779538 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | 0.222065244638 | 0.192108283262 | 0.190668205363 | 0.104569752267 | 0.5484383307 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | 0.229260092648 | 0.198411949985 | 0.182315934685 | 0.153399824414 | 0.775939550011 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | 0.201823293165 | 0.173523700531 | 0.155756178111 | 0.18883806276 | 1.00144895642 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 0.197743806282 | 0.178732465882 | 0.182268491304 | 0.14030035894 | 0.769745543712 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 0.173737343314 | 0.152340738582 | 0.161612664007 | 0.149818297345 | 0.741819061924 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2000 | 0.0737316562088 | 0.0615793694736 | 0.497311567446 | 0.0726611627144 | 0.146107928049 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2001 | 0.0947098352673 | 0.0845784252466 | 0.479786578231 | 0.0522856238488 | 0.108976837246 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2002 | 0.0843757406583 | 0.0726618533927 | 0.46450782468 | 0.0406684405436 | 0.0875516802577 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2003 | 0.120909581491 | 0.110301274443 | 0.500748945611 | 0.0735835280788 | 0.146946945618 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2004 | 0.0967817680276 | 0.0776293958848 | 0.466846351695 | 0.071319077162 | 0.152767772315 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | G 深振业 | 6 | 2005 | 0.123220777884 | 0.091461955688 | 0.561623334352 | 0.0422352229554 | 0.0752020444523 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2006 | 0.092024292864 | 0.0695327839877 | 0.429794888229 | 0.0212036857839 | 0.049334429898 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2007 | 0.0976054704363 | 0.0735358683792 | 0.18390067632 | 0.0118044746428 | 0.0641894031008 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2008 | 0.0868525325382 | 0.063158069134 | 0.1725499485 | 0.0100321542508 | 0.0581405809621 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2009 | 0.0653767757541 | 0.0337769527805 | 0.254294391046 | 0.000946111075177 | 0.00372053457918 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2010 | 0.0552174447821 | 0.029719494616 | 0.27295191846 | 0.00130881243513 | 0.00479502925832 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2011 | 0.0658398123846 | 0.0285315390845 | 0.311137147906 | 0.00348276606959 | 0.011193668429 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2012 | 0.0541690273716 | 0.0202521806163 | 0.329241509541 | 0.00222851028386 | 0.0067686188384 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2013 | 0.0302466378834 | 0.0156415894452 | 0.462558286849 | 0.00218144064255 | 0.00471603407521 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2014 | 0.0591665597546 | 0.0274455781297 | 0.198135496847 | 0.00410390307431 | 0.0207126089954 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2015 | 0.0418020824388 | 0.0176867840748 | 0.287661533151 | 0.00707827929985 | 0.0246062767667 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深圳业A | 6 | 2016 | 0.041569242124 | 0.0204854790652 | 0.255028711059 | 0.00839274382656 | 0.0329090155839 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2017 | 0.0527924453037 | 0.0362467318003 | 0.225225701266 | 0.00617186253956 | 0.0274030117561 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2018 | 0.0702396526942 | 0.0530738942714 | 0.185557720822 | 0.00579902880138 | 0.0312518863439 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2019 | 0.050999868032 | 0.0371345114185 | 0.236980254332 | 0.00354517545304 | 0.0149597925913 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2020 | 0.0588287311493 | 0.0436241035848 | 0.190137928317 | 0.00234153125513 | 0.0123149088447 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2021 | 0.0680631856809 | 0.0462837642742 | 0.130865894003 | 0.00254945338485 | 0.0194814195423 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2022 | 0.066377895923 | 0.0410007971624 | 0.140149465284 | 0.0022548589002 | 0.0160889582821 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2023 | 0.0934645458295 | 0.0605987238898 | 0.108437249207 | 0.0020770049879 | 0.019153980787 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2024 | 0.0623452133323 | 0.0313436612767 | 0.352064195916 | 0.035840004093 | 0.101799627763 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2025 | 0.110709239972 | 0.0747067520036 | 0.159858476473 | 0.0275677053219 | 0.172450694703 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
