研究数据高级数据
上市公司市场竞争程度指标(HHI、CR与勒纳指数)
数据摘要
资料依据企业收入、资产及权益等项目整理行业赫芬达尔指数和不同头部企业范围的行业集中度,并计算企业、行业勒纳指数。多种竞争测度可用于市场结构、企业定价能力及竞争环境下的经营行为研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 69297 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 185.43 MB |
| 包含内容 | 数据表8份、代码1份、文档6份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 69,297 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 994 |
| 2001 | 1,071 |
| 2002 | 1,111 |
| 2003 | 1,142 |
| 2004 | 1,219 |
| 2005 | 1,234 |
| 2006 | 1,283 |
| 2007 | 1,361 |
| 2008 | 1,420 |
| 2009 | 1,584 |
| 2010 | 1,910 |
| 2011 | 2,152 |
| 2012 | 2,322 |
| 2013 | 2,419 |
| 2014 | 2,540 |
| 2015 | 2,720 |
| 2016 | 3,127 |
| 2017 | 3,492 |
| 2018 | 3,562 |
| 2019 | 3,714 |
| 2020 | 4,080 |
| 2021 | 4,535 |
| 2022 | 4,884 |
| 2023 | 5,119 |
| 2024 | 5,132 |
| 2025 | 5,170 |
测算方法
在行业年度内,分别以主营业务收入、营业收入、总资产和所有者权益计算公司份额,并将份额平方加总得到四种HHI。对主营业务收入和营业收入分别由高到低排名,计算前4、5、8、10名的合计金额占行业金额的比例,形成八种CR;行业公司数不足对应名次时置为缺失。并列值按平均秩规则处理。企业勒纳指数=(营业收入−营业成本−销售费用−管理费用)/营业收入,行业勒纳指数为企业指数按营业收入份额加权的合计,另保留两者倒数。排除B股后生成行业指标,按年度对连续指标1%和99%缩尾,再提供剔除金融业、ST和PT的版本。
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 27 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 340820.1729 | 288273.6322 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2016.41579 | 6.821093411 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
HHI_主营业务收入 | 单个公司的主营业务收入与行业主营业务收入合计的比值的平方的累计 | 数值 | 0.0833162961 | 0.08066966302 | 0.01360854858 | 0.8844483603 | 0.0000% |
HHI_营业收入 | 单个公司的营业收入与行业营业收入合计的比值的平方的累计 | 数值 | 0.08683084305 | 0.08745360829 | 0.01355610945 | 1 | 0.0000% |
HHI_资产 | 单个公司的资产与行业资产合计的比值的平方的累计 | 数值 | 0.07382612824 | 0.08066717244 | 0.009903722205 | 0.8144177579 | 0.0000% |
HHI_所有者权益 | 单个公司的所有者权益与行业所有者权益的比值的平方的累计 | 数值 | 0.06667486428 | 0.07615519246 | 0.009018266695 | 0.7329902982 | 0.0000% |
CR1_4 | Top4的主营业务收入占全行业主营业务收入的比 | 数值 | 0.4170656054 | 0.1733139 | 0.1341696396 | 0.9827651192 | 0.1789% |
CR1_5 | Top5的主营业务收入占全行业主营业务收入的比 | 数值 | 0.4580239269 | 0.177222761 | 0.1595116675 | 0.991832923 | 0.2367% |
CR1_8 | Top8的主营业务收入占全行业主营业务收入的比 | 数值 | 0.5465097184 | 0.18119829 | 0.229526371 | 1 | 0.5787% |
CR1_10 | Top10的主营业务收入占全行业主营业务收入的比 | 数值 | 0.5883026003 | 0.1791667358 | 0.2683573484 | 1 | 1.1588% |
CR2_4 | Top4的营业收入占全行业营业收入的比 | 数值 | 0.4205946958 | 0.177059211 | 0.1322442022 | 1 | 0.1789% |
CR2_5 | Top5的营业收入占全行业营业收入的比 | 数值 | 0.4613247722 | 0.180525263 | 0.1561061582 | 1 | 0.2367% |
CR2_8 | Top8的营业收入占全行业营业收入的比 | 数值 | 0.5490914854 | 0.1833121603 | 0.2253259836 | 1 | 0.5787% |
CR2_10 | Top10的营业收入占全行业营业收入的比 | 数值 | 0.5905108097 | 0.1808319878 | 0.2657116662 | 1 | 1.1588% |
企业勒纳指数 | 值越大,该企业的市场垄断地位越高 | 数值 | 0.1189987985 | 0.1752516084 | -4.585822672 | 0.5883124515 | 1.3969% |
行业勒纳指数 | 单个公司营业收入/行业内营业收入合计*个股勒纳指数的累计 | 数值 | 0.1130607741 | 0.05953244535 | -0.1201362738 | 0.5035300727 | 0.0000% |
企业勒纳指数的倒数 | — | 数值 | 10.01929747 | 30.50103286 | -244.2076741 | 466.7445034 | 1.3969% |
行业勒纳指数的倒数 | — | 数值 | 11.81924844 | 14.57665116 | -161.19559 | 264.0390274 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0216% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1443% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | HHI_主营业务收入 | HHI_营业收入 | HHI_资产 | HHI_所有者权益 | CR1_4 | CR1_5 | CR1_8 | CR1_10 | CR2_4 | CR2_5 | CR2_8 | CR2_10 | 企业勒纳指数 | 行业勒纳指数 | 企业勒纳指数的倒数 | 行业勒纳指数的倒数 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 0.0516447366408 | 0.0516447366408 | 0.031078966465 | 0.0346293262529 | 0.373856153128 | 0.42663519922 | 0.517580635377 | 0.568851659076 | 0.373856153128 | 0.42663519922 | 0.517580635377 | 0.568851659076 | 0.130035813677 | 0.13834927208 | 7.69018912348 | 7.22808284398 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2001 | 0.0489625320763 | 0.0489625320763 | 0.0289872811377 | 0.0324545187833 | 0.359638336182 | 0.40797143761 | 0.506844725028 | 0.55558313121 | 0.359638336182 | 0.40797143761 | 0.506844725028 | 0.55558313121 | 0.106365784528 | 0.122721467924 | 9.40151952472 | 8.14853356071 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2002 | 0.0441212460188 | 0.0441212460188 | 0.0291585761431 | 0.032145491279 | 0.320246120723 | 0.371714235101 | 0.496886623669 | 0.549766914438 | 0.320246120723 | 0.371714235101 | 0.496886623669 | 0.549766914438 | 0.157804072263 | 0.147458193709 | 6.33697207974 | 6.78158313788 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2003 | 0.0510508224745 | 0.051036673711 | 0.0291859122536 | 0.0355424236268 | 0.353754349183 | 0.397952921964 | 0.516905581298 | 0.573372166368 | 0.353673648626 | 0.397877740747 | 0.516845254411 | 0.5733188908 | 0.182939917139 | 0.164597552901 | 5.46627557091 | 6.07542446638 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | 0.0464706167707 | 0.0446279760627 | 0.0318294606775 | 0.0356149957045 | 0.328657643138 | 0.372914371819 | 0.494084875757 | 0.560841754631 | 0.319051386228 | 0.362014545401 | 0.479643385194 | 0.544449042965 | 0.218734062603 | 0.185461519844 | 4.57176165477 | 5.39195408751 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | 0.0599655718251 | 0.0588166971625 | 0.0367147578415 | 0.0397443670745 | 0.342444539354 | 0.38521818447 | 0.488416381462 | 0.545888214787 | 0.338826210197 | 0.381147901465 | 0.48325568818 | 0.540120264018 | 0.254551589377 | 0.209563899164 | 3.92847674787 | 4.77181424848 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | 0.0757530656333 | 0.0723830313544 | 0.0531359553643 | 0.0498820501464 | 0.383307069272 | 0.422278528105 | 0.528253108912 | 0.583836947927 | 0.373812808247 | 0.41181896998 | 0.515168630942 | 0.569375695254 | 0.289590055971 | 0.248638624907 | 3.4531572455 | 4.02190126483 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 0.0842448354671 | 0.0837409329326 | 0.0664690587069 | 0.057136027547 | 0.421984601276 | 0.453504263888 | 0.544027060526 | 0.588824665059 | 0.42067858754 | 0.452051284049 | 0.542036135591 | 0.58666879503 | 0.336676152711 | 0.303577082437 | 2.97021333987 | 3.29405629692 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 0.0836003970673 | 0.0810480434068 | 0.0587584306825 | 0.050273050349 | 0.448811601676 | 0.483947863377 | 0.570251244664 | 0.613478133717 | 0.440354222811 | 0.474721724468 | 0.560742405129 | 0.603027678741 | 0.307265401546 | 0.296536966018 | 3.25451546112 | 3.37226084635 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 0.0666705659581 | 0.0664976614187 | 0.0457680689049 | 0.0425217128096 | 0.403217847787 | 0.434739457348 | 0.519329827322 | 0.562637432563 | 0.40222569525 | 0.433655898692 | 0.51830551949 | 0.561454703724 | 0.233436073908 | 0.283691706803 | 4.28382804448 | 3.52495323628 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 0.0446152961589 | 0.0443505978507 | 0.0468267400114 | 0.0367526180426 | 0.346165715284 | 0.372501768165 | 0.444650921291 | 0.485955615097 | 0.344571609948 | 0.370929217611 | 0.443102861455 | 0.48414910123 | 0.329592283556 | 0.305252685071 | 3.03405161434 | 3.27597445955 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 0.0531099382313 | 0.0528343521944 | 0.0487529561421 | 0.0370642790027 | 0.376707262883 | 0.400157798218 | 0.467645555472 | 0.506692987959 | 0.374998390257 | 0.398436351423 | 0.465386494598 | 0.504273265879 | 0.326256608433 | 0.315756370857 | 3.06507201433 | 3.16699864927 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 0.0628440819016 | 0.0621261952614 | 0.0493305563936 | 0.0369975981653 | 0.419376888844 | 0.450866755378 | 0.520403583082 | 0.557101876404 | 0.41630708796 | 0.447476239112 | 0.516506568507 | 0.553143914928 | 0.308951756809 | 0.304298436509 | 3.23675129842 | 3.28624757811 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 0.0678320391956 | 0.0670458445884 | 0.0512374436582 | 0.042159067951 | 0.428030193181 | 0.458648770297 | 0.538523632161 | 0.57427271289 | 0.42467746554 | 0.454976484099 | 0.534282808982 | 0.569889794821 | 0.264022362766 | 0.268523382384 | 3.78755795351 | 3.72407047432 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 0.0664747613386 | 0.0660370997124 | 0.0468676828819 | 0.040369889076 | 0.434944770654 | 0.468474043523 | 0.551706409534 | 0.590891542064 | 0.432885281552 | 0.46667195522 | 0.54961991387 | 0.588850654433 | 0.241867041793 | 0.254420832727 | 4.13450295909 | 3.93049574315 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 0.077355572015 | 0.0759741484462 | 0.0472001005728 | 0.0366332408226 | 0.488983673037 | 0.521594281364 | 0.589823187692 | 0.62877970997 | 0.483796869862 | 0.51602552523 | 0.583215642524 | 0.621730534211 | 0.248096107366 | 0.217027549919 | 4.03069605008 | 4.60770994454 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 0.0683697011243 | 0.0685920249112 | 0.0492974248502 | 0.03561464762 | 0.45680632515 | 0.492770614977 | 0.568500657519 | 0.605815277649 | 0.457452397226 | 0.493305018887 | 0.568910531743 | 0.606398060319 | 0.244403821348 | 0.213604916939 | 4.09158905324 | 4.68154017395 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 0.0682761580011 | 0.0691220810228 | 0.0521947714855 | 0.0372535390579 | 0.453370221399 | 0.489307382585 | 0.559480747131 | 0.602704055242 | 0.455846357239 | 0.491860440701 | 0.562252670334 | 0.605392730063 | 0.278675604145 | 0.224061940841 | 3.58840165815 | 4.46305158406 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 0.0676947836218 | 0.0681174504063 | 0.0524738607543 | 0.038050603828 | 0.448285453319 | 0.488890691336 | 0.569439483942 | 0.616969444589 | 0.449340960328 | 0.489877337649 | 0.570647195501 | 0.618272996801 | 0.313646989597 | 0.254387650867 | 3.18829777797 | 3.93100842982 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 0.072184693628 | 0.0725923457334 | 0.052679719853 | 0.0425761902734 | 0.459773302056 | 0.499561882637 | 0.59208339121 | 0.645326607548 | 0.460919482063 | 0.500518925847 | 0.593196553837 | 0.6462504276 | 0.307916629013 | 0.246364667111 | 3.24763233219 | 4.05902360807 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 0.0730600462048 | 0.0729120476789 | 0.0546322419322 | 0.0477206170289 | 0.462467670588 | 0.510381869026 | 0.610382835691 | 0.670100198455 | 0.462183401621 | 0.509600637761 | 0.609310693804 | 0.669318738488 | 0.2425273325 | 0.2091538008 | 4.12324660355 | 4.78117058439 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 0.0694495237616 | 0.0690916119493 | 0.0562638094577 | 0.0568408657646 | 0.442678950702 | 0.489063694137 | 0.605372885234 | 0.653866051235 | 0.441161730047 | 0.487614430238 | 0.60372752463 | 0.652965189546 | 0.1673367657 | 0.160721885405 | 5.97597303747 | 6.22192800614 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 0.0826525870923 | 0.0830966346287 | 0.0577210202652 | 0.0651028094775 | 0.480094749088 | 0.530875184515 | 0.616501087331 | 0.661816855831 | 0.480173913256 | 0.531134146544 | 0.617200192178 | 0.662566404917 | 0.151879213231 | 0.127340470578 | 6.5841794853 | 7.85296296978 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 0.0876546151166 | 0.0874267065947 | 0.0659381037758 | 0.069296257476 | 0.501599147641 | 0.546334956359 | 0.641063630037 | 0.696671088461 | 0.500283053204 | 0.544585421005 | 0.639997750188 | 0.695234976218 | 0.113617595221 | 0.121747381544 | 8.80145366621 | 8.21372901265 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 0.0946436113396 | 0.0945743150873 | 0.0711430423355 | 0.0746008190808 | 0.537233840404 | 0.579738551841 | 0.685284022129 | 0.728716891311 | 0.535633531519 | 0.579323552033 | 0.685866156624 | 0.728703499665 | 0.0528410191868 | 0.0922112258197 | 18.9246917525 | 10.8446665914 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 0.097461935674 | 0.0974002594494 | 0.0726761991673 | 0.0729214717025 | 0.546380059089 | 0.605049048953 | 0.689168768515 | 0.732345495819 | 0.546271309047 | 0.60434157574 | 0.68854356866 | 0.731400884428 | 0.0360384215362 | 0.0832532212309 | 27.7481631373 | 12.0115472436 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2001 | 0.139704701326 | 0.139704701326 | 0.0614557226284 | 0.0504757112203 | 0.536110733 | 0.579553153944 | 0.676514392832 | 0.718067434621 | 0.536110733 | 0.579553153944 | 0.676514392832 | 0.718067434621 | 0.11508981389 | 0.0842178785749 | 8.68886625327 | 11.8739633071 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2002 | 0.0928948894232 | 0.0928948894232 | 0.059341123907 | 0.045586209888 | 0.495755973913 | 0.543665297417 | 0.661209637472 | 0.709415693536 | 0.495755973913 | 0.543665297417 | 0.661209637472 | 0.709415693536 | 0.124067474419 | 0.096995395924 | 8.06013022095 | 10.3097677006 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2003 | 0.0954428520531 | 0.0930035178777 | 0.0608467891237 | 0.0421922665551 | 0.517698258031 | 0.573504869564 | 0.682067256648 | 0.73527243304 | 0.511413158439 | 0.566874235314 | 0.674764442772 | 0.727640191666 | 0.101641268908 | 0.0695064982763 | 9.83852337488 | 14.3871440052 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | 0.10684021388 | 0.0957805388042 | 0.071930525998 | 0.0399197168912 | 0.556133694546 | 0.617185815443 | 0.714100017998 | 0.755339793512 | 0.52159663931 | 0.578857297243 | 0.67843323144 | 0.727793621452 | -0.0119642031588 | 0.110980226666 | -83.5826662859 | 9.01061414307 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2005 | 0.116535710411 | 0.114955063977 | 0.0766002411494 | 0.0392740562664 | 0.562736767452 | 0.616168135356 | 0.716197230879 | 0.76321360325 | 0.558787629825 | 0.61184403027 | 0.711171147588 | 0.757857571271 | -0.354582721223 | 0.0502852894916 | -2.82021638435 | 19.88653163 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 0.0432278637338 | 0.04307831904 | 0.023846770572 | 0.0213442359697 | 0.290557888357 | 0.325583602894 | 0.386991319429 | 0.426440977407 | 0.290140067276 | 0.324878194284 | 0.386298781891 | 0.425764391253 | 0.180013919233 | 0.114727809516 | 5.55512598282 | 8.71628251438 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 0.0205461259186 | 0.0205064287966 | 0.0165470364649 | 0.0160053466277 | 0.189624886798 | 0.222523644782 | 0.303610214683 | 0.352579277292 | 0.189103151106 | 0.221889863474 | 0.303233836224 | 0.352167493181 | 0.16259262174 | 0.133586336599 | 6.15034058311 | 7.48579551966 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 0.0224130434145 | 0.0222111639458 | 0.0171388444602 | 0.016211500834 | 0.199013082689 | 0.239255163646 | 0.339504135934 | 0.391216196891 | 0.197863467501 | 0.237704106289 | 0.33771011717 | 0.389361618901 | 0.181902770554 | 0.13160468325 | 5.49744238063 | 7.59851378617 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 0.0205243702104 | 0.020475476888 | 0.0161100173316 | 0.0150607727847 | 0.189540798252 | 0.231660781047 | 0.323056759712 | 0.373166471343 | 0.189265610576 | 0.231202407384 | 0.322414141769 | 0.372601079268 | 0.101923943062 | 0.140529000177 | 9.81123737912 | 7.11596893696 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 0.0191558022236 | 0.0191025569508 | 0.0150419837643 | 0.0135446016371 | 0.185297904924 | 0.222722478825 | 0.30920128204 | 0.354537826963 | 0.184718334209 | 0.22202965034 | 0.308245230971 | 0.353824723341 | 0.12992090608 | 0.148022633478 | 7.69699065507 | 6.75572361134 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 0.0173114173773 | 0.0171873761116 | 0.0144378583038 | 0.0129749483147 | 0.172751281521 | 0.200992233315 | 0.27869980059 | 0.325609599036 | 0.171875670015 | 0.199866706679 | 0.277175138938 | 0.323884758715 | 0.209433585022 | 0.164945849461 | 4.77478337534 | 6.06259571409 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 0.0153516505924 | 0.0147904771175 | 0.0139528923755 | 0.0114482071271 | 0.160234978646 | 0.189548404731 | 0.261126361634 | 0.304014996327 | 0.149895675581 | 0.177955591487 | 0.250435481562 | 0.293872062276 | -0.0245723500637 | 0.165485832595 | -40.6961482076 | 6.04281335943 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 0.0152822093725 | 0.015241531352 | 0.0144108946648 | 0.0112718057991 | 0.163679193517 | 0.188833537251 | 0.259808057869 | 0.299856793994 | 0.163996262243 | 0.18883289312 | 0.257748944315 | 0.297997138716 | 0.0293956167759 | 0.18107780706 | 34.0186772614 | 5.52248790857 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 0.0176587154985 | 0.0176272436495 | 0.0139787223317 | 0.0119734941124 | 0.187337023026 | 0.21489546714 | 0.283598167759 | 0.319918076431 | 0.186788363958 | 0.21423573079 | 0.28352659467 | 0.319635217111 | -0.220586467035 | 0.167092275013 | -4.53336967332 | 5.98471712665 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 0.0793390647713 | 0.0790808332858 | 0.0742857895528 | 0.0684888088923 | 0.3688178017 | 0.382519034923 | 0.421621098317 | 0.443369571227 | 0.368282016396 | 0.382012862446 | 0.420573299809 | 0.442333174391 | 0.509427010286 | 0.136483916101 | 1.96298975086 | 7.32687065678 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 0.143237708791 | 0.155655659987 | 0.171318425811 | 0.180399256573 | 0.634231003573 | 0.651571807507 | 0.678603249061 | 0.69206079845 | 0.651515709702 | 0.668025290623 | 0.693750669424 | 0.706534374243 | 0.37184058408 | 0.139322989356 | 2.6893245192 | 7.1775663487 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 0.150923172644 | 0.167991735756 | 0.165455284832 | 0.178077300421 | 0.654158169198 | 0.672936212798 | 0.706025610431 | 0.718477024101 | 0.674573403814 | 0.69223704875 | 0.72333786001 | 0.735026408898 | -0.0284525730489 | 0.139375726936 | -35.1462062247 | 7.17485047063 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 0.152236363774 | 0.169055101357 | 0.170689031572 | 0.183791371118 | 0.654433954276 | 0.674818413885 | 0.713281160327 | 0.728752513005 | 0.675487714887 | 0.694590670746 | 0.730603993518 | 0.745173172188 | 0.0175131193537 | 0.138748951742 | 57.1000505281 | 7.20726165817 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2000 | 0.0411060248032 | 0.0411060248032 | 0.0237673837994 | 0.0306473014442 | 0.310090029158 | 0.336678170629 | 0.413003175088 | 0.458691020049 | 0.310090029158 | 0.336678170629 | 0.413003175088 | 0.458691020049 | 0.142513998613 | 0.0899227848253 | 7.01685455274 | 11.1206520343 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
