研究数据高级数据
上市公司利润与增长战略导向指标
数据摘要
资料比较企业样本期盈利、增长能力与行业水平,识别利润导向和增长导向,并分别构建虚拟变量。两类导向并非互补,可用于企业战略选择、财务表现与增长行为研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 64769 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 87.43 MB |
| 包含内容 | 数据表6份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 64,769 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 859 |
| 2001 | 987 |
| 2002 | 1,047 |
| 2003 | 1,076 |
| 2004 | 1,122 |
| 2005 | 1,221 |
| 2006 | 1,199 |
| 2007 | 1,245 |
| 2008 | 1,365 |
| 2009 | 1,428 |
| 2010 | 1,558 |
| 2011 | 1,916 |
| 2012 | 2,192 |
| 2013 | 2,370 |
| 2014 | 2,424 |
| 2015 | 2,526 |
| 2016 | 2,815 |
| 2017 | 3,108 |
| 2018 | 3,467 |
| 2019 | 3,501 |
| 2020 | 3,614 |
| 2021 | 4,100 |
| 2022 | 4,572 |
| 2023 | 4,912 |
| 2024 | 5,061 |
| 2025 | 5,084 |
测算方法
先对公司在样本期间的总资产净利润率和总资产增长率分别取均值,得到平均盈利和平均增长能力;再在当年行业内对这些公司期间均值取平均作为行业基准,制造业按前三位代码、其他按首位分组。公司盈利均值高于行业基准且增长均值低于行业基准时,利润导向记1;盈利较低且增长较高时,增长导向记1,其余均为0。两种导向互不互补,相等或同时高、同时低时可都为0。先剔除B股及资产增长率缺失,计算分类后再另移除金融、ST、PT公司。
参考文献
[1]刘侠,王云开,张峰.进口竞争与社会责任:战略导向的调节效应[J].南开管理评论,2023,26(06):61-71.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 17 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 338606.2376 | 289731.9131 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2016.512282 | 6.830538588 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
利润导向 | 企业属于利润导向战略为1,否则为0 | 整数 | 0.4014729269 | 0.4902000876 | 0 | 1 | 0.0000% |
增长导向 | 企业属于增长导向战略为1,否则为0 | 整数 | 0.0974849079 | 0.2966192156 | 0 | 1 | 0.0000% |
平均盈利能力 | 企业在样本期内的总资产净利润率的均值 | 数值 | 0.2605375527 | 15.11216452 | -81.16082528 | 901.9703861 | 0.0000% |
平均增长能力 | 企业在样本期内的总资产增长率的均值 | 数值 | 0.3686309092 | 4.562350467 | -0.4992833781 | 188.8330174 | 0.0000% |
行业平均盈利能力 | 年度行业的企业平均盈利能力的均值 | 数值 | 0.3395658961 | 2.273012296 | -6.418744655 | 27.12517425 | 0.0000% |
行业平均增长能力 | 年度行业的企业平均增长能力的均值 | 数值 | 0.4115927093 | 0.7245756528 | -0.06203885652 | 12.73719416 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0139% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1266% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | 利润导向 | 增长导向 | 平均盈利能力 | 平均增长能力 | 行业平均盈利能力 | 行业平均增长能力 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | 0.00756681516832 | 0.346001165963 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2001 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | 0.00782062331778 | 0.330552568612 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2002 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | 0.00377481052813 | 0.336128912255 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2003 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | 0.00396381779714 | 0.333330708265 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | 0.00396381779714 | 0.333330708265 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | 0.00383391362432 | 0.325151876703 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | 0.00338881303508 | 0.324251738794 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | 0.00347893489905 | 0.312151511632 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.00133524112707 | 0.364941960498 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.885926785883 | 2.60700705855 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.677670344273 | 2.0514183377 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.650358338925 | 2.49786609996 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.585091286063 | 2.2741122057 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.616370584081 | 2.38314463555 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.628925603872 | 2.42243817567 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.0141338249285 | 1.96574135467 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.0105423385654 | 2.00354241914 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.0160775095753 | 2.04026968113 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.0151691083402 | 2.00117655178 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.0150034478717 | 2.01448044473 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.014196908239 | 2.04026467742 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.00804693765623 | 2.08946975906 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.00774469974614 | 2.15599524625 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.00781401912651 | 2.27478078345 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.00807253230299 | 2.35085438063 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 1 | 0 | 0.032774940334 | 0.266905525096 | -0.00807253230299 | 2.35085438063 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2001 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0241785176262 | 0.420128443324 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2002 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0308479096511 | 0.426948858898 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2003 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0316421871583 | 0.403113392025 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0316408205688 | 0.399190172889 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2005 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0315563529922 | 0.384409243411 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0434457056514 | 0.21970036841 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0434711533286 | 0.16288247571 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0444360719341 | 0.163532021929 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0456102189219 | 0.178279577466 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.045692651658 | 0.135834315835 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0445592747762 | 0.13861714148 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0451246089567 | 0.141324560061 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0460090365096 | 0.138258078665 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0471999401336 | 0.140709543778 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0117424719273 | 0.216648801175 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0119020689419 | 0.201328382801 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0145398683362 | 0.190471974893 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 0 | 0 | -0.0726312100509 | 0.125168490424 | 0.0149575999974 | 0.185221914962 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2000 | 1 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | -0.131104698755 | 0.244899837053 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2001 | 1 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | -0.123425550731 | 0.244050263442 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2002 | 1 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | -0.0617862360107 | 0.264822295846 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | 0 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | 0.00344532526749 | 0.296760259162 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | 0 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | 0.00119085064176 | 0.302238848706 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | 0 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | 0.00298700898042 | 0.325472745212 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | 0 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | 0.00182793366182 | 0.333119110106 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2012 | 1 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | -0.585091286063 | 2.2741122057 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | 1 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | -0.616370584081 | 2.38314463555 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | 1 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | -0.628925603872 | 2.42243817567 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | 1 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | -0.0141338249285 | 1.96574135467 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | 0 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | 0.138490857285 | 0.652299064819 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | 0 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | 0.118154440032 | 0.590655508065 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | 0 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | 0.0950290418826 | 0.497724460908 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 0 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | 0.0913283238205 | 0.472728929918 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 0 | 0 | -0.00639800986869 | 0.0165152879512 | 0.0803258163821 | 0.430406980433 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2000 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | 0.00756681516832 | 0.346001165963 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2001 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | 0.00782062331778 | 0.330552568612 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2002 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | 0.00377481052813 | 0.336128912255 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2003 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | 0.00396381779714 | 0.333330708265 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2004 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | 0.00396381779714 | 0.333330708265 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | G 深振业 | 6 | 2005 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | 0.00383391362432 | 0.325151876703 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2006 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | 0.00338881303508 | 0.324251738794 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2007 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | 0.00347893489905 | 0.312151511632 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2008 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.00133524112707 | 0.364941960498 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2009 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.885926785883 | 2.60700705855 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2010 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.677670344273 | 2.0514183377 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2011 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.650358338925 | 2.49786609996 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2012 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.585091286063 | 2.2741122057 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2013 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.616370584081 | 2.38314463555 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2014 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.628925603872 | 2.42243817567 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.0141338249285 | 1.96574135467 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深圳业A | 6 | 2016 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.0105423385654 | 2.00354241914 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2017 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.0160775095753 | 2.04026968113 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2018 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.0151691083402 | 2.00117655178 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2019 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.0150034478717 | 2.01448044473 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2020 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.014196908239 | 2.04026467742 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2021 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.00804693765623 | 2.08946975906 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2022 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.00774469974614 | 2.15599524625 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2023 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.00781401912651 | 2.27478078345 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2024 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.00807253230299 | 2.35085438063 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2025 | 1 | 0 | 0.0301059158571 | 0.0841580280547 | -0.00807253230299 | 2.35085438063 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2000 | 0 | 0 | -0.019254642896 | -0.00924526110411 | 0.00756681516832 | 0.346001165963 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2002 | 0 | 0 | -0.019254642896 | -0.00924526110411 | 0.00377481052813 | 0.336128912255 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2003 | 0 | 0 | -0.019254642896 | -0.00924526110411 | 0.00396381779714 | 0.333330708265 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
