研究数据高级数据
上市公司专利质量与知识宽度指标
数据摘要
资料依据企业累计申请和授权专利在技术大组中的分布,采用赫芬达尔指数思路整理知识宽度及专利质量测度。两类口径可用于研究技术组合、专利知识结构与企业创新表现。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 54924 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 734.16 MB |
| 包含内容 | 数据表11份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 54,924 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 221 |
| 2001 | 331 |
| 2002 | 411 |
| 2003 | 482 |
| 2004 | 552 |
| 2005 | 573 |
| 2006 | 658 |
| 2007 | 723 |
| 2008 | 852 |
| 2009 | 1,010 |
| 2010 | 1,335 |
| 2011 | 1,612 |
| 2012 | 1,817 |
| 2013 | 1,890 |
| 2014 | 1,994 |
| 2015 | 2,190 |
| 2016 | 2,434 |
| 2017 | 2,857 |
| 2018 | 2,994 |
| 2019 | 3,163 |
| 2020 | 3,529 |
| 2021 | 4,080 |
| 2022 | 4,544 |
| 2023 | 4,873 |
| 2024 | 4,906 |
| 2025 | 4,893 |
测算方法
以专利在技术大组中的累计分布衡量企业专利知识宽度与质量,公式为Patentknowledge_(i,t)=1-sum_m (Z_(i,m,t)/Z_(i,t))^2。其中Z_(i,m,t)为企业截至t年在m技术大组中的发明与实用新型专利累计数量,Z_(i,t)为企业截至t年在全部技术大组中的对应专利累计数量。分别按申请专利与授权专利构造指标。指标越大,表示专利知识宽度越广,专利质量越高。
参考文献
[1]李宏,王云廷,吴东松.专利质量对企业出口竞争力的影响机制:基于知识宽度视角的探究[J].世界经济研究,2021,(01):32-46+134.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 13 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 331945.3968 | 280601.3443 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2017.855346 | 5.94363201 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
申请专利质量、知识宽度 | 申请专利质量 | 数值 | 0.9106231445 | 0.1500499729 | 0 | 0.9999426079 | 0.0000% |
授权专利质量、知识宽度 | 授权专利质量 | 数值 | 0.8775169749 | 0.2165799707 | 0 | 0.999687787 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0255% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1129% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | 申请专利质量、知识宽度 | 授权专利质量、知识宽度 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 2 | 2002 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2003 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | 0.770975056689 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | 0.854912764004 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | 0.932555631801 | 0.803571428571 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 0.981525120181 | 0.935308641975 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 0.970442720802 | 0.979591836735 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 0.985539186089 | 0.954048 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 0.963821662369 | 0.979145083555 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 0.991919215613 | 0.956652831075 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 0.99173553719 | 0.968317963207 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 0.979895941727 | 0.988173779316 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 0.994029323725 | 0.977875153557 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 0.992618205111 | 0.995933333333 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 0.989425605536 | 0.993521942526 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 0.982099490484 | 0.981882110544 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 0.98563328 | 0.983831759851 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 0.989696535112 | 0.981043173351 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 0.984809895761 | 0.988281880771 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 0.98535837162 | 0.984911097891 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 0.997568225515 | 0.983444244666 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 0.990826237133 | 0.996120843602 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 0.992704963992 | 0.988000190473 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 0.999942607897 | 0.988424514733 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2002 | 0 | 0 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | 0 | 0 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 0.992630385488 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 0.992630385488 | 0.851851851852 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 0.998109640832 | 0.851851851852 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 0.894032488848 | 0.974489795918 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 0.922353316327 | 0.974489795918 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 0.922353316327 | 0.9696 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 0.999726057418 | 0.918724279835 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 0.9306972457 | 0.930126310132 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 0.883610351798 | 0.999375573921 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 0.883610351798 | 0.933122311501 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 0.875519031142 | 0.909804404997 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 0.89097991014 | 0.874163657232 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | 0.34 | 0.704081632653 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | 0.6496 | 0.776627218935 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | 0.823621227888 | 0.73119065011 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | 0.979170576093 | 0.840010405827 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 0.997561347356 | 0.864682249817 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 0.924912419856 | 0.892059083449 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 亿安科技 | 8 | 2000 | 0 | 0 | I64 | 互联网和相关服务 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 亿安科技 | 8 | 2001 | 0 | 0 | I64 | 互联网和相关服务 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2015 | 0.908948194662 | 0.869318181818 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2016 | 0.947679031938 | 0.990634755463 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2017 | 0.979791753436 | 0.963403880071 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2018 | 0.979686819567 | 0.971103617007 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2019 | 0.984108098921 | 0.971069230868 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2020 | 0.992863890657 | 0.98330004025 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2021 | 0.992368546139 | 0.989588136087 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2022 | 0.992804943276 | 0.992954233695 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2023 | 0.993622957111 | 0.992154966558 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2024 | 0.993287449498 | 0.992032145724 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2025 | 0.992622110666 | 0.993372015701 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 深宝安A | 9 | 2002 | 0.71875 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 深宝安A | 9 | 2003 | 0.792243767313 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 深宝安A | 9 | 2005 | 0.836257309942 | 0.707482993197 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | S 深宝安A | 9 | 2006 | 0.837946788498 | 0.707482993197 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | S 深宝安A | 9 | 2007 | 0.821954951811 | 0.99230421005 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2008 | 0.796231421714 | 0.998 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2009 | 0.815297959184 | 0.873097260054 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2010 | 0.850828605286 | 0.943387501651 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2011 | 0.888772332158 | 0.90389588316 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2012 | 0.903724502412 | 0.925211400258 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2013 | 0.907112249039 | 0.935815267283 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2014 | 0.91468140544 | 0.944485610757 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2015 | 0.91771000874 | 0.944400661472 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2016 | 0.932321470221 | 0.944657434402 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2017 | 0.928970251257 | 0.948935682421 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2018 | 0.945814034642 | 0.957408942375 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2019 | 0.942717741263 | 0.96917128427 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2020 | 0.948515435922 | 0.972035272695 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2021 | 0.949030959021 | 0.978954798501 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2022 | 0.953234767232 | 0.977095836409 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2023 | 0.948350745261 | 0.974804952653 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2024 | 0.937613794212 | 0.971201089175 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2025 | 0.938287311564 | 0.966663407996 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 深华新 | 10 | 2002 | 0.844444444444 | 0.444444444444 | F52 | 零售业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 深华新 | 10 | 2005 | 0.993079584775 | 0.444444444444 | F52 | 零售业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 深华新 | 10 | 2013 | 0.971904266389 | 0.96 | C35 | 专用设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 美丽生态 | 10 | 2018 | 0.970686983471 | 0.96 | E48 | 土木工程建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2020 | 0.666666666667 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2021 | 0.666666666667 | 0.666666666667 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2022 | 0.563614744352 | 0.786555587475 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2023 | 0.710798816568 | 0.848155859607 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2024 | 0.86358974359 | 0.892682111829 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2025 | 0.903844115732 | 0.86508030934 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 深南玻A | 12 | 2000 | 0.95867768595 | 0.84 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻科控 | 12 | 2001 | 0.982222222222 | 0.959183673469 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻科控 | 12 | 2002 | 0.98615916955 | 0.959183673469 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2004 | 0.985537190083 | 0.959183673469 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2005 | 0.973985431842 | 0.96694214876 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2006 | 0.957571938668 | 0.955555555556 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2007 | 0.951833648393 | 0.980769230769 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2008 | 0.992982846959 | 0.987244897959 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2009 | 0.958157114001 | 0.98024691358 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2010 | 0.962834201389 | 0.966474237154 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////计算申请专利质量/////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
use 申请面板数据.dta,clear
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
gen 序号=_n
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家: www.qqrdata.com
//拆分专利变量(此步骤需求配置较高且耗时较长请谨慎运行,配置不够可能会卡死闪退)
split 专利, parse("@")
drop 专利 专利2
ren 专利1 专利
split 专利, parse(",")
save temp.dta, replace
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家 :www.qqrdata.com
//循环处理专利及大组变量(此步骤需求配置较高且耗时较长请谨慎运行,配置不够可能会卡死闪退)
forv i=1/1703{
use 股票代码 会计年度 专利 序号 专利`i' using temp.dta, clear
rename 专利`i' 专利细分
drop if 专利细分==""
save temp`i'.dta, replace
}
//更多数据 尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
use temp1,clear
//纵向合并1/100(此步骤需求配置较高且耗时较长请谨慎运行,配置不够可能会卡死闪退)
forv i=2/100 {
append using temp`i'.dta