研究数据高级数据
上市公司广告支出指标
数据摘要
资料从企业财务报表附注的销售费用明细中识别广告、宣传、推广等项目,汇总年度广告支出,并计算自然对数及占营业收入比例。可用于企业营销投入、资源配置及经营表现研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2010-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 38646 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 186.82 MB |
| 包含内容 | 数据表9份、代码1份、文档3份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 38,646 行 · 16 个年份
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2010 | 1,129 |
| 2011 | 1,347 |
| 2012 | 1,499 |
| 2013 | 1,565 |
| 2014 | 1,693 |
| 2015 | 1,863 |
| 2016 | 2,087 |
| 2017 | 2,352 |
| 2018 | 2,410 |
| 2019 | 2,532 |
| 2020 | 2,766 |
| 2021 | 3,132 |
| 2022 | 3,415 |
| 2023 | 3,598 |
| 2024 | 3,621 |
| 2025 | 3,637 |
测算方法
从上市公司财务报表附注的销售费用明细中识别广告费、广告宣传费、广告推广费、广告策划费和广告展览费等与广告支出相关的项目,汇总企业各年度广告项目金额,形成广告支出指标。进一步计算广告支出的自然对数及广告支出与营业收入之比,分别反映广告支出规模和广告投入强度。
参考文献
[1]杜勇,孙帆.共同大股东与投资组合高管薪酬激励——兼论公司薪酬契约的“横向持股共谋理论”[J].财贸经济,2023,44(11):106-121. [2]杜勇,孙帆,曹磊.共同机构所有权可以促进企业升级吗?[J].数量经济技术经济研究,2023,40(10):181-201.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 14 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 326223.5927 | 277616.9029 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2019.0901 | 4.360879122 | 2010 | 2025 | 0.0000% |
广告支出 | 通过上市公司财务报表附注获取每家上市公司每年销售费用明细项目,筛选出广告费、广告宣传费、广告推广费、广告策划费、广告展览费等与广告支出相关的项目,汇总计算出每家上市公司每年所有广告支出项目的总金额。 | 数值 | 69629134.99 | 230972150.8 | 0 | 2070369220 | 0.0000% |
广告支出取对数 | 上市公司每年所有广告支出项目总金额的自然对数 · 上市公司每年所有广告支出项目总金额的自然对数。 | 数值 | 15.34226195 | 2.75389306 | 0 | 21.4509928 | 0.0078% |
广告支出占营业收入比例 | 上市公司每年所有广告支出项目总金额占营业收入比例 · 上市公司每年所有广告支出项目总金额占营业收入比例 | 数值 | 0.0192743438 | 0.05101698397 | 0 | 0.3890852077 | 0.0052% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0311% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0595% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | 广告支出 | 广告支出取对数 | 广告支出占营业收入比例 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 520523456 | 20.0703455113 | 0.0134664453226 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 695191052.8 | 20.3596972633 | 0.0125306048276 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 771257610.93 | 20.4635330027 | 0.0112140953112 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 947902556.06 | 20.669762267 | 0.0115307976867 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 980822000 | 20.7039015546 | 0.0116377607937 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 1150625749.98 | 20.8635717626 | 0.00708943840907 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 1256729460.36 | 20.9517785177 | 0.0064221902271 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 1293428094.32 | 20.9805619688 | 0.00806369319384 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 1802079522.05 | 21.3122071256 | 0.010238457311 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 2070369220.31 | 21.4509927961 | 0.00931472312713 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 1719585328.46 | 21.2653490112 | 0.00789716451098 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 1872615623.45 | 21.3506020202 | 0.00852585764446 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 1931909288.94 | 21.3817746203 | 0.00512854251812 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 1980497553.62 | 21.4066139403 | 0.0052188209327 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 1685251770.17 | 21.2451808087 | 0.00491074435841 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 688168501.88 | 20.3495442829 | 0.00294803726548 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 168616.94 | 12.0353907246 | 0.00226320166734 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 6908057.46 | 15.7481991809 | 0.0709513476409 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 5316971.12 | 15.4864145489 | 0.0730508035902 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 5590874.69 | 15.5366464858 | 0.0693581011358 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 6398719.26 | 15.671608569 | 0.053121497146 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 9422036.5 | 16.0585619183 | 0.032752930891 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 72350777.86 | 18.0970367762 | 0.300838272335 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 268469217.1 | 19.4082468214 | 0.372947727265 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 82574667.48 | 18.2292135145 | 0.389085207653 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 3214882.63 | 14.983301719 | 0.0114599902891 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 534444.9 | 13.1889857882 | 0.00184964755824 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 1920564.42 | 14.4681301902 | 0.0174519741452 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 696543.46 | 13.4538869036 | 0.00706001381312 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | 40289.68 | 10.6038754557 | 0.000293583307629 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | 49795 | 10.8156899385 | 0.000783743230894 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2012 | 235640.7 | 12.37006771 | 0.00237012462361 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | 558553.5 | 13.2331074755 | 0.0107286829116 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | 325174.24 | 12.692119516 | 0.00616128759082 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | 1531035.22 | 14.2414553321 | 0.0181993171365 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | 298289.48 | 12.6058230558 | 0.000619033235104 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | 250757.77 | 12.4322466803 | 0.000472306028229 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | 1133177.57 | 13.9405371357 | 0.00233077316169 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 672910.06 | 13.4193684454 | 0.00121769634917 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 1895.02 | 7.54751223128 | 4.75036342056e-06 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2010 | 42562453.35 | 17.5664830693 | 0.018198924508 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2011 | 59333496.45 | 17.8986845856 | 0.0229150979126 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2012 | 65370942.56 | 17.9955884296 | 0.0212502387805 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2013 | 50270565.11 | 17.732930297 | 0.0109026557647 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2014 | 55092471.25 | 17.824523645 | 0.0236577365711 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2015 | 52028221.75 | 17.7672968745 | 0.014237497341 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深圳业A | 6 | 2016 | 35156913.99 | 17.3753318849 | 0.0104670230977 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2017 | 23190122.45 | 16.9592370326 | 0.00783595618791 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2018 | 20335130.22 | 16.8278605502 | 0.00809569652575 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2019 | 19878234.04 | 16.8051359746 | 0.00532738548871 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2020 | 14683736.95 | 16.5022511775 | 0.00500343147896 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2021 | 36729056.93 | 17.419078769 | 0.011891927563 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2022 | 41158103.81 | 17.5329314234 | 0.0111243724145 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2023 | 31147831.84 | 17.254255229 | 0.0110822577492 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2024 | 34208924.74 | 17.3479971545 | 0.00564043151726 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2025 | 16327393.8 | 16.6083549176 | 0.00623655142747 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2012 | 2132375.19 | 14.572747498 | 0.00682000156659 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2013 | 2304880.04 | 14.6505396235 | 0.0107529543078 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2014 | 2074972.45 | 14.5454589164 | 0.0104744818146 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2015 | 1012682.34 | 13.8281141381 | 0.0102330978057 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2016 | 1460 | 7.28687641175 | 3.06515755382e-07 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2020 | 123571.62 | 11.7245842784 | 0.00273713135504 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2022 | 1870151.08 | 14.4415303117 | 0.00846842837074 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2024 | 834871.8 | 13.6350346569 | 0.00271700935911 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2025 | 2495498.9 | 14.7299996278 | 0.00630594835813 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 宝利来 | 8 | 2013 | 70802 | 11.1676566517 | 0.000232558436924 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 宝利来 | 8 | 2014 | 593605 | 13.2939710786 | 0.00193242553162 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2015 | 5536843.36 | 15.5269352863 | 0.00427530349468 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2016 | 6916403.22 | 15.7494065712 | 0.00368676932212 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2017 | 5032406.42 | 15.4314090399 | 0.00215896734528 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2018 | 3106935.48 | 14.949147744 | 0.00121132751455 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2019 | 3385465.72 | 15.0350023337 | 0.00105134018462 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2020 | 8759159.19 | 15.9856105896 | 0.0045679643486 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2021 | 5065785.45 | 15.4380199551 | 0.00228723815825 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2022 | 3636199.2 | 15.1064497933 | 0.00205092830468 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2023 | 7870980.95 | 15.8786933839 | 0.00313379163853 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2024 | 5721168.55 | 15.5596838092 | 0.00274790326622 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2025 | 6972696.99 | 15.7575127939 | 0.0032883889055 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2010 | 69264322.29 | 18.0534405162 | 0.0215322102514 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2011 | 67801076.98 | 18.0320886522 | 0.0166781827869 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2012 | 101786680.9 | 18.4383898274 | 0.0252911900634 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2013 | 94573704.12 | 18.3648900368 | 0.0227612894188 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2014 | 74752407.89 | 18.1296919957 | 0.0173380049489 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2015 | 64958956.86 | 17.9892662109 | 0.0133513391659 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2016 | 59719228.63 | 17.9051646309 | 0.00931403033207 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2017 | 87161864.2 | 18.2832774675 | 0.0124100128132 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2018 | 195741831.76 | 19.0923071692 | 0.0167078694304 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2019 | 648726030.89 | 20.2905210467 | 0.0542924798327 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2020 | 689079540.24 | 20.3508672668 | 0.0650452375701 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2021 | 736457897.48 | 20.4173626279 | 0.0419552391902 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2022 | 702023815.18 | 20.3694778876 | 0.0219391211676 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2023 | 536365745.77 | 20.1003268497 | 0.0174728371565 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2024 | 705998340.04 | 20.3751234457 | 0.0349022343052 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2025 | 814521479.63 | 20.5181113584 | 0.0353582108652 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2010 | 5511724.3 | 15.5223882537 | 0.00554959836437 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2011 | 23881333.13 | 16.988607713 | 0.016954366976 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2012 | 29022570.25 | 17.1835844042 | 0.0155926441079 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2013 | 25890176.93 | 17.0693742242 | 0.0159892178742 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2014 | 17904918.45 | 16.7005860627 | 0.0141155725146 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2015 | 28521950.6 | 17.1661845803 | 0.0264724901005 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//加载原始数据1
use 原始数据1, clear
//保留广告费用
keep if strpos(项目, "广告") | strpos(项目, "广宣") | strpos(项目, "宣传") | strpos(项目, "策划") | strpos(项目, "展览") | strpos(项目, "参展") | strpos(项目, "展会") | strpos(项目, "会展") | strpos(项目, "推广") | strpos(项目, "展厅") | strpos(项目, "展厅费用")
//对股票代码和年份分组,计算金额数的总和
sort stkcd year
egen 广告支出 = total(金额数), by(stkcd year)
//删除重复的股票代码和年份组合的记录
duplicates drop stkcd year, force
