研究数据高级数据
上市公司高管股权激励强度指标
数据摘要
资料以高管股权激励授予或行权股票数量占公司总股本的比例衡量激励强度,整理公司年度结果及不同样本处理版本。可用于股权激励安排、管理者行为及激励与企业经营表现关系研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2006-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 16247 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 25.55 MB |
| 包含内容 | 数据表8份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 16,247 行 · 20 个年份
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2006 | 36 |
| 2007 | 28 |
| 2008 | 95 |
| 2009 | 56 |
| 2010 | 118 |
| 2011 | 222 |
| 2012 | 267 |
| 2013 | 372 |
| 2014 | 467 |
| 2015 | 567 |
| 2016 | 622 |
| 2017 | 815 |
| 2018 | 989 |
| 2019 | 1,027 |
| 2020 | 1,171 |
| 2021 | 1,533 |
| 2022 | 1,836 |
| 2023 | 2,002 |
| 2024 | 2,082 |
| 2025 | 1,942 |
测算方法
将高管股权激励授予或行权涉及的股票数量除以公司股本总数,得到股权激励强度,覆盖限制性股票与期权等激励安排。计算结果保留为比例值,未再乘100。先移除B股及无法计算该比值的记录,再按公司和年度整理。资料另提供按年度在1%和99%分位点缩尾的版本,并在缩尾后进一步剔除金融行业、ST和PT公司,便于按研究样本选择对应结果。
参考文献
[1]于谦龙,孙蔚然,何强.股权激励强度谁主沉浮?——基于不同控制环境下的高管权力与能力视角[J].南京审计大学学报,2020,17(01):73-81.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 12 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 337111.3781 | 266217.5736 | 2 | 920982 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2020.315874 | 3.983028567 | 2006 | 2025 | 0.0000% |
高管股权激励强度 | 根据参考,已有对股权激励强度的衡量多采用股权激励涉及的股数占总股本的比例这一数量化的指标,高管股权激励授予或行权的股票数量占公司股本总数的比例作为高管股权激励强度的代理变量(原文中为百分比,但是描述性统计显示其实际指标为单纯的比例数据) | 数值 | 0.04336177658 | 0.04301981727 | 0 | 0.3994104478 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0246% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0369% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | 高管股权激励强度 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 0.0100310213096 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 0.0100043562441 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 0.0297725094391 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 0.00875258379157 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 0.0081925333302 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 0.00793263352678 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 0.00721464867167 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2006 | 0.0240070856282 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2008 | 0.00888938444503 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2009 | 0.0417858545182 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2011 | 0.0321429650433 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2012 | 0.0321429660544 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2013 | 0.0397960534442 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2016 | 0.0543306326281 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2017 | 0.0805574955333 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2018 | 0.0361903236712 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2019 | 0.0503420721706 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2020 | 0.0228858984864 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2021 | 0.0351943929066 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2022 | 0.00506309895126 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2023 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2010 | 0.0687599941563 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2011 | 0.137519988313 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2012 | 0.0599655909037 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2013 | 0.0431262683469 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2015 | 0.0289156374782 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2016 | 0.0105554019044 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2018 | 0.0523182651074 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 美丽生态 | 10 | 2023 | 0.24117444432 | E48 | 土木工程建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 美丽生态 | 10 | 2025 | 0.122576191933 | E48 | 土木工程建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2006 | 0.0443147554416 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2008 | 0.159558242292 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2009 | 0.143180143336 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2010 | 0.126262262684 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2011 | 0.0813889747204 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2012 | 0.0807410392949 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2014 | 0.0433664809367 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2017 | 0.0793620134352 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2018 | 0.117142407966 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2019 | 0.0934302215082 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000021 | 深科技 | 21 | 2022 | 0.0240022413917 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000021 | 深科技 | 21 | 2023 | 0.0542536033549 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000021 | 深科技 | 21 | 2025 | 0.0582141002448 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000024 | 招商地产 | 24 | 2014 | 0.0248712052824 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000026 | 飞亚达A | 26 | 2018 | 0.0194965237668 | F52 | 零售业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000026 | 飞亚达 | 26 | 2019 | 0.00953565855566 | F52 | 零售业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000026 | 飞亚达 | 26 | 2020 | 0.0687259004569 | F52 | 零售业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000026 | 飞亚达 | 26 | 2021 | 0.142720758452 | F52 | 零售业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000026 | 飞亚达 | 26 | 2022 | 0.0602562673246 | F52 | 零售业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000026 | 飞亚达 | 26 | 2023 | 0.0577219154464 | F52 | 零售业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000026 | 飞亚达 | 26 | 2024 | 0.0215243339708 | F52 | 零售业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000026 | 飞亚达 | 26 | 2025 | 0.0106510432799 | F52 | 零售业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000030 | 富奥股份 | 30 | 2018 | 0.0568334925987 | C36 | 汽车制造业 | 吉林省 | 220000 | 长春市 | 220100 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000030 | 富奥股份 | 30 | 2021 | 0.0899998950652 | C36 | 汽车制造业 | 吉林省 | 220000 | 长春市 | 220100 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000030 | 富奥股份 | 30 | 2022 | 0.0149999825109 | C36 | 汽车制造业 | 吉林省 | 220000 | 长春市 | 220100 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000030 | 富奥股份 | 30 | 2023 | 0.00623738588782 | C36 | 汽车制造业 | 吉林省 | 220000 | 长春市 | 220100 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000030 | 富奥股份 | 30 | 2024 | 0 | C36 | 汽车制造业 | 吉林省 | 220000 | 长春市 | 220100 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000034 | 神州数码 | 34 | 2019 | 0.0800601850779 | F51 | 批发业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000034 | 神州数码 | 34 | 2020 | 0.074807555969 | F51 | 批发业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000034 | 神州数码 | 34 | 2021 | 0.0711596550511 | F51 | 批发业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000034 | 神州数码 | 34 | 2022 | 0.10871006676 | F51 | 批发业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000034 | 神州数码 | 34 | 2023 | 0.121210644894 | F51 | 批发业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000034 | 神州数码 | 34 | 2025 | 0.083418346209 | F51 | 批发业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000035 | 中国天楹 | 35 | 2023 | 0.0603797332598 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 江苏省 | 320000 | 海安市 | 320685 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000035 | 中国天楹 | 35 | 2024 | 0.0318972074725 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 江苏省 | 320000 | 海安市 | 320685 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000035 | 中国天楹 | 35 | 2025 | 0.025921126713 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 江苏省 | 320000 | 海安市 | 320685 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000036 | 华联控股 | 36 | 2015 | 0.02954876203 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000036 | 华联控股 | 36 | 2016 | 0.0431854683453 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000036 | 华联控股 | 36 | 2017 | 0.00315377902202 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000036 | 华联控股 | 36 | 2018 | 0.0154184752188 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000039 | 中集集团 | 39 | 2008 | 0.020282482007 | C33 | 金属制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000039 | 中集集团 | 39 | 2009 | 0.020282482007 | C33 | 金属制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000039 | 中集集团 | 39 | 2010 | 0.0405649640141 | C33 | 金属制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000039 | 中集集团 | 39 | 2011 | 0.00225360911189 | C33 | 金属制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000039 | 中集集团 | 39 | 2013 | 0.0201388144261 | C33 | 金属制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000039 | 中集集团 | 39 | 2014 | 0.0188924495254 | C33 | 金属制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000039 | 中集集团 | 39 | 2015 | 0.0409422875983 | C33 | 金属制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000039 | 中集集团 | 39 | 2019 | 0.0185429400878 | C33 | 金属制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000039 | 中集集团 | 39 | 2020 | 0.0158310973172 | C33 | 金属制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000040 | 东旭蓝天 | 40 | 2018 | 0.0153310919372 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000042 | 深长城 | 42 | 2008 | 0.0137353138088 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000042 | 中洲控股 | 42 | 2015 | 0.0283991312976 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000042 | 中洲控股 | 42 | 2016 | 0.0272863272128 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000042 | 中洲控股 | 42 | 2018 | 0.0537466597214 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000042 | 中洲控股 | 42 | 2019 | 0.0151179260573 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000042 | 中洲控股 | 42 | 2020 | 0.00820955830711 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000042 | 中洲控股 | 42 | 2021 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000045 | 深纺织A | 45 | 2017 | 0.0283685377568 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000045 | 深纺织A | 45 | 2019 | 0.0201389869995 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000045 | 深纺织A | 45 | 2020 | 0.00504905467673 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000045 | 深纺织A | 45 | 2021 | 0.0024411187838 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000046 | 泛海建设 | 46 | 2006 | 0.0465746692749 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000046 | 泛海建设 | 46 | 2008 | 0.041304134827 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000046 | 泛海建设 | 46 | 2009 | 0.0115651577516 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000046 | 泛海建设 | 46 | 2012 | 0.00328263694949 | K70 | 房地产业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000048 | 京基智农 | 48 | 2023 | 0.0434062094628 | C13 | 农副食品加工业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000048 | 京基智农 | 48 | 2024 | 0.026563212327 | C13 | 农副食品加工业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000049 | 德赛电池 | 49 | 2018 | 0.00976400069268 | C38 | 电气机械及器材制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000049 | 德赛电池 | 49 | 2019 | 0.038301576439 | C38 | 电气机械及器材制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000049 | 德赛电池 | 49 | 2021 | 0.0272908028955 | C38 | 电气机械及器材制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据,clear
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
//剔除B股
drop if substr(证券代码, 1, 3)=="200" | substr(证券代码, 1, 3)=="900"
//根据于谦龙的文献,已有研究对股权激励强度的衡量多采用股权激励涉及的股数占总股本的百分比这一数量化的指标,高管股权激励涉及的股票数量(包括限制性股票与期权)占总股本的百分比作为高管股权激励强度的代理变量,表示为Incen。
gen 高管股权激励强度=高管股权激励授予或行权的股票数量/公司股本总数
//剔除缺失值
drop if 高管股权激励强度==.
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//整理结果
sort stkcd year
order 证券代码 证券简称 stkcd year 高管股权激励强度 行业代码 行业名称 所属省份 所属省份代码 所属城市 所属城市代码 丘知数据分析会员之家
keep 证券代码 证券简称 stkcd year 高管股权激励强度 行业代码 行业名称 所属省份 所属省份代码 所属城市 所属城市代码 丘知数据分析会员之家
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//保存原始版本
label var 高管股权激励强度 高管股权激励强度
label data "更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com"
save 高管股权激励强度(未缩尾未剔除).dta, replace
export excel 高管股权激励强度(未缩尾未剔除).xlsx, firstrow(var) keepcellfmt replace
//保存缩尾版本
winsor2 高管股权激励强度,cuts(1 99) by(year) replace