研究数据高级数据
上市公司信息不对称指标(ASY)
数据摘要
资本市场信息不对称可以通过交易特征的综合指标进行刻画。本资料先整理LR、ILL与GAM,再以主成分分析形成ASY1及ASY2,分别对应第一主成分和前两项主成分的结果。可用于研究企业信息环境、市场交易与融资决策,并比较不同综合口径。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 67643 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 1.81 GB |
| 包含内容 | 数据表9份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 67,643 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 987 |
| 2001 | 1,064 |
| 2002 | 1,111 |
| 2003 | 1,137 |
| 2004 | 1,217 |
| 2005 | 1,234 |
| 2006 | 1,260 |
| 2007 | 1,335 |
| 2008 | 1,418 |
| 2009 | 1,517 |
| 2010 | 1,834 |
| 2011 | 2,122 |
| 2012 | 2,322 |
| 2013 | 2,371 |
| 2014 | 2,492 |
| 2015 | 2,695 |
| 2016 | 2,889 |
| 2017 | 3,303 |
| 2018 | 3,377 |
| 2019 | 3,505 |
| 2020 | 3,835 |
| 2021 | 4,376 |
| 2022 | 4,796 |
| 2023 | 5,113 |
| 2024 | 5,147 |
| 2025 | 5,186 |
测算方法
先将日交易金额V换算为百万元,令R为个股日收益。按公司年度计算反向流动率LR=−mean[√(V/|R|)]和非流动率ILL=mean[√(|R|/V)]。将个股和市场收益按交易日匹配,超额收益Re=R−Rm;在公司年度内以Re对上一交易记录的R及“滞后V×滞后Re符号”回归,后者系数绝对值为GAM。对公司年度的LR、ILL、GAM进行主成分分析,第一成分得分为ASY1,ASY2=(0.4664×第一得分+0.3304×第二得分)/0.7968,权重依随包代码的方差贡献率给定。另提供剔除金融、ST、PT,以及对ASY1、ASY2按年度1%和99%分位缩尾的结果。
参考文献
[1]于蔚,汪淼军,金祥荣.政治关联和融资约束:信息效应与资源效应[J].经济研究,2012,47(09):125-139.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 16 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 333339.7927 | 282970.9212 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2016.409089 | 6.874260544 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
ASY1 | — | 数值 | -0.04845433389 | 0.3545360512 | -1.793009232 | 3.23092885 | 0.0000% |
ASY2 | — | 数值 | -0.03766057561 | 0.5271841014 | -3.180001715 | 2.086285371 | 0.0000% |
LR | — | 数值 | -90.81208041 | 62.74895499 | -1294.918436 | -0.5142951442 | 0.0000% |
ILL | — | 数值 | 0.02303285193 | 0.03100072136 | 0.001128445377 | 2.095321844 | 0.0000% |
GAM | — | 数值 | 5.83352562e-05 | 0.0008646343966 | 6.446922801e-11 | 0.110778253 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0207% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1390% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | ASY1 | ASY2 | LR | ILL | GAM | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | -0.0469066498509 | 0.02939959197 | -78.6665178964 | 0.016091191449 | 1.42108021778e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2001 | -0.0356343534834 | 0.0486662426912 | -76.4509160211 | 0.016321103312 | 1.51542869418e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2002 | 0.163539672926 | 0.329415128772 | -47.6513551572 | 0.0266381903365 | 4.24789605365e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2003 | -0.00237552737065 | 0.092966613374 | -72.0972907147 | 0.0183464777287 | 6.03408592481e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | -0.0635356274445 | -0.00520500596575 | -83.8878447036 | 0.014612182081 | 5.31200374854e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | -0.0135439397208 | 0.0683730853715 | -95.5037207864 | 0.0118026870259 | 1.95264280054e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | -0.387288294652 | -0.552707503341 | -161.378455322 | 0.00775723489145 | 7.58143123553e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | -0.834584110339 | -1.37813026075 | -354.769565461 | 0.0038238505842 | 1.70720509311e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | -0.493279681642 | -0.742626915146 | -249.291901823 | 0.00519171906563 | 1.27663438671e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | -0.998097188834 | -1.67518187934 | -415.032868622 | 0.00310152917001 | 6.91208978467e-07 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | -0.807146347644 | -1.32541016616 | -284.473925931 | 0.00429914160994 | 1.21559560884e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | -0.703375051927 | -1.13801723682 | -245.636969871 | 0.00502333657986 | 3.86198583113e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | -0.555765037103 | -0.857060719052 | -235.135019382 | 0.00483530568918 | 2.31074072221e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | -0.591447346703 | -0.914810744143 | -311.772340261 | 0.00404193744776 | 2.94854073304e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | -0.765379961417 | -1.24073185731 | -289.594144502 | 0.00399948584198 | 1.46294900668e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | -1.3338991375 | -2.3156206389 | -490.345832117 | 0.00265988837925 | 1.26451184466e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | -0.964969228178 | -1.61430232144 | -581.656027961 | 0.0027133896639 | 6.30711182547e-07 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | -1.09930128798 | -1.86715033377 | -352.159579763 | 0.00347117260947 | 5.03463211524e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | -0.920145726794 | -1.53515309565 | -350.181887252 | 0.00360749787975 | 7.08763839742e-07 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | -1.11321748447 | -1.89272646785 | -449.877161811 | 0.00277439014952 | 1.18903622692e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | -1.432935409 | -2.50317731975 | -525.450528378 | 0.00227667803273 | 1.38885085779e-07 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | -1.72618239476 | -3.05492522637 | -511.931331509 | 0.0025493753021 | 3.08718901597e-07 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | -1.36142495062 | -2.36348736063 | -411.082661327 | 0.0029299339534 | 5.69001044594e-07 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | -1.32889073666 | -2.30292282801 | -403.434935369 | 0.00308482817776 | 5.75662522301e-07 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | -1.29405272285 | -2.23257561524 | -346.200185782 | 0.0035173337622 | 9.94388080433e-07 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | -1.26678539074 | -2.17770077526 | -339.415914279 | 0.0032434131355 | 1.53395227641e-07 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2001 | 0.472463631588 | 0.613386942201 | -29.0882137896 | 0.0578717773063 | 3.9508161837e-05 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2002 | 0.667944861875 | 0.774160759282 | -20.2767731094 | 0.0782344175445 | 0.000315724412158 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2003 | 0.849482836975 | 0.915276605677 | -13.7493210617 | 0.0989455285765 | 0.000389599463106 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | 0.514624444224 | 0.672513339497 | -22.9065293235 | 0.0595352171488 | 0.000141831342495 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2005 | 0.81022692497 | 0.895759398678 | -12.8301086346 | 0.0916170390219 | 0.000700789376772 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 0.206097639207 | 0.361122639032 | -46.1759118912 | 0.0309023320812 | 0.000160444321107 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 0.253128969764 | 0.422184230366 | -40.4095714223 | 0.0343951936832 | 5.89913756952e-05 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 0.18165505762 | 0.342343066692 | -47.0259239261 | 0.0281282242446 | 0.000143468058672 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 0.079748682794 | 0.215226434169 | -59.0465220702 | 0.0217235098074 | 4.16752525397e-05 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | -0.0574952109841 | 0.0027748120755 | -82.2321794702 | 0.0167924541662 | 4.90767660516e-06 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | -0.0444716875717 | 0.0242659002059 | -79.776252872 | 0.017020785755 | 2.80094831323e-05 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | -0.0137259089257 | 0.0641075340083 | -75.8567711673 | 0.0186589232332 | 8.56101412396e-05 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 0.239078875653 | 0.416585544523 | -39.9013862423 | 0.0318723796525 | 0.000124430827643 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 0.227175538893 | 0.405946097548 | -40.7133444698 | 0.0312346584092 | 9.8370785667e-06 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | -0.103190537526 | -0.0738309412808 | -90.8981341946 | 0.015479096758 | 4.43706279564e-05 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | -0.00178281055714 | 0.101984746817 | -70.5963188597 | 0.0175341220078 | 7.02826090087e-06 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | -0.0339041563159 | 0.0256209106096 | -80.5591740922 | 0.0188388961731 | 4.9332485937e-05 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | -0.0919597098938 | -0.0549938037592 | -88.794833548 | 0.0159138565364 | 1.32444092055e-05 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2000 | 0.0876125942972 | 0.212141784933 | -60.3995772761 | 0.0237486232554 | 9.50295696509e-06 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2001 | 0.272695135988 | 0.443973862486 | -38.6570891197 | 0.0363066234185 | 7.58256562951e-09 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2002 | 0.301982828113 | 0.482608137251 | -34.8617216509 | 0.0380219862812 | 1.22299303185e-05 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | 0.158253538596 | 0.304817847556 | -51.3543498498 | 0.0280230185495 | 2.28645475949e-05 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | -0.148575459633 | -0.141588929652 | -98.1700945544 | 0.0137380293581 | 4.65611427251e-06 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | -0.0575746607172 | 0.0159803480249 | -79.9454144561 | 0.0154368206968 | 2.67675857963e-06 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | 0.0418926714664 | 0.171975052214 | -62.82180255 | 0.0189212166263 | 7.03201768721e-06 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2012 | 0.202835003807 | 0.390055574486 | -40.9846913142 | 0.0278260495907 | 6.0935156958e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | 0.193809925277 | 0.393535885698 | -39.5199026346 | 0.0258193956154 | 3.87733822205e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | 0.0665015430552 | 0.190969437461 | -61.9384912877 | 0.0216553112718 | 3.36071732007e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | -0.330451737839 | -0.550291412435 | -150.786946427 | 0.0198940385006 | 1.79057675875e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | -0.287733674342 | -0.37193389867 | -124.201483421 | 0.0100362448707 | 1.10806063198e-05 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | -0.0298937909413 | 0.0647919721688 | -74.2392929886 | 0.0158227422804 | 9.77056154821e-06 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | 0.158369250658 | 0.341404458202 | -45.0537725659 | 0.0243401707148 | 1.53086718647e-05 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 0.0703189382082 | 0.215106600069 | -58.1334221634 | 0.01988447362 | 4.26053442336e-05 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 0.113332555799 | 0.287310537318 | -49.7993529843 | 0.0204683079818 | 0.000127443729228 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2000 | 0.203277742238 | 0.363756947781 | -45.5718988153 | 0.0306015590597 | 6.15683469749e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2001 | 0.271337685367 | 0.448801054179 | -37.6486832731 | 0.0353862463353 | 3.04505766108e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2002 | 0.404322880386 | 0.579193579168 | -28.2638572259 | 0.048054600212 | 3.47881979698e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2003 | 0.483111089862 | 0.65113230428 | -23.1715717476 | 0.0543000473913 | 0.000379681478497 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2004 | 0.535458817908 | 0.68836941284 | -22.1404942085 | 0.0616443244892 | 0.000207721926163 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | G 深振业 | 6 | 2005 | 0.549512227933 | 0.706107161939 | -20.2579536502 | 0.0617493563534 | 0.000365399999369 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2006 | 0.109018822318 | 0.261198356604 | -53.9955649277 | 0.0227405785231 | 4.32162504089e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2007 | -0.107005206291 | -0.0721204444896 | -90.2347830019 | 0.014595022934 | 3.71666504639e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2008 | 0.119926243049 | 0.269548122782 | -53.6843212912 | 0.0242331951197 | 3.05663266934e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2009 | -0.154691606715 | -0.149349948235 | -98.8974658685 | 0.0132996246576 | 1.13567312e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2010 | -0.196575001181 | -0.225822744305 | -107.973618295 | 0.0129441193545 | 8.11114335902e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2011 | -0.0132259733423 | 0.0645621218094 | -75.9371080207 | 0.0191487285083 | 2.4086540692e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2012 | 0.0434668097014 | 0.16557217926 | -64.0444868681 | 0.019727153352 | 3.69657039173e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2013 | -0.0505834062376 | 0.0302754473342 | -78.1672175521 | 0.0153443619052 | 2.30089050402e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2014 | -0.146989994834 | -0.130141414388 | -96.3502175584 | 0.0128821739335 | 3.59958224627e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2015 | -0.540910303555 | -0.829926858491 | -178.309388762 | 0.0073787652135 | 5.02020639847e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深圳业A | 6 | 2016 | -0.372933859239 | -0.522938095368 | -141.870738911 | 0.0088224840487 | 9.01932384662e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2017 | -0.376035096392 | -0.524438898034 | -141.830252039 | 0.00839647666748 | 3.78210334822e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2018 | -0.161513189628 | -0.160084089507 | -100.081990654 | 0.0130802502466 | 8.03705217375e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2019 | -0.0897682092665 | -0.032746499801 | -85.1609055175 | 0.0140396818146 | 1.81511480659e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2020 | -0.216543859262 | -0.255796937653 | -111.161278827 | 0.0120350865622 | 2.09059779594e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2021 | -0.0135447920338 | 0.0971421768379 | -70.2138700303 | 0.0155025133187 | 4.95858784932e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2022 | -0.133435275641 | -0.10691896728 | -93.6826308673 | 0.0131773940478 | 1.12984469722e-07 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2023 | -0.272211457929 | -0.33764230454 | -119.817419538 | 0.00959009898683 | 6.35680881691e-06 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2024 | -0.157927151894 | -0.149188251584 | -98.5406198617 | 0.0126138106517 | 1.81353651012e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2025 | -0.478208795859 | -0.711999129711 | -164.115377495 | 0.00751261433936 | 1.85670441175e-05 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2000 | 0.233283541047 | 0.400479552315 | -42.1425223625 | 0.0325115928479 | 0.000100667517831 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
