研究数据高级数据
上市公司高管超额薪酬指标(四种文献口径)
数据摘要
高管薪酬相对模型预测水平的偏离,是公司治理与薪酬研究的重要内容。本资料按四组文献口径整理超额薪酬,并分别提供全样本和剔除金融、ST/PT及资不抵债样本的计算结果。可用于薪酬配置与治理效应研究,模型拟合值会随样本构成变化。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2007-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 50734 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 92.74 MB |
| 包含内容 | 数据表6份、代码1份、文档5份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 50,734 行 · 19 个年份
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2007 | 1,031 |
| 2008 | 1,172 |
| 2009 | 1,280 |
| 2010 | 1,351 |
| 2011 | 1,741 |
| 2012 | 2,093 |
| 2013 | 2,207 |
| 2014 | 2,030 |
| 2015 | 2,056 |
| 2016 | 2,293 |
| 2017 | 2,479 |
| 2018 | 2,935 |
| 2019 | 3,093 |
| 2020 | 3,155 |
| 2021 | 3,611 |
| 2022 | 4,113 |
| 2023 | 4,526 |
| 2024 | 4,773 |
| 2025 | 4,795 |
测算方法
以高管薪酬决定模型的回归残差衡量超额薪酬,分别采用宋冰洁、张昭、权烨与徐经长四种文献口径。宋冰洁口径以公司前三名高管薪酬总额的自然对数为因变量,控制营业收入对数、净利润与总资产之比、无形资产与总资产之比、非东部地区变量及行业、年度因素。张昭口径以高管平均薪酬对数为因变量,以营业收入对数衡量规模,控制财务杠杆、资产收益率、托宾Q及这些变量的当期和滞后一期值,并控制年度、行业与地区因素。权烨口径以公司前三名高管薪酬总额的自然对数为因变量,加入滞后一期薪酬,控制规模、杠杆、当期及滞后一期资产收益率、托宾Q、公司注册地及行业、年度因素。徐经长口径以前三名高管薪酬平均值的对数为因变量,控制规模、杠杆、当期及滞后一期资产收益率、无形资产比重、成长性、治理指标及行业、年度因素。各模型均以实际薪酬减去预测薪酬形成超额薪酬,全样本与剔除金融、ST、PT及资不抵债企业的样本分别估计。
参考文献
[1]宋冰洁,罗宏,王玉.多个大股东与高管超额薪酬[J].软科学,2023,37(11):22-27. [1]张昭,马草原,杨耀武.薪酬管制会抑制企业高管的超额薪酬吗?——基于2015年“限薪令”的准自然实验[J].当代经济科学,2021,43(05):114-127. [1]权烨,王满.资本市场开放对高管超额薪酬的影响—基于陆港通的经验证据[J].财经问题研究,2022,(06):63-71. [1]徐经长,李兆芃.薪酬管制与会计信息质量——基于超额薪酬的中介效应[J].经济理论与经济管理,2022,42(09):97-112.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 15 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
id | — | 整数 | 320625.4555 | 279757.2358 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2018.374483 | 5.134349411 | 2007 | 2025 | 0.0000% |
超额薪酬_宋冰洁 | 参考宋冰洁所得结果 | 数值 | -9.734964571e-14 | 0.5456245084 | -2.687025973 | 2.390887913 | 0.0000% |
超额薪酬_张昭 | 参考张昭所得结果 | 数值 | -1.265806036e-15 | 0.5279780704 | -2.404031334 | 2.294858226 | 0.0020% |
超额薪酬_权烨 | 参考权烨所得结果 | 数值 | -6.867810899e-14 | 0.2878877549 | -2.363459393 | 2.389764083 | 0.0000% |
超额薪酬_徐经长 | 参考徐经长所得结果 | 数值 | -1.866696901e-13 | 0.5473495441 | -2.323211321 | 2.487700444 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0099% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0650% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | id | year | 超额薪酬_宋冰洁 | 超额薪酬_张昭 | 超额薪酬_权烨 | 超额薪酬_徐经长 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 0.71930005017 | 0.571370505696 | 0.32020658099 | 0.753035014228 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 0.641022720933 | 0.508476502812 | -0.0399258539793 | 0.691561513334 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 0.498914269154 | 0.370541645086 | 0.0117755787047 | 0.525442815121 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 0.778042672788 | 0.589085914681 | 0.315934419197 | 0.724452026311 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 0.624611488978 | 0.498467203029 | 0.0632394474276 | 0.653483175674 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 0.468176717188 | 0.407405955279 | 0.0774665297285 | 0.571745395267 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 0.51021890929 | 0.474267011955 | 0.159640450844 | 0.620687021833 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 0.627528684868 | 0.630071034995 | 0.204892898678 | 0.725877907864 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 0.624824703417 | 0.632163110584 | 0.156977303155 | 0.661946272443 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 0.576170091311 | 0.559683221605 | 0.0833246089742 | 0.600785447729 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 0.677584814992 | 0.687306516128 | 0.174429679165 | 0.818966460215 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 0.674795557233 | 0.637555295706 | 0.180862607688 | 0.789358165458 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 0.710230394899 | 0.667635897228 | 0.160602248061 | 0.811488218287 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 0.715655629033 | 0.688426206113 | 0.163355577687 | 0.826170672415 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 0.396122225903 | 0.372902395248 | -0.158007365741 | 0.505864490888 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 0.330310814243 | 0.326752403967 | 0.034166529352 | 0.471290264049 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | -1.16340616435 | -1.16377259172 | -1.41622356233 | -1.01713112028 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | -1.18431847866 | -1.19031627058 | -0.203867738665 | -1.04787177362 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 0.0182254704637 | -0.339113564028 | -0.296179437001 | 0.0106806453643 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | -0.095543312447 | -0.31344328508 | -0.142211335296 | -0.00760097780873 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | -0.210462354072 | -0.514879655255 | -0.254113344419 | -0.131244289734 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | -0.145744588627 | -0.402599149163 | 0.0219713946303 | -0.00263277992846 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | -0.620687636607 | -0.948941153031 | -0.545196298006 | -0.472866737314 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | -0.776522435276 | -0.98849035377 | -0.11222765974 | -0.463360876609 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | -0.160300357901 | -0.711983420938 | 0.110376448802 | -0.191572730861 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | -0.508307377898 | -0.671738360199 | -0.409762532175 | -0.706669879155 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | -0.485669056619 | -0.70078603848 | 0.16210310806 | -0.739731001014 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 0.0465299711585 | -0.213902570592 | 0.233744727709 | -0.144867707607 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 0.0772463956624 | 0.00519176654245 | 0.0622156337742 | 0.345482165169 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | 0.533019005161 | 0.0258921386332 | 0.483815769918 | 0.249609350533 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | 0.649339517309 | 0.0158795785369 | -0.0109397106896 | 0.288328176195 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | 0.049066055494 | -0.32501825771 | -0.360066521225 | -0.114785305528 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | 0.0141718961167 | -0.345347161821 | -0.0665824626021 | -0.157849603553 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | -0.078557616681 | -0.473453488742 | -0.149252664588 | -0.27037207033 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | -0.15310072399 | -0.570684288857 | -0.117567586334 | -0.4499286459 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | -0.232908825364 | -0.391519920973 | 0.00618281492998 | -0.206246274455 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | -0.0458158002018 | -0.242183549242 | 0.0994324189905 | -0.0458176340194 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | -0.186548356243 | -0.370517141811 | -0.144250314156 | -0.189768977272 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | -0.427225493167 | -0.61198118157 | -0.251665725338 | -0.458225773876 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | -0.224620492959 | -0.465691065533 | -0.0477317555119 | -0.293874255745 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2007 | -0.0384633968003 | -0.250326608668 | -0.686595529511 | -0.124118603411 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2008 | 0.448200997491 | 0.230453847337 | 0.451000797396 | 0.37929374634 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2009 | 0.194087177699 | 0.128713750742 | -0.0518442979785 | 0.205954174312 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2010 | 0.317961042195 | 0.252691721891 | 0.16643038335 | 0.315000322081 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2011 | 0.212227993987 | 0.159365010158 | -0.0769270701585 | 0.246818416664 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2012 | 0.0423537246189 | 0.0166781055331 | -0.0914082366537 | 0.0925585299193 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2013 | 0.00705343028813 | 0.0349876251326 | 0.0427147656653 | 0.0938063666486 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2014 | 0.243333537226 | 0.0875096612258 | 0.0799054523814 | 0.209062417941 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2012 | 0.0265786441979 | -0.116056134628 | -0.0431651474631 | 0.0269104480049 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2013 | 0.0271888690754 | -0.10162682145 | -0.0589884766817 | 0.00381151027887 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2015 | -0.765230993306 | -1.08281649512 | -0.875195771678 | -0.793285818528 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2016 | 0.285741356353 | -0.270209509357 | 0.852443690843 | 0.109963792848 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2019 | -0.636800065066 | -0.501728204375 | -0.771393294653 | -0.125418258273 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2020 | 0.478983702644 | 0.269641989093 | 0.780155320359 | 0.62697677325 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2022 | -0.171836646403 | -0.185793783554 | -0.0693320723762 | 0.066957618605 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2024 | -0.862433543268 | -0.685900032722 | -0.526241574223 | -0.552626387632 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2025 | -0.727143417734 | -0.82314731418 | -0.137745145665 | -0.503587202998 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 宝利来 | 8 | 2013 | -0.695077014339 | -0.739233480041 | -0.12698697018 | -0.548703011928 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2015 | 1.0280954941 | 1.10176265052 | 1.71020059817 | 1.019605813 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2016 | 1.08015951667 | 0.938390583209 | 0.237981438154 | 0.898894148385 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2017 | 1.01357548071 | 0.751477232583 | 0.0847618814275 | 0.798733020396 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2018 | 1.21708708162 | 0.963993049974 | 0.315479267296 | 1.02213111916 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2019 | 1.35484517499 | 1.15822981052 | 0.366191597716 | 1.25249938309 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2020 | 1.15027631102 | 0.845359703529 | -0.156385219173 | 0.952520516979 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2021 | 0.89138492726 | 0.705330764389 | -0.0746931499094 | 0.796470587096 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2022 | 0.79413604707 | 0.635164153664 | 0.0574524263111 | 0.742342669644 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2023 | 0.522768236002 | 0.432027310362 | -0.0503001067812 | 0.535534409615 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2024 | 0.649912653349 | 0.545899988057 | 0.209917684202 | 0.683111251987 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2025 | 0.317062297733 | 0.230389487456 | -0.239206648901 | 0.36010497731 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | S 深宝安A | 9 | 2007 | 0.183224617192 | -0.0210595686013 | -0.0774947372214 | 0.077476571531 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2008 | 0.22467354017 | 0.0856890353103 | 0.149632735387 | 0.165185260901 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2009 | 0.25735467675 | 0.132631057301 | 0.107609000326 | 0.188325474464 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2010 | 1.04419446622 | 0.837214709832 | 0.775832025597 | 0.876019041282 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2011 | 0.984764901068 | 0.796527432491 | 0.111751647946 | 0.898694909689 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2012 | 0.643885134839 | 0.460553473261 | -0.185868028876 | 0.566530815985 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2013 | 0.477588000272 | 0.294454754023 | -0.0592564888084 | 0.403050150969 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2014 | 1.00127773701 | 0.812372696975 | 0.610099169202 | 0.935758790686 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2015 | 0.714915403302 | 0.560179316957 | -0.0775283480604 | 0.655109867964 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2016 | 1.32484159672 | 1.17201158399 | 0.729020022559 | 1.26704673139 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2017 | 1.5201536906 | 1.34462767708 | 0.401978797042 | 1.4497503453 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2018 | 0.614906133942 | 0.502281469708 | -0.447168089717 | 0.597392389317 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2019 | 0.642842824848 | 0.511230432003 | 0.153216694983 | 0.615398251206 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2020 | 0.905101494768 | 0.775193737095 | 0.390028342375 | 0.806540497363 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2021 | 1.29493777945 | 1.20610574969 | 0.646803358974 | 1.27988625635 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2022 | 1.09528939724 | 1.05011554255 | 0.226253309938 | 1.09677064952 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2023 | 1.00028295904 | 0.943977657269 | 0.0920236812425 | 1.03090228381 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2024 | -0.686838003835 | -0.840398892387 | -1.58066773306 | -0.732665600185 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2025 | 0.345960171703 | 0.231098085667 | 0.968214380742 | 0.321428143621 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 深华新 | 10 | 2013 | -0.323521642509 | -0.191364173853 | 0.421783238264 | -0.278977764384 | C35 | 专用设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 深华新 | 10 | 2014 | 0.669264809963 | 0.546494530252 | 0.778202126787 | 0.717412898527 | C35 | 专用设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 深华新 | 10 | 2015 | 0.539068178124 | 0.60336644508 | 0.124048047168 | 0.423197811015 | E48 | 土木工程建筑业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 美丽生态 | 10 | 2016 | 0.543538419061 | 0.333324715114 | 0.0861496373744 | 0.449772650022 | E48 | 土木工程建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
