研究数据高级数据
上市公司财务柔性指标
数据摘要
资料整理企业财务柔性、现金柔性及负债融资柔性指标,提供不同剔除与缩尾版本,并保留公司年度、行业与地区标识。可用于研究企业财务调整空间、资金管理与投融资决策。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 67751 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 112.26 MB |
| 包含内容 | 数据表8份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 67,751 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 994 |
| 2001 | 1,065 |
| 2002 | 1,111 |
| 2003 | 1,138 |
| 2004 | 1,217 |
| 2005 | 1,234 |
| 2006 | 1,262 |
| 2007 | 1,337 |
| 2008 | 1,418 |
| 2009 | 1,521 |
| 2010 | 1,842 |
| 2011 | 2,128 |
| 2012 | 2,322 |
| 2013 | 2,371 |
| 2014 | 2,501 |
| 2015 | 2,703 |
| 2016 | 2,899 |
| 2017 | 3,310 |
| 2018 | 3,380 |
| 2019 | 3,509 |
| 2020 | 3,842 |
| 2021 | 4,380 |
| 2022 | 4,808 |
| 2023 | 5,118 |
| 2024 | 5,149 |
| 2025 | 5,192 |
测算方法
分别从超额现金和剩余举债空间计算财务柔性。先排除B股,将期末现金及现金等价物缺失值补0,再求现金比率=该余额/资产总计、资产负债率=负债合计/资产总计。制造业取行业代码前三位、其他行业取首位,在行业年度内对两项比率分别计算等权均值。现金柔性=企业现金比率-行业现金比率均值;负债融资柔性=max(0,行业资产负债率均值-企业资产负债率);财务柔性为两者之和,现金柔性可为负而负债柔性下限为0。资料覆盖2000—2025年,基础版与剔除金融及ST、PT版均先以原样本计算行业均值,再筛选,第三版本按年度对三个柔性指标分别作1%和99%分位缩尾。
参考文献
[1]曾爱民,魏志华.融资约束、财务柔性与企业投资现金流敏感性—理论分析及来自中国上市公司的经验证据[J].财经研究,2013,39(11):48-58.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 14 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 333420.8987 | 282993.1249 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2016.407551 | 6.873989369 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
财务柔性 | — | 数值 | 0.1127380192 | 0.6408228592 | -2.906359081 | 33.98518127 | 0.1018% |
现金柔性 | — | 数值 | 5.904480624e-05 | 0.1354539376 | -2.999411419 | 0.5276453338 | 0.1018% |
负债融资柔性 | — | 数值 | 0.1119725445 | 0.6163209352 | 0 | 33.99506549 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0207% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1387% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | 财务柔性 | 现金柔性 | 负债融资柔性 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 0.101046287952 | 0.071150896265 | 0.0298953916873 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2001 | 0.0742247325324 | -0.00517388189488 | 0.0793986144273 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2002 | 0.0178035855489 | 0.0178035855489 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2003 | 0.01921699153 | -0.0367104031183 | 0.0559273946483 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | 0.153694517818 | 0.0767244900588 | 0.0769700277589 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | 0.295575752536 | 0.0347154656967 | 0.26086028684 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | 0.25108645811 | 0.115991786353 | 0.135094671757 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 0.207238558052 | 0.0223175404687 | 0.184921017583 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 0.15558227824 | 0.0552969830329 | 0.100285295207 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 0.507056514915 | -0.00390029615033 | 0.510956811066 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 0.00948324727987 | 0.00948324727987 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | -0.00999605808563 | -0.00999605808563 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 0.00784425085216 | 0.00784425085216 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | -0.034846462853 | -0.034846462853 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 0.0159642847805 | 0.0159642847805 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | -0.0461058275355 | -0.0461058275355 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | -0.0700546823877 | -0.0700546823877 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | -0.00230558240761 | -0.00230558240761 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | -0.0234308220678 | -0.0234308220678 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | -0.0299581570178 | -0.0299581570178 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | -0.0369241051338 | -0.0369241051338 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | -0.0402137782969 | -0.0402137782969 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | -0.0324503973337 | -0.0324503973337 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | -0.0497221982463 | -0.0497221982463 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | -0.0472609380051 | -0.0472609380051 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | -0.0635237939557 | -0.0635237939557 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2001 | -0.167499680446 | -0.167499680446 | 0 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2002 | -0.0499801282858 | -0.0499801282858 | 0 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2003 | 0.0196737701905 | 0.0196737701905 | 0 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | -0.173192331257 | -0.173192331257 | 0 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2005 | 0.144751201044 | 0.0712556492409 | 0.0734955518029 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 0.209107331999 | 0.0386769119683 | 0.170430420031 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 0.234111463138 | 0.0510859316649 | 0.183025531473 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 0.0260596471237 | 0.0260596471237 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | -0.0668226566172 | -0.0668226566172 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | -0.0625845722241 | -0.0625845722241 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 0.332623172421 | 0.238100956473 | 0.0945222159478 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 0.194359437615 | 0.194359437615 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | -0.026651101643 | -0.026651101643 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 0.192569424893 | -0.0605024507909 | 0.253071875684 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 0.185646263923 | -0.115125195429 | 0.300771459353 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 0.140713016703 | -0.0851517495196 | 0.225864766222 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | -0.0206581845245 | -0.0206581845245 | 0 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 0.0107968812276 | 0.0107968812276 | 0 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2000 | -0.117561611601 | -0.117561611601 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2001 | 0.230095765381 | -0.0958199040943 | 0.325915669476 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2002 | 0.142453001456 | -0.113764438346 | 0.256217439802 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | 0.42163772027 | -0.097886123458 | 0.519523843728 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | 0.496827848308 | -0.127229836713 | 0.624057685021 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | 0.246519394474 | -0.144486566373 | 0.391005960847 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | 0.079298974495 | -0.132336214612 | 0.211635189107 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2012 | 0.0306203667022 | -0.117173877617 | 0.14779424432 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | 0.036946505634 | -0.115791246174 | 0.152737751808 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | 0.0292862560684 | -0.0942354783338 | 0.123521734402 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | 0.11995094183 | -0.0728172689718 | 0.192768210802 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | -0.123979477597 | -0.123979477597 | 0 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | -0.0936066281654 | -0.0936066281654 | 0 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | -0.108389096532 | -0.108389096532 | 0 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | -0.00729676497425 | -0.0851670948529 | 0.0778703298787 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | -0.0938900566314 | -0.102671829713 | 0.00878177308115 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2000 | 0.00398140495926 | 0.00398140495926 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2001 | -0.000446360565876 | -0.000446360565876 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2002 | 0.0269748571556 | 0.0269748571556 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2003 | -0.0364786243751 | -0.0364786243751 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2004 | 0.0192722159636 | 0.0192722159636 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | G 深振业 | 6 | 2005 | 0.381718219399 | 0.0686278426256 | 0.313090376774 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2006 | 0.244161874188 | 0.00523067336679 | 0.238931200821 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2007 | 0.127889453642 | -0.0407380247206 | 0.168627478363 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2008 | -0.027894634223 | -0.0859457192455 | 0.0580510850225 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2009 | 0.42330177661 | -0.0590950193612 | 0.482396795971 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2010 | 0.0409913109264 | 0.0409913109264 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2011 | -0.0426653444173 | -0.0426653444173 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2012 | 0.0796675713619 | 0.0688967887671 | 0.0107707825948 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2013 | 0.124288321481 | 0.0766913751881 | 0.0475969462929 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2014 | 0.00157118182935 | 0.00157118182935 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2015 | 0.00563860569314 | 0.00563860569314 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深圳业A | 6 | 2016 | 0.0728519554661 | 0.0395426683246 | 0.0333092871414 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2017 | 0.161959075012 | 0.0805780603196 | 0.0813810146922 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2018 | 0.243443337291 | 0.126872736086 | 0.116570601204 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2019 | 0.159824225528 | 0.0669755120008 | 0.092848713527 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2020 | 0.13544830738 | -0.0149359964981 | 0.150384303878 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2021 | 0.00211635861751 | -0.00204309874146 | 0.00415945735897 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2022 | 0.0606361767854 | 0.0606361767854 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2023 | 0.0234482256131 | 0.0234482256131 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2024 | 0.0425114948567 | 0.0425114948567 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2025 | 0.0200141646207 | 0.0200141646207 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2000 | -0.0722139345275 | -0.0722139345275 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2002 | -0.123186967869 | -0.123186967869 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2003 | -0.103730710081 | -0.103730710081 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2004 | -0.119647090151 | -0.119647090151 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2005 | -0.108029662997 | -0.108029662997 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2006 | -0.0860014480759 | -0.0860014480759 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2012 | -0.0145851445196 | -0.0145851445196 | 0 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2013 | 0.0415399157536 | 0.0415399157536 | 0 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2014 | -0.0649924488957 | -0.0929523947815 | 0.0279599458859 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2015 | 0.489298104348 | 0.207429240702 | 0.281868863646 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2016 | 0.270958507656 | -0.0620106991782 | 0.332969206834 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2017 | 0.405661558015 | -0.123338288555 | 0.363591969225 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2018 | -0.12482714236 | -0.126203348919 | 0.0013762065586 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2019 | -0.00410629209833 | -0.0403060528672 | 0.0361997607689 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//导入数据
use 原始数据,clear
label data "更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com"
//剔除B股
drop if substr(证券代码, 1, 3)=="200" | substr(证券代码, 1, 3)=="900"
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//缺失值处理
foreach i in 期末现金及现金等价物余额 {
replace `i'=0 if `i'==.
}
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
gen 现金比率=(期末现金及现金等价物余额)/资产总计
gen 资产负债率=负债合计/资产总计
//行业以证监会2012年标准,制造业用二级分类,其他行业用一级分类
gen Industry=substr(行业代码, 1, 1)
replace Industry=substr(行业代码, 1, 3) if Industry=="C"
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//计算行业平均
bys Industry year: egen 行业现金比率_等权平均=mean(现金比率)
bys Industry year: egen 行业资产负债率_等权平均=mean(资产负债率)
//计算柔性变量
foreach i in 等权平均{
gen 现金柔性_`i'=现金比率-行业现金比率_`i'
gen 负债融资柔性_`i'=max(0, 行业资产负债率_`i'-资产负债率)