研究数据高级数据
上市公司企业家创新注意力指标
数据摘要
资料统计年报管理层讨论与分析中的创新相关词频,分别以总词数、剔除数字及剔除数字英文后的词数归一化,形成三种注意力指标。可用于管理者创新关注与企业研发、专利行为研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2001-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 66759 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 137.23 MB |
| 包含内容 | 数据表9份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 66,759 行 · 25 个年份
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2001 | 716 |
| 2002 | 971 |
| 2003 | 1,082 |
| 2004 | 1,186 |
| 2005 | 1,214 |
| 2006 | 1,278 |
| 2007 | 1,360 |
| 2008 | 1,418 |
| 2009 | 1,583 |
| 2010 | 1,908 |
| 2011 | 2,151 |
| 2012 | 2,321 |
| 2013 | 2,416 |
| 2014 | 2,540 |
| 2015 | 2,719 |
| 2016 | 2,979 |
| 2017 | 3,338 |
| 2018 | 3,402 |
| 2019 | 3,551 |
| 2020 | 3,916 |
| 2021 | 4,457 |
| 2022 | 4,875 |
| 2023 | 5,106 |
| 2024 | 5,103 |
| 2025 | 5,169 |
测算方法
从年报抽取MDA文本,分词后按创新、自主、研发、科研、新产品、专利、原创、产学研等28个去重关键词统计总频数;词表中重复的“研制”“原创”不重复计数。用同一个创新词频分子构造三项百分比:分别除以全部MDA词数、去掉数字后的MDA词数、去掉数字和英文后的MDA词数,再乘100。三项差异来自分母的文本过滤。识别公司年份、匹配资料并剔除B股后,另对三项占比和创新词频按年度前后1%缩尾,再提供金融、ST、PT筛除版。
参考文献
[1]余振,李元琨,李汛.外部关税冲击、企业家注意力配置与创新发展[J].世界经济,2024,47(06):65-94.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 18 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 335929.6202 | 281784.3064 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2016.76568 | 6.484714511 | 2001 | 2025 | 0.0000% |
创新注意力1 | — | 数值 | 1.089766717 | 0.6643908138 | 0 | 3.486713707 | 0.0000% |
创新注意力2 | — | 数值 | 1.239098244 | 0.727705567 | 0 | 3.79969968 | 0.0000% |
创新注意力3 | — | 数值 | 1.249533134 | 0.7366690484 | 0 | 3.819148238 | 0.0000% |
创新注意力词频 | — | 整数 | 105.0653545 | 106.5002827 | 0 | 695 | 0.0000% |
MDA总词数 | — | 整数 | 8395.31735 | 4683.00011 | 457 | 96178 | 0.0000% |
不含数字MDA总词数 | — | 整数 | 7378.884345 | 4305.879002 | 365 | 82365 | 0.0000% |
不含数字和英文MDA总词数 | — | 整数 | 7315.795308 | 4240.189004 | 359 | 81958 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0225% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1363% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | 创新注意力1 | 创新注意力2 | 创新注意力3 | 创新注意力词频 | MDA总词数 | 不含数字MDA总词数 | 不含数字和英文MDA总词数 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 2 | 2003 | 0.700574471066 | 0.830151087498 | 0.83514280942 | 50 | 7137 | 6023 | 5987 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | 0.535567151881 | 0.663039782387 | 0.666324961558 | 39 | 7282 | 5882 | 5853 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | 0.364117841774 | 0.473186119874 | 0.476327944573 | 33 | 9063 | 6974 | 6928 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | 0.566713892824 | 0.797934757099 | 0.802265219443 | 68 | 11999 | 8522 | 8476 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 0.643231114435 | 0.873185094933 | 0.877640575569 | 86 | 13370 | 9849 | 9799 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 0.39699725711 | 0.5359056806 | 0.5382131324 | 55 | 13854 | 10263 | 10219 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 0.414522584334 | 0.581395348837 | 0.585681106735 | 58 | 13992 | 9976 | 9903 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 0.565008442655 | 0.815064643058 | 0.821529745042 | 87 | 15398 | 10674 | 10590 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 0.476221972353 | 0.729261622607 | 0.734394124847 | 72 | 15119 | 9873 | 9804 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 0.503634178447 | 0.771050556383 | 0.778554366097 | 88 | 17473 | 11413 | 11303 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 0.371567043619 | 0.598698481562 | 0.604891733146 | 69 | 18570 | 11525 | 11407 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 0.307913373704 | 0.448900194523 | 0.452830188679 | 60 | 19486 | 13366 | 13250 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 0.350004216918 | 0.508765477504 | 0.513042403264 | 83 | 23714 | 16314 | 16178 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 0.263071358106 | 0.37541060535 | 0.377826317964 | 64 | 24328 | 17048 | 16939 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 0.220611408761 | 0.322394933794 | 0.325922477011 | 56 | 25384 | 17370 | 17182 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 0.198829962146 | 0.295874822191 | 0.297908908622 | 52 | 26153 | 17575 | 17455 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 0.200492878326 | 0.30259093488 | 0.304858685297 | 48 | 23941 | 15863 | 15745 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 0.320716017155 | 0.48309178744 | 0.485683627944 | 86 | 26815 | 17802 | 17707 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 0.309702122867 | 0.473607164385 | 0.477223427332 | 55 | 17759 | 11613 | 11525 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 0.263228169229 | 0.418714727835 | 0.422199106651 | 69 | 26213 | 16479 | 16343 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 0.257137455095 | 0.397986655742 | 0.403560830861 | 68 | 26445 | 17086 | 16850 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 0.454347911975 | 0.66278600657 | 0.67133683596 | 115 | 25311 | 17351 | 17130 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 0.415759255593 | 0.570187347271 | 0.570729718712 | 84 | 20204 | 14732 | 14718 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | 0.954653937947 | 1.09066121336 | 1.09439124487 | 32 | 3352 | 2934 | 2924 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2005 | 0.735093928669 | 0.868725868726 | 0.870686875202 | 27 | 3673 | 3108 | 3101 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 0.485773768217 | 0.537772087068 | 0.542635658915 | 21 | 4323 | 3905 | 3870 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 0.295619457135 | 0.351774864087 | 0.355411954766 | 11 | 3721 | 3127 | 3095 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 0.551267916207 | 0.649350649351 | 0.649772579597 | 20 | 3628 | 3080 | 3078 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 0.449973530969 | 0.526968381897 | 0.527131782946 | 17 | 3778 | 3226 | 3225 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 0.333333333333 | 0.412844036697 | 0.413223140496 | 9 | 2700 | 2180 | 2178 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 1.01379892988 | 1.22199592668 | 1.22199592668 | 36 | 3551 | 2946 | 2946 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 1.02040816327 | 1.21381886088 | 1.21419676214 | 39 | 3822 | 3213 | 3212 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 0.872093023256 | 1.07038598767 | 1.07073329007 | 33 | 3784 | 3083 | 3082 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 0.920057248007 | 1.09943806499 | 1.10105211647 | 45 | 4891 | 4093 | 4087 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 1.11295893565 | 1.24019957234 | 1.25668062978 | 87 | 7817 | 7015 | 6923 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 1.48686030429 | 1.61775771257 | 1.65225744476 | 172 | 11568 | 10632 | 10410 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 1.65710186514 | 1.78103315343 | 1.80482850223 | 231 | 13940 | 12970 | 12799 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 1.69351769631 | 1.79676985195 | 1.82352137686 | 267 | 15766 | 14860 | 14642 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2001 | 0.581959262852 | 0.648648648649 | 0.650054171181 | 6 | 1031 | 925 | 923 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2002 | 0.206611570248 | 0.232018561485 | 0.232288037166 | 2 | 968 | 862 | 861 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | 0.581395348837 | 0.676506765068 | 0.679012345679 | 11 | 1892 | 1626 | 1620 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | 1.00038476337 | 1.05906313646 | 1.06252554148 | 26 | 2599 | 2455 | 2447 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | 0.672268907563 | 0.728597449909 | 0.729261622607 | 16 | 2380 | 2196 | 2194 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | 0.609756097561 | 0.694143167028 | 0.697775839512 | 16 | 2624 | 2305 | 2293 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2012 | 0.896325067224 | 1.03092783505 | 1.03448275862 | 30 | 3347 | 2910 | 2900 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | 0.75729589952 | 0.865344027016 | 0.868276154172 | 41 | 5414 | 4738 | 4722 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | 1.53480328578 | 1.68906863328 | 1.69511758386 | 142 | 9252 | 8407 | 8377 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | 1.56508461636 | 1.74319727891 | 1.75363558597 | 123 | 7859 | 7056 | 7014 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | 1.50064683053 | 1.66954519286 | 1.68189067711 | 116 | 7730 | 6948 | 6897 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | 1.51395988989 | 1.72723194258 | 1.73736462094 | 77 | 5086 | 4458 | 4432 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | 1.73267326733 | 1.92494338402 | 1.9352740283 | 119 | 6868 | 6182 | 6149 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 1.49372318449 | 1.67767267535 | 1.68912848158 | 94 | 6293 | 5603 | 5565 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 1.21654501217 | 1.3936535163 | 1.39965546942 | 65 | 5343 | 4664 | 4644 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2001 | 1.23885034688 | 1.41884222474 | 1.42369020501 | 25 | 2018 | 1762 | 1756 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2002 | 0.960960960961 | 1.11111111111 | 1.11188325226 | 16 | 1665 | 1440 | 1439 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2003 | 0.551053484603 | 0.62986291219 | 0.63056379822 | 17 | 3085 | 2699 | 2696 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2004 | 0.647948164147 | 0.754400670578 | 0.756302521008 | 18 | 2778 | 2386 | 2380 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | G 深振业 | 6 | 2005 | 0.920245398773 | 1.08059432688 | 1.081568274 | 24 | 2608 | 2221 | 2219 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2006 | 0.903614457831 | 1.04559976764 | 1.04712041885 | 36 | 3984 | 3443 | 3438 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2007 | 0.809431638219 | 0.928355196771 | 0.929668552951 | 46 | 5683 | 4955 | 4948 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2008 | 0.818253343824 | 0.952555413079 | 0.954303541934 | 52 | 6355 | 5459 | 5449 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2009 | 0.820470031984 | 0.943396226415 | 0.944755804644 | 59 | 7191 | 6254 | 6245 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2010 | 0.75723830735 | 0.861340989698 | 0.863528614968 | 51 | 6735 | 5921 | 5906 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2011 | 0.94674556213 | 1.09034267913 | 1.09268292683 | 56 | 5915 | 5136 | 5125 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2012 | 0.709219858156 | 0.874180455823 | 0.876918258691 | 28 | 3948 | 3203 | 3193 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2013 | 0.862264579079 | 1.0888252149 | 1.09289617486 | 38 | 4407 | 3490 | 3477 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2014 | 0.829799004241 | 1.02998397803 | 1.03329506315 | 45 | 5423 | 4369 | 4355 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2015 | 0.769395169908 | 1.01781170483 | 1.02301790281 | 36 | 4679 | 3537 | 3519 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深圳业A | 6 | 2016 | 0.640087783467 | 0.824888050907 | 0.829187396352 | 35 | 5468 | 4243 | 4221 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2017 | 0.630979035213 | 0.820974576271 | 0.82578582845 | 31 | 4913 | 3776 | 3754 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2018 | 0.723787167449 | 0.924306769923 | 0.929881879869 | 37 | 5112 | 4003 | 3979 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2019 | 0.50916496945 | 0.646133965109 | 0.649210127678 | 30 | 5892 | 4643 | 4621 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2020 | 0.466763238371 | 0.602284527518 | 0.605807395028 | 29 | 6213 | 4815 | 4787 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2021 | 0.764331210191 | 0.949367088608 | 0.952548950432 | 54 | 7065 | 5688 | 5669 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2022 | 0.637619553666 | 0.799543118218 | 0.801679709868 | 42 | 6587 | 5253 | 5239 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2023 | 0.688156465049 | 0.873563218391 | 0.876181692414 | 38 | 5522 | 4350 | 4337 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2024 | 0.663570006636 | 0.843348091925 | 0.846381718155 | 40 | 6028 | 4743 | 4726 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2025 | 1.24357486321 | 1.55860349127 | 1.56152404747 | 75 | 6031 | 4812 | 4803 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2002 | 0.744162176033 | 0.844250363901 | 0.857734398107 | 29 | 3897 | 3435 | 3381 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2003 | 0.546768209334 | 0.612557427259 | 0.620429869267 | 28 | 5121 | 4571 | 4513 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2004 | 0.48527984471 | 0.559075661573 | 0.564546480994 | 15 | 3091 | 2683 | 2657 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2005 | 0.571428571429 | 0.65331010453 | 0.653879686138 | 15 | 2625 | 2296 | 2294 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2006 | 0.479233226837 | 0.54704595186 | 0.547445255474 | 15 | 3130 | 2742 | 2740 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2012 | 0.132676269901 | 0.151318633809 | 0.151318633809 | 7 | 5276 | 4626 | 4626 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2013 | 0.223137658771 | 0.256359692368 | 0.25706940874 | 13 | 5826 | 5071 | 5057 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2014 | 0.0595947556615 | 0.070003500175 | 0.0701016473887 | 3 | 5958 | 5278 | 5270 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2015 | 0.0989364333416 | 0.116856558574 | 0.116959064327 | 4 | 4043 | 3423 | 3420 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2016 | 0.492125984252 | 0.586682311528 | 0.586682311528 | 20 | 4064 | 3409 | 3409 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
