研究数据高级数据
上市公司过度金融化程度指标
数据摘要
资料通过模型残差衡量实际金融化相对最优水平的偏离,并据残差是否大于0构建过度金融化虚拟变量,提供不同样本处理版本。可用于企业金融资产配置偏离、实业投资与经营风险研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2008-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 48816 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 96.15 MB |
| 包含内容 | 数据表8份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 48,816 行 · 18 个年份
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2008 | 1,175 |
| 2009 | 1,282 |
| 2010 | 1,284 |
| 2011 | 1,441 |
| 2012 | 1,815 |
| 2013 | 2,101 |
| 2014 | 2,233 |
| 2015 | 2,272 |
| 2016 | 2,375 |
| 2017 | 2,550 |
| 2018 | 2,810 |
| 2019 | 3,111 |
| 2020 | 3,120 |
| 2021 | 3,400 |
| 2022 | 3,899 |
| 2023 | 4,396 |
| 2024 | 4,684 |
| 2025 | 4,868 |
测算方法
先计算金融化比率Fin:交易性金融资产、可供出售金融资产净额、持有至到期投资净额、贷款垫款净额、衍生金融资产、长期股权投资净额及投资性房地产净额之和/资产总计。以当期Fin为因变量,以上期Fin、上期营业收入增长率、资产负债率、经营净现金流/资产、资产对数、上市年龄对数和净利润/资产为解释变量,并加入行业、年度虚拟变量,作OLS回归。制造业使用行业代码前三位,其他行业取首位。拟合残差即Exfin,表示实际金融化程度相对模型预测水平的偏离,残差大于0时是否过度金融化赋1。使用2008—2025年记录,排除B股、当期资产负债率超过1及模型变量缺失的记录;先估计模型,再按年度对Exfin作1%和99%分位缩尾,最后剔除金融、房地产及ST、PT公司,筛选版沿用原模型残差。
参考文献
[1]黄贤环,王瑶,王少华.谁更过度金融化:业绩上升企业还是业绩下滑企业?[J].上海财经大学学报,2019,21(01):80-94+138.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 13 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 321788.5994 | 280239.5975 | 4 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2018.639483 | 4.887102472 | 2008 | 2025 | 0.0000% |
过度金融化程度 | Exfin | 数值 | 2.253101426e-05 | 0.0497782266 | -0.2311604876 | 0.3716589816 | 0.0000% |
是否过度金融化 | Exfin_dummy | 整数 | 0.3356891183 | 0.4722356429 | 0 | 1 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0082% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0656% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | 过度金融化程度 | 是否过度金融化 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | -0.000282235774685 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | -0.0861196973186 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | -0.0130204034715 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | -0.0157600657018 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | -0.0181009068946 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 0.111138749585 | 1 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 0.0955669238066 | 1 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | -0.0922500650329 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | -0.13031840256 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | -0.0172628374751 | 0 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | -0.00796521043365 | 0 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | -0.0122395488778 | 0 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | -0.0190259818636 | 0 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | -0.231160487595 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | -0.000908092564397 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | -0.0303879348916 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | 0.0507540347299 | 1 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | 0.0348070693406 | 1 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | -0.00267043327202 | 0 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | -0.0162385125224 | 0 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 0.0261264817148 | 1 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 0.127446463159 | 1 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2012 | -0.0861196973186 | 0 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2013 | -0.0274866773334 | 0 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2014 | -0.0103437330345 | 0 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2015 | 0.00784942563824 | 1 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2016 | 0.213084245382 | 1 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 宝利来 | 8 | 2013 | 0.02881347423 | 1 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 宝利来 | 8 | 2014 | 0.0528263133777 | 1 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2015 | -0.126760188879 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2016 | 0.0248383827008 | 1 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2017 | -0.0539386822957 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2018 | 0.0291960792231 | 1 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2019 | -0.0565374646637 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2020 | 0.116018213107 | 1 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2021 | -0.00997664391817 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2022 | 0.02032304808 | 1 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2023 | 0.00782723424468 | 1 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2024 | 0.00630385980155 | 1 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2025 | 0.00740737389969 | 1 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2008 | -0.00804200856988 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2009 | 0.0120807714333 | 1 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2010 | 0.0264077504184 | 1 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2011 | -0.049800224929 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2012 | -0.0322928652746 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2013 | -0.0104594350749 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2014 | -0.0264972153803 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2015 | -0.0194061197889 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2016 | 0.0193286957155 | 1 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2017 | -0.0182434645111 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2018 | -0.0506836902571 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2019 | -0.0148006413255 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2020 | 2.52534908945e-05 | 1 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2021 | -0.0412918911744 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2022 | -0.00767863936957 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2023 | -0.0460532211162 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2024 | -0.0294644716507 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2025 | -0.0200893772366 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 深华新 | 10 | 2013 | -0.0279089678023 | 0 | C35 | 专用设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 深华新 | 10 | 2014 | -0.0135747253703 | 0 | C35 | 专用设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 深华新 | 10 | 2015 | -0.0107436029827 | 0 | E48 | 土木工程建筑业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 美丽生态 | 10 | 2016 | -0.0136424897204 | 0 | E48 | 土木工程建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 美丽生态 | 10 | 2017 | -0.0075133651015 | 0 | E48 | 土木工程建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 美丽生态 | 10 | 2018 | 0.0338819981439 | 1 | E48 | 土木工程建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 美丽生态 | 10 | 2020 | -0.00619815000093 | 0 | E48 | 土木工程建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 美丽生态 | 10 | 2021 | -0.00702903522458 | 0 | E48 | 土木工程建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 美丽生态 | 10 | 2022 | -0.00271461059601 | 0 | E48 | 土木工程建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 美丽生态 | 10 | 2023 | -0.00208297284847 | 0 | E48 | 土木工程建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 美丽生态 | 10 | 2024 | -0.0153467631302 | 0 | E48 | 土木工程建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 美丽生态 | 10 | 2025 | -0.00924932171905 | 0 | E48 | 土木工程建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2009 | -0.0335250068299 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2008 | -0.00561565287481 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2009 | -0.01493575035 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2010 | -0.00962658778146 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2011 | -0.0063471872603 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2012 | -0.0103891858637 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2013 | 0.0420486828125 | 1 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2014 | -0.00654296891713 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2015 | -0.0247286978582 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2016 | -0.055495473766 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2017 | -0.0170198267226 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2018 | -0.0151296019708 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2019 | -0.0262137200703 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2020 | 0.00799827186677 | 1 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2021 | 0.0381653841648 | 1 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2022 | -0.0593805319574 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2023 | -0.010453643456 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2024 | -0.0125858902111 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2025 | -0.011004388929 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2008 | -0.0111681474476 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2009 | -0.011292073048 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2010 | -0.00857006550594 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2011 | 0.0165627466524 | 1 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2012 | 0.0063235314489 | 1 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2013 | -0.00280042565227 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2014 | -0.00083270065074 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2015 | -0.00529512848605 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2016 | -0.000300002883134 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2017 | 0.0248976847821 | 1 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2018 | 0.00959605262071 | 1 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据,clear
destring 营业收入-负债合计,replace
//剔除B股数据
drop if substr(证券代码, 1, 3)=="200" | substr(证券代码, 1, 3)=="900"
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//生成所需变量
xtset stkcd year
//Fin表示实体企业当期金融化程度,通过“(交易性金融资产+可供出售金融资产净额+持有至到期投资净额+发放贷款及垫款净额+衍生金融工具+长期股权投资+投资性房地产净额)/资产总额”计算所得。
egen 金融资产=rowtotal(交易性金融资产 可供出售金融资产净额 持有至到期投资净额 发放贷款及垫款净额 衍生金融资产 长期股权投资净额 投资性房地产净额)
gen Fin=金融资产/资产总计
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
//Fin_1 表示实体企业上期金融化程度
gen Fin_1=L.Fin
//Growth_1 表示实体企业成长能力,以上期营业收入增长率表示
gen 营业收入增长率=营业收入/L.营业收入-1
gen Growth_1=L.营业收入增长率
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//Lev_1 表示企业财务杆杠,以上期资产负债率表示
gen 资产负债率=负债合计/资产总计
gen Lev_1=L.资产负债率
//Cf_1 表示企业现金流状况,以上期经营现金净流量表示