研究数据高级数据
上市公司研发操纵指标与虚拟变量
数据摘要
资料整理企业研发操纵程度RDIN及相应虚拟变量Bper,包含保留与剔除金融、ST/PT样本结果。结合配套文献,可用于研究研发支出呈现、融资约束、税收激励与企业自主创新。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2008-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 43739 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 68.66 MB |
| 包含内容 | 数据表6份、代码1份、文档3份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 43,739 行 · 18 个年份
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2008 | 174 |
| 2009 | 319 |
| 2010 | 415 |
| 2011 | 831 |
| 2012 | 1,099 |
| 2013 | 1,702 |
| 2014 | 1,730 |
| 2015 | 1,818 |
| 2016 | 2,070 |
| 2017 | 2,333 |
| 2018 | 2,797 |
| 2019 | 2,964 |
| 2020 | 3,166 |
| 2021 | 3,722 |
| 2022 | 4,256 |
| 2023 | 4,647 |
| 2024 | 4,831 |
| 2025 | 4,865 |
测算方法
将研发支出除以期初总资产作为因变量,以期初总资产倒数、公司市值的自然对数、托宾 Q、营业利润/期初总资产及上年研发支出/期初总资产为解释变量,估计同时吸收行业和年度固定效应的线性模型。所有模型变量先按年度在 1% 和 99% 分位点缩尾,并删除模型变量缺失的记录。保留研发支出模型的有符号残差 RDIN1;研发操纵幅度 RDIN=|RDIN1|×100,研发操纵虚拟变量 Bper 根据有符号残差是否大于零赋值。模型使用行业和年度两个固定效应,并非逐个行业年度分别回归。完整样本先剔除 B 股,剔除金融业及 ST、PT 公司的版本在样本筛选后重新估计模型。
参考文献
[1]宋岩,刘悦婷.融资约束与研发操纵:基于股权激励的门槛回归分析[J].改革,2022,(07):144-154. [2]万源星,许永斌,许文瀚.加计扣除政策、研发操纵与民营企业自主创新[J].科研管理,2020,41(02):83-93.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 13 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 325323.1052 | 278794.7366 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2019.73902 | 4.170422722 | 2008 | 2025 | 0.0000% |
研发操纵 | RDIN研发操纵(已取绝对值*100) | 数值 | 0.5743517279 | 0.8007215787 | 1.30629257e-06 | 14.91624414 | 0.0000% |
研发操纵虚拟变量 | Bper研发操纵虚拟变量_参考万源星 | 整数 | 0.4346921512 | 0.4957222037 | 0 | 1 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0206% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0594% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | 研发操纵 | 研发操纵虚拟变量 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 0.388719528419 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 0.279893468844 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 0.57124341173 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 0.303374806801 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 0.113824516608 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 0.165001103535 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 0.239381060888 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 2.79385110716 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 1.30682883405 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 0.9656650588 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 0.317947852498 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 0.0942446235845 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 0.260405947834 | 1 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 2.61224697773 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 4.29915218274 | 1 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 5.27842503638 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 1.8241678016 | 1 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 1.06815027559 | 1 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 0.136300411458 | 0 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 1.43084496437 | 0 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | 0.347662919978 | 1 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 0.0353757055228 | 0 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 0.62076456826 | 1 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2016 | 0.281169642899 | 1 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2017 | 0.0859952284585 | 1 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2018 | 0.179715306939 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2019 | 0.191190633455 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2020 | 0.0642072942919 | 1 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2021 | 0.186170254849 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2022 | 0.358737314403 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2023 | 0.191323017594 | 1 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2024 | 0.145710838985 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2025 | 0.510488926659 | 1 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2013 | 0.111532002397 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2014 | 0.108888907808 | 1 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2015 | 0.132580189277 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2016 | 0.0396412113795 | 1 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2017 | 0.0230769811943 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2018 | 0.0733218480416 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2019 | 0.222876966637 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2020 | 0.125225091249 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2021 | 0.454122064138 | 1 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2022 | 1.37114591336 | 1 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2023 | 0.934658638232 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2024 | 0.413494982762 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2025 | 0.0332331536284 | 1 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000010 | 深华新 | 10 | 2013 | 1.72326353504 | 0 | C35 | 专用设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2022 | 0.106104125311 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2023 | 0.0785002801965 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2024 | 0.585815489337 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000011 | 深物业A | 11 | 2025 | 0.31584376005 | 1 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2008 | 0.337946950375 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2009 | 0.160281740996 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2014 | 0.18940721143 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2015 | 0.0849612303954 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2016 | 0.229781852414 | 1 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2017 | 0.291644185525 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2018 | 0.349149340296 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2019 | 0.00493589762998 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2020 | 0.330261001814 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2021 | 0.201604856156 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2022 | 0.0813691025423 | 1 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2023 | 0.0469709057797 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2024 | 0.456748538133 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000012 | 南玻A | 12 | 2025 | 0.217036351177 | 0 | C30 | 非金属矿物制品业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2014 | 0.390800381131 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2015 | 0.00856275638031 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2018 | 0.329063226324 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2019 | 0.184616580616 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2020 | 0.0542686223741 | 1 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2021 | 0.907125990881 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2022 | 0.490739691856 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2023 | 0.172058263643 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2024 | 0.0196739066457 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000016 | 深康佳A | 16 | 2025 | 0.350990619659 | 1 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000017 | 深中华A | 17 | 2017 | 0.225308891509 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000017 | 深中华A | 17 | 2018 | 0.571347015411 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000017 | 深中华A | 17 | 2019 | 2.43872923792 | 1 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000017 | 深中华A | 17 | 2021 | 1.37492252745 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000017 | 深中华A | 17 | 2022 | 1.67898779893 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000017 | 深中华A | 17 | 2023 | 0.403529881141 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000017 | 深中华A | 17 | 2024 | 0.622054974947 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000017 | 深中华A | 17 | 2025 | 0.728599047047 | 0 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000018 | 神州长城 | 18 | 2016 | 0.614347844332 | 0 | E50 | 建筑装饰和其他建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000018 | 神州长城 | 18 | 2017 | 0.194364661439 | 0 | E50 | 建筑装饰和其他建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000018 | 神州长城 | 18 | 2018 | 0.897513384455 | 0 | E50 | 建筑装饰和其他建筑业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000019 | 深深宝A | 19 | 2013 | 0.167616232821 | 0 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000019 | 深深宝A | 19 | 2014 | 1.00282608445 | 1 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000019 | 深深宝A | 19 | 2015 | 0.78667903651 | 0 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000019 | 深深宝A | 19 | 2016 | 0.222969863041 | 0 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000019 | 深粮控股 | 19 | 2018 | 0.811355370364 | 0 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000019 | 深粮控股 | 19 | 2019 | 0.241908959915 | 1 | F51 | 批发业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000019 | 深粮控股 | 19 | 2020 | 0.0435953208591 | 1 | F51 | 批发业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000019 | 深粮控股 | 19 | 2021 | 0.0656031542588 | 1 | F51 | 批发业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000019 | 深粮控股 | 19 | 2022 | 0.538989207935 | 0 | F51 | 批发业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000019 | 深粮控股 | 19 | 2023 | 0.0593295765679 | 0 | F51 | 批发业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000019 | 深粮控股 | 19 | 2024 | 0.0726187319761 | 1 | F51 | 批发业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000019 | 深粮控股 | 19 | 2025 | 0.191970967125 | 1 | F51 | 批发业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000020 | 深华发A | 20 | 2020 | 0.330458209044 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000020 | 深华发A | 20 | 2021 | 0.283973012125 | 0 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据,clear
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
//生成Industry 制造业用二级分类,其他行业用大类
gen Industry=substr(行业代码, 1, 1)
replace Industry=substr(行业代码, 1, 3) if Industry=="C"
//剔除B股
drop if substr(证券代码, 1, 3)=="200" | substr(证券代码, 1, 3)=="900"
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//整理模型所需变量
g y = 研发投入/期初总资产
g x1 = 1/期初总资产
g x2 = ln(市值)
g x3 = 托宾Q值
g x4 = 营业利润/期初总资产
g x5 = 上期研发投入/期初总资产
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
//剔除缺失值
foreach var of varlist y x1 x2 x3 x4 x5 {
drop if `var' ==.
}
//连续变量缩尾
winsor2 y x1 x2 x3 x4 x5, replace cuts(1 99) by(year)
