研究数据普通数据
上市公司全要素生产率(OP法)
数据摘要
资料采用OP方法整理上市公司全要素生产率结果,包含全样本及剔除金融业版本,并配套行业、地区标识与计算代码。可用于研究企业生产效率及创新、投资等因素与生产率的关系。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2004-2025 |
| 当前预览样本量 | 65841 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 91.36 MB |
| 包含内容 | 数据表6份、代码1份、文档1份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 65,841 行 · 22 个年份
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2004 | 1,327 |
| 2005 | 1,324 |
| 2006 | 1,374 |
| 2007 | 1,483 |
| 2008 | 1,565 |
| 2009 | 1,645 |
| 2010 | 1,982 |
| 2011 | 2,265 |
| 2012 | 2,422 |
| 2013 | 2,419 |
| 2014 | 2,542 |
| 2015 | 2,753 |
| 2016 | 2,964 |
| 2017 | 3,387 |
| 2018 | 3,471 |
| 2019 | 3,647 |
| 2020 | 4,009 |
| 2021 | 4,550 |
| 2022 | 4,928 |
| 2023 | 5,196 |
| 2024 | 5,249 |
| 2025 | 5,339 |
测算方法
以营业收入、固定资产净额和员工人数分别衡量产出、资本与劳动,投资用长期资产购建现金支出衡量,财务金额转为万元。先将四项水平变量按年度1%和99%缩尾,再作ln(1+变量)变换。OP估计中,企业年龄与资本对数为状态变量,投资对数为代理变量,劳动、行业、年份和省份为自由投入及控制项,并加入国企属性和出口虚拟变量;海外收入缺失按0处理。退出变量在上市状态非正常或属于ST、PT时取1。估计使用5次Bootstrap重复,最后按TFP_OP=lnY−βL×lnL−βK×lnK计算。资料分别提供完整样本和剔除金融业的估计结果,ST、PT用于退出变量定义,不作为这两个版本共同删除的条件。
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 12 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 330585.5696 | 282275.4901 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2017.312708 | 5.918054549 | 2004 | 2025 | 0.0000% |
全要素生产率_OP | TFP_OP | 数值 | 6.750551799 | 0.9594392809 | 0.4264676673 | 12.66749432 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0213% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1154% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | 全要素生产率_OP | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | 7.39806235184 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | 7.65661427419 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | 7.96925958116 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 8.53184733438 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 8.57631195209 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 8.70923369243 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 8.61967288188 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 8.82605710995 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 9.05205990417 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 9.01668947106 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 8.95862733168 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 8.84195677964 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 8.66506691324 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 8.73622706686 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 8.77345747104 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 8.7938459048 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 8.81138241293 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 8.96955058962 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 9.00420721307 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 9.02815966648 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 9.05539568264 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 9.06542277529 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | 5.19581626284 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2005 | 4.69822470835 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | *ST 国农 | 4 | 2006 | 4.39697224138 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | ST 国农 | 4 | 2007 | 4.28966421396 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | ST 国农 | 4 | 2008 | 4.35709162118 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | *ST 国农 | 4 | 2009 | 4.68905369118 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | *ST 国农 | 4 | 2010 | 5.50773606685 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 4.81042416391 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 5.12896097757 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 4.92325657737 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 5.08858113254 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 5.52024858805 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 6.48571899653 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 5.7853704031 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 6.95044597591 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 5.66069377247 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 6.56326352085 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 6.49002952536 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | ST 国华 | 4 | 2022 | 5.9521517323 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 5.57415586326 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 5.44323648578 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | *ST 国华 | 4 | 2025 | 5.83371621682 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 5 | 2004 | 3.66221136269 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 5 | 2005 | 3.58916800819 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 5 | 2006 | 5.49642201385 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 5 | 2007 | 5.69013178486 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | 4.68718209624 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | 3.73528862116 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | 4.93590152234 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | 4.45586567619 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2012 | 5.05924724146 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | 4.41722718996 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | 4.36490844755 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | 4.65833591591 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | 6.32532215091 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | 6.36822154632 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | 6.26987220732 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 6.43560491161 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 6.16204914704 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 5 | 2021 | 6.19232072001 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | ST 星源 | 5 | 2022 | 5.98352424177 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2004 | 8.47030765839 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | G 深振业 | 6 | 2005 | 8.15137723629 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2006 | 7.9902982388 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2007 | 7.77878603212 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2008 | 7.78054993016 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2009 | 8.31422101496 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2010 | 8.01808931031 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2011 | 8.63156956982 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2012 | 8.82227846674 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2013 | 9.21590541794 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2014 | 8.50753110544 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2015 | 8.94845182666 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深圳业A | 6 | 2016 | 8.85856799319 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2017 | 8.72459941735 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2018 | 8.45311932945 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2019 | 8.75443456292 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2020 | 8.34911129858 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2021 | 8.39673638793 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2022 | 8.51907042636 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2023 | 8.28847453798 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2024 | 9.00549603135 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2025 | 8.16900766729 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2004 | 4.80249730197 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2005 | 5.77877963956 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 深达声A | 7 | 2006 | 4.80782314165 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | ST 达声A | 7 | 2007 | 4.97389155089 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | ST 达声A | 7 | 2008 | 4.92073582241 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | ST 零七A | 7 | 2009 | 4.78322834698 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | ST 零七A | 7 | 2010 | 4.89693941339 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | ST 零七A | 7 | 2011 | 5.10295772156 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2012 | 5.68012174139 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2013 | 5.37244736235 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2014 | 5.35889759542 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2015 | 5.53290262333 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2016 | 4.60559424352 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2017 | 5.10675527328 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2018 | 5.24917147379 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多stata学习资料尽在丘知数据分析会员之家,网址:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据,clear
label data "更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com"
//剔除B股,仅保留A股数据
drop if substr(证券代码, 1, 3)=="200" | substr(证券代码, 1, 3)=="900"
//变量定义(单位转为万元)
gen 总产出=营业收入/10000
gen 资本投入=固定资产净额/10000
gen 劳动力投入=员工人数
//I表示企业的投资
gen 投资=购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金/10000
//更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//缩尾处理
winsor2 总产出 资本投入 劳动力投入 投资, cuts(1 99) replace by(year)
//定义变量
gen lnY=ln(1+总产出)
gen lnL=ln(1+劳动力投入)
gen lnK=ln(1+资本投入)
gen lnI=ln(1+投资)
//企业年龄
gen Age=year-real(substr(公司成立日期,1,4))+1
//EX是表示企业是否参与出口活动的虚拟变量
replace 海外业务收入=0 if 海外业务收入==.