研究数据高级数据
上市公司数字化转型指标(无形资产法)
数据摘要
资料从无形资产项目名称中识别软件、网络、数据、人工智能等数字技术相关项目,以其占全部无形资产的比重衡量数字化转型。配套不同样本处理版本,可用于企业数字技术投入与经营绩效研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2007-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 61227 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 260.71 MB |
| 包含内容 | 数据表10份、代码1份、文档2份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 61,227 行 · 19 个年份
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2007 | 1,361 |
| 2008 | 1,420 |
| 2009 | 1,584 |
| 2010 | 1,910 |
| 2011 | 2,152 |
| 2012 | 2,322 |
| 2013 | 2,419 |
| 2014 | 2,540 |
| 2015 | 2,720 |
| 2016 | 3,124 |
| 2017 | 3,489 |
| 2018 | 3,559 |
| 2019 | 3,711 |
| 2020 | 4,080 |
| 2021 | 4,535 |
| 2022 | 4,884 |
| 2023 | 5,118 |
| 2024 | 5,130 |
| 2025 | 5,169 |
测算方法
筛选无形资产明细中项目名称包含软件、网络、客户端、管理系统、智能平台、数据、数控、人工智能、云计算、区块链、物联网等数字技术词汇的项目。按公司年度加总这些项目的期末账面价值,得到数字技术相关无形资产,再除以公司无形资产总额作为数字化转型比率。与无形资产总额匹配时,未识别到数字项目的分子补0;分子与分母均为0时比率置0,其余分母为0的情况不强行补值。保留2007年起记录并排除B股,资料提供完整、剔除金融业和ST、PT,以及在筛选样本中对比率、总额和数字资产额按年度1%和99%缩尾的版本。
参考文献
[1]张永珅,李小波,邢铭强.企业数字化转型与审计定价[J].审计研究,2021,(03):62-71.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 14 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 338508.9245 | 287338.6304 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2018.15859 | 5.097946488 | 2007 | 2025 | 0.0000% |
数字化转型(无形资产) | 数字化技术相关无形资产 / 无形资产 · 数字化技术相关无形资产 / 无形资产。 | 数值 | 0.1108403431 | 0.2366704996 | 0 | 1 | 0.3838% |
无形资产 | — | 数值 | 544039792.5 | 1743273281 | 0 | 1.764385558e+10 | 0.3838% |
数字化技术相关无形资产 | — | 数值 | 15100218.25 | 49487568.57 | 0 | 568395000 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0245% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0980% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | 数字化转型(无形资产) | 无形资产 | 数字化技术相关无形资产 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 0 | 81966325.94 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 0 | 373951887.29 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 0 | 435474310.08 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 0 | 426846899.52 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 0 | 430074183.12 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 0 | 877547482.32 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 0 | 1044991088.26 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 0 | 1260363652.26 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 0 | 1437504847.54 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 0 | 4952584999.04 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 0 | 5269647193.3 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 0 | 6087781315.58 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 0 | 10445168074.1 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 0 | 11547544072.6 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 0 | 10956478295.9 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 0 | 8297476648.81 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 0 | 7366850103.63 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 0.00122580611424 | 11353345.23 | 13917 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 0.000349990186104 | 10620297.79 | 3717 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 0 | 12243287.52 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 0 | 21181935.66 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 0 | 32331232.56 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 0 | 24388895.61 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 0 | 23747065.01 | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | — | — | 0 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 0.0681831288563 | 21778689.17 | 1484939.17 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 1 | 27944659.07 | 27944659.07 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 1 | 37319222.03 | 37319222.03 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 1 | 18221334.93 | 18221334.93 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 0.652240033142 | 33195517.34 | 21651445.33 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | 0 | 0 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | 0 | 0 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | 0 | 0 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | 0 | 0 | 0 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2012 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | 0.0115565942239 | 37658202.89 | 435200.57 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | 0.0101853243205 | 37407768.08 | 381010.25 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | 0.00983131457995 | 33242749.72 | 326819.93 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | 0.00436455419596 | 68928581.59 | 300842.53 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 0.00547016833348 | 64549986.12 | 353099.29 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 0.0056429665597 | 59981466.56 | 338473.41 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2007 | 0 | 33955272.64 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2008 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2009 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2010 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2011 | 0 | 21641989.96 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2012 | 0 | 21087067.15 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2013 | 0 | 20532144.35 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2014 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2015 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深圳业A | 6 | 2016 | 0 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2017 | — | — | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2018 | — | — | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2019 | — | — | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2020 | — | — | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2021 | — | — | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2022 | — | — | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2023 | — | — | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2024 | — | — | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2025 | — | — | 0 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2012 | 1 | 397166.33 | 397166.33 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2013 | 1 | 336833.36 | 336833.36 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 零七股份 | 7 | 2014 | 1 | 293833.4 | 293833.4 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2015 | 1 | 250833.44 | 250833.44 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2016 | 1 | 207833.48 | 207833.48 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2017 | 1 | 325608.52 | 325608.52 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2018 | 0.911983335446 | 341239.27 | 264908.56 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2019 | 0.900265570839 | 363981.08 | 209266.93 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2020 | 0.878313785226 | 448592.92 | 148566.97 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2022 | 1 | 572262.84 | 89133.17 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2024 | 1 | 513793.12 | 48533.39 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000007 | 全新好 | 7 | 2025 | 1 | 550753.99 | 84873.37 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 宝利来 | 8 | 2013 | 1 | 1325398.99 | 1325398.99 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 宝利来 | 8 | 2014 | 0 | 905224.75 | 0 | H61 | 住宿业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2015 | 0.0322535434914 | 58095735.76 | 1873793.34 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2016 | 0.0247912997736 | 168491630.86 | 4177126.53 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2017 | 0.0244183512129 | 199665232.82 | 4875495.78 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2018 | 0.10257075201 | 233927456.12 | 23994115.09 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2019 | 0.207630272775 | 280909583.85 | 58325333.52 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2020 | 0.200355042279 | 334794425.62 | 67077751.3 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2021 | 0.178701465367 | 307665214.48 | 54980224.67 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2022 | 0.161862590054 | 256649599.8 | 41541968.96 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2023 | 0.0973121944609 | 201415359.9 | 19600170.67 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2024 | 0.0453975109158 | 167075810.92 | 7584825.95 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000008 | 神州高铁 | 8 | 2025 | 0.128118782239 | 119798299.92 | 15348412.3 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | S 深宝安A | 9 | 2007 | 0.00698530531069 | 150851257.48 | 1053742.09 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2008 | 0.00276323024228 | 172850239.8 | 477625.01 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2009 | 0.00197648269977 | 291158708.38 | 575470.15 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2010 | 0.00782811487379 | 175247338.87 | 1371856.3 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2011 | 0.00601363348713 | 183630841.88 | 1104288.58 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2012 | 0.0088585212298 | 406446094.85 | 3600511.36 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2013 | 0.00905585674877 | 471567894.51 | 4270451.3 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2014 | 0.00978294364546 | 532865665.89 | 5212994.78 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2015 | 0.00929119289951 | 543059118.95 | 5045667.03 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2016 | 0.00746341876982 | 947973622.84 | 7075124.13 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000009 | 中国宝安 | 9 | 2017 | 0.0105611679553 | 1069685559.19 | 11297128.85 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
代码公开披露
仅展示前 30 行,供了解变量构造与处理流程,完整代码请下载文件查看。
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//导入原始数据
use 原始数据1,clear
label variable 丘知数据分析会员之家 "www.qqrdata.com"
//保留无形资产项目中与数字化技术相关部分
keep if strmatch(无形资产项目,"*软件*")|strmatch(无形资产项目,"*网络*")|strmatch(无形资产项目,"*客户端*")|strmatch(无形资产项目,"*管理系统*")|strmatch(无形资产项目,"*智能平台*")|strmatch(无形资产项目,"*数据*")|strmatch(无形资产项目,"*数控*")|strmatch(无形资产项目,"*信息化*")|strmatch(无形资产项目,"*网络化*")|strmatch(无形资产项目,"*互联网*")|strmatch(无形资产项目,"*人工智能*")|strmatch(无形资产项目,"*自动控制*")|strmatch(无形资产项目,"*区块链*")|strmatch(无形资产项目,"*云计算*")|strmatch(无形资产项目,"*AI*")|strmatch(无形资产项目,"*数字*")|strmatch(无形资产项目,"*物联网*")|strmatch(无形资产项目,"*虚拟*")|strmatch(无形资产项目,"*机器学习*")|strmatch(无形资产项目,"*深度学习*")|strmatch(无形资产项目,"*智能*")
collapse (sum) 无形资产项目期末账面价值,by (stkcd year)
duplicates drop
rename 无形资产项目期末账面价值 数字化技术相关无形资产
label variable 数字化技术相关无形资产 "数字化技术相关无形资产"
save 数字化技术相关无形资产,replace
///更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com
//匹配无形资产总额
use 原始数据2,clear
merge 1:1 stkcd year using 数字化技术相关无形资产.dta,nogen keep (1 3)
replace 数字化技术相关无形资产=0 if 数字化技术相关无形资产==.
order 证券代码 证券简称 stkcd year 无形资产 数字化技术相关无形资产
erase 数字化技术相关无形资产.dta
//生成数字化转型变量
gen 数字化转型(无形资产)=数字化技术相关无形资产/无形资产
order 证券代码 证券简称 stkcd year 数字化转型(无形资产) 无形资产 数字化技术相关无形资产
replace 数字化转型=0 if 数字化技术相关无形资产==0 & 无形资产==0
label variable 数字化转型(无形资产) 数字化转型(无形资产)
keep if year>2006
//剔除B股
drop if substr(证券代码, 1, 3)=="200" | substr(证券代码, 1, 3)=="900" 