研究数据高级数据
上市公司成本领先与差异化竞争战略指标
数据摘要
资料依据企业年报中的成本领先、差异化战略词集,计算每百字出现频次,并根据两类词频比值相对年度中位数划分竞争战略类型。可用于企业竞争策略、战略选择及经营表现研究。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 观测层级 | 上市公司 |
| 当前预览样本量 | 68136 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 255.71 MB |
| 包含内容 | 数据表11份、代码1份、文档3份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 68,136 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 530 |
| 2001 | 1,071 |
| 2002 | 1,111 |
| 2003 | 1,142 |
| 2004 | 1,219 |
| 2005 | 1,230 |
| 2006 | 1,282 |
| 2007 | 1,361 |
| 2008 | 1,420 |
| 2009 | 1,584 |
| 2010 | 1,910 |
| 2011 | 2,152 |
| 2012 | 2,322 |
| 2013 | 2,419 |
| 2014 | 2,540 |
| 2015 | 2,720 |
| 2016 | 2,983 |
| 2017 | 3,338 |
| 2018 | 3,414 |
| 2019 | 3,608 |
| 2020 | 3,973 |
| 2021 | 4,528 |
| 2022 | 4,868 |
| 2023 | 5,117 |
| 2024 | 5,127 |
| 2025 | 5,167 |
测算方法
对上市公司年报文本进行分词和停用词处理,分别统计成本领先战略与差异化战略词集的出现次数,并以每100字出现的相关词语次数构造两类战略指标。计算企业当年差异化战略词频与成本领先战略词频之比,与当年全样本该比值的中位数比较;高于中位数时,竞争战略类型取1,否则取0。
参考文献
[1]胡楠,邱芳娟,梁鹏.竞争战略与盈余质量——基于文本分析的实证研究[J].当代财经,2020,(09):138-148.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表,不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 19 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 337653.9271 | 283703.9942 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2016.511961 | 6.738776891 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
成本领先战略 | 年报平均每100字出现成本领先战略相关词集的总次数 · 年报平均每100字出现成本领先战略相关词集的总次数。 | 数值 | 0.4217515845 | 0.1071219081 | 0.09624639076 | 0.7937318156 | 0.0000% |
差异化战略 | 年报平均每100字出现差异化战略相关词集的总次数 · 年报平均每100字出现差异化战略相关词集的总次数。 | 数值 | 0.2666091408 | 0.1472082231 | 0.008427439744 | 0.8580986642 | 0.0000% |
竞争战略类型 | 当公司当年差异化战略与成本领先战略词频之比大于当年总样本差异化战略与成本领先战略之比的中值时,竞争战略类型取值为1;否则为0。 | 整数 | 0.5029206293 | 0.499995139 | 0 | 1 | 0.0000% |
成本领先战略词频 | — | 整数 | 254.7433222 | 113.8501274 | 16 | 684 | 0.0000% |
差异化战略词频 | — | 整数 | 174.2974932 | 127.3464677 | 2 | 761 | 0.0000% |
年度报告全文总词频 | — | 整数 | 60045.51217 | 21817.0629 | 2633 | 238683 | 0.0000% |
公司当年差异化战略与成本领先战略词频之比 | — | 数值 | 0.6419263294 | 0.3613507993 | 0 | 6.345549738 | 0.0514% |
当年总样本差异化战略与成本领先战略之比的中值 | — | 数值 | 0.5873841381 | 0.172260349 | 0.224009264 | 0.7832633155 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0220% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1424% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本(部分数据)
仅可预览前100 行、100 列,滚动查看其余行列,完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | 成本领先战略 | 差异化战略 | 竞争战略类型 | 成本领先战略词频 | 差异化战略词频 | 年度报告全文总词频 | 公司当年差异化战略与成本领先战略词频之比 | 当年总样本差异化战略与成本领先战略之比的中值 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 深万科A | 2 | 2001 | 0.204286555175 | 0.211211523147 | 1 | 59 | 61 | 28881 | 1.03389830508 | 0.306907378336 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2002 | 0.176685087027 | 0.161648058344 | 1 | 47 | 43 | 26601 | 0.914893617021 | 0.25 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2003 | 0.223349605947 | 0.108484094317 | 1 | 70 | 34 | 31341 | 0.485714285714 | 0.22619047619 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | 0.215714825001 | 0.237286307501 | 1 | 80 | 88 | 37086 | 1.1 | 0.224009264025 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | 0.159192825112 | 0.139013452915 | 1 | 71 | 62 | 44600 | 0.87323943662 | 0.3125 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | 0.195933065029 | 0.188872414037 | 1 | 111 | 107 | 56652 | 0.963963963964 | 0.315789473684 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 0.262931034483 | 0.120689655172 | 1 | 183 | 84 | 69600 | 0.459016393443 | 0.280898876404 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 0.254869593925 | 0.142621327171 | 1 | 193 | 108 | 75725 | 0.559585492228 | 0.307692307692 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 0.287891617273 | 0.177815410669 | 1 | 238 | 147 | 82670 | 0.617647058824 | 0.33 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 0.291145359098 | 0.171989343405 | 1 | 259 | 153 | 88959 | 0.590733590734 | 0.35960591133 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 0.266563480803 | 0.15155423707 | 1 | 248 | 141 | 93036 | 0.568548387097 | 0.382716049383 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 0.243951612903 | 0.150201612903 | 1 | 242 | 149 | 99200 | 0.615702479339 | 0.465408805031 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 0.233659614777 | 0.11261972424 | 1 | 222 | 107 | 95010 | 0.481981981982 | 0.479680311431 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 0.231277197894 | 0.132882951422 | 1 | 228 | 131 | 98583 | 0.574561403509 | 0.522905418737 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 0.22424317927 | 0.114038198005 | 0 | 234 | 119 | 104351 | 0.508547008547 | 0.598253275109 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 0.233682952013 | 0.131333442023 | 0 | 258 | 145 | 110406 | 0.562015503876 | 0.635442323481 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 0.195502614951 | 0.138584132117 | 1 | 237 | 168 | 121226 | 0.708860759494 | 0.666666666667 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 0.197826879169 | 0.11527506117 | 0 | 266 | 155 | 134461 | 0.582706766917 | 0.704829079541 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 0.20148010384 | 0.113138827541 | 0 | 260 | 146 | 129045 | 0.561538461538 | 0.658541114058 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 0.19839528065 | 0.117385350018 | 0 | 272 | 162 | 138007 | 0.595588235294 | 0.666666666667 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 0.20387670024 | 0.129997214345 | 1 | 246 | 182 | 140003 | 0.739837398374 | 0.679522595268 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 0.217134499634 | 0.133737858513 | 0 | 255 | 175 | 130853 | 0.686274509804 | 0.713675213675 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 0.219685379153 | 0.149905741087 | 1 | 247 | 198 | 132083 | 0.801619433198 | 0.745614035088 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 0.226138490331 | 0.184625975936 | 1 | 243 | 236 | 127826 | 0.971193415638 | 0.75 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 0.236989288084 | 0.205103456596 | 1 | 275 | 238 | 116039 | 0.865454545455 | 0.783263315467 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2001 | 0.257568720179 | 0.130895579107 | 1 | 61 | 31 | 23683 | 0.508196721311 | 0.306907378336 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2002 | 0.233826968044 | 0.102299298519 | 1 | 48 | 21 | 20528 | 0.4375 | 0.25 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2003 | 0.30602171767 | 0.0888450148075 | 1 | 62 | 18 | 20260 | 0.290322580645 | 0.22619047619 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | 0.267145686518 | 0.147390723596 | 1 | 58 | 32 | 21711 | 0.551724137931 | 0.224009264025 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2005 | 0.268545185646 | 0.167354246128 | 1 | 69 | 43 | 25694 | 0.623188405797 | 0.3125 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 0.510266814214 | 0.0706996188368 | 0 | 166 | 23 | 32532 | 0.138554216867 | 0.382716049383 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 0.447152031691 | 0.0660224476322 | 0 | 149 | 22 | 33322 | 0.147651006711 | 0.465408805031 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 0.417745351847 | 0.0823723228995 | 0 | 142 | 28 | 33992 | 0.197183098592 | 0.479680311431 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 0.450786802732 | 0.0857324594154 | 0 | 163 | 31 | 36159 | 0.19018404908 | 0.522905418737 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 0.395916938242 | 0.105039187697 | 0 | 147 | 39 | 37129 | 0.265306122449 | 0.598253275109 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 0.39987056213 | 0.214959319527 | 0 | 173 | 93 | 43264 | 0.537572254335 | 0.635442323481 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 0.37940733957 | 0.233313708816 | 0 | 174 | 107 | 45861 | 0.614942528736 | 0.666666666667 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 0.32407701595 | 0.209696892673 | 0 | 153 | 99 | 47211 | 0.647058823529 | 0.704829079541 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 0.280692274208 | 0.172618243497 | 0 | 187 | 115 | 66621 | 0.614973262032 | 0.658541114058 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 0.309790219682 | 0.217843350827 | 1 | 219 | 154 | 70693 | 0.703196347032 | 0.666666666667 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 0.302285541551 | 0.186628464784 | 0 | 230 | 142 | 76087 | 0.617391304348 | 0.679522595268 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 0.315721649485 | 0.230670103093 | 0 | 245 | 179 | 77600 | 0.730612244898 | 0.745614035088 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 0.323396173145 | 0.282329992428 | 1 | 252 | 220 | 77923 | 0.873015873016 | 0.75 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2001 | 0.301891442302 | 0.0492883987431 | 0 | 49 | 8 | 16231 | 0.163265306122 | 0.306907378336 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2002 | 0.341715022566 | 0.0386847195358 | 0 | 53 | 6 | 15510 | 0.11320754717 | 0.25 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | 0.273429283976 | 0.0420660436886 | 0 | 91 | 14 | 33281 | 0.153846153846 | 0.307692307692 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | 0.29068126658 | 0.0564429643845 | 0 | 103 | 20 | 35434 | 0.194174757282 | 0.33 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2010 | 0.265128737769 | 0.0382660033893 | 0 | 97 | 14 | 36586 | 0.144329896907 | 0.35960591133 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2011 | 0.331925902424 | 0.0414907378029 | 0 | 136 | 17 | 40973 | 0.125 | 0.382716049383 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2012 | 0.337061437107 | 0.0481516338725 | 0 | 154 | 22 | 45689 | 0.142857142857 | 0.465408805031 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2013 | 0.324865943873 | 0.0547966652315 | 0 | 166 | 28 | 51098 | 0.168674698795 | 0.479680311431 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2014 | 0.279642994692 | 0.149031296572 | 1 | 167 | 89 | 59719 | 0.532934131737 | 0.522905418737 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2015 | 0.294926650367 | 0.151283618582 | 0 | 193 | 99 | 65440 | 0.512953367876 | 0.598253275109 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2016 | 0.301600200025 | 0.148456057007 | 0 | 193 | 95 | 63992 | 0.492227979275 | 0.635442323481 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2017 | 0.307494607371 | 0.10096837854 | 0 | 201 | 66 | 65367 | 0.328358208955 | 0.666666666667 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2018 | 0.321948030724 | 0.135643078934 | 0 | 197 | 83 | 61190 | 0.421319796954 | 0.704829079541 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2019 | 0.367421922841 | 0.094771527717 | 0 | 252 | 65 | 68586 | 0.257936507937 | 0.658541114058 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2020 | 0.263478760529 | 0.0995052765826 | 0 | 188 | 71 | 71353 | 0.377659574468 | 0.666666666667 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2001 | 0.221161095753 | 0.135712490576 | 1 | 44 | 27 | 19895 | 0.613636363636 | 0.306907378336 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2002 | 0.2828854314 | 0.106082036775 | 1 | 56 | 21 | 19796 | 0.375 | 0.25 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2003 | 0.285875342245 | 0.11273957159 | 1 | 71 | 28 | 24836 | 0.394366197183 | 0.22619047619 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2004 | 0.24721435993 | 0.0824047866433 | 1 | 69 | 23 | 27911 | 0.333333333333 | 0.224009264025 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | G 深振业 | 6 | 2005 | 0.21228366855 | 0.133127046379 | 1 | 59 | 37 | 27793 | 0.627118644068 | 0.3125 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2006 | 0.183615386969 | 0.107108975732 | 1 | 60 | 35 | 32677 | 0.583333333333 | 0.315789473684 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2007 | 0.323593794613 | 0.16655562958 | 1 | 136 | 70 | 42028 | 0.514705882353 | 0.280898876404 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2008 | 0.286371425994 | 0.146568052674 | 1 | 127 | 65 | 44348 | 0.511811023622 | 0.307692307692 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2009 | 0.32883592084 | 0.157442653008 | 1 | 165 | 79 | 50177 | 0.478787878788 | 0.33 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2010 | 0.288007035286 | 0.153896889084 | 1 | 131 | 70 | 45485 | 0.534351145038 | 0.35960591133 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2011 | 0.298210735586 | 0.166443201258 | 1 | 129 | 72 | 43258 | 0.558139534884 | 0.382716049383 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2012 | 0.311790782022 | 0.137866672323 | 0 | 147 | 65 | 47147 | 0.442176870748 | 0.465408805031 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2013 | 0.326617265805 | 0.130646906322 | 0 | 160 | 64 | 48987 | 0.4 | 0.479680311431 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2014 | 0.315793552387 | 0.149178549287 | 0 | 163 | 77 | 51616 | 0.472392638037 | 0.522905418737 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2015 | 0.296645040286 | 0.130141049932 | 0 | 155 | 68 | 52251 | 0.438709677419 | 0.598253275109 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深圳业A | 6 | 2016 | 0.303219477392 | 0.153393382681 | 0 | 170 | 86 | 56065 | 0.505882352941 | 0.635442323481 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2017 | 0.29240290609 | 0.157861691632 | 0 | 163 | 88 | 55745 | 0.539877300613 | 0.666666666667 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2018 | 0.240946127389 | 0.182089058103 | 1 | 131 | 99 | 54369 | 0.75572519084 | 0.704829079541 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2019 | 0.265801924406 | 0.132900962203 | 0 | 150 | 75 | 56433 | 0.5 | 0.658541114058 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2020 | 0.270712992499 | 0.14484007242 | 0 | 157 | 84 | 57995 | 0.535031847134 | 0.666666666667 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2021 | 0.268127010953 | 0.146251096883 | 0 | 165 | 90 | 61538 | 0.545454545455 | 0.679522595268 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2022 | 0.288568998015 | 0.175143033477 | 0 | 173 | 105 | 59951 | 0.606936416185 | 0.713675213675 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2023 | 0.283972849425 | 0.100760885942 | 0 | 169 | 69 | 57752 | 0.341463414634 | 0.745614035088 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2024 | 0.301121417693 | 0.11248788592 | 0 | 177 | 74 | 57784 | 0.373563218391 | 0.75 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
| 000006 | 深振业A | 6 | 2025 | 0.306424344886 | 0.17786700479 | 0 | 183 | 101 | 56784 | 0.580459770115 | 0.783263315467 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家:www.qqrdata.com |
